アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年
Home - アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年
2021年にアメリカ市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業も上場をしています。
世界で最も大きなマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※NASDAQ.comや大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2019年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2017年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc. | SPGSU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Alpha Capital Acquisition Co | ASPCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
2月 | CF Acquisition Corp. VI | CFVIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Figure Acquisition Corp. I | FACAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | B. Riley Principal 150 Merger Corp. | BRPMU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Tailwind International Acquisition Corp. | TWNIU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Kismet Acquisition Three Corp. | KIIIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Finserv Acquisition Corp. II | FSRXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Kismet Acquisition Two Corp. | KAIIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Pathfinder Acquisition Corp | PFDRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | New Vista Acquisition Corp | NVSAU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | FS Development Corp. II | FSII | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | -3.4% | |||
2月 | Moringa Acquisition Corp | MACAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | ABG Acquisition Corp. I | ABGI | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | -98.6% | |||
2月 | Auddia Inc. | AUUD | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 ラジオ、ポッドキャスト | アメリカ | $45.9万 | -1139.9% | -281.1% | 詳細 |
2月 | SportsTek Acquisition Corp. | SPTKU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Virpax Pharmaceuticals, Inc. | VRPX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 スプレーフィルム、エンケファリン | アメリカ | -7077.4% | 詳細 | ||
2月 | Medicus Sciences Acquisition Corp. | MSACU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Tuatara Capital Acquisition Corp | TCACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Churchill Capital Corp VII | CVIIU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Decibel Therapeutics, Inc. | DBTX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 聴覚障害、平衡障害 | アメリカ | -99.6% | 詳細 | ||
2月 | Broadscale Acquisition Corp. | SCLEU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Talis Biomedical Corp | TLIS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備、 診断検査プラットフォーム、感染症 | アメリカ | $397.7万 | -690.8% | -106.8% | 詳細 |
2月 | Bite Acquisition Corp. | BITEU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Tishman Speyer Innovation Corp. II | TSIBU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | NexImmune, Inc. | NEXI | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、免疫性疾患、T細胞 | アメリカ | -149.8% | 詳細 | ||
2月 | Rosecliff Acquisition Corp I | RCLFU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Churchill Capital Corp VI | CCVIU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Social Leverage Acquisition Corp I | SLACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Catcha Investment Corp | CHAAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | マレーシア | ||||
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
2月 | Longeveron Inc. | LGVN | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 老化、老化フレイル、アルツハイマー病 | アメリカ | $563.9万 | -52.5% | -28% | 詳細 |
2月 | Signify Health, Inc. | SGFY | NYSE | 医療・ヘルスケア、 医療情報・サービス、 医療決済、健康評価 | アメリカ | 詳細 | |||
2月 | ION Acquisition Corp 2 Ltd. | IACBU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | イスラエル | ||||
2月 | Goal Acquisitions Corp. | PUCKU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Bioventus Inc. | BVS | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 診断・研究、 関節症、関節温存 | アメリカ | $3.4億 | 2% | 1.5% | 詳細 |
2月 | loanDepot, Inc. | LDI | NYSE | 金融、 金融商品・サービス、 住宅ローン、組成、保険 | アメリカ | $14.4億 | 2.4% | 0.7% | 詳細 |
2月 | Apria, Inc. | APR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備、 在宅医療機器、呼吸医療 | アメリカ | $23.7億 | -11% | -22.2% | 詳細 |
2月 | Bumble Inc. | BMBL | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 オンラインデート、出会い系アプリ | アメリカ | $4.9億 | 13.5% | 31.5% | 詳細 |
2月 | ScION Tech Growth II | SCOBU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | イギリス | ||||
2月 | Vallon Pharmaceuticals, Inc. | VLON | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 中枢神経系障害、注意欠陥 | アメリカ | -81% | 詳細 | ||
2月 | Lazard Growth Acquisition Corp. I | LGACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Viant Technology Inc. | DSP | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 広告購入プラットフォーム、広告費用対効果測定 | アメリカ | $1.6億 | 6% | 9.3% | 詳細 |
2月 | Biophytis SA | BPTS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 呼吸不全、加齢性疾患 | フランス | -100.7% | 詳細 | ||
2月 | Foresight Acquisition Corp. | FOREU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. | XPDIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Apollo Strategic Growth Capital II | APGBU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
2月 | Pivotal Investment Corp III | PICCU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Cloopen Group Holding Ltd | RAAS | NYSE | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 通信プラットフォーム、コンタクトセンター | 中国 | $6.5億 | -48.6% | -47.3% | 詳細 |
2月 | Evo Acquisition Corp | EVOJU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Global Internet of People, Inc. | SDH | NASDAQ Capital | 土木・建設、 設計・コンサルティング、 知識共有、質疑応答、プログラム | 中国 | $1792.5万 | 54.4% | 36.1% | 詳細 |
2月 | GigCapital4, Inc. | GIGGU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Spartan Acquisition Corp. III | SPAQU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Adara Acquisition Corp. | ADRAU | NYSE MKT | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Priveterra Acquisition Corp. | PMGMU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Progress Acquisition Corp. | PGRWU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | ECP Environmental Growth Opportunities Corp. | ENNVU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Venus Acquisition Corp | VENAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Adagene Inc. | ADAG | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、モノクローナル抗体 | 中国 | $48万 | -3423.4% | -15.5% | 詳細 |
2月 | Crown PropTech Acquisitions | CPTKU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
2月 | Baosheng Media Group Holdings Ltd | BAOS | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 広告、 広告、マーケティング、広告主の支援 | 中国 | $1784.7万 | 62.6% | 13.2% | 詳細 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
2月 | Evaxion Biotech A/S | EVAX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 癌、細菌性疾患、ウイルス感染症 | デンマーク | -101% | 詳細 | ||
2月 | RMG Acquisition Corp. III | RMGCU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Sustainable Development Acquisition I Corp. | SDACU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | TERN | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 慢性肝疾患、アゴニスト、阻害剤 | アメリカ | -287% | 詳細 | ||
2月 | Quantum FinTech Acquisition Corp | QFTAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | COVA Acquisition Corp. | COVAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Pharvaris N.V. | PHVS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 希少疾患、遺伝性血管性浮腫 | オランダ | -39% | 詳細 | ||
2月 | Altimar Acquisition Corp. II | ATMRU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | G Squared Ascend I Inc. | GSQDU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | HH&L Acquisition Co. | HHLAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | 香港 | ||||
2月 | Compute Health Acquisition Corp. | CPUHU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Thunder Bridge Capital Partners III Inc. | TBCPU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | JOFF Fintech Acquisition Corp. | JOFFU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Immunocore Holdings plc | IMCR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、感染症、自己免疫疾患 | イギリス | $2566.9万 | -404.9% | -56% | 詳細 |
2月 | Bolt Biotherapeutics, Inc. | BOLT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 免疫腫瘍学、がん | アメリカ | $21.5万 | -14180% | -62.9% | 詳細 |
2月 | CN ENERGY GROUP. INC. | CNEY | NASDAQ Capital | 材料・素材、 化学、 活性炭、エネルギー | 中国 | $1247.6万 | 18.8% | 7.5% | 詳細 |
2月 | Angion Biomedica Corp. | ANGN | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 急性臓器損傷、線維性疾患 | アメリカ | $148.7万 | -2734.2% | -342.1% | 詳細 |
2月 | Fifth Wall Acquisition Corp. I | FWAA | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | -50.8% | |||
2月 | Vor Biopharma Inc. | VOR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、人工造血幹細胞 | アメリカ | -110.3% | 詳細 | ||
2月 | ARK GLOBAL ACQUISITION CORP. | ARKIU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Lucira Health, Inc. | LHDX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 診断・研究、 コロナウイルス、インフルエンザ、テストキット | アメリカ | -111.3% | 詳細 | ||
2月 | Sensei Biotherapeutics, Inc. | SNSE | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、免疫医療 | アメリカ | -1375.5% | 詳細 | ||
2月 | Sana Biotechnology, Inc. | SANA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 遺伝子、細胞 | アメリカ | -31.5% | 詳細 | ||
2月 | Centricus Acquisition Corp. | CENHU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
2月 | Itiquira Acquisition Corp. | ITQRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Astrea Acquisition Corp. | ASAXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Novus Capital Corp II | NXU'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Landos Biopharma, Inc. | LABP | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 自己免疫疾患、経口治療薬 | アメリカ | -26.7% | 詳細 | ||
2月 | Atotech Ltd | ATC | NYSE | ハイテク関連、 電気部品・関連品、 化学、機器、サービス | ジャージー代官管轄区 (チャンネル諸島) | $12.1億 | -2% | -0.6% | 詳細 |
2月 | Atlas Crest Investment Corp. II | ACIIU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
2月 | Decarbonization Plus Acquisition Corp II | DCRNU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Gaming & Hospitality Acquisition Corp. | GHACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | ON24 INC | ONTF | NYSE | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 Webキャスト、クラウド | アメリカ | $8913.3万 | -19.7% | -25.6% | 詳細 |
2月 | Music Acquisition Corp | TMACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Kernel Group Holdings, Inc. | KRNLU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | TELUS International (Cda) Inc. | TIXT | NYSE | ハイテク関連、 インフラ、 デジタルエクスペリエンス、ITサービス | カナダ | $10.2億 | 6.8% | 5.9% | 詳細 |
2月 | CC Neuberger Principal Holdings III | PRPCU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Thimble Point Acquisition Corp. | THMAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Noble Rock Acquisition Corp | NRACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Jaws Mustang Acquisition Corp | JWSMU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | Ares Acquisition Corp | AAC'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
2月 | MDH Acquisition Corp. | MDH'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Brookline Capital Acquisition Corp. | BCACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | -0.1% | |||
1月 | Z-Work Acquisition Corp. | ZWRKU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | EQ Health Acquisition Corp. | EQHAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Home Point Capital Inc. | HMPT | NASDAQ Global Select | 金融、 金融商品・サービス、 住宅ローン | アメリカ | $2.5億 | -11.5% | -1% | 詳細 |
1月 | CF Acquisition Corp. V | CFFVU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Mason Industrial Technology, Inc. | MIT'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Clarim Acquisition Corp. | CLRMU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | BlueRiver Acquisition Corp. | BLUAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Growth Capital Acquisition Corp. | GCACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | NLS Pharmaceutics Ltd. | NLSP | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 中枢神経系障害、ADHC | スイス | -782.2% | 詳細 | ||
1月 | Agrify Corp | AGFY | NASDAQ Capital | 工業関連、 製造・サービス、 屋内農業、ソリューション | アメリカ | $408.8万 | -74.4% | -94.3% | 詳細 |
1月 | Ignyte Acquisition Corp. | IGNYU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | OCDX | NASDAQ | 医療・ヘルスケア、 診断・研究、 体外診断、アッセイ、検査 | アメリカ | $18億 | -8.7% | -4.4% | 詳細 |
1月 | Qualtrics International Inc. | XM | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 エクスペリエンス、収集分析 | アメリカ | $5.5億 | 46.9% | 36.5% | 詳細 |
1月 | TLG Acquisition One Corp. | TLGAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | NYSE | 交通・運輸、 運送・物流、 コンテナ輸送、輸送関連サービス | イスラエル | $33億 | -0.6% | -0.9% | 詳細 |
1月 | ITHAX Acquisition Corp. | ITHXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Vinci Partners Investments Ltd. | VINP | NASDAQ Global Select | 金融、 投資・資産運用、 資産管理、ファイナンシャルアドバイザリー | ブラジル | $4171.1万 | 49.6% | 36.6% | 詳細 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
1月 | Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp | CLIMU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Shoals Technologies Group, Inc. | SHLS | NASDAQ Global | ハイテク関連、 太陽光発電、 太陽エネルギー、EBOSコンポーネント | アメリカ | $1.4億 | 17.4% | 13.4% | 詳細 |
1月 | Fortistar Sustainable Solutions Corp. | FSSIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Constellation Acquisition Corp I | CSTAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
1月 | TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD | TIRX | NASDAQ Global | 金融、 保険、 保険ブローカー、生命保険、損害保険 | 中国 | $200.2万 | 8.8% | 2.1% | 詳細 |
1月 | HealthCor Catalio Acquisition Corp. | HCAQ | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | CA Healthcare Acquisition Corp. | CAHCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | LMF Acquisition Opportunities Inc | LMAOU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | D & Z Media Acquisition Corp. | DNZ'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Hudson Executive Investment Corp. II | HCIIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Northern Star Investment Corp. II | NSTBU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Biotech Acquisition Co | BIOTU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | DiamondHead Holdings Corp. | DHHCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | EZGO Technologies Ltd. | EZGO | NASDAQ Capital | 消費財、 自動車関連、 リチウム電池、電子自転車 | 中国 | $519.4万 | 33.5% | 9.1% | 詳細 |
1月 | Bridgetown 2 Holdings Ltd | BTNB | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | 香港 | ||||
1月 | Science Strategic Acquisition Corp. Alpha | SSAAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | North Atlantic Acquisition Corp | NAACU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | ||||
1月 | Montauk Renewables, Inc. | MNTK | NASDAQ Capital | 電力・水道関係、 電力・発電、 バイオガス回収、再生可能エネルギー | アメリカ | $1.1億 | 5.4% | 2.4% | 詳細 |
1月 | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | EUSGU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Patria Investments Ltd | PAX | NASDAQ Global Select | 金融、 投資・資産運用、 ラテンアメリカ、投資会社 | ケイマン諸島 | $1.2億 | 47.5% | 51% | 詳細 |
1月 | RLX Technology Inc. | RLX | NYSE | 生活必需品、 タバコ等、 電子タバコ | 中国 | $15.5億 | 3.1% | 3.3% | 詳細 |
1月 | Liberty Media Acquisition Corp | LMACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Primavera Capital Acquisition Corp. | PV'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | 香港 | ||||
1月 | One Equity Partners Open Water I Corp. | OEPWU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Virtuoso Acquisition Corp. | VOSOU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Huadi International Group Co., Ltd. | HUDI | NASDAQ Capital | 材料・素材、 金属・鉱業、 工業用ステンレス、パイプ | 中国 | $6551.8万 | 8.2% | 7.8% | 詳細 |
1月 | SCP & CO Healthcare Acquisition Co | SHACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Jack Creek Investment Corp. | JCICU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | MYT Netherlands Parent B.V. | MYTE | NYSE | 消費財、 高級品、 高級ファッション、eコマース | ドイツ | $4.5億 | 1.4% | 1.6% | 詳細 |
1月 | Dream Finders Homes, Inc. | DFH | NASDAQ Global Select | 不動産、 住宅建設、 一戸建て、タイトル保険、住宅ローン | アメリカ | $7.4億 | 3.9% | 5.7% | 詳細 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
1月 | Queen's Gambit Growth Capital | GMBTU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | TZP Strategies Acquisition Corp. | TZPSU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Oyster Enterprises Acquisition Corp. | OSTRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. | FOXWU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Legato Merger Corp. | LEGOU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Gores Metropoulos II, Inc. | GMIIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Driven Brands Holdings Inc. | DRVN | NASDAQ Global Select | 消費財、 自動車関連、 自動車サービス、オイル交換、メンテナンス | アメリカ | $6億 | 1.3% | 0.4% | 詳細 |
1月 | OCA Acquisition Corp. | OCAXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Authentic Equity Acquisition Corp. | AEACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP. V | HCICU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Edify Acquisition Corp. | EACPU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Thoma Bravo Advantage | TBA | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Class Acceleration Corp. | CLASU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Rotor Acquisition Corp. | ROT'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Healthcare Capital Corp/DE | HCCCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Playtika Holding Corp. | PLTK | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 マルチメディア、 モバイルゲーム、開発 | イスラエル | $18.9億 | 15.3% | 19.5% | 詳細 |
1月 | 26 Capital Acquisition Corp. | ADERU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Group Nine Acquisition Corp. | GNACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Petco Health & Wellness Company, Inc. | WOOF | NASDAQ Global Select | 消費財、 小売、 ペット、商品、サービス | アメリカ | $44.3億 | -2.2% | -1.6% | 詳細 |
1月 | Silver Crest Acquisition Corp | SLCRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | 香港 | ||||
1月 | Poshmark, Inc. | POSH | NASDAQ Global Select | 消費財、 インターネット、 ソーシャルマーケットプレイス、ライフスタイル製品 | アメリカ | $2.1億 | -23.7% | -32% | 詳細 |
1月 | Environmental Impact Acquisition Corp | ENVIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Monument Circle Acquisition Corp. | MONCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Affirm Holdings, Inc. | AFRM | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 Eコマース、プラットフォーム | アメリカ | $5.1億 | -22.1% | -8% | 詳細 |
1月 | Fortress Capital Acquisition Corp | FCAXU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Motorsport Games Inc. | MSGM | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 マルチメディア、 モータースポーツ、ゲーム、eスポーツ | アメリカ | 詳細 | |||
1月 | Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. | HLAHU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Deep Lake Capital Acquisition Corp. | DLCAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | urban-gro, Inc. | UGRO | NASDAQ Capital | 工業関連、 商業用屋内園芸、屋内制御環境農業 | アメリカ | 詳細 | |||
1月 | MARLIN TECHNOLOGY CORP. | FINMU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
1月 | Pontem Corp | PNTMU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Northern Genesis Acquisition Corp. II | NGABU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Big Cypress Acquisition Corp. | BCYPU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Athlon Acquisition Corp. | SWETU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Kuke Music Holding Ltd | KUKE | NYSE | ハイテク関連、 エンターテイメント、 音楽、ライセンス | 中国 | $1.5億 | 38.4% | 11.1% | 詳細 |
1月 | Adit EdTech Acquisition Corp. | ADEXU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Global Partner Acquisition Corp II | GPACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Qilian International Holding Group Ltd | QLI | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品有効成分、漢方薬誘導体 | 中国 | $4609.7万 | 11.6% | 15.1% | 詳細 |
1月 | 890 5th Avenue Partners, Inc. | ENFAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | Provident Acquisition Corp. | PAQCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | 香港 | ||||
1月 | Global Synergy Acquisition Corp. | GSAQU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
1月 | KL Acquisition Corp | KLAQU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | ||||
