アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 記事一覧
アメリカ市場や中国香港市場、日本市場の株式市場に関する情報・分析の記事一覧です。
銘柄の株式指標であるPER、変動率、売上や営業利益、ROAなどの分布状況を確認いただけます。
アメリカや中国、日本の株式投資を行う上で、参考となる役立つ情報を掲載していきます。
日本市場の株式指標・財務指標
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/01/01 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/20 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/05 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 2020/09/09 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/08 | 日本株式市場 流動比率の平均と分布 業種別 2020/09/05 | 日本株式市場 流動比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/04 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 負債比率の平均と分布 業種別 2020/09/03 | 日本株式市場 負債比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/02 | 日本株式市場 ROEの平均と分布 業種別 2020/09/01 | 日本株式市場 ROEの平均と分布 業種小区分別 2020/08/31 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 ROAの平均と分布 業種別 2020/08/30 | 日本株式市場 ROAの平均と分布 業種小区分別 2020/08/29 | 日本株式市場 営業利益率の平均と分布 業種別 2020/08/28 | 日本株式市場 営業利益率の平均と分布 業種小区分別 2020/08/27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別 2020/08/26 | 日本株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種小区分別 2020/08/25 | 日本株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別 2020/08/24 | 日本株式市場 業種小区分別の売上成長率の平均と分布 2020/08/23 |
アメリカ市場の株式指標・財務指標
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/01/01 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/01 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/10/31 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/29 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 2020/10/18 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/17 | アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種別 2020/10/14 | アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 負債比率の平均と分布 業種別 2020/10/12 | アメリカ株式市場 負債比率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/11 | アメリカ株式市場 ROEの平均と分布 業種別 2020/10/10 | アメリカ株式市場 ROEの平均と分布 業種小区分別 2020/10/09 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 ROAの平均と分布 業種別 2020/10/08 | アメリカ株式市場 ROAの平均と分布 業種小区分別 2020/10/07 | アメリカ株式市場 営業利益率の平均と分布 業種別 2020/10/06 | アメリカ株式市場 営業利益率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別 2020/10/04 | アメリカ株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/03 | アメリカ株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別 2020/10/02 | アメリカ株式市場 売上成長率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/01 |
香港市場の株式指標・財務指標
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/01/01 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/05 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/02 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 2020/09/30 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/29 | 中国香港株式市場 流動比率の平均と分布 業種別 2020/09/26 | 中国香港株式市場 流動比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 負債比率の平均と分布 業種別 2020/09/24 | 中国香港株式市場 負債比率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/23 | 中国香港株式市場 ROEの平均と分布 業種別 2020/09/22 | 中国香港株式市場 ROEの平均と分布 業種小区分別 2020/09/21 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種別 2020/09/20 | 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種小区分別 2020/09/19 | 中国香港株式市場 営業利益率の平均と分布 業種別 2020/09/18 | 中国香港株式市場 営業利益率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別 2020/09/16 | 中国香港株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種小区分別 2020/09/15 | 中国香港株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別 2020/09/14 | 中国香港株式市場 業種小区分別の売上成長率の平均と分布 2020/09/13 |
その他
![]() | ||
新規上場企業数 年次推移 (日本・アメリカ・中国) 2021/01/01 |
![]() | ![]() | ![]() |
割安株の最新情報 日本株、アメリカ株、中国株 2020/11/02 | 中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 2020/11/02 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 2019/11/19 |
![]() | ||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 2018/12/16 |