大阪府 市区町村の人口・昼間人口・人口密度 一覧表


経済情報や社会指標  -  大阪府 市区町村の人口・昼間人口・人口密度 一覧表

大阪府 市町村の人口や昼間人口、人口密度の一覧表です。
昼間人口は昼間時における人口のことです。就業地や通学などの移動人口が考慮されています。
地域によって居住人口とは大きく差があり、各地域の特徴を把握する上で重要な情報です。
各情報は2019年および2018年のデータを使用しています。
 
人口密度トップ10の記事はこちらをご覧ください。

 

市区町村 人口 昼間人口 世帯数 人口密度 昼間人口密度 1世帯
人員
19歳以下
割合
65歳以上
割合
大阪府 882.3万人 922.4万人 407.6万世帯 4.6千人/km2 4.8千人/km2 2.16 17% 27%
大阪市 273.8万人 354.3万人 143.4万世帯 1.2万人/km2 1.6万人/km2 1.91 15% 26%
– 都島区 10.7万人 10.2万人 5.5万世帯 1.8万人/km2 1.7万人/km2 1.94 15% 25%
– 福島区 7.7万人 9万人 4.1万世帯 1.7万人/km2 1.9万人/km2 1.87 15% 20%
– 此花区 6.5万人 8.2万人 3.2万世帯 3.4千人/km2 4.3千人/km2 2.08 16% 28%
– 西区 10.3万人 17.7万人 6万世帯 2万人/km2 3.4万人/km2 1.72 14% 16%
– 港区 8.1万人 8.7万人 4.1万世帯 1万人/km2 1.1万人/km2 1.95 14% 28%
– 大正区 6.3万人 6.7万人 3万世帯 6.7千人/km2 7.1千人/km2 2.12 15% 32%
– 天王寺区 8万人 12万人 4.1万世帯 1.7万人/km2 2.5万人/km2 1.97 17% 20%
– 浪速区 7.4万人 10.5万人 5.2万世帯 1.7万人/km2 2.4万人/km2 1.43 9% 19%
– 西淀川区 9.6万人 10万人 4.6万世帯 6.8千人/km2 7千人/km2 2.11 17% 25%
– 東淀川区 17.7万人 17万人 9.8万世帯 1.3万人/km2 1.3万人/km2 1.81 14% 25%
– 東成区 8.3万人 8万人 4.4万世帯 1.8万人/km2 1.8万人/km2 1.9 14% 25%
– 生野区 13万人 12.8万人 6.7万世帯 1.5万人/km2 1.5万人/km2 1.93 13% 32%
– 旭区 9.1万人 8.6万人 4.5万世帯 1.4万人/km2 1.4万人/km2 2.03 14% 30%
– 城東区 16.8万人 14.5万人 8.1万世帯 2万人/km2 1.7万人/km2 2.08 16% 26%
– 阿倍野区 11万人 11.8万人 5.3万世帯 1.8万人/km2 2万人/km2 2.1 17% 25%
– 住吉区 15.3万人 14.3万人 7.4万世帯 1.6万人/km2 1.5万人/km2 2.08 16% 28%
– 東住吉区 12.6万人 11.4万人 6万世帯 1.3万人/km2 1.2万人/km2 2.1 16% 29%
– 西成区 10.9万人 11.6万人 7万世帯 1.5万人/km2 1.6万人/km2 1.56 10% 40%
– 淀川区 18.2万人 22.8万人 10.1万世帯 1.4万人/km2 1.8万人/km2 1.8 13% 23%
– 鶴見区 11.1万人 9.7万人 4.8万世帯 1.4万人/km2 1.2万人/km2 2.33 20% 23%
– 住之江区 12.1万人 14万人 5.9万世帯 5.8千人/km2 6.8千人/km2 2.06 15% 31%
– 平野区 19.3万人 18.3万人 9.2万世帯 1.3万人/km2 1.2万人/km2 2.1 16% 29%
– 北区 13.6万人 41.1万人 8.2万世帯 1.3万人/km2 4万人/km2 1.65 12% 19%
– 中央区 10万人 45.5万人 6.4万世帯 1.1万人/km2 5.1万人/km2 1.56 12% 16%
堺市 82.9万人 78.5万人 35.9万世帯 5.5千人/km2 5.2千人/km2 2.31 18% 28%
– 堺区 14.8万人 17.2万人 7.2万世帯 6.3千人/km2 7.3千人/km2 2.06 16% 28%
– 中区 12.3万人 11.5万人 5万世帯 6.9千人/km2 6.4千人/km2 2.46 19% 26%
– 東区 8.5万人 6.7万人 3.6万世帯 8.1千人/km2 6.4千人/km2 2.35 17% 30%
– 西区 13.5万人 13.1万人 5.6万世帯 4.7千人/km2 4.6千人/km2 2.4 19% 26%
– 南区 14万人 12.6万人 6万世帯 3.5千人/km2 3.1千人/km2 2.36 17% 33%
– 北区 15.9万人 13.1万人 7万世帯 1万人/km2 8.4千人/km2 2.26 19% 25%
– 美原区 3.8万人 4.4万人 1.5万世帯 2.9千人/km2 3.3千人/km2 2.6 18% 30%
岸和田市 19万人 17.6万人 7.7万世帯 2.6千人/km2 2.4千人/km2 2.47 18% 27%
豊中市 40万人 35万人 17.6万世帯 1.1万人/km2 9.6千人/km2 2.27 18% 26%
池田市 10.4万人 9.5万人 4.8万世帯 4.7千人/km2 4.3千人/km2 2.17 18% 27%
吹田市 38.1万人 36.3万人 17.6万世帯 1.1万人/km2 1万人/km2 2.17 19% 24%
泉大津市 7.5万人 6.9万人 3.2万世帯 5.2千人/km2 4.8千人/km2 2.34 18% 25%
高槻市 34.8万人 30.9万人 15.1万世帯 3.3千人/km2 2.9千人/km2 2.31 17% 29%
貝塚市 8.6万人 7.8万人 3.4万世帯 2千人/km2 1.8千人/km2 2.54 19% 26%
守口市 14.2万人 13.7万人 6.7万世帯 1.1万人/km2 1.1万人/km2 2.12 15% 29%
枚方市 39.9万人 35.9万人 17.1万世帯 6.1千人/km2 5.5千人/km2 2.33 18% 28%
茨木市 28.3万人 25.8万人 12.1万世帯 3.7千人/km2 3.4千人/km2 2.33 19% 24%
八尾市 26.6万人 25.4万人 11.4万世帯 6.4千人/km2 6.1千人/km2 2.34 17% 28%
泉佐野市 10万人 10.7万人 4.4万世帯 1.8千人/km2 1.9千人/km2 2.3 17% 26%
富田林市 11万人 10万人 4.7万世帯 2.8千人/km2 2.5千人/km2 2.36 17% 30%
寝屋川市 23万人 21.1万人 10.3万世帯 9.3千人/km2 8.5千人/km2 2.24 16% 30%
河内長野市 10.2万人 9万人 4.2万世帯 0.9千人/km2 0.8千人/km2 2.42 15% 34%
松原市 11.8万人 11万人 5.1万世帯 7.1千人/km2 6.6千人/km2 2.3 16% 30%
大東市 12万人 12.1万人 5.3万世帯 6.6千人/km2 6.6千人/km2 2.26 17% 27%
和泉市 18.5万人 16.1万人 7.4万世帯 2.2千人/km2 1.9千人/km2 2.5 20% 25%
箕面市 13.6万人 11.5万人 5.9万世帯 2.8千人/km2 2.4千人/km2 2.31 20% 25%
柏原市 6.9万人 6.7万人 2.9万世帯 2.7千人/km2 2.7千人/km2 2.33 16% 29%
羽曳野市 11万人 9.7万人 4.5万世帯 4.1千人/km2 3.7千人/km2 2.43 17% 30%
門真市 12万人 13.5万人 5.7万世帯 9.8千人/km2 1.1万人/km2 2.1 15% 30%
摂津市 8.6万人 9.4万人 3.9万世帯 5.8千人/km2 6.3千人/km2 2.22 18% 25%
高石市 5.6万人 5.3万人 2.3万世帯 5千人/km2 4.7千人/km2 2.43 18% 27%
藤井寺市 6.4万人 5.6万人 2.8万世帯 7.2千人/km2 6.3千人/km2 2.31 18% 28%
東大阪市 49.5万人 52.2万人 23万世帯 8千人/km2 8.5千人/km2 2.16 16% 28%
泉南市 6.1万人 5.8万人 2.3万世帯 1.2千人/km2 1.2千人/km2 2.6 19% 28%
四條畷市 5.5万人 4.8万人 2.3万世帯 3千人/km2 2.6千人/km2 2.45 19% 27%
交野市 7.6万人 5.9万人 3万世帯 3千人/km2 2.3千人/km2 2.54 19% 28%
大阪狭山市 5.9万人 5.1万人 2.4万世帯 4.9千人/km2 4.3千人/km2 2.45 19% 27%
阪南市 5.2万人 4.2万人 2.1万世帯 1.4千人/km2 1.2千人/km2 2.48 16% 32%
豊能郡 2.8万人 2.3万人 1.1万世帯 0.2千人/km2 2.44 11% 43%
– 豊能町 1.9万人 1.4万人 7.7千世帯 0.5千人/km2 0.4千人/km2 2.39 10% 45%
– 能勢町 9.3千人 9.3千人 3.7千世帯 0.1千人/km2 0.1千人/km2 2.52 11% 39%
南河内郡 3.4万人 3.1万人 1.3万世帯 0.4千人/km2 2.52 17% 32%
– 太子町 1.3万人 1.1万人 5.2千世帯 0.9千人/km2 0.8千人/km2 2.57 18% 28%
– 河南町 1.6万人 1.6万人 6.3千世帯 0.6千人/km2 0.6千人/km2 2.5 17% 31%
– 千早赤阪村 4.9千人 4.8千人 2千世帯 0.1千人/km2 0.1千人/km2 2.49 12% 45%
泉南郡 6.8万人 5.8万人 2.8万世帯 0.9千人/km2 2.46 18% 30%
– 熊取町 4.4万人 3.6万人 1.7万世帯 2.5千人/km2 2.1千人/km2 2.58 19% 28%
– 田尻町 8.9千人 9千人 4.2千世帯 1.6千人/km2 1.6千人/km2 2.1 20% 22%
– 岬町 1.5万人 1.3万人 6.4千世帯 0.3千人/km2 0.3千人/km2 2.37 13% 38%
泉北郡- 忠岡町 1.7万人 1.6万人 6.9千世帯 4.2千人/km2 4.1千人/km2 2.45 18% 29%
三島郡- 島本町 3.1万人 2.3万人 1.3万世帯 1.8千人/km2 1.4千人/km2 2.43 19% 27%

 

【参考資料・出典】
大阪府市区町村別世帯数および人口(2019/7/1)
http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html
大阪府統計年鑑 市区町村別流動人口及び昼間人口 (2018/10)
http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/nenkan/nenkan-03xls.html
大阪府 大阪府 市区町村別,年齢(5歳階級)別推計人口 (2019/7/1)
http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html




経済情報や社会指標  -  大阪府 市区町村の人口・昼間人口・人口密度 一覧表


当サイトの関連記事

都道府県別の人口変動率 一覧表

2019/08/05

アメリカやカナダの英語ニュース中継 まとめ

2019/02/01

人口密度の高い都道府県ランキング

2019/08/04

2020年 世界の主要会議と国際イベント、各国選挙

2021/01/01

アジアの人口推移と都市・若者人口

2019/02/10

世界情勢を知る英語ニュースのライブ配信チャンネル10選

2021/04/30