経済情報や社会指標 - 都道府県別の人口密度 一覧表
日本の都道府県の人口密度の一覧表です。
都道府県別に人口密度や人口、人口比率、面積を一覧表にして掲載しています。
人口密度トップ10の記事はこちらをご覧ください。
No | 都道府県名 | 人口密度 | 人口 | 人口比率 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 335人/km2 | 12644万人 | 377974km2 | |
1 | 東京都 | 6300人/km2 | 1382万人 | 10.9% | 2194km2 |
2 | 大阪府 | 4626人/km2 | 881万人 | 7% | 1905km2 |
3 | 神奈川県 | 3798人/km2 | 918万人 | 7.3% | 2416km2 |
4 | 埼玉県 | 1930人/km2 | 733万人 | 5.8% | 3798km2 |
5 | 愛知県 | 1457人/km2 | 754万人 | 6% | 5173km2 |
6 | 千葉県 | 1213人/km2 | 626万人 | 4.9% | 5158km2 |
7 | 福岡県 | 1024人/km2 | 511万人 | 4% | 4987km2 |
8 | 兵庫県 | 653人/km2 | 548万人 | 4.3% | 8401km2 |
9 | 沖縄県 | 635人/km2 | 145万人 | 1.1% | 2281km2 |
10 | 京都府 | 562人/km2 | 259万人 | 2% | 4612km2 |
11 | 香川県 | 513人/km2 | 96万人 | 0.8% | 1877km2 |
12 | 茨城県 | 472人/km2 | 288万人 | 2.3% | 6097km2 |
13 | 静岡県 | 470人/km2 | 366万人 | 2.9% | 7777km2 |
14 | 奈良県 | 363人/km2 | 134万人 | 1.1% | 3691km2 |
15 | 滋賀県 | 351人/km2 | 141万人 | 1.1% | 4017km2 |
16 | 佐賀県 | 336人/km2 | 82万人 | 0.6% | 2441km2 |
17 | 広島県 | 332人/km2 | 282万人 | 2.2% | 8480km2 |
18 | 長崎県 | 325人/km2 | 134万人 | 1.1% | 4131km2 |
19 | 宮城県 | 318人/km2 | 232万人 | 1.8% | 7282km2 |
20 | 三重県 | 310人/km2 | 179万人 | 1.4% | 5774km2 |
21 | 群馬県 | 307人/km2 | 195万人 | 1.5% | 6362km2 |
22 | 栃木県 | 304人/km2 | 195万人 | 1.5% | 6408km2 |
23 | 石川県 | 273人/km2 | 114万人 | 0.9% | 4186km2 |
24 | 岡山県 | 267人/km2 | 190万人 | 1.5% | 7114km2 |
25 | 富山県 | 247人/km2 | 105万人 | 0.8% | 4248km2 |
26 | 愛媛県 | 238人/km2 | 135万人 | 1.1% | 5676km2 |
27 | 熊本県 | 237人/km2 | 176万人 | 1.4% | 7410km2 |
28 | 山口県 | 224人/km2 | 137万人 | 1.1% | 6113km2 |
29 | 和歌山県 | 198人/km2 | 94万人 | 0.7% | 4725km2 |
30 | 岐阜県 | 188人/km2 | 200万人 | 1.6% | 10621km2 |
31 | 福井県 | 185人/km2 | 77万人 | 0.6% | 4191km2 |
32 | 山梨県 | 183人/km2 | 82万人 | 0.6% | 4465km2 |
33 | 大分県 | 180人/km2 | 114万人 | 0.9% | 6341km2 |
34 | 新潟県 | 178人/km2 | 225万人 | 1.8% | 12584km2 |
35 | 徳島県 | 177人/km2 | 74万人 | 0.6% | 4147km2 |
36 | 鹿児島県 | 176人/km2 | 161万人 | 1.3% | 9187km2 |
37 | 鳥取県 | 160人/km2 | 56万人 | 0.4% | 3507km2 |
38 | 長野県 | 152人/km2 | 206万人 | 1.6% | 13562km2 |
39 | 宮崎県 | 140人/km2 | 108万人 | 0.9% | 7735km2 |
40 | 福島県 | 135人/km2 | 186万人 | 1.5% | 13784km2 |
41 | 青森県 | 131人/km2 | 126万人 | 1% | 9646km2 |
42 | 山形県 | 117人/km2 | 109万人 | 0.9% | 9323km2 |
43 | 島根県 | 101人/km2 | 68万人 | 0.5% | 6708km2 |
44 | 高知県 | 99人/km2 | 71万人 | 0.6% | 7104km2 |
45 | 秋田県 | 84人/km2 | 98万人 | 0.8% | 11638km2 |
46 | 岩手県 | 81人/km2 | 124万人 | 1% | 15275km2 |
47 | 北海道 | 63人/km2 | 529万人 | 4.2% | 83424km2 |
【参考資料・出典】
日本政府ポータルサイト e-Stat 「人口推計 (2019-04-12)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200524&tstat=000000090001
国土交通省 国土地理院 「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」
https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO201710-index.html
経済情報や社会指標 - 都道府県別の人口密度 一覧表
当サイトの関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
アジアの人口推移と都市・若者人口 2019/02/10 | 都道府県の人口減少率ランキング 2019/07/25 | 日本の外国人犯罪は増えているのか 2019/01/12 |
![]() | ![]() | ![]() |
株式投資や投資家の動向の英語動画チャンネルまとめ 2021/04/25 | 世界の地域別人口と宗教人口のランキング 2019/03/14 | 世界情勢を知る英語ニュースのライブ配信チャンネル10選 2021/04/30 |