都道府県別の人口変動率 一覧表


経済情報や社会指標  -  都道府県別の人口変動率 一覧表

日本の都道府県の人口変動率の一覧表です。
各都道府県別に人口増減(3年平均)、人口、人口比率、面積を一覧表にして掲載しています。
人口増加率トップ10の記事はこちらをご覧ください。

 

No 都道府県名 人口増減(3年平均) 人口 人口比率 面積
0 全国 -1.7‰ 12644万人 377974km2
1 東京都 +7.5‰ 1382万人 10.9% 2194km2
2 沖縄県 +3.2‰ 145万人 1.1% 2281km2
3 埼玉県 +2.9‰ 733万人 5.8% 3798km2
4 愛知県 +2.4‰ 754万人 6% 5173km2
5 神奈川県 +1.8‰ 918万人 7.3% 2416km2
6 千葉県 +1.7‰ 626万人 4.9% 5158km2
7 福岡県 +0.4‰ 511万人 4% 4987km2
8 滋賀県 -0.1‰ 141万人 1.1% 4017km2
9 大阪府 -1‰ 881万人 7% 1905km2
10 京都府 -2.5‰ 259万人 2% 4612km2
11 宮城県 -2.6‰ 232万人 1.8% 7282km2
12 石川県 -3.1‰ 114万人 0.9% 4186km2
13 兵庫県 -3.1‰ 548万人 4.3% 8401km2
14 広島県 -3.1‰ 282万人 2.2% 8480km2
15 群馬県 -3.6‰ 195万人 1.5% 6362km2
16 静岡県 -3.7‰ 366万人 2.9% 7777km2
17 岡山県 -4.1‰ 190万人 1.5% 7114km2
18 三重県 -4.5‰ 179万人 1.4% 5774km2
19 茨城県 -4.6‰ 288万人 2.3% 6097km2
20 栃木県 -4.8‰ 195万人 1.5% 6408km2
21 香川県 -4.9‰ 96万人 0.8% 1877km2
22 富山県 -5‰ 105万人 0.8% 4248km2
23 福井県 -5.4‰ 77万人 0.6% 4191km2
24 佐賀県 -5.5‰ 82万人 0.6% 2441km2
25 熊本県 -5.5‰ 176万人 1.4% 7410km2
26 長野県 -5.7‰ 206万人 1.6% 13562km2
27 岐阜県 -5.8‰ 200万人 1.6% 10621km2
28 北海道 -6‰ 529万人 4.2% 83424km2
29 奈良県 -6.2‰ 134万人 1.1% 3691km2
30 大分県 -6.6‰ 114万人 0.9% 6341km2
31 鹿児島県 -6.9‰ 161万人 1.3% 9187km2
32 島根県 -6.9‰ 68万人 0.5% 6708km2
33 山梨県 -7‰ 82万人 0.6% 4465km2
34 宮崎県 -7.1‰ 108万人 0.9% 7735km2
35 鳥取県 -7.7‰ 56万人 0.4% 3507km2
36 愛媛県 -8.1‰ 135万人 1.1% 5676km2
37 山口県 -8.2‰ 137万人 1.1% 6113km2
38 新潟県 -8.6‰ 225万人 1.8% 12584km2
39 徳島県 -8.8‰ 74万人 0.6% 4147km2
40 福島県 -8.8‰ 186万人 1.5% 13784km2
41 長崎県 -8.9‰ 134万人 1.1% 4131km2
42 和歌山県 -10.1‰ 94万人 0.7% 4725km2
43 山形県 -10.1‰ 109万人 0.9% 9323km2
44 岩手県 -10.2‰ 124万人 1% 15275km2
45 高知県 -10.2‰ 71万人 0.6% 7104km2
46 青森県 -11.7‰ 126万人 1% 9646km2
47 秋田県 -13.9‰ 98万人 0.8% 11638km2

【参考資料・出典】
日本政府ポータルサイト e-Stat 「人口推計 (2019-04-12)」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200524&tstat=000000090001
国土交通省 国土地理院 「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」
https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO201710-index.html




経済情報や社会指標  -  都道府県別の人口変動率 一覧表


当サイトの関連記事

世界情勢を知る英語ニュースのライブ配信チャンネル10選

2021/04/30

日本のビジネスやドキュメンタリー動画チャンネルまとめ

2021/04/30

世界の国一覧  人口・国土面積・GDP・ISOコード

2020/03/29

エネルギーやコモディティの需要供給の比較と推移

2020/08/25

世界の地域別人口と宗教人口のランキング

2019/03/14

大阪府の市区町村 昼間人口ランキング

2019/09/20