企業・株式指標 - 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布
中国(香港)株式市場における業種の小カテゴリ別の株価変動率(52週)をグラフやリストで掲載しております。
直近における変動幅の平均値、変動幅ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 建設・エンジニアリング
- 金融商品・サービス
- 不動産サービス
- 衣料・アパレル
- 宿泊・レジャー・旅行
- 家庭用品
- 自動車関連
- 電気部品・関連品
- 石油・ガス
- 医薬品・製薬
- 運送・物流
- スーパー・小売
- 金属・鉱業
- レストラン
- 投資・資産運用
- 広告
- 小売
- 通信機器
- 廃棄物・汚染管理
- ソフトウェア・クラウド
- エンターテイメント
- 化学
- コングロマリット(複合会社)
- 産業機械
- 高級品
- 製造・サービス
- 注意点・補足事項
建設・エンジニアリング
2022年2月04日時点の建設・エンジニアリングの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 275% | 156 | 3% | 12% | 21% | 16% | 14% | 8% | 6% | 9% | 11% |
01/28 | 279% | 156 | 3% | 12% | 20% | 16% | 15% | 9% | 6% | 9% | 11% |
12/31 | 245% | 154 | 1% | 11% | 21% | 18% | 12% | 8% | 6% | 11% | 12% |
11/26 | 317% | 156 | 1% | 10% | 22% | 17% | 13% | 7% | 4% | 11% | 15% |
10/29 | 337% | 153 | 1% | 8% | 20% | 20% | 15% | 6% | 5% | 10% | 15% |
09/24 | 406% | 157 | 1% | 8% | 19% | 20% | 17% | 5% | 2% | 11% | 18% |
08/27 | 415% | 157 | 1% | 6% | 19% | 20% | 16% | 7% | 3% | 10% | 18% |
07/30 | 422% | 157 | 1% | 8% | 20% | 18% | 10% | 8% | 5% | 10% | 20% |
金融商品・サービス
2022年2月04日時点の金融商品・サービスの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 192% | 141 | 3% | 13% | 30% | 18% | 11% | 8% | 2% | 9% | 6% |
01/28 | 196% | 141 | 3% | 13% | 29% | 18% | 13% | 8% | 1% | 9% | 7% |
12/31 | 191% | 140 | 3% | 12% | 29% | 17% | 11% | 10% | 5% | 7% | 6% |
11/26 | 187% | 141 | 3% | 11% | 28% | 19% | 13% | 7% | 6% | 8% | 4% |
10/29 | 181% | 141 | 3% | 11% | 30% | 18% | 9% | 9% | 4% | 10% | 5% |
09/24 | 192% | 142 | 2% | 12% | 27% | 22% | 8% | 10% | 3% | 8% | 7% |
08/27 | 225% | 142 | 3% | 10% | 29% | 21% | 8% | 7% | 5% | 10% | 8% |
07/30 | 233% | 141 | 4% | 9% | 28% | 20% | 9% | 7% | 6% | 7% | 11% |
不動産サービス
2022年2月04日時点の不動産サービスの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 130% | 126 | 10% | 17% | 28% | 16% | 10% | 10% | 2% | 6% | 2% |
01/28 | 131% | 126 | 10% | 17% | 28% | 16% | 9% | 10% | 2% | 7% | 2% |
12/31 | 132% | 125 | 10% | 14% | 27% | 19% | 10% | 9% | 4% | 6% | 2% |
11/26 | 116% | 124 | 9% | 16% | 27% | 23% | 14% | 5% | 2% | 4% | 1% |
10/29 | 111% | 123 | 11% | 13% | 28% | 25% | 11% | 5% | 1% | 4% | 1% |
09/24 | 112% | 126 | 11% | 13% | 30% | 23% | 13% | 3% | 1% | 5% | 1% |
08/27 | 114% | 120 | 8% | 13% | 32% | 24% | 10% | 6% | 1% | 6% | 0% |
07/30 | 115% | 121 | 8% | 12% | 29% | 26% | 13% | 4% | 2% | 5% | 0% |
衣料・アパレル
2022年2月04日時点の衣料・アパレルの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 212% | 117 | 6% | 10% | 32% | 14% | 9% | 7% | 5% | 9% | 9% |
01/28 | 224% | 117 | 5% | 9% | 34% | 14% | 8% | 7% | 4% | 9% | 10% |
12/31 | 236% | 117 | 3% | 14% | 31% | 14% | 9% | 5% | 6% | 9% | 9% |
11/26 | 259% | 117 | 3% | 13% | 30% | 13% | 10% | 3% | 7% | 9% | 11% |
10/29 | 267% | 117 | 3% | 11% | 28% | 15% | 11% | 3% | 8% | 9% | 10% |
09/24 | 274% | 117 | 4% | 9% | 28% | 15% | 12% | 3% | 8% | 9% | 11% |
08/27 | 304% | 117 | 3% | 9% | 32% | 15% | 9% | 6% | 9% | 8% | 11% |
07/30 | 330% | 116 | 3% | 9% | 28% | 16% | 10% | 3% | 9% | 9% | 12% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年2月04日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 234% | 94 | 3% | 10% | 32% | 16% | 12% | 4% | 6% | 7% | 10% |
01/28 | 234% | 94 | 3% | 10% | 31% | 16% | 14% | 4% | 6% | 6% | 10% |
12/31 | 233% | 93 | 2% | 11% | 31% | 16% | 15% | 5% | 3% | 6% | 10% |
11/26 | 226% | 94 | 3% | 13% | 31% | 18% | 15% | 3% | 2% | 6% | 9% |
10/29 | 226% | 95 | 3% | 11% | 32% | 18% | 17% | 5% | 1% | 5% | 8% |
09/24 | 281% | 94 | 4% | 9% | 32% | 18% | 19% | 3% | 1% | 6% | 7% |
08/27 | 204% | 94 | 5% | 10% | 32% | 18% | 15% | 6% | 1% | 5% | 7% |
07/30 | 204% | 94 | 5% | 9% | 40% | 12% | 12% | 4% | 1% | 7% | 10% |
家庭用品
2022年2月04日時点の家庭用品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 187% | 78 | 4% | 13% | 31% | 18% | 9% | 9% | 4% | 9% | 4% |
01/28 | 191% | 78 | 4% | 13% | 29% | 17% | 10% | 9% | 4% | 10% | 4% |
12/31 | 153% | 78 | 4% | 14% | 26% | 18% | 12% | 12% | 1% | 12% | 3% |
11/26 | 151% | 78 | 4% | 15% | 24% | 24% | 6% | 8% | 3% | 13% | 3% |
10/29 | 155% | 75 | 5% | 15% | 21% | 25% | 7% | 9% | 3% | 12% | 3% |
09/24 | 149% | 78 | 5% | 15% | 24% | 22% | 8% | 8% | 5% | 10% | 3% |
08/27 | 160% | 76 | 5% | 16% | 30% | 16% | 9% | 5% | 3% | 11% | 5% |
07/30 | 170% | 77 | 4% | 16% | 25% | 17% | 12% | 8% | 1% | 13% | 5% |
自動車関連
2022年2月04日時点の自動車関連の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 162% | 65 | 5% | 6% | 37% | 23% | 12% | 6% | 2% | 6% | 3% |
01/28 | 164% | 65 | 3% | 8% | 37% | 23% | 12% | 6% | 2% | 6% | 3% |
12/31 | 177% | 65 | 3% | 8% | 32% | 20% | 17% | 8% | 0% | 8% | 5% |
11/26 | 192% | 65 | 3% | 9% | 31% | 23% | 6% | 9% | 2% | 11% | 6% |
10/29 | 209% | 65 | 3% | 9% | 29% | 22% | 8% | 6% | 6% | 9% | 8% |
09/24 | 232% | 65 | 5% | 11% | 20% | 18% | 14% | 6% | 6% | 11% | 9% |
08/27 | 263% | 62 | 3% | 8% | 23% | 15% | 13% | 11% | 6% | 10% | 11% |
07/30 | 221% | 62 | 5% | 6% | 23% | 16% | 8% | 13% | 5% | 18% | 6% |
電気部品・関連品
2022年2月04日時点の電気部品・関連品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 212% | 58 | 0% | 9% | 22% | 24% | 17% | 7% | 10% | 3% | 7% |
01/28 | 219% | 58 | 0% | 7% | 22% | 22% | 21% | 5% | 9% | 7% | 7% |
12/31 | 234% | 58 | 0% | 5% | 28% | 12% | 26% | 7% | 5% | 10% | 7% |
11/26 | 241% | 57 | 0% | 5% | 26% | 16% | 25% | 7% | 4% | 7% | 11% |
10/29 | 236% | 57 | 0% | 5% | 25% | 16% | 19% | 14% | 7% | 5% | 9% |
09/24 | 240% | 58 | 0% | 5% | 17% | 22% | 22% | 16% | 3% | 5% | 9% |
08/27 | 217% | 59 | 2% | 5% | 15% | 25% | 20% | 15% | 3% | 5% | 8% |
07/30 | 244% | 58 | 2% | 5% | 16% | 24% | 22% | 10% | 5% | 5% | 10% |
石油・ガス
2022年2月04日時点の石油・ガスの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (石油・ガス)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 255% | 53 | 0% | 9% | 23% | 19% | 9% | 8% | 13% | 9% | 9% |
01/28 | 264% | 53 | 0% | 9% | 21% | 21% | 9% | 6% | 15% | 8% | 11% |
12/31 | 225% | 53 | 2% | 6% | 21% | 25% | 11% | 11% | 8% | 9% | 8% |
11/26 | 224% | 53 | 2% | 6% | 23% | 25% | 11% | 9% | 8% | 8% | 9% |
10/29 | 205% | 53 | 2% | 2% | 19% | 25% | 15% | 15% | 9% | 9% | 4% |
09/24 | 210% | 53 | 2% | 2% | 26% | 19% | 13% | 11% | 9% | 13% | 4% |
08/27 | 206% | 53 | 2% | 2% | 26% | 21% | 13% | 11% | 8% | 13% | 4% |
07/30 | 206% | 52 | 0% | 2% | 25% | 23% | 17% | 10% | 6% | 13% | 4% |
医薬品・製薬
2022年2月04日時点の医薬品・製薬の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (医薬品・製薬)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 164% | 93 | 1% | 8% | 25% | 24% | 15% | 12% | 8% | 6% | 2% |
01/28 | 164% | 93 | 1% | 8% | 26% | 23% | 15% | 13% | 5% | 8% | 2% |
12/31 | 152% | 88 | 2% | 7% | 27% | 26% | 18% | 10% | 1% | 7% | 1% |
11/26 | 146% | 88 | 2% | 8% | 28% | 28% | 17% | 6% | 2% | 7% | 1% |
10/29 | 145% | 86 | 2% | 7% | 28% | 37% | 8% | 6% | 5% | 6% | 1% |
09/24 | 144% | 86 | 2% | 6% | 33% | 30% | 10% | 8% | 2% | 7% | 1% |
08/27 | 142% | 84 | 2% | 5% | 37% | 31% | 7% | 7% | 2% | 7% | 1% |
07/30 | 137% | 84 | 2% | 5% | 44% | 25% | 8% | 6% | 2% | 6% | 1% |
運送・物流
2022年2月04日時点の運送・物流の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 176% | 50 | 2% | 18% | 34% | 10% | 10% | 8% | 2% | 8% | 8% |
01/28 | 171% | 50 | 2% | 16% | 32% | 14% | 10% | 8% | 2% | 10% | 6% |
12/31 | 175% | 49 | 2% | 14% | 33% | 10% | 6% | 10% | 4% | 14% | 6% |
11/26 | 181% | 48 | 2% | 15% | 31% | 10% | 2% | 10% | 6% | 19% | 4% |
10/29 | 216% | 48 | 2% | 13% | 29% | 10% | 2% | 10% | 0% | 23% | 10% |
09/24 | 218% | 47 | 0% | 13% | 26% | 13% | 6% | 13% | 4% | 13% | 13% |
08/27 | 291% | 48 | 0% | 13% | 25% | 13% | 6% | 8% | 8% | 13% | 15% |
07/30 | 291% | 48 | 0% | 13% | 23% | 17% | 6% | 6% | 8% | 15% | 13% |
スーパー・小売
2022年2月04日時点のスーパー・小売の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 320% | 48 | 0% | 8% | 29% | 10% | 6% | 10% | 0% | 17% | 19% |
01/28 | 321% | 48 | 0% | 8% | 29% | 10% | 6% | 10% | 0% | 17% | 19% |
12/31 | 284% | 48 | 0% | 10% | 29% | 19% | 6% | 6% | 0% | 10% | 19% |
11/26 | 248% | 48 | 0% | 13% | 29% | 19% | 8% | 8% | 4% | 2% | 17% |
10/29 | 252% | 48 | 0% | 10% | 27% | 21% | 13% | 8% | 2% | 2% | 17% |
09/24 | 254% | 48 | 0% | 13% | 31% | 13% | 15% | 10% | 0% | 4% | 15% |
08/27 | 301% | 46 | 0% | 9% | 28% | 20% | 11% | 9% | 2% | 4% | 17% |
07/30 | 306% | 46 | 0% | 9% | 22% | 22% | 15% | 4% | 7% | 4% | 17% |
金属・鉱業
2022年2月04日時点の金属・鉱業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (金属・鉱業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 187% | 47 | 0% | 4% | 36% | 19% | 17% | 4% | 2% | 9% | 9% |
01/28 | 194% | 47 | 0% | 4% | 32% | 23% | 17% | 4% | 0% | 11% | 9% |
12/31 | 225% | 47 | 0% | 6% | 30% | 21% | 19% | 4% | 0% | 9% | 11% |
11/26 | 299% | 47 | 0% | 4% | 28% | 23% | 17% | 4% | 4% | 9% | 11% |
10/29 | 318% | 47 | 0% | 2% | 28% | 17% | 13% | 13% | 4% | 13% | 11% |
09/24 | 348% | 47 | 0% | 4% | 23% | 13% | 15% | 13% | 6% | 13% | 13% |
08/27 | 378% | 46 | 0% | 4% | 26% | 20% | 4% | 15% | 7% | 9% | 15% |
07/30 | 401% | 48 | 2% | 4% | 25% | 17% | 8% | 10% | 6% | 13% | 15% |
レストラン
2022年2月04日時点のレストランの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 422% | 42 | 0% | 7% | 33% | 10% | 5% | 17% | 2% | 12% | 14% |
01/28 | 420% | 43 | 0% | 7% | 33% | 12% | 5% | 16% | 0% | 14% | 14% |
12/31 | 423% | 43 | 0% | 7% | 33% | 12% | 7% | 19% | 0% | 9% | 14% |
11/26 | 452% | 43 | 2% | 7% | 33% | 19% | 5% | 12% | 2% | 7% | 14% |
10/29 | 454% | 41 | 2% | 10% | 22% | 24% | 5% | 7% | 7% | 5% | 17% |
09/24 | 417% | 41 | 2% | 7% | 20% | 27% | 12% | 10% | 0% | 5% | 17% |
08/27 | 399% | 41 | 2% | 15% | 15% | 27% | 7% | 12% | 0% | 5% | 17% |
07/30 | 392% | 38 | 5% | 13% | 11% | 26% | 11% | 8% | 3% | 8% | 16% |
投資・資産運用
2022年2月04日時点の投資・資産運用の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (投資・資産運用)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 196% | 40 | 3% | 18% | 15% | 18% | 18% | 3% | 5% | 13% | 10% |
01/28 | 203% | 40 | 3% | 15% | 18% | 18% | 18% | 3% | 3% | 15% | 10% |
12/31 | 220% | 40 | 3% | 15% | 20% | 15% | 13% | 0% | 5% | 20% | 10% |
11/26 | 214% | 40 | 3% | 13% | 28% | 13% | 13% | 0% | 5% | 18% | 10% |
10/29 | 210% | 40 | 3% | 13% | 25% | 18% | 8% | 3% | 8% | 15% | 10% |
09/24 | 213% | 40 | 3% | 13% | 25% | 10% | 15% | 3% | 3% | 20% | 10% |
08/27 | 321% | 40 | 0% | 15% | 25% | 10% | 10% | 5% | 0% | 20% | 15% |
07/30 | 231% | 40 | 0% | 13% | 25% | 15% | 5% | 5% | 3% | 20% | 15% |
広告
2022年2月04日時点の広告の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (広告)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 313% | 38 | 0% | 5% | 8% | 18% | 13% | 8% | 8% | 21% | 18% |
01/28 | 316% | 38 | 0% | 5% | 8% | 18% | 13% | 8% | 8% | 21% | 18% |
12/31 | 358% | 38 | 0% | 3% | 16% | 13% | 13% | 5% | 3% | 21% | 26% |
11/26 | 355% | 37 | 0% | 0% | 14% | 19% | 11% | 8% | 3% | 22% | 24% |
10/29 | 339% | 37 | 3% | 0% | 14% | 16% | 11% | 5% | 11% | 22% | 19% |
09/24 | 327% | 38 | 5% | 0% | 5% | 18% | 11% | 8% | 13% | 24% | 16% |
08/27 | 363% | 38 | 5% | 0% | 5% | 21% | 13% | 5% | 13% | 18% | 18% |
07/30 | 312% | 38 | 5% | 5% | 3% | 24% | 8% | 8% | 11% | 16% | 21% |
小売
2022年2月04日時点の小売の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (小売)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 319% | 37 | 8% | 11% | 32% | 5% | 8% | 11% | 5% | 11% | 8% |
01/28 | 284% | 37 | 8% | 14% | 27% | 5% | 11% | 11% | 5% | 11% | 8% |
12/31 | 263% | 37 | 8% | 8% | 32% | 8% | 5% | 14% | 5% | 11% | 8% |
11/26 | 278% | 37 | 8% | 8% | 30% | 5% | 5% | 19% | 3% | 11% | 11% |
10/29 | 281% | 37 | 8% | 5% | 32% | 5% | 8% | 14% | 5% | 11% | 11% |
09/24 | 265% | 38 | 11% | 5% | 32% | 5% | 8% | 13% | 8% | 8% | 11% |
08/27 | 240% | 38 | 11% | 5% | 32% | 5% | 8% | 18% | 3% | 8% | 11% |
07/30 | 212% | 38 | 8% | 13% | 24% | 5% | 8% | 16% | 8% | 11% | 8% |
通信機器
2022年2月04日時点の通信機器の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (通信機器)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 184% | 37 | 3% | 14% | 19% | 27% | 14% | 5% | 0% | 11% | 8% |
01/28 | 187% | 37 | 3% | 11% | 22% | 24% | 16% | 5% | 0% | 11% | 8% |
12/31 | 188% | 37 | 3% | 5% | 30% | 16% | 19% | 5% | 3% | 14% | 5% |
11/26 | 178% | 36 | 3% | 6% | 36% | 11% | 17% | 6% | 6% | 11% | 6% |
10/29 | 172% | 37 | 3% | 3% | 38% | 19% | 11% | 0% | 14% | 8% | 5% |
09/24 | 157% | 37 | 3% | 0% | 41% | 19% | 11% | 3% | 14% | 11% | 0% |
08/27 | 209% | 37 | 3% | 3% | 35% | 22% | 19% | 3% | 3% | 8% | 5% |
07/30 | 288% | 37 | 3% | 3% | 24% | 24% | 19% | 14% | 3% | 5% | 5% |
廃棄物・汚染管理
2022年2月04日時点の廃棄物・汚染管理の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (廃棄物・汚染管理)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 199% | 37 | 0% | 11% | 51% | 11% | 5% | 11% | 0% | 3% | 8% |
01/28 | 206% | 37 | 0% | 11% | 49% | 11% | 8% | 5% | 0% | 8% | 8% |
12/31 | 190% | 37 | 0% | 8% | 46% | 14% | 8% | 8% | 3% | 8% | 5% |
11/26 | 202% | 35 | 0% | 6% | 43% | 17% | 3% | 14% | 3% | 9% | 6% |
10/29 | 197% | 36 | 0% | 8% | 42% | 14% | 8% | 17% | 0% | 6% | 6% |
09/24 | 162% | 36 | 0% | 14% | 33% | 19% | 6% | 14% | 3% | 6% | 6% |
08/27 | 174% | 36 | 0% | 17% | 31% | 14% | 8% | 14% | 3% | 6% | 8% |
07/30 | 164% | 36 | 0% | 17% | 36% | 8% | 6% | 17% | 0% | 11% | 6% |
ソフトウェア・クラウド
2022年2月04日時点のソフトウェア・クラウドの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 267% | 69 | 4% | 6% | 22% | 17% | 13% | 16% | 9% | 6% | 7% |
01/28 | 271% | 69 | 3% | 6% | 23% | 17% | 13% | 14% | 9% | 7% | 7% |
12/31 | 265% | 67 | 1% | 6% | 22% | 22% | 12% | 12% | 9% | 7% | 7% |
11/26 | 255% | 66 | 3% | 5% | 24% | 24% | 14% | 6% | 8% | 11% | 6% |
10/29 | 260% | 68 | 3% | 6% | 25% | 21% | 15% | 4% | 9% | 10% | 7% |
09/24 | 280% | 68 | 1% | 6% | 21% | 26% | 15% | 6% | 7% | 9% | 9% |
08/27 | 289% | 68 | 1% | 3% | 22% | 26% | 12% | 12% | 3% | 9% | 12% |
07/30 | 274% | 67 | 1% | 1% | 18% | 30% | 18% | 7% | 3% | 10% | 10% |
エンターテイメント
2022年2月04日時点のエンターテイメントの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (エンターテイメント)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 257% | 35 | 3% | 0% | 17% | 26% | 20% | 3% | 9% | 9% | 14% |
01/28 | 261% | 35 | 3% | 0% | 17% | 20% | 26% | 0% | 11% | 9% | 14% |
12/31 | 231% | 34 | 3% | 0% | 24% | 15% | 15% | 21% | 3% | 9% | 12% |
11/26 | 228% | 34 | 3% | 0% | 18% | 21% | 18% | 18% | 12% | 0% | 12% |
10/29 | 247% | 34 | 3% | 0% | 21% | 21% | 12% | 21% | 9% | 3% | 12% |
09/24 | 225% | 35 | 3% | 0% | 26% | 20% | 11% | 14% | 9% | 11% | 6% |
08/27 | 219% | 35 | 3% | 3% | 23% | 17% | 17% | 14% | 9% | 9% | 6% |
07/30 | 230% | 35 | 0% | 6% | 20% | 14% | 26% | 6% | 11% | 11% | 6% |
化学
2022年2月04日時点の化学の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 197% | 35 | 3% | 11% | 29% | 20% | 0% | 6% | 9% | 17% | 6% |
01/28 | 199% | 35 | 3% | 11% | 29% | 20% | 0% | 6% | 9% | 17% | 6% |
12/31 | 197% | 35 | 3% | 9% | 26% | 26% | 0% | 9% | 11% | 9% | 9% |
11/26 | 204% | 35 | 3% | 11% | 20% | 26% | 9% | 6% | 9% | 6% | 11% |
10/29 | 210% | 35 | 3% | 11% | 14% | 31% | 3% | 9% | 9% | 11% | 9% |
09/24 | 215% | 35 | 0% | 14% | 17% | 26% | 6% | 11% | 6% | 11% | 9% |
08/27 | 202% | 34 | 0% | 15% | 26% | 18% | 3% | 12% | 9% | 9% | 9% |
07/30 | 209% | 34 | 0% | 18% | 21% | 18% | 15% | 6% | 6% | 9% | 9% |
コングロマリット(複合会社)
2022年2月04日時点のコングロマリット(複合会社)の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
