企業・株式指標 - 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種小区分別
中国(香港)株式市場における業種の小カテゴリ別のROAの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROAの平均値、ROAごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 建設・エンジニアリング
- 金融商品・サービス
- 不動産サービス
- 衣料・アパレル
- 宿泊・レジャー・旅行
- 家庭用品
- 自動車関連
- 電気部品・関連品
- 石油・ガス
- 医薬品・製薬
- 運送・物流
- スーパー・小売
- 金属・鉱業
- レストラン
- 投資・資産運用
- 広告
- 通信機器
- 小売
- ソフトウェア・クラウド
- 廃棄物・汚染管理
- エンターテイメント
- コングロマリット(複合会社)
- 産業機械
- 化学
- 高級品
- 製造・サービス
- 注意点・補足事項
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 154 | 11% | 3% | 7% | 12% | 12% | 32% | 12% | 7% | 3% |
12/31 | -5% | 156 | 12% | 3% | 6% | 12% | 12% | 33% | 13% | 6% | 3% |
11/26 | -2% | 155 | 12% | 3% | 6% | 12% | 12% | 33% | 13% | 5% | 5% |
10/29 | -3% | 153 | 12% | 2% | 5% | 15% | 11% | 33% | 13% | 7% | 3% |
10/01 | -3% | 156 | 12% | 3% | 6% | 13% | 12% | 33% | 12% | 7% | 3% |
08/27 | -3% | 156 | 12% | 3% | 5% | 12% | 12% | 34% | 13% | 6% | 3% |
07/30 | -4% | 156 | 13% | 2% | 7% | 10% | 13% | 34% | 12% | 6% | 4% |
07/02 | -3% | 153 | 12% | 2% | 8% | 10% | 12% | 34% | 11% | 5% | 6% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 140 | 11% | 4% | 4% | 6% | 13% | 49% | 8% | 1% | 4% |
12/31 | -5% | 141 | 12% | 4% | 4% | 6% | 13% | 49% | 8% | 1% | 4% |
11/26 | -6% | 140 | 12% | 4% | 4% | 6% | 14% | 48% | 7% | 1% | 4% |
10/29 | -5% | 141 | 11% | 4% | 4% | 8% | 13% | 48% | 7% | 1% | 4% |
10/01 | -5% | 141 | 11% | 4% | 4% | 6% | 13% | 50% | 8% | 1% | 3% |
08/27 | -9% | 142 | 13% | 4% | 6% | 6% | 13% | 47% | 8% | 1% | 2% |
07/30 | -10% | 141 | 11% | 4% | 6% | 8% | 13% | 46% | 9% | 1% | 2% |
07/02 | -10% | 140 | 12% | 4% | 6% | 8% | 14% | 46% | 8% | 1% | 2% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 126 | 2% | 1% | 2% | 7% | 19% | 37% | 17% | 10% | 6% |
12/31 | 2% | 125 | 2% | 1% | 2% | 7% | 19% | 37% | 18% | 10% | 5% |
11/26 | 2% | 123 | 2% | 2% | 4% | 7% | 18% | 36% | 18% | 9% | 5% |
10/29 | 2% | 124 | 1% | 1% | 4% | 9% | 19% | 35% | 18% | 10% | 5% |
10/01 | 2% | 125 | 2% | 1% | 3% | 7% | 20% | 34% | 18% | 10% | 5% |
08/27 | 2% | 119 | 1% | 1% | 5% | 9% | 18% | 36% | 17% | 10% | 3% |
07/30 | 1% | 121 | 2% | 2% | 3% | 9% | 19% | 35% | 17% | 11% | 2% |
07/02 | 1% | 118 | 1% | 3% | 3% | 11% | 18% | 36% | 16% | 10% | 3% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -7% | 117 | 18% | 3% | 2% | 13% | 15% | 30% | 9% | 5% | 4% |
12/31 | -7% | 117 | 19% | 3% | 2% | 13% | 16% | 29% | 9% | 5% | 4% |
11/26 | -7% | 117 | 20% | 3% | 3% | 14% | 15% | 29% | 9% | 4% | 4% |
10/29 | -7% | 117 | 20% | 3% | 3% | 13% | 15% | 29% | 9% | 4% | 5% |
10/01 | -7% | 117 | 18% | 3% | 3% | 13% | 15% | 30% | 9% | 5% | 4% |
08/27 | -7% | 116 | 20% | 3% | 3% | 12% | 16% | 30% | 7% | 4% | 4% |
07/30 | -8% | 114 | 21% | 5% | 4% | 11% | 13% | 29% | 9% | 5% | 3% |
07/02 | -9% | 115 | 23% | 6% | 3% | 11% | 13% | 30% | 7% | 4% | 3% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -6% | 94 | 11% | 5% | 9% | 19% | 26% | 22% | 5% | 1% | 2% |
12/31 | -6% | 94 | 11% | 5% | 9% | 19% | 26% | 22% | 5% | 1% | 2% |
11/26 | -6% | 93 | 11% | 6% | 9% | 17% | 25% | 23% | 5% | 1% | 3% |
10/29 | -6% | 93 | 11% | 5% | 9% | 18% | 26% | 24% | 4% | 1% | 2% |
10/01 | -5% | 94 | 11% | 5% | 9% | 17% | 26% | 23% | 5% | 1% | 3% |
08/27 | -6% | 95 | 11% | 6% | 8% | 19% | 22% | 24% | 5% | 1% | 3% |
07/30 | -6% | 95 | 11% | 7% | 8% | 19% | 23% | 22% | 5% | 1% | 3% |
07/02 | -5% | 95 | 11% | 7% | 8% | 18% | 24% | 22% | 4% | 1% | 4% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 0% | 78 | 9% | 0% | 4% | 6% | 19% | 26% | 17% | 12% | 8% |
12/31 | 0% | 78 | 9% | 0% | 4% | 6% | 19% | 26% | 17% | 12% | 8% |
11/26 | 0% | 78 | 9% | 0% | 4% | 6% | 19% | 26% | 17% | 12% | 8% |
10/29 | -0% | 78 | 9% | 0% | 4% | 6% | 19% | 26% | 15% | 13% | 8% |
10/01 | 0% | 78 | 9% | 0% | 4% | 6% | 19% | 26% | 17% | 12% | 8% |
08/27 | -0% | 77 | 9% | 1% | 4% | 5% | 18% | 26% | 17% | 10% | 9% |
07/30 | 0% | 77 | 10% | 0% | 5% | 5% | 18% | 23% | 17% | 12% | 9% |
07/02 | 0% | 77 | 9% | 3% | 4% | 6% | 17% | 23% | 17% | 12% | 9% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 65 | 11% | 3% | 6% | 9% | 8% | 43% | 15% | 5% | 0% |
12/31 | -4% | 63 | 10% | 3% | 6% | 11% | 8% | 40% | 17% | 5% | 0% |
11/26 | -4% | 61 | 10% | 3% | 7% | 10% | 8% | 43% | 15% | 5% | 0% |
10/29 | -4% | 61 | 8% | 3% | 7% | 11% | 10% | 43% | 13% | 5% | 0% |
10/01 | -5% | 65 | 11% | 3% | 6% | 11% | 8% | 42% | 15% | 5% | 0% |
08/27 | -4% | 60 | 8% | 3% | 7% | 12% | 8% | 43% | 13% | 5% | 0% |
07/30 | -4% | 61 | 8% | 3% | 7% | 11% | 8% | 43% | 15% | 5% | 0% |
07/02 | -4% | 61 | 8% | 3% | 7% | 13% | 8% | 43% | 13% | 5% | 0% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -1% | 58 | 5% | 2% | 5% | 3% | 19% | 45% | 10% | 7% | 3% |
12/31 | -1% | 58 | 5% | 2% | 5% | 3% | 21% | 45% | 10% | 7% | 2% |
11/26 | -1% | 58 | 5% | 2% | 5% | 5% | 17% | 45% | 10% | 9% | 2% |
10/29 | -1% | 57 | 5% | 2% | 5% | 7% | 16% | 44% | 11% | 9% | 2% |
10/01 | -1% | 58 | 5% | 2% | 5% | 5% | 17% | 45% | 10% | 9% | 2% |
08/27 | -1% | 59 | 5% | 2% | 5% | 7% | 17% | 44% | 10% | 8% | 2% |
07/30 | -1% | 58 | 5% | 2% | 5% | 7% | 17% | 43% | 12% | 9% | 0% |
07/02 | -2% | 58 | 7% | 2% | 5% | 7% | 16% | 43% | 12% | 9% | 0% |
石油・ガス
2022年1月28日時点の石油・ガスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (石油・ガス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -3% | 53 | 13% | 0% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 6% |
12/31 | -3% | 53 | 13% | 0% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 6% |
11/26 | -3% | 53 | 11% | 2% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 6% |
10/29 | -3% | 53 | 11% | 2% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 6% |
10/01 | -3% | 53 | 13% | 0% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 6% |
08/27 | -6% | 53 | 13% | 2% | 8% | 11% | 11% | 43% | 4% | 4% | 4% |
07/30 | -6% | 53 | 13% | 2% | 6% | 13% | 15% | 40% | 4% | 4% | 4% |
07/02 | -6% | 53 | 13% | 2% | 8% | 11% | 15% | 40% | 4% | 4% | 4% |
医薬品・製薬
2022年1月28日時点の医薬品・製薬の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (医薬品・製薬)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -20% | 92 | 32% | 8% | 4% | 3% | 5% | 21% | 17% | 4% | 5% |
12/31 | -18% | 89 | 29% | 8% | 3% | 3% | 6% | 21% | 19% | 4% | 6% |
11/26 | -17% | 87 | 29% | 7% | 3% | 3% | 5% | 23% | 20% | 5% | 6% |
10/29 | -16% | 87 | 28% | 7% | 3% | 3% | 5% | 24% | 20% | 5% | 6% |
10/01 | -16% | 86 | 28% | 7% | 5% | 3% | 6% | 22% | 19% | 5% | 6% |
08/27 | -13% | 84 | 26% | 7% | 4% | 4% | 4% | 25% | 20% | 5% | 6% |
07/30 | -14% | 84 | 27% | 7% | 4% | 4% | 4% | 24% | 20% | 5% | 6% |
07/02 | -13% | 82 | 27% | 6% | 4% | 4% | 4% | 24% | 21% | 5% | 6% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 49 | 8% | 0% | 0% | 8% | 10% | 39% | 27% | 2% | 6% |
12/31 | 4% | 49 | 6% | 0% | 0% | 8% | 10% | 39% | 27% | 4% | 6% |
11/26 | 3% | 47 | 6% | 0% | 0% | 9% | 11% | 40% | 26% | 2% | 6% |
10/29 | 3% | 47 | 6% | 0% | 0% | 9% | 11% | 40% | 26% | 2% | 6% |
10/01 | 4% | 48 | 6% | 0% | 0% | 8% | 10% | 40% | 25% | 4% | 6% |
08/27 | 4% | 48 | 6% | 0% | 0% | 8% | 10% | 38% | 27% | 4% | 6% |
07/30 | 4% | 48 | 6% | 0% | 0% | 8% | 10% | 40% | 25% | 4% | 6% |
07/02 | 2% | 48 | 6% | 0% | 0% | 10% | 8% | 44% | 23% | 2% | 6% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -6% | 48 | 15% | 2% | 2% | 2% | 6% | 38% | 29% | 4% | 2% |
12/31 | -4% | 48 | 13% | 2% | 0% | 4% | 4% | 42% | 29% | 4% | 2% |
11/26 | -3% | 48 | 13% | 2% | 4% | 0% | 4% | 44% | 25% | 6% | 2% |
10/29 | -3% | 47 | 13% | 2% | 2% | 4% | 4% | 45% | 21% | 6% | 2% |
10/01 | -1% | 48 | 8% | 2% | 2% | 4% | 4% | 46% | 25% | 6% | 2% |
08/27 | -2% | 46 | 11% | 2% | 2% | 7% | 4% | 43% | 24% | 4% | 2% |
07/30 | -2% | 46 | 11% | 2% | 2% | 4% | 4% | 43% | 26% | 4% | 2% |
07/02 | -2% | 46 | 9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 46% | 22% | 4% | 2% |
金属・鉱業
2022年1月28日時点の金属・鉱業の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (金属・鉱業)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 46 | 4% | 2% | 2% | 9% | 7% | 57% | 11% | 4% | 4% |
12/31 | 1% | 46 | 4% | 2% | 2% | 9% | 7% | 57% | 11% | 4% | 4% |
11/26 | 0% | 47 | 6% | 2% | 2% | 6% | 6% | 57% | 13% | 4% | 2% |
10/29 | 1% | 47 | 4% | 2% | 2% | 9% | 6% | 57% | 13% | 4% | 2% |
10/01 | 1% | 47 | 4% | 2% | 2% | 9% | 6% | 57% | 11% | 4% | 4% |
08/27 | 1% | 46 | 4% | 0% | 2% | 9% | 9% | 57% | 13% | 4% | 2% |
07/30 | 1% | 47 | 4% | 0% | 2% | 9% | 9% | 55% | 13% | 6% | 2% |
07/02 | 1% | 47 | 4% | 0% | 2% | 9% | 9% | 55% | 13% | 6% | 2% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -6% | 43 | 21% | 2% | 12% | 12% | 9% | 21% | 14% | 2% | 7% |
12/31 | -6% | 43 | 21% | 2% | 12% | 12% | 9% | 21% | 14% | 2% | 7% |
11/26 | -5% | 41 | 20% | 2% | 12% | 12% | 10% | 22% | 12% | 2% | 7% |
10/29 | -6% | 41 | 17% | 2% | 15% | 12% | 10% | 24% | 12% | 2% | 5% |
10/01 | -6% | 41 | 22% | 2% | 12% | 12% | 10% | 22% | 12% | 2% | 5% |
08/27 | -7% | 41 | 20% | 5% | 15% | 10% | 7% | 24% | 12% | 2% | 5% |
07/30 | -8% | 41 | 24% | 5% | 10% | 10% | 10% | 24% | 7% | 5% | 5% |
07/02 | -11% | 40 | 28% | 8% | 10% | 8% | 8% | 25% | 5% | 5% | 5% |
投資・資産運用
2022年1月28日時点の投資・資産運用の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (投資・資産運用)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -24% | 39 | 36% | 3% | 3% | 10% | 5% | 26% | 13% | 0% | 5% |
12/31 | -24% | 39 | 38% | 3% | 0% | 10% | 5% | 26% | 13% | 0% | 5% |
11/26 | -24% | 39 | 38% | 3% | 0% | 10% | 5% | 26% | 13% | 0% | 5% |
10/29 | -25% | 39 | 41% | 3% | 0% | 5% | 5% | 28% | 13% | 0% | 5% |
10/01 | -24% | 39 | 38% | 3% | 0% | 10% | 5% | 26% | 13% | 0% | 5% |
08/27 | -27% | 39 | 44% | 3% | 0% | 5% | 5% | 26% | 13% | 0% | 5% |
07/30 | -25% | 38 | 47% | 3% | 0% | 5% | 5% | 26% | 11% | 0% | 3% |
07/02 | -26% | 38 | 47% | 3% | 0% | 5% | 5% | 29% | 8% | 0% | 3% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (広告)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -6% | 38 | 16% | 11% | 11% | 5% | 16% | 16% | 13% | 5% | 8% |
12/31 | -6% | 38 | 16% | 11% | 11% | 5% | 16% | 18% | 13% | 3% | 8% |
11/26 | -7% | 37 | 16% | 14% | 11% | 3% | 16% | 19% | 11% | 3% | 8% |
10/29 | -12% | 37 | 19% | 11% | 11% | 3% | 16% | 16% | 11% | 3% | 11% |
10/01 | -12% | 38 | 18% | 11% | 11% | 5% | 16% | 16% | 11% | 5% | 8% |
08/27 | -12% | 38 | 18% | 11% | 11% | 5% | 16% | 16% | 13% | 3% | 8% |
07/30 | -12% | 38 | 18% | 11% | 11% | 5% | 16% | 13% | 13% | 5% | 8% |
07/02 | -20% | 39 | 21% | 10% | 8% | 5% | 15% | 13% | 13% | 5% | 10% |
通信機器
2022年1月28日時点の通信機器の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (通信機器)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -4% | 36 | 8% | 0% | 8% | 8% | 39% | 19% | 3% | 6% | 8% |
12/31 | -4% | 37 | 8% | 3% | 8% | 8% | 38% | 19% | 3% | 5% | 8% |
11/26 | -4% | 37 | 8% | 3% | 8% | 8% | 35% | 22% | 3% | 5% | 8% |
10/29 | -4% | 36 | 8% | 0% | 8% | 8% | 39% | 19% | 3% | 6% | 8% |
10/01 | -4% | 37 | 8% | 3% | 8% | 8% | 35% | 22% | 3% | 5% | 8% |
08/27 | -3% | 36 | 8% | 0% | 6% | 11% | 36% | 22% | 3% | 6% | 8% |
07/30 | -5% | 37 | 8% | 3% | 8% | 14% | 32% | 19% | 3% | 5% | 8% |
07/02 | -3% | 36 | 6% | 0% | 11% | 14% | 33% | 19% | 3% | 6% | 8% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (小売)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 36 | 14% | 8% | 8% | 3% | 19% | 25% | 11% | 6% | 6% |
12/31 | 2% | 36 | 14% | 6% | 8% | 3% | 22% | 25% | 11% | 6% | 6% |
11/26 | 2% | 36 | 14% | 6% | 8% | 3% | 19% | 28% | 11% | 6% | 6% |
10/29 | 2% | 36 | 14% | 6% | 8% | 3% | 19% | 28% | 11% | 6% | 6% |
10/01 | 4% | 38 | 13% | 8% | 8% | 3% | 21% | 24% | 11% | 5% | 8% |
08/27 | 5% | 36 | 14% | 6% | 8% | 3% | 19% | 25% | 11% | 6% | 8% |
07/30 | 4% | 36 | 14% | 8% | 8% | 3% | 19% | 25% | 8% | 6% | 8% |
07/02 | 4% | 36 | 14% | 8% | 8% | 3% | 19% | 25% | 8% | 8% | 6% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 68 | 16% | 3% | 4% | 9% | 12% | 29% | 19% | 3% | 4% |
12/31 | -5% | 67 | 15% | 3% | 4% | 9% | 12% | 30% | 19% | 3% | 4% |
11/26 | -4% | 66 | 12% | 3% | 3% | 11% | 12% | 30% | 21% | 3% | 5% |
10/29 | -4% | 67 | 13% | 3% | 3% | 10% | 12% | 31% | 19% | 3% | 4% |
10/01 | -4% | 68 | 15% | 3% | 4% | 9% | 12% | 31% | 19% | 3% | 4% |
08/27 | -4% | 68 | 13% | 3% | 3% | 10% | 10% | 34% | 19% | 3% | 4% |
07/30 | -5% | 68 | 15% | 3% | 3% | 10% | 12% | 31% | 18% | 4% | 4% |
07/02 | -5% | 68 | 13% | 3% | 3% | 10% | 12% | 31% | 19% | 4% | 4% |
廃棄物・汚染管理
2022年1月28日時点の廃棄物・汚染管理の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (廃棄物・汚染管理)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -0% | 36 | 8% | 0% | 3% | 3% | 8% | 44% | 22% | 6% | 6% |
12/31 | -1% | 37 | 8% | 0% | 3% | 3% | 14% | 41% | 22% | 5% | 5% |
11/26 | -1% | 36 | 8% | 0% | 6% | 3% | 14% | 42% | 22% | 3% | 3% |
10/29 | -1% | 36 | 8% | 0% | 3% | 3% | 14% | 42% | 22% | 3% | 6% |
10/01 | -1% | 36 | 8% | 0% | 3% | 3% | 14% | 42% | 22% | 6% | 3% |
08/27 | -1% | 36 | 8% | 0% | 6% | 6% | 11% | 42% | 19% | 3% | 6% |
07/30 | -1% | 36 | 8% | 0% | 6% | 6% | 11% | 42% | 19% | 6% | 3% |
07/02 | -2% | 36 | 8% | 0% | 6% | 6% | 11% | 42% | 25% | 3% | 0% |
エンターテイメント
2022年1月28日時点のエンターテイメントの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (エンターテイメント)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -12% | 34 | 26% | 9% | 9% | 18% | 12% | 12% | 9% | 3% | 3% |
12/31 | -11% | 33 | 24% | 9% | 9% | 15% | 15% | 12% | 9% | 3% | 3% |
11/26 | -13% | 34 | 24% | 15% | 9% | 18% | 12% | 12% | 9% | 0% | 3% |
10/29 | -12% | 34 | 26% | 12% | 3% | 18% | 15% | 12% | 9% | 0% | 6% |
10/01 | -12% | 34 | 26% | 9% | 9% | 21% | 9% | 12% | 9% | 3% | 3% |
08/27 | -16% | 35 | 29% | 11% | 6% | 17% | 11% | 9% | 11% | 0% | 6% |
07/30 | -16% | 35 | 26% | 14% | 6% | 17% | 11% | 11% | 9% | 0% | 6% |
07/02 | -16% | 35 | 26% | 14% | 6% | 17% | 11% | 9% | 11% | 0% | 6% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -8% | 34 | 21% | 3% | 6% | 6% | 24% | 35% | 6% | 0% | 0% |
12/31 | -8% | 34 | 21% | 3% | 6% | 6% | 24% | 35% | 6% | 0% | 0% |
11/26 | -14% | 34 | 24% | 3% | 6% | 0% | 29% | 32% | 6% | 0% | 0% |
10/29 | -14% | 34 | 24% | 3% | 6% | 3% | 26% | 32% | 6% | 0% | 0% |
10/01 | -14% | 34 | 24% | 3% | 6% | 3% | 24% | 35% | 6% | 0% | 0% |
08/27 | -15% | 34 | 26% | 3% | 3% | 3% | 26% | 32% | 6% | 0% | 0% |
07/30 | -15% | 34 | 26% | 3% | 6% | 3% | 24% | 32% | 6% | 0% | 0% |
07/02 | -15% | 34 | 26% | 3% | 6% | 3% | 24% | 32% | 6% | 0% | 0% |
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 0% | 35 | 3% | 0% | 6% | 0% | 20% | 46% | 17% | 6% | 3% |
