企業・株式指標 - 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別
中国(香港)株式市場における業種の小カテゴリ別の株主資本比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
株主資本比率の平均値、株主資本比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 建設・エンジニアリング
- 金融商品・サービス
- 不動産サービス
- 衣料・アパレル
- 宿泊・レジャー・旅行
- 家庭用品
- 自動車関連
- 電気部品・関連品
- 石油・ガス
- 医薬品・製薬
- 運送・物流
- スーパー・小売
- 金属・鉱業
- レストラン
- 投資・資産運用
- 広告
- 通信機器
- 小売
- ソフトウェア・クラウド
- 廃棄物・汚染管理
- エンターテイメント
- コングロマリット(複合会社)
- 産業機械
- 化学
- 高級品
- 製造・サービス
- 注意点・補足事項
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 45% | 154 | 2% | 6% | 13% | 10% | 13% | 14% | 10% | 14% | 14% |
12/31 | 45% | 156 | 2% | 6% | 13% | 10% | 13% | 13% | 11% | 14% | 13% |
11/26 | 47% | 155 | 3% | 6% | 13% | 10% | 14% | 12% | 14% | 14% | 12% |
10/29 | 46% | 153 | 3% | 6% | 12% | 10% | 14% | 12% | 14% | 14% | 12% |
10/01 | 46% | 156 | 3% | 6% | 13% | 10% | 14% | 12% | 11% | 14% | 13% |
08/27 | 46% | 156 | 3% | 6% | 12% | 10% | 15% | 11% | 15% | 13% | 12% |
07/30 | 45% | 156 | 3% | 6% | 12% | 10% | 16% | 8% | 16% | 13% | 12% |
07/02 | 47% | 153 | 3% | 6% | 12% | 10% | 17% | 9% | 15% | 13% | 12% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 46% | 139 | 1% | 14% | 12% | 6% | 5% | 11% | 12% | 12% | 20% |
12/31 | 46% | 140 | 1% | 14% | 11% | 6% | 6% | 9% | 12% | 12% | 20% |
11/26 | 46% | 139 | 2% | 14% | 12% | 6% | 8% | 8% | 12% | 11% | 22% |
10/29 | 46% | 140 | 2% | 14% | 11% | 6% | 6% | 9% | 12% | 11% | 21% |
10/01 | 46% | 140 | 1% | 14% | 11% | 6% | 6% | 10% | 12% | 11% | 21% |
08/27 | 47% | 142 | 2% | 14% | 11% | 6% | 8% | 8% | 12% | 10% | 24% |
07/30 | 47% | 141 | 2% | 13% | 13% | 6% | 7% | 9% | 13% | 9% | 24% |
07/02 | 47% | 140 | 4% | 12% | 13% | 6% | 8% | 7% | 13% | 9% | 25% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 54% | 126 | 4% | 7% | 9% | 11% | 12% | 11% | 21% | 10% | 16% |
12/31 | 54% | 125 | 4% | 7% | 9% | 11% | 11% | 11% | 21% | 10% | 16% |
11/26 | 54% | 123 | 4% | 7% | 9% | 11% | 11% | 11% | 20% | 11% | 16% |
10/29 | 54% | 124 | 4% | 7% | 8% | 11% | 11% | 12% | 19% | 10% | 16% |
10/01 | 54% | 125 | 4% | 7% | 8% | 11% | 11% | 11% | 21% | 10% | 16% |
08/27 | 55% | 119 | 4% | 5% | 8% | 11% | 11% | 13% | 20% | 12% | 16% |
07/30 | 56% | 121 | 5% | 6% | 8% | 11% | 12% | 12% | 20% | 12% | 17% |
07/02 | 56% | 118 | 5% | 5% | 8% | 11% | 12% | 12% | 20% | 12% | 17% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 45% | 117 | 2% | 3% | 5% | 8% | 13% | 19% | 13% | 15% | 15% |
12/31 | 45% | 117 | 2% | 3% | 5% | 8% | 14% | 18% | 13% | 15% | 15% |
11/26 | 45% | 117 | 3% | 3% | 5% | 9% | 12% | 18% | 13% | 15% | 15% |
10/29 | 46% | 117 | 3% | 3% | 5% | 8% | 12% | 20% | 13% | 15% | 15% |
10/01 | 48% | 117 | 3% | 3% | 4% | 8% | 13% | 19% | 14% | 15% | 15% |
08/27 | 46% | 116 | 3% | 3% | 4% | 9% | 12% | 18% | 14% | 16% | 15% |
07/30 | 46% | 114 | 3% | 3% | 5% | 9% | 12% | 18% | 14% | 16% | 14% |
07/02 | 46% | 115 | 3% | 3% | 4% | 9% | 12% | 17% | 15% | 17% | 13% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 52% | 93 | 4% | 9% | 4% | 4% | 13% | 12% | 13% | 17% | 19% |
12/31 | 52% | 93 | 4% | 9% | 4% | 4% | 13% | 12% | 13% | 17% | 19% |
11/26 | 53% | 92 | 4% | 9% | 4% | 5% | 13% | 11% | 13% | 18% | 18% |
10/29 | 52% | 92 | 4% | 9% | 3% | 5% | 13% | 11% | 13% | 18% | 18% |
10/01 | 53% | 93 | 4% | 9% | 4% | 5% | 14% | 11% | 13% | 17% | 19% |
08/27 | 53% | 94 | 4% | 9% | 4% | 5% | 14% | 12% | 13% | 18% | 18% |
07/30 | 52% | 94 | 4% | 9% | 4% | 5% | 14% | 13% | 12% | 18% | 18% |
07/02 | 53% | 94 | 4% | 9% | 3% | 6% | 14% | 14% | 12% | 17% | 18% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 51% | 78 | 3% | 4% | 4% | 12% | 14% | 15% | 8% | 21% | 15% |
12/31 | 51% | 78 | 3% | 4% | 4% | 12% | 14% | 15% | 8% | 21% | 15% |
11/26 | 52% | 78 | 3% | 3% | 4% | 13% | 14% | 17% | 8% | 19% | 15% |
10/29 | 51% | 78 | 3% | 4% | 4% | 12% | 14% | 17% | 8% | 19% | 15% |
10/01 | 51% | 78 | 3% | 4% | 4% | 12% | 14% | 17% | 8% | 19% | 15% |
08/27 | 52% | 77 | 0% | 4% | 4% | 12% | 14% | 17% | 8% | 21% | 14% |
07/30 | 52% | 77 | 3% | 3% | 3% | 13% | 16% | 16% | 8% | 21% | 14% |
07/02 | 52% | 77 | 0% | 4% | 3% | 13% | 14% | 17% | 6% | 23% | 13% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 46% | 65 | 11% | 3% | 9% | 14% | 18% | 17% | 12% | 9% | 8% |
12/31 | 46% | 63 | 11% | 3% | 8% | 14% | 21% | 16% | 11% | 10% | 8% |
11/26 | 45% | 61 | 11% | 3% | 10% | 15% | 20% | 15% | 11% | 8% | 8% |
10/29 | 46% | 61 | 8% | 3% | 8% | 16% | 20% | 13% | 13% | 10% | 8% |
10/01 | 46% | 65 | 11% | 3% | 9% | 15% | 18% | 15% | 12% | 9% | 8% |
08/27 | 45% | 60 | 8% | 3% | 8% | 18% | 20% | 15% | 12% | 8% | 7% |
07/30 | 45% | 61 | 8% | 3% | 8% | 18% | 20% | 16% | 11% | 8% | 7% |
07/02 | 45% | 61 | 10% | 3% | 10% | 16% | 20% | 15% | 11% | 8% | 7% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 39% | 58 | 2% | 9% | 14% | 12% | 17% | 7% | 10% | 16% | 9% |
12/31 | 39% | 58 | 2% | 9% | 14% | 12% | 17% | 7% | 10% | 16% | 9% |
11/26 | 39% | 58 | 2% | 9% | 16% | 10% | 17% | 7% | 10% | 16% | 9% |
10/29 | 39% | 57 | 2% | 7% | 16% | 11% | 18% | 9% | 11% | 14% | 9% |
10/01 | 39% | 58 | 2% | 9% | 16% | 10% | 17% | 7% | 10% | 16% | 9% |
08/27 | 40% | 59 | 2% | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 10% | 14% | 10% |
07/30 | 40% | 58 | 2% | 9% | 14% | 10% | 17% | 9% | 10% | 14% | 10% |
07/02 | 38% | 58 | 0% | 9% | 14% | 12% | 16% | 10% | 10% | 14% | 10% |
石油・ガス
2022年1月28日時点の石油・ガスの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (石油・ガス)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 34% | 52 | 6% | 8% | 8% | 19% | 17% | 13% | 6% | 6% | 12% |
12/31 | 34% | 52 | 6% | 8% | 8% | 19% | 17% | 13% | 6% | 6% | 12% |
11/26 | 34% | 52 | 6% | 8% | 8% | 17% | 19% | 12% | 8% | 6% | 12% |
10/29 | 34% | 52 | 6% | 8% | 8% | 17% | 19% | 12% | 8% | 6% | 12% |
10/01 | 34% | 52 | 6% | 8% | 8% | 19% | 17% | 13% | 6% | 6% | 12% |
08/27 | 32% | 52 | 6% | 8% | 8% | 19% | 17% | 13% | 6% | 6% | 12% |
07/30 | 32% | 52 | 6% | 8% | 10% | 15% | 17% | 15% | 6% | 4% | 13% |
07/02 | 33% | 52 | 8% | 6% | 10% | 15% | 17% | 13% | 8% | 4% | 13% |
医薬品・製薬
2022年1月28日時点の医薬品・製薬の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (医薬品・製薬)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 47% | 92 | 2% | 2% | 1% | 7% | 9% | 10% | 15% | 16% | 29% |
12/31 | 52% | 89 | 2% | 2% | 1% | 7% | 9% | 10% | 16% | 17% | 29% |
11/26 | 55% | 87 | 2% | 2% | 2% | 6% | 9% | 10% | 16% | 17% | 30% |
10/29 | 56% | 87 | 2% | 2% | 2% | 6% | 9% | 10% | 16% | 17% | 30% |
10/01 | 57% | 86 | 2% | 2% | 1% | 7% | 9% | 10% | 16% | 17% | 30% |
08/27 | 63% | 84 | 2% | 2% | 2% | 6% | 10% | 11% | 15% | 19% | 31% |
07/30 | 62% | 84 | 2% | 4% | 2% | 6% | 10% | 11% | 14% | 19% | 31% |
07/02 | 64% | 82 | 2% | 4% | 2% | 6% | 9% | 12% | 13% | 20% | 32% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 45% | 49 | 0% | 8% | 6% | 8% | 20% | 22% | 10% | 10% | 8% |
12/31 | 45% | 49 | 0% | 8% | 4% | 8% | 20% | 24% | 10% | 10% | 8% |
11/26 | 49% | 47 | 0% | 9% | 4% | 9% | 21% | 23% | 11% | 11% | 9% |
10/29 | 49% | 47 | 0% | 9% | 4% | 9% | 21% | 23% | 11% | 11% | 9% |
10/01 | 49% | 48 | 0% | 8% | 4% | 8% | 21% | 25% | 10% | 10% | 8% |
08/27 | 50% | 48 | 0% | 8% | 4% | 8% | 19% | 27% | 10% | 10% | 8% |
07/30 | 49% | 48 | 0% | 8% | 4% | 8% | 21% | 25% | 10% | 10% | 8% |
07/02 | 49% | 48 | 0% | 10% | 4% | 8% | 19% | 25% | 8% | 13% | 8% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 48% | 48 | 0% | 4% | 2% | 17% | 35% | 6% | 15% | 6% | 10% |
12/31 | 49% | 48 | 0% | 4% | 2% | 15% | 35% | 8% | 15% | 6% | 10% |
11/26 | 50% | 48 | 0% | 2% | 2% | 21% | 27% | 10% | 15% | 10% | 8% |
10/29 | 50% | 47 | 0% | 2% | 2% | 21% | 26% | 11% | 13% | 13% | 9% |
10/01 | 50% | 48 | 0% | 0% | 4% | 19% | 29% | 10% | 15% | 8% | 10% |
08/27 | 49% | 46 | 0% | 0% | 4% | 22% | 26% | 11% | 13% | 13% | 7% |
07/30 | 49% | 46 | 0% | 0% | 4% | 22% | 26% | 11% | 13% | 13% | 7% |
07/02 | 49% | 46 | 0% | 0% | 4% | 22% | 26% | 11% | 13% | 13% | 7% |
金属・鉱業
2022年1月28日時点の金属・鉱業の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (金属・鉱業)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 42% | 46 | 0% | 9% | 15% | 20% | 26% | 9% | 9% | 11% | 0% |
12/31 | 42% | 46 | 0% | 9% | 15% | 20% | 26% | 9% | 9% | 11% | 0% |
11/26 | 42% | 47 | 0% | 6% | 17% | 19% | 23% | 11% | 9% | 11% | 0% |
10/29 | 42% | 47 | 0% | 6% | 17% | 19% | 23% | 11% | 9% | 11% | 0% |
10/01 | 42% | 47 | 0% | 6% | 17% | 19% | 23% | 11% | 9% | 11% | 0% |
08/27 | 42% | 46 | 0% | 7% | 15% | 20% | 24% | 11% | 9% | 11% | 0% |
07/30 | 42% | 46 | 0% | 7% | 15% | 20% | 24% | 11% | 9% | 11% | 0% |
07/02 | 42% | 46 | 0% | 7% | 15% | 20% | 24% | 11% | 9% | 11% | 0% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 23% | 43 | 2% | 14% | 5% | 26% | 7% | 16% | 9% | 2% | 0% |
12/31 | 23% | 43 | 2% | 14% | 5% | 26% | 7% | 16% | 9% | 2% | 0% |
11/26 | 23% | 41 | 2% | 15% | 5% | 27% | 7% | 17% | 7% | 2% | 0% |
10/29 | 24% | 41 | 0% | 15% | 5% | 27% | 7% | 17% | 10% | 2% | 0% |
10/01 | 24% | 41 | 2% | 15% | 5% | 24% | 7% | 17% | 10% | 2% | 0% |
08/27 | 25% | 41 | 0% | 15% | 5% | 24% | 10% | 17% | 10% | 2% | 0% |
07/30 | 24% | 41 | 0% | 15% | 10% | 20% | 10% | 17% | 10% | 2% | 0% |
07/02 | 26% | 40 | 0% | 15% | 10% | 20% | 10% | 18% | 10% | 3% | 0% |
投資・資産運用
2022年1月28日時点の投資・資産運用の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (投資・資産運用)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 61% | 39 | 8% | 8% | 0% | 5% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
12/31 | 58% | 39 | 8% | 8% | 0% | 3% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
11/26 | 58% | 39 | 8% | 8% | 0% | 3% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
10/29 | 58% | 39 | 5% | 8% | 0% | 3% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
10/01 | 58% | 39 | 8% | 8% | 0% | 3% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
08/27 | 58% | 39 | 5% | 8% | 3% | 0% | 8% | 3% | 8% | 10% | 49% |
07/30 | 63% | 38 | 5% | 8% | 3% | 0% | 11% | 0% | 8% | 11% | 50% |
07/02 | 63% | 38 | 5% | 8% | 3% | 3% | 8% | 0% | 8% | 11% | 50% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (広告)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 55% | 38 | 11% | 5% | 5% | 0% | 11% | 21% | 13% | 8% | 26% |
12/31 | 55% | 38 | 11% | 5% | 5% | 0% | 11% | 21% | 13% | 8% | 26% |
11/26 | 55% | 37 | 8% | 5% | 5% | 0% | 11% | 22% | 14% | 8% | 27% |
10/29 | 56% | 37 | 8% | 5% | 5% | 0% | 11% | 19% | 14% | 11% | 27% |
10/01 | 55% | 38 | 8% | 5% | 5% | 0% | 13% | 21% | 13% | 8% | 26% |
08/27 | 55% | 38 | 8% | 5% | 5% | 0% | 13% | 18% | 13% | 11% | 26% |
07/30 | 55% | 38 | 8% | 8% | 5% | 0% | 11% | 18% | 13% | 11% | 26% |
07/02 | 47% | 38 | 8% | 8% | 3% | 3% | 8% | 18% | 13% | 11% | 26% |
通信機器
2022年1月28日時点の通信機器の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (通信機器)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 48% | 36 | 11% | 0% | 3% | 22% | 6% | 31% | 14% | 17% | 0% |
12/31 | 45% | 37 | 11% | 0% | 3% | 22% | 5% | 30% | 14% | 16% | 0% |
11/26 | 46% | 37 | 11% | 0% | 3% | 22% | 5% | 27% | 14% | 16% | 3% |
10/29 | 48% | 36 | 11% | 0% | 3% | 22% | 6% | 31% | 14% | 17% | 0% |
10/01 | 45% | 37 | 11% | 0% | 3% | 22% | 5% | 30% | 14% | 16% | 0% |
08/27 | 49% | 36 | 11% | 0% | 3% | 22% | 6% | 28% | 14% | 17% | 3% |
07/30 | 46% | 37 | 11% | 0% | 3% | 24% | 3% | 27% | 14% | 16% | 3% |
07/02 | 48% | 36 | 11% | 0% | 6% | 22% | 3% | 28% | 14% | 17% | 3% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (小売)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 35% | 36 | 6% | 6% | 19% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 8% |
12/31 | 34% | 36 | 8% | 6% | 17% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 8% |
11/26 | 34% | 36 | 8% | 6% | 17% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 8% |
10/29 | 34% | 36 | 8% | 6% | 17% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 8% |
10/01 | 35% | 38 | 8% | 5% | 18% | 8% | 13% | 21% | 3% | 3% | 11% |
08/27 | 36% | 36 | 6% | 6% | 17% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 11% |
07/30 | 36% | 36 | 6% | 6% | 19% | 8% | 14% | 22% | 3% | 3% | 11% |
07/02 | 36% | 36 | 6% | 6% | 19% | 8% | 17% | 19% | 3% | 3% | 11% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 45% | 68 | 0% | 3% | 4% | 4% | 19% | 9% | 19% | 16% | 15% |
12/31 | 48% | 67 | 0% | 3% | 4% | 4% | 21% | 9% | 19% | 16% | 15% |
11/26 | 50% | 66 | 3% | 3% | 6% | 3% | 18% | 9% | 20% | 18% | 15% |
10/29 | 50% | 67 | 3% | 3% | 4% | 4% | 19% | 9% | 19% | 18% | 15% |
10/01 | 48% | 68 | 0% | 3% | 4% | 4% | 21% | 9% | 19% | 18% | 15% |
08/27 | 49% | 68 | 3% | 3% | 6% | 4% | 19% | 9% | 19% | 18% | 15% |
07/30 | 50% | 68 | 3% | 3% | 6% | 4% | 19% | 9% | 16% | 21% | 15% |
07/02 | 47% | 68 | 3% | 3% | 6% | 4% | 19% | 9% | 16% | 21% | 15% |
廃棄物・汚染管理
2022年1月28日時点の廃棄物・汚染管理の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (廃棄物・汚染管理)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 47% | 35 | 0% | 6% | 17% | 26% | 9% | 17% | 6% | 11% | 9% |
12/31 | 48% | 36 | 0% | 6% | 17% | 25% | 8% | 17% | 6% | 14% | 8% |
11/26 | 48% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 11% | 14% | 6% | 14% | 9% |
10/29 | 48% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 11% | 14% | 6% | 14% | 9% |
10/01 | 49% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 9% | 17% | 6% | 14% | 9% |
08/27 | 48% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 11% | 14% | 6% | 14% | 9% |
07/30 | 49% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 9% | 17% | 6% | 14% | 9% |
07/02 | 48% | 35 | 0% | 6% | 14% | 26% | 11% | 14% | 9% | 11% | 9% |
エンターテイメント
2022年1月28日時点のエンターテイメントの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (エンターテイメント)
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 48% | 34 | 12% | 9% | 9% | 3% | 18% | 12% | 15% | 9% | 15% |
12/31 | 47% | 33 | 12% | 9% | 9% | 3% | 18% | 12% | 15% | 9% | 12% |
11/26 | 48% | 34 | 15% | 12% | 9% | 3% | 9% | 18% | 15% | 9% | 15% |
10/29 | 48% | 34 | 9% | 12% | 9% | 3% | 18% | 12% | 18% | 6% | 15% |
10/01 | 47% | 34 | 21% | 6% | 9% | 3% | 15% | 12% | 15% | 9% | 15% |
08/27 | 42% | 35 | 17% | 9% | 9% | 3% | 11% | 14% | 17% | 6% | 14% |
07/30 | 42% | 35 | 17% | 9% | 9% | 3% | 11% | 14% | 14% | 6% | 17% |
07/02 | 43% | 35 | 17% | 9% | 6% | 3% | 14% | 14% | 14% | 6% | 17% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
株主資本比率 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
01/28 | 47% | 34 | 9% | 9% | 9% | 6% | 21% | 15% | 15% | 0% | 18% |
12/31 | 47% | 34 | 9% | 9% | 9% | 6% | 21% | 15% | 15% | 0% | 18% |
11/26 | 47% | 34 | 9% | 9% | 9% | 3% | 24% | 15% | 15% | 0% | 18% |
10/29 | 48% | 34 | 9% | 9% | 9% | 0% | 26% | 15% | 15% | 0% | 18% |
10/01 | 47% | 34 | 9% | 9% | 9% | 3% | 24% | 15% | 15% | 0% | 18% |
08/27 | 48% | 34 | 9% | 9% | 9% | 0% | 26% | 15% | 12% | 3% | 18% |
