企業・株式指標 - 中国香港株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別の営業利益成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
営業利益成長率の平均値、営業利益成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -24% | 467 | 46% | 6% | 7% | 5% | 6% | 5% | 4% | 21% |
12/31 | -28% | 471 | 46% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 21% |
11/26 | -23% | 469 | 46% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 21% |
10/29 | -32% | 471 | 47% | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 21% |
10/01 | -28% | 478 | 47% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 4% | 21% |
08/27 | -32% | 473 | 47% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 4% | 22% |
07/30 | -37% | 472 | 46% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 4% | 22% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -24% | 381 | 41% | 5% | 3% | 6% | 7% | 7% | 3% | 29% |
12/31 | -23% | 377 | 41% | 5% | 3% | 6% | 7% | 7% | 3% | 28% |
11/26 | -17% | 376 | 41% | 5% | 3% | 5% | 7% | 7% | 3% | 29% |
10/29 | -22% | 377 | 42% | 5% | 3% | 5% | 7% | 7% | 3% | 29% |
10/01 | -24% | 379 | 41% | 5% | 3% | 6% | 7% | 7% | 3% | 29% |
08/27 | -24% | 378 | 42% | 5% | 3% | 5% | 7% | 6% | 3% | 28% |
07/30 | -23% | 381 | 41% | 6% | 4% | 5% | 7% | 6% | 3% | 28% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 283 | 30% | 6% | 8% | 8% | 6% | 5% | 4% | 33% |
12/31 | -1% | 285 | 30% | 6% | 8% | 9% | 6% | 5% | 4% | 32% |
11/26 | -1% | 282 | 30% | 6% | 8% | 10% | 6% | 4% | 3% | 32% |
10/29 | -2% | 279 | 31% | 6% | 8% | 9% | 6% | 5% | 3% | 31% |
10/01 | -8% | 285 | 30% | 6% | 9% | 10% | 6% | 5% | 4% | 32% |
08/27 | -6% | 277 | 31% | 7% | 9% | 9% | 6% | 5% | 3% | 29% |
07/30 | -21% | 279 | 32% | 7% | 9% | 10% | 6% | 5% | 3% | 28% |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -32% | 234 | 40% | 3% | 8% | 8% | 11% | 7% | 6% | 16% |
12/31 | -29% | 234 | 40% | 3% | 8% | 8% | 11% | 7% | 6% | 17% |
11/26 | -34% | 233 | 40% | 3% | 8% | 8% | 11% | 7% | 6% | 16% |
10/29 | -33% | 235 | 40% | 4% | 8% | 8% | 11% | 7% | 6% | 16% |
10/01 | -32% | 234 | 40% | 3% | 8% | 8% | 11% | 7% | 6% | 17% |
08/27 | -25% | 235 | 38% | 4% | 8% | 9% | 11% | 7% | 6% | 18% |
07/30 | -30% | 235 | 37% | 4% | 8% | 9% | 12% | 6% | 6% | 18% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -26% | 207 | 45% | 5% | 5% | 7% | 5% | 6% | 3% | 24% |
12/31 | -20% | 208 | 45% | 5% | 5% | 7% | 5% | 6% | 4% | 24% |
11/26 | -22% | 209 | 44% | 4% | 5% | 7% | 4% | 7% | 3% | 25% |
10/29 | -23% | 207 | 45% | 5% | 4% | 7% | 4% | 6% | 4% | 23% |
10/01 | -10% | 208 | 44% | 5% | 5% | 8% | 5% | 6% | 3% | 25% |
08/27 | -10% | 209 | 43% | 5% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | 24% |
07/30 | -13% | 209 | 46% | 4% | 5% | 8% | 6% | 8% | 4% | 20% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 179 | 33% | 5% | 4% | 7% | 9% | 9% | 3% | 28% |
12/31 | 2% | 179 | 32% | 6% | 5% | 7% | 8% | 10% | 4% | 28% |
11/26 | 1% | 181 | 32% | 6% | 4% | 7% | 10% | 8% | 5% | 28% |
10/29 | -11% | 180 | 32% | 6% | 4% | 7% | 9% | 8% | 5% | 28% |
10/01 | -2% | 181 | 34% | 6% | 3% | 7% | 9% | 10% | 5% | 26% |
08/27 | -11% | 178 | 33% | 6% | 4% | 7% | 9% | 7% | 6% | 28% |
07/30 | -10% | 178 | 32% | 6% | 4% | 7% | 10% | 8% | 6% | 28% |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 9% | 181 | 31% | 3% | 5% | 6% | 8% | 7% | 5% | 35% |
12/31 | 4% | 177 | 33% | 3% | 5% | 6% | 8% | 7% | 5% | 33% |
11/26 | -1% | 170 | 32% | 3% | 5% | 6% | 8% | 8% | 6% | 32% |
10/29 | 1% | 168 | 33% | 4% | 5% | 6% | 8% | 8% | 6% | 31% |
10/01 | 1% | 170 | 34% | 3% | 5% | 5% | 8% | 8% | 5% | 32% |
08/27 | 2% | 161 | 32% | 4% | 6% | 6% | 9% | 8% | 6% | 29% |
07/30 | 3% | 162 | 31% | 4% | 6% | 6% | 9% | 9% | 6% | 29% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -39% | 164 | 35% | 8% | 5% | 5% | 7% | 9% | 6% | 26% |
12/31 | -32% | 165 | 35% | 8% | 4% | 5% | 7% | 9% | 7% | 25% |
11/26 | -26% | 164 | 34% | 8% | 5% | 5% | 7% | 9% | 7% | 25% |
10/29 | -34% | 163 | 36% | 8% | 6% | 6% | 6% | 9% | 6% | 24% |
10/01 | -34% | 165 | 35% | 8% | 4% | 5% | 7% | 9% | 7% | 25% |
08/27 | -36% | 163 | 36% | 9% | 4% | 5% | 7% | 9% | 7% | 22% |
07/30 | -35% | 163 | 35% | 9% | 4% | 6% | 7% | 9% | 7% | 23% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -19% | 72 | 57% | 4% | 6% | 3% | 7% | 1% | 3% | 19% |
12/31 | -19% | 72 | 57% | 4% | 6% | 3% | 7% | 1% | 3% | 19% |
11/26 | -23% | 71 | 58% | 6% | 6% | 3% | 7% | 1% | 3% | 17% |
10/29 | -19% | 73 | 56% | 5% | 5% | 4% | 7% | 1% | 3% | 18% |
10/01 | -17% | 73 | 56% | 4% | 5% | 4% | 7% | 1% | 3% | 19% |
08/27 | -24% | 72 | 56% | 4% | 6% | 4% | 7% | 0% | 3% | 21% |
07/30 | -27% | 72 | 56% | 4% | 8% | 3% | 6% | 0% | 4% | 19% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 19% | 69 | 39% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 6% | 23% |
12/31 | 19% | 68 | 40% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 6% | 22% |
11/26 | -8% | 66 | 41% | 3% | 3% | 14% | 6% | 8% | 6% | 20% |
10/29 | -8% | 66 | 41% | 3% | 3% | 14% | 6% | 8% | 6% | 20% |
10/01 | 13% | 67 | 40% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 6% | 21% |
08/27 | 25% | 67 | 40% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 6% | 21% |
07/30 | 25% | 67 | 40% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 6% | 21% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 47% | 41 | 2% | 2% | 7% | 10% | 32% | 24% | 12% | 10% |
12/31 | 47% | 41 | 2% | 2% | 7% | 10% | 32% | 24% | 12% | 10% |
11/26 | 43% | 41 | 2% | 2% | 7% | 10% | 34% | 22% | 12% | 10% |
10/29 | 42% | 41 | 2% | 2% | 7% | 10% | 34% | 22% | 15% | 7% |
10/01 | 41% | 41 | 2% | 2% | 7% | 10% | 32% | 24% | 15% | 7% |
08/27 | 42% | 40 | 3% | 3% | 8% | 10% | 33% | 23% | 15% | 8% |
07/30 | 44% | 39 | 3% | 3% | 8% | 10% | 31% | 21% | 15% | 10% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 50% | 39 | 38% | 8% | 0% | 10% | 3% | 5% | 0% | 36% |
12/31 | 50% | 39 | 38% | 8% | 0% | 10% | 3% | 5% | 0% | 36% |
11/26 | 56% | 39 | 36% | 8% | 0% | 10% | 3% | 3% | 0% | 41% |
10/29 | 56% | 39 | 36% | 8% | 0% | 10% | 3% | 3% | 0% | 41% |
10/01 | 66% | 39 | 36% | 8% | 0% | 10% | 3% | 3% | 0% | 41% |
08/27 | 56% | 39 | 33% | 10% | 0% | 10% | 3% | 3% | 0% | 41% |
07/30 | 56% | 39 | 33% | 10% | 0% | 10% | 3% | 5% | 0% | 38% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-30~30倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |