企業・株式指標 - 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別のPER情報をグラフやリストで掲載しております。
直近におけるPERの平均値、PPERごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
消費財の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.3 | 190 | 22% | 28% | 17% | 7% | 5% | 1% | 7% | 4% | 3% | 1% | 4% |
01/08 | 21.6 | 189 | 21% | 30% | 16% | 6% | 6% | 2% | 7% | 4% | 4% | 1% | 4% |
12/31 | 21.3 | 189 | 21% | 31% | 16% | 5% | 6% | 2% | 5% | 4% | 4% | 1% | 4% |
12/25 | 20.8 | 190 | 22% | 31% | 14% | 8% | 5% | 2% | 5% | 4% | 3% | 1% | 4% |
12/18 | 21.1 | 189 | 22% | 31% | 13% | 9% | 5% | 2% | 5% | 4% | 3% | 1% | 4% |
不動産
不動産の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 11.1 | 136 | 48% | 24% | 7% | 6% | 5% | 1% | 6% | 1% | 1% | 0% | 1% |
01/08 | 11.1 | 136 | 49% | 23% | 8% | 6% | 5% | 1% | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% |
12/31 | 11.3 | 134 | 47% | 24% | 8% | 6% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% |
12/25 | 10.9 | 135 | 49% | 21% | 9% | 7% | 4% | 1% | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% |
12/18 | 10.9 | 136 | 48% | 24% | 8% | 7% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% |
ハイテク関連
ハイテク関連の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 23.5 | 120 | 14% | 23% | 23% | 7% | 7% | 2% | 6% | 8% | 4% | 3% | 3% |
01/08 | 23 | 121 | 14% | 26% | 20% | 9% | 5% | 3% | 7% | 5% | 7% | 2% | 2% |
12/31 | 25.6 | 121 | 14% | 25% | 21% | 7% | 6% | 4% | 4% | 7% | 6% | 4% | 2% |
12/25 | 24.9 | 120 | 16% | 25% | 20% | 7% | 6% | 4% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% |
12/18 | 25 | 122 | 16% | 24% | 20% | 7% | 7% | 3% | 5% | 5% | 6% | 4% | 2% |
金融
金融の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 12.8 | 97 | 39% | 28% | 12% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
01/08 | 12.7 | 97 | 39% | 30% | 11% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
12/31 | 12.6 | 96 | 42% | 28% | 13% | 5% | 5% | 1% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
12/25 | 12.2 | 97 | 44% | 29% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
12/18 | 11.9 | 97 | 44% | 29% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
工業関連
工業関連の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 20.9 | 62 | 15% | 27% | 16% | 13% | 6% | 3% | 5% | 5% | 3% | 5% | 2% |
01/08 | 21.1 | 62 | 15% | 26% | 19% | 11% | 6% | 3% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3% |
12/31 | 20.4 | 61 | 15% | 30% | 20% | 10% | 3% | 5% | 2% | 7% | 3% | 5% | 2% |
12/25 | 19.6 | 62 | 15% | 32% | 18% | 8% | 6% | 3% | 3% | 8% | 0% | 5% | 2% |
12/18 | 19.8 | 61 | 15% | 31% | 18% | 10% | 7% | 2% | 5% | 7% | 0% | 3% | 3% |
生活必需品
生活必需品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 22.1 | 47 | 17% | 21% | 9% | 13% | 9% | 11% | 2% | 11% | 6% | 0% | 2% |
01/08 | 22.9 | 47 | 17% | 19% | 11% | 13% | 6% | 9% | 11% | 4% | 9% | 0% | 2% |
12/31 | 21.8 | 47 | 17% | 23% | 11% | 6% | 13% | 6% | 11% | 4% | 6% | 0% | 2% |
12/25 | 21.3 | 47 | 17% | 21% | 13% | 11% | 11% | 11% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% |
12/18 | 20.9 | 47 | 17% | 21% | 9% | 17% | 9% | 11% | 4% | 6% | 4% | 0% | 2% |
土木・建設
土木・建設の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 12.6 | 44 | 43% | 23% | 14% | 9% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 2% | 2% |
01/08 | 12.4 | 44 | 43% | 23% | 14% | 9% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 2% | 0% |
12/31 | 12.6 | 44 | 48% | 18% | 11% | 11% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 2% | 2% |
12/25 | 12.1 | 43 | 53% | 12% | 12% | 12% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 0% | 2% |
12/18 | 11.8 | 44 | 52% | 14% | 11% | 11% | 0% | 0% | 7% | 2% | 0% | 0% | 2% |
医療・ヘルスケア
医療・ヘルスケアの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 27.2 | 41 | 15% | 27% | 17% | 12% | 10% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 10% |
01/08 | 28.3 | 41 | 12% | 24% | 20% | 12% | 12% | 0% | 5% | 2% | 0% | 2% | 10% |
12/31 | 27.5 | 40 | 8% | 35% | 13% | 13% | 13% | 0% | 5% | 3% | 0% | 3% | 10% |
12/25 | 26.4 | 41 | 12% | 32% | 12% | 12% | 10% | 2% | 5% | 2% | 0% | 5% | 7% |
12/18 | 27.2 | 41 | 12% | 32% | 12% | 12% | 7% | 5% | 5% | 2% | 0% | 5% | 7% |
交通・運輸
交通・運輸の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 15.1 | 35 | 14% | 23% | 31% | 6% | 3% | 11% | 9% | 0% | 3% | 0% | 0% |
01/08 | 15.3 | 35 | 14% | 20% | 34% | 6% | 3% | 9% | 11% | 0% | 3% | 0% | 0% |
12/31 | 14.7 | 35 | 17% | 20% | 29% | 9% | 3% | 11% | 9% | 0% | 3% | 0% | 0% |
12/25 | 14.4 | 35 | 14% | 23% | 29% | 9% | 3% | 14% | 6% | 0% | 3% | 0% | 0% |
12/18 | 14.3 | 35 | 17% | 17% | 29% | 11% | 9% | 9% | 6% | 0% | 3% | 0% | 0% |
エネルギー
エネルギーの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 14.2 | 32 | 38% | 34% | 16% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
01/08 | 16.2 | 32 | 41% | 28% | 19% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
12/31 | 13.6 | 32 | 41% | 34% | 13% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
12/25 | 13.2 | 32 | 41% | 34% | 13% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
12/18 | 12.4 | 32 | 41% | 34% | 13% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
電力・水道関係
電力・水道関係の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 22.8 | 29 | 17% | 31% | 7% | 17% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 3% |
01/08 | 22.7 | 29 | 17% | 31% | 7% | 17% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 3% |
12/31 | 22.2 | 29 | 17% | 34% | 3% | 17% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 3% |
12/25 | 21.6 | 29 | 17% | 34% | 3% | 21% | 7% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 3% |
12/18 | 21.7 | 29 | 17% | 34% | 3% | 21% | 7% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 3% |
その他
その他の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.7 | 18 | 28% | 39% | 11% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% |
01/08 | 22 | 18 | 28% | 39% | 11% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
12/31 | 21.3 | 18 | 28% | 39% | 11% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% |
12/25 | 20.1 | 18 | 28% | 39% | 11% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% |
12/18 | 19.5 | 18 | 28% | 39% | 11% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・PERは前期業績ではなく、直近12ヶ月業績の数値で算出されています。
・PERが取得可能な銘柄を対象としており、赤字等や情報不足等の理由により数値取得できない銘柄は除外しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:0~300倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | 数字で見る日本経済と社会状況 2021年 | 数字で見る世界経済と社会状況 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |