企業・株式指標 - 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別の株価変動率(52週)をグラフやリストで掲載しております。
直近における変動幅の平均値、変動幅ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
2022年2月04日時点の消費財の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 232% | 480 | 4% | 9% | 33% | 16% | 10% | 6% | 5% | 9% | 8% |
01/28 | 234% | 481 | 4% | 9% | 32% | 17% | 10% | 6% | 4% | 9% | 8% |
12/31 | 234% | 479 | 3% | 9% | 31% | 17% | 12% | 7% | 4% | 9% | 8% |
11/26 | 260% | 482 | 4% | 10% | 30% | 17% | 10% | 6% | 5% | 10% | 9% |
10/29 | 249% | 481 | 4% | 9% | 28% | 19% | 11% | 5% | 6% | 9% | 9% |
09/24 | 259% | 483 | 5% | 9% | 27% | 18% | 13% | 5% | 4% | 10% | 9% |
08/27 | 252% | 480 | 4% | 9% | 28% | 19% | 11% | 8% | 4% | 8% | 10% |
07/30 | 257% | 474 | 5% | 9% | 28% | 17% | 11% | 6% | 5% | 10% | 9% |
ハイテク関連
2022年2月04日時点のハイテク関連の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 231% | 387 | 3% | 7% | 21% | 21% | 13% | 9% | 6% | 11% | 9% |
01/28 | 236% | 386 | 2% | 7% | 21% | 20% | 14% | 9% | 6% | 11% | 9% |
12/31 | 236% | 381 | 2% | 5% | 25% | 17% | 14% | 12% | 5% | 12% | 9% |
11/26 | 233% | 377 | 3% | 5% | 25% | 18% | 13% | 11% | 5% | 12% | 9% |
10/29 | 240% | 379 | 3% | 5% | 24% | 18% | 11% | 9% | 9% | 10% | 10% |
09/24 | 240% | 383 | 3% | 4% | 25% | 19% | 12% | 9% | 8% | 11% | 9% |
08/27 | 246% | 382 | 3% | 4% | 23% | 21% | 13% | 10% | 6% | 9% | 11% |
07/30 | 267% | 382 | 2% | 5% | 21% | 21% | 14% | 10% | 6% | 10% | 11% |
不動産
2022年2月04日時点の不動産の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 149% | 288 | 7% | 21% | 28% | 16% | 9% | 6% | 2% | 7% | 5% |
01/28 | 151% | 288 | 6% | 21% | 28% | 16% | 8% | 5% | 4% | 7% | 5% |
12/31 | 146% | 287 | 6% | 20% | 29% | 16% | 10% | 6% | 3% | 6% | 3% |
11/26 | 123% | 286 | 6% | 22% | 29% | 19% | 10% | 4% | 2% | 6% | 1% |
10/29 | 128% | 286 | 7% | 23% | 28% | 20% | 9% | 6% | 1% | 5% | 2% |
09/24 | 127% | 289 | 6% | 23% | 31% | 18% | 9% | 5% | 2% | 4% | 2% |
08/27 | 119% | 281 | 6% | 23% | 32% | 16% | 10% | 4% | 2% | 4% | 2% |
07/30 | 124% | 280 | 7% | 21% | 30% | 17% | 12% | 4% | 3% | 4% | 2% |
金融
2022年2月04日時点の金融の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 165% | 237 | 5% | 22% | 27% | 16% | 9% | 5% | 2% | 8% | 6% |
01/28 | 168% | 237 | 5% | 22% | 26% | 15% | 11% | 5% | 1% | 8% | 6% |
12/31 | 168% | 236 | 5% | 22% | 27% | 14% | 9% | 6% | 4% | 8% | 6% |
11/26 | 160% | 237 | 5% | 21% | 28% | 15% | 10% | 5% | 4% | 8% | 4% |
10/29 | 156% | 237 | 5% | 19% | 31% | 16% | 7% | 6% | 4% | 8% | 5% |
09/24 | 165% | 238 | 4% | 18% | 29% | 18% | 8% | 7% | 2% | 8% | 6% |
08/27 | 203% | 238 | 4% | 18% | 29% | 17% | 6% | 6% | 3% | 9% | 7% |
07/30 | 193% | 237 | 4% | 17% | 29% | 17% | 6% | 6% | 4% | 8% | 9% |
土木・建設
2022年2月04日時点の土木・建設の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 304% | 210 | 3% | 10% | 21% | 17% | 15% | 7% | 5% | 9% | 14% |
01/28 | 309% | 210 | 2% | 10% | 20% | 17% | 14% | 8% | 6% | 9% | 14% |
12/31 | 325% | 208 | 1% | 10% | 21% | 18% | 12% | 8% | 6% | 10% | 15% |
11/26 | 376% | 210 | 1% | 9% | 21% | 18% | 12% | 7% | 4% | 10% | 17% |
10/29 | 390% | 207 | 1% | 8% | 19% | 19% | 14% | 6% | 4% | 10% | 18% |
09/24 | 445% | 211 | 1% | 7% | 18% | 21% | 15% | 5% | 2% | 10% | 21% |
08/27 | 455% | 211 | 0% | 6% | 18% | 21% | 14% | 7% | 3% | 9% | 22% |
07/30 | 457% | 209 | 0% | 6% | 19% | 21% | 8% | 8% | 4% | 11% | 23% |
生活必需品
2022年2月04日時点の生活必需品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 226% | 180 | 2% | 13% | 28% | 14% | 9% | 9% | 6% | 10% | 8% |
01/28 | 229% | 180 | 2% | 12% | 28% | 13% | 9% | 9% | 7% | 11% | 8% |
12/31 | 205% | 181 | 2% | 13% | 27% | 16% | 10% | 10% | 4% | 9% | 8% |
11/26 | 190% | 181 | 2% | 14% | 25% | 19% | 10% | 8% | 8% | 7% | 7% |
10/29 | 198% | 179 | 2% | 13% | 23% | 21% | 11% | 9% | 4% | 9% | 7% |
09/24 | 196% | 182 | 2% | 14% | 24% | 18% | 13% | 9% | 4% | 9% | 7% |
08/27 | 217% | 178 | 2% | 13% | 27% | 16% | 12% | 8% | 3% | 10% | 9% |
07/30 | 216% | 178 | 2% | 13% | 22% | 19% | 12% | 8% | 3% | 12% | 8% |
医療・ヘルスケア
2022年2月04日時点の医療・ヘルスケアの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 210% | 185 | 1% | 8% | 23% | 21% | 13% | 13% | 8% | 7% | 6% |
01/28 | 210% | 185 | 1% | 7% | 24% | 21% | 13% | 13% | 8% | 8% | 6% |
12/31 | 201% | 177 | 2% | 6% | 27% | 23% | 16% | 10% | 5% | 7% | 5% |
11/26 | 193% | 175 | 2% | 7% | 27% | 25% | 15% | 6% | 5% | 8% | 4% |
10/29 | 193% | 171 | 2% | 8% | 26% | 27% | 12% | 9% | 6% | 5% | 5% |
09/24 | 185% | 171 | 2% | 8% | 29% | 22% | 15% | 9% | 5% | 6% | 5% |
08/27 | 178% | 163 | 2% | 7% | 29% | 22% | 15% | 10% | 4% | 7% | 4% |
07/30 | 165% | 162 | 2% | 6% | 34% | 23% | 12% | 9% | 4% | 6% | 4% |
工業関連
2022年2月04日時点の工業関連の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 185% | 169 | 2% | 12% | 43% | 16% | 8% | 5% | 2% | 5% | 7% |
01/28 | 191% | 168 | 1% | 10% | 43% | 17% | 9% | 3% | 3% | 7% | 7% |
12/31 | 202% | 166 | 1% | 10% | 42% | 18% | 8% | 4% | 6% | 5% | 8% |
11/26 | 204% | 164 | 1% | 9% | 38% | 21% | 9% | 5% | 4% | 5% | 8% |
10/29 | 207% | 166 | 1% | 9% | 41% | 17% | 10% | 7% | 4% | 2% | 8% |
09/24 | 215% | 166 | 1% | 8% | 35% | 25% | 8% | 7% | 4% | 4% | 8% |
08/27 | 210% | 166 | 1% | 11% | 34% | 20% | 9% | 8% | 4% | 5% | 8% |
07/30 | 209% | 167 | 1% | 13% | 33% | 16% | 8% | 11% | 5% | 7% | 7% |
エネルギー
2022年2月04日時点のエネルギーの分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 234% | 73 | 1% | 8% | 23% | 16% | 10% | 11% | 12% | 11% | 7% |
01/28 | 243% | 73 | 1% | 8% | 22% | 18% | 10% | 8% | 14% | 11% | 8% |
12/31 | 220% | 73 | 3% | 7% | 19% | 21% | 14% | 11% | 8% | 10% | 8% |
11/26 | 235% | 73 | 3% | 7% | 19% | 21% | 11% | 12% | 5% | 12% | 10% |
10/29 | 226% | 74 | 4% | 4% | 16% | 19% | 12% | 15% | 9% | 14% | 7% |
09/24 | 236% | 74 | 4% | 4% | 22% | 15% | 11% | 9% | 12% | 16% | 7% |
08/27 | 220% | 74 | 4% | 7% | 20% | 15% | 18% | 11% | 7% | 14% | 5% |
07/30 | 221% | 73 | 3% | 7% | 19% | 19% | 18% | 11% | 4% | 14% | 5% |
交通・運輸
2022年2月04日時点の交通・運輸の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 145% | 69 | 3% | 23% | 35% | 12% | 9% | 6% | 1% | 6% | 6% |
01/28 | 142% | 69 | 3% | 22% | 33% | 14% | 9% | 6% | 1% | 7% | 4% |
12/31 | 145% | 68 | 3% | 19% | 35% | 12% | 6% | 7% | 3% | 10% | 4% |
11/26 | 149% | 67 | 3% | 22% | 33% | 9% | 4% | 7% | 4% | 13% | 3% |
10/29 | 174% | 67 | 1% | 19% | 34% | 9% | 4% | 7% | 0% | 16% | 7% |
09/24 | 174% | 66 | 2% | 20% | 30% | 12% | 6% | 9% | 3% | 9% | 9% |
08/27 | 227% | 67 | 1% | 19% | 30% | 12% | 6% | 6% | 6% | 9% | 10% |
07/30 | 230% | 66 | 2% | 20% | 27% | 15% | 6% | 5% | 6% | 11% | 9% |
電力・水道関係
2022年2月04日時点の電力・水道関係の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 98% | 42 | 12% | 31% | 31% | 7% | 7% | 2% | 5% | 2% | 2% |
01/28 | 98% | 42 | 10% | 33% | 31% | 7% | 7% | 2% | 5% | 2% | 2% |
12/31 | 103% | 42 | 12% | 29% | 33% | 10% | 5% | 2% | 5% | 0% | 5% |
11/26 | 110% | 42 | 7% | 33% | 31% | 7% | 5% | 10% | 0% | 2% | 5% |
10/29 | 111% | 42 | 10% | 29% | 36% | 2% | 0% | 17% | 2% | 2% | 2% |
09/24 | 107% | 42 | 12% | 29% | 31% | 5% | 2% | 12% | 2% | 5% | 2% |
08/27 | 92% | 42 | 12% | 31% | 33% | 2% | 7% | 7% | 2% | 5% | 0% |
07/30 | 89% | 42 | 7% | 38% | 33% | 5% | 0% | 10% | 5% | 2% | 0% |
その他
2022年2月04日時点のその他の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 154% | 39 | 5% | 28% | 33% | 10% | 0% | 8% | 8% | 3% | 5% |
01/28 | 159% | 39 | 5% | 26% | 36% | 8% | 3% | 8% | 3% | 8% | 5% |
12/31 | 255% | 39 | 5% | 26% | 38% | 5% | 3% | 8% | 3% | 5% | 8% |
11/26 | 166% | 39 | 5% | 26% | 38% | 3% | 8% | 5% | 3% | 8% | 5% |
10/29 | 195% | 39 | 5% | 23% | 36% | 8% | 3% | 8% | 3% | 8% | 8% |
09/24 | 174% | 39 | 5% | 23% | 33% | 10% | 5% | 5% | 5% | 8% | 5% |
08/27 | 146% | 39 | 8% | 21% | 26% | 15% | 8% | 3% | 10% | 5% | 5% |
07/30 | 150% | 38 | 5% | 21% | 29% | 16% | 11% | 3% | 3% | 8% | 5% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・株価変動率は52週の高値÷安値の絶対値で算出されています。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:0~100倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |