企業・株式指標 - 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別のROAの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROAの平均値、ROAごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
消費財の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -7% | 478 | 16% | 6% | 6% | 10% | 14% | 28% | 11% | 5% | 3% |
02/26 | -7% | 477 | 16% | 6% | 6% | 10% | 11% | 30% | 14% | 4% | 4% |
01/29 | -7% | 479 | 16% | 5% | 6% | 10% | 11% | 30% | 14% | 5% | 4% |
12/31 | -7% | 478 | 16% | 5% | 6% | 9% | 11% | 30% | 14% | 5% | 4% |
ハイテク関連
ハイテク関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -8% | 378 | 14% | 5% | 6% | 8% | 12% | 29% | 15% | 6% | 5% |
02/26 | -7% | 376 | 13% | 5% | 5% | 9% | 12% | 29% | 16% | 6% | 5% |
01/29 | -7% | 379 | 13% | 5% | 5% | 9% | 12% | 29% | 16% | 6% | 5% |
12/31 | -7% | 378 | 12% | 5% | 5% | 9% | 12% | 29% | 16% | 6% | 5% |
不動産
不動産の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | 1% | 277 | 1% | 1% | 3% | 8% | 19% | 49% | 13% | 4% | 2% |
02/26 | 1% | 277 | 1% | 1% | 3% | 7% | 17% | 51% | 12% | 5% | 2% |
01/29 | 1% | 275 | 1% | 1% | 3% | 7% | 17% | 53% | 11% | 5% | 1% |
12/31 | 1% | 272 | 1% | 1% | 3% | 7% | 17% | 53% | 11% | 6% | 1% |
金融
金融の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -11% | 229 | 17% | 6% | 4% | 5% | 9% | 50% | 6% | 2% | 2% |
02/26 | -11% | 231 | 17% | 4% | 4% | 6% | 8% | 52% | 6% | 2% | 1% |
01/29 | -11% | 235 | 17% | 4% | 5% | 6% | 8% | 53% | 6% | 1% | 1% |
12/31 | -10% | 239 | 17% | 4% | 5% | 6% | 8% | 54% | 5% | 1% | 0% |
土木・建設
土木・建設の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -2% | 203 | 9% | 2% | 6% | 5% | 12% | 35% | 19% | 7% | 4% |
02/26 | -2% | 205 | 9% | 3% | 5% | 6% | 10% | 35% | 20% | 7% | 4% |
01/29 | -2% | 204 | 9% | 3% | 5% | 6% | 10% | 34% | 21% | 7% | 4% |
12/31 | -2% | 203 | 9% | 3% | 5% | 7% | 10% | 33% | 22% | 7% | 4% |
生活必需品
生活必需品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
02/26 | -1% | 177 | 10% | 4% | 6% | 6% | 12% | 24% | 24% | 7% | 7% |
01/29 | -1% | 177 | 10% | 4% | 6% | 6% | 12% | 24% | 24% | 7% | 7% |
12/31 | -1% | 176 | 10% | 4% | 6% | 6% | 12% | 24% | 24% | 7% | 6% |
工業関連
工業関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -3% | 166 | 7% | 2% | 4% | 3% | 12% | 42% | 20% | 6% | 4% |
02/26 | -2% | 167 | 5% | 2% | 5% | 6% | 10% | 42% | 21% | 5% | 4% |
01/29 | -2% | 167 | 5% | 2% | 5% | 6% | 10% | 42% | 21% | 5% | 4% |
12/31 | -2% | 165 | 5% | 2% | 5% | 6% | 10% | 41% | 22% | 5% | 4% |
医療・ヘルスケア
医療・ヘルスケアの分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -11% | 156 | 21% | 2% | 6% | 3% | 5% | 31% | 19% | 8% | 5% |
02/26 | -8% | 154 | 21% | 2% | 6% | 3% | 6% | 28% | 20% | 8% | 6% |
01/29 | -8% | 151 | 21% | 2% | 6% | 3% | 6% | 28% | 21% | 8% | 5% |
12/31 | -7% | 146 | 20% | 2% | 6% | 3% | 6% | 29% | 20% | 8% | 5% |
エネルギー
エネルギーの分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -5% | 72 | 11% | 7% | 3% | 8% | 14% | 38% | 13% | 4% | 3% |
02/26 | -8% | 73 | 14% | 5% | 4% | 4% | 15% | 32% | 19% | 4% | 3% |
01/29 | -8% | 74 | 14% | 5% | 4% | 4% | 15% | 32% | 19% | 4% | 3% |
12/31 | -8% | 74 | 14% | 5% | 4% | 4% | 15% | 32% | 19% | 4% | 3% |
電力・水道関係
電力・水道関係の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | 3% | 41 | 0% | 2% | 2% | 0% | 5% | 63% | 24% | 2% | 0% |
02/26 | 3% | 41 | 0% | 2% | 2% | 0% | 5% | 61% | 27% | 2% | 0% |
01/29 | 2% | 42 | 0% | 2% | 2% | 0% | 5% | 62% | 26% | 2% | 0% |
12/31 | 2% | 41 | 0% | 2% | 2% | 0% | 5% | 63% | 24% | 2% | 0% |
その他
その他の分野におけるROAの銘柄数割合です。
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
03/26 | -2% | 39 | 23% | 3% | 5% | 3% | 28% | 31% | 3% | 3% | 3% |
02/26 | -1% | 39 | 21% | 3% | 8% | 3% | 23% | 36% | 3% | 3% | 3% |
01/29 | -1% | 38 | 21% | 3% | 5% | 3% | 24% | 37% | 3% | 3% | 3% |
12/31 | -1% | 39 | 21% | 3% | 8% | 3% | 23% | 36% | 3% | 3% | 3% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-5~5倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |