企業・株式指標 - 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別のROAの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROAの平均値、ROAごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 478 | 13% | 4% | 6% | 11% | 16% | 28% | 12% | 5% | 3% |
12/31 | -6% | 476 | 13% | 4% | 6% | 11% | 16% | 28% | 12% | 5% | 3% |
11/26 | -5% | 474 | 14% | 4% | 6% | 11% | 15% | 28% | 12% | 5% | 4% |
10/29 | -6% | 473 | 14% | 4% | 7% | 11% | 16% | 28% | 11% | 5% | 3% |
10/01 | -5% | 482 | 13% | 4% | 7% | 11% | 16% | 28% | 12% | 5% | 4% |
08/27 | -5% | 475 | 14% | 4% | 7% | 11% | 15% | 29% | 11% | 5% | 3% |
07/30 | -6% | 474 | 15% | 5% | 7% | 11% | 15% | 27% | 11% | 5% | 3% |
07/02 | -6% | 473 | 16% | 5% | 7% | 10% | 15% | 28% | 10% | 5% | 3% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -4% | 383 | 13% | 4% | 6% | 8% | 16% | 27% | 13% | 6% | 7% |
12/31 | -4% | 380 | 12% | 5% | 6% | 8% | 17% | 27% | 13% | 6% | 6% |
11/26 | -4% | 379 | 12% | 5% | 6% | 9% | 16% | 28% | 13% | 6% | 6% |
10/29 | -5% | 378 | 12% | 5% | 5% | 9% | 16% | 28% | 13% | 6% | 7% |
10/01 | -5% | 382 | 13% | 4% | 6% | 9% | 15% | 27% | 13% | 6% | 6% |
08/27 | -5% | 383 | 13% | 5% | 5% | 9% | 15% | 28% | 13% | 6% | 6% |
07/30 | -5% | 384 | 13% | 5% | 5% | 9% | 15% | 26% | 13% | 7% | 6% |
07/02 | -6% | 383 | 13% | 5% | 5% | 9% | 15% | 27% | 14% | 7% | 5% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 286 | 2% | 1% | 1% | 5% | 20% | 51% | 13% | 5% | 3% |
12/31 | 1% | 287 | 2% | 1% | 1% | 5% | 20% | 52% | 13% | 5% | 2% |
11/26 | 1% | 282 | 2% | 1% | 2% | 5% | 18% | 51% | 13% | 4% | 2% |
10/29 | 1% | 283 | 1% | 1% | 2% | 7% | 18% | 51% | 12% | 5% | 2% |
10/01 | 1% | 288 | 2% | 1% | 1% | 5% | 20% | 50% | 13% | 5% | 2% |
08/27 | 1% | 280 | 1% | 1% | 3% | 7% | 18% | 52% | 13% | 4% | 1% |
07/30 | 0% | 282 | 2% | 1% | 2% | 7% | 18% | 50% | 13% | 5% | 1% |
07/02 | 0% | 277 | 1% | 2% | 2% | 8% | 18% | 51% | 11% | 4% | 1% |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (金融)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -7% | 234 | 13% | 3% | 3% | 5% | 9% | 56% | 7% | 1% | 3% |
12/31 | -7% | 236 | 14% | 3% | 2% | 5% | 9% | 56% | 7% | 0% | 3% |
11/26 | -7% | 235 | 14% | 3% | 3% | 6% | 9% | 56% | 7% | 1% | 3% |
10/29 | -7% | 236 | 14% | 3% | 2% | 6% | 9% | 56% | 7% | 1% | 3% |
10/01 | -7% | 236 | 13% | 3% | 2% | 6% | 8% | 57% | 7% | 1% | 3% |
08/27 | -10% | 237 | 15% | 3% | 3% | 4% | 9% | 55% | 8% | 1% | 2% |
07/30 | -10% | 235 | 14% | 3% | 4% | 6% | 9% | 55% | 7% | 1% | 2% |
07/02 | -10% | 234 | 15% | 3% | 3% | 6% | 9% | 55% | 6% | 1% | 2% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -3% | 207 | 10% | 2% | 7% | 9% | 13% | 31% | 16% | 9% | 3% |
12/31 | -3% | 210 | 10% | 2% | 6% | 10% | 12% | 32% | 17% | 8% | 3% |
11/26 | -2% | 209 | 11% | 2% | 6% | 9% | 12% | 32% | 16% | 8% | 4% |
10/29 | -2% | 207 | 11% | 2% | 5% | 12% | 12% | 32% | 16% | 8% | 3% |
10/01 | -2% | 210 | 10% | 2% | 6% | 10% | 13% | 32% | 15% | 9% | 3% |
08/27 | -3% | 210 | 11% | 2% | 6% | 10% | 12% | 32% | 16% | 9% | 3% |
07/30 | -3% | 210 | 11% | 2% | 7% | 8% | 14% | 32% | 15% | 8% | 3% |
07/02 | -2% | 207 | 11% | 2% | 8% | 8% | 13% | 31% | 14% | 8% | 5% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -2% | 180 | 11% | 1% | 4% | 6% | 14% | 29% | 22% | 7% | 6% |
12/31 | -2% | 181 | 10% | 1% | 4% | 7% | 14% | 30% | 22% | 7% | 6% |
11/26 | -1% | 182 | 10% | 1% | 5% | 5% | 14% | 31% | 20% | 7% | 7% |
10/29 | -1% | 181 | 10% | 1% | 4% | 6% | 14% | 30% | 19% | 8% | 7% |
10/01 | -1% | 182 | 9% | 1% | 4% | 7% | 14% | 32% | 20% | 7% | 7% |
08/27 | -1% | 179 | 11% | 2% | 4% | 6% | 13% | 31% | 20% | 6% | 8% |
07/30 | -1% | 180 | 11% | 1% | 4% | 6% | 14% | 28% | 21% | 7% | 8% |
07/02 | -1% | 179 | 10% | 3% | 4% | 6% | 15% | 29% | 19% | 7% | 8% |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -15% | 183 | 23% | 7% | 4% | 5% | 10% | 25% | 13% | 7% | 7% |
12/31 | -14% | 178 | 22% | 7% | 4% | 6% | 10% | 25% | 15% | 6% | 6% |
11/26 | -12% | 170 | 21% | 5% | 4% | 5% | 9% | 28% | 15% | 6% | 7% |
10/29 | -12% | 169 | 20% | 5% | 4% | 6% | 9% | 28% | 15% | 7% | 7% |
10/01 | -12% | 171 | 21% | 5% | 4% | 6% | 11% | 26% | 15% | 6% | 6% |
08/27 | -11% | 162 | 20% | 4% | 4% | 6% | 9% | 28% | 16% | 6% | 6% |
07/30 | -11% | 162 | 21% | 4% | 4% | 6% | 7% | 28% | 17% | 6% | 6% |
07/02 | -11% | 160 | 21% | 4% | 4% | 7% | 8% | 28% | 17% | 6% | 6% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 165 | 6% | 1% | 4% | 5% | 12% | 42% | 17% | 8% | 5% |
12/31 | 1% | 166 | 6% | 1% | 4% | 5% | 13% | 41% | 17% | 9% | 4% |
11/26 | 0% | 166 | 7% | 1% | 4% | 5% | 12% | 41% | 17% | 8% | 4% |
10/29 | 0% | 165 | 7% | 1% | 4% | 5% | 12% | 41% | 18% | 8% | 4% |
10/01 | 0% | 166 | 6% | 1% | 4% | 5% | 13% | 41% | 18% | 8% | 4% |
08/27 | 0% | 165 | 7% | 1% | 5% | 6% | 11% | 41% | 18% | 7% | 5% |
07/30 | 0% | 166 | 7% | 1% | 5% | 7% | 11% | 41% | 17% | 8% | 3% |
07/02 | -2% | 165 | 9% | 2% | 4% | 6% | 12% | 40% | 18% | 7% | 3% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -4% | 73 | 12% | 3% | 7% | 12% | 15% | 36% | 7% | 3% | 5% |
12/31 | -4% | 73 | 12% | 3% | 7% | 12% | 15% | 36% | 7% | 3% | 5% |
11/26 | -4% | 73 | 11% | 4% | 7% | 11% | 15% | 37% | 7% | 3% | 5% |
10/29 | -4% | 74 | 11% | 5% | 7% | 11% | 15% | 35% | 7% | 4% | 5% |
10/01 | -4% | 74 | 12% | 3% | 7% | 12% | 15% | 35% | 7% | 4% | 5% |
08/27 | -5% | 74 | 12% | 5% | 7% | 11% | 15% | 35% | 7% | 4% | 4% |
07/30 | -6% | 74 | 12% | 5% | 5% | 12% | 18% | 32% | 7% | 4% | 4% |
07/02 | -6% | 74 | 12% | 5% | 7% | 11% | 18% | 32% | 7% | 4% | 4% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 68 | 6% | 0% | 3% | 9% | 16% | 35% | 25% | 1% | 4% |
12/31 | 3% | 68 | 4% | 0% | 3% | 9% | 16% | 35% | 25% | 3% | 4% |
11/26 | 2% | 66 | 5% | 0% | 3% | 9% | 17% | 36% | 24% | 2% | 5% |
10/29 | 2% | 66 | 5% | 0% | 3% | 9% | 17% | 36% | 24% | 2% | 5% |
10/01 | 3% | 67 | 4% | 0% | 3% | 9% | 16% | 36% | 24% | 3% | 4% |
08/27 | 3% | 67 | 4% | 0% | 3% | 9% | 15% | 36% | 25% | 3% | 4% |
07/30 | 3% | 67 | 4% | 0% | 3% | 9% | 15% | 37% | 24% | 3% | 4% |
07/02 | 1% | 67 | 4% | 0% | 4% | 10% | 13% | 40% | 21% | 1% | 4% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 42 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 64% | 26% | 0% | 0% |
12/31 | 1% | 42 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 64% | 26% | 0% | 0% |
11/26 | 1% | 41 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 66% | 24% | 0% | 0% |
10/29 | 1% | 42 | 2% | 2% | 0% | 0% | 5% | 64% | 26% | 0% | 0% |
10/01 | 3% | 42 | 0% | 2% | 0% | 0% | 7% | 64% | 26% | 0% | 0% |
08/27 | 3% | 41 | 0% | 2% | 0% | 0% | 7% | 66% | 24% | 0% | 0% |
07/30 | 3% | 40 | 0% | 3% | 0% | 0% | 8% | 65% | 25% | 0% | 0% |
07/02 | 3% | 41 | 0% | 2% | 0% | 0% | 7% | 66% | 24% | 0% | 0% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (その他)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 5% | 39 | 18% | 5% | 5% | 5% | 23% | 33% | 8% | 0% | 3% |
12/31 | 5% | 39 | 18% | 5% | 5% | 5% | 23% | 33% | 8% | 0% | 3% |
11/26 | 0% | 39 | 21% | 5% | 5% | 0% | 28% | 31% | 8% | 0% | 3% |
10/29 | 0% | 39 | 21% | 5% | 5% | 3% | 26% | 31% | 8% | 0% | 3% |
10/01 | 0% | 39 | 21% | 5% | 5% | 3% | 23% | 33% | 8% | 0% | 3% |
08/27 | 0% | 39 | 23% | 5% | 3% | 3% | 26% | 31% | 8% | 0% | 3% |
07/30 | -1% | 39 | 23% | 5% | 5% | 3% | 23% | 31% | 8% | 0% | 3% |
07/02 | 0% | 39 | 23% | 5% | 5% | 3% | 23% | 31% | 8% | 0% | 3% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-5~5倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 ROAの平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |