企業・株式指標 - 中国香港株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別の売上成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
売上成長率の平均値、売上成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -12% | 474 | 30% | 13% | 14% | 13% | 13% | 6% | 4% | 8% |
12/31 | -13% | 477 | 31% | 13% | 14% | 13% | 13% | 6% | 4% | 8% |
11/26 | -13% | 474 | 30% | 13% | 15% | 12% | 13% | 6% | 4% | 7% |
10/29 | -14% | 476 | 32% | 13% | 15% | 12% | 12% | 5% | 4% | 7% |
10/01 | -12% | 483 | 31% | 12% | 15% | 12% | 13% | 6% | 4% | 7% |
08/27 | -14% | 479 | 31% | 14% | 15% | 12% | 13% | 6% | 4% | 6% |
07/30 | -14% | 478 | 30% | 14% | 14% | 13% | 13% | 5% | 4% | 5% |
07/02 | -14% | 478 | 29% | 16% | 14% | 13% | 13% | 6% | 4% | 5% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 384 | 19% | 8% | 10% | 15% | 16% | 9% | 6% | 17% |
12/31 | 3% | 381 | 19% | 8% | 11% | 15% | 16% | 9% | 6% | 17% |
11/26 | 3% | 380 | 19% | 8% | 11% | 14% | 17% | 9% | 6% | 15% |
10/29 | 3% | 381 | 19% | 8% | 11% | 15% | 16% | 9% | 6% | 15% |
10/01 | 2% | 383 | 20% | 8% | 11% | 14% | 16% | 9% | 6% | 16% |
08/27 | 4% | 382 | 19% | 9% | 12% | 14% | 17% | 9% | 5% | 15% |
07/30 | 3% | 384 | 19% | 9% | 14% | 14% | 16% | 8% | 5% | 15% |
07/02 | 2% | 384 | 20% | 9% | 13% | 14% | 17% | 8% | 5% | 14% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 27% | 284 | 16% | 7% | 6% | 12% | 7% | 11% | 7% | 33% |
12/31 | 25% | 286 | 16% | 8% | 6% | 13% | 8% | 10% | 7% | 33% |
11/26 | 26% | 283 | 16% | 7% | 6% | 12% | 7% | 11% | 7% | 33% |
10/29 | 22% | 280 | 17% | 8% | 7% | 12% | 8% | 11% | 7% | 31% |
10/01 | 26% | 287 | 16% | 7% | 7% | 12% | 8% | 10% | 7% | 32% |
08/27 | 19% | 278 | 17% | 8% | 8% | 12% | 9% | 10% | 7% | 29% |
07/30 | 17% | 280 | 18% | 8% | 7% | 12% | 10% | 10% | 8% | 28% |
07/02 | 12% | 278 | 19% | 8% | 8% | 12% | 10% | 10% | 8% | 26% |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -2% | 231 | 26% | 3% | 7% | 14% | 17% | 8% | 7% | 18% |
12/31 | -3% | 231 | 26% | 4% | 7% | 14% | 17% | 8% | 7% | 16% |
11/26 | -4% | 230 | 26% | 4% | 8% | 13% | 17% | 8% | 7% | 16% |
10/29 | -1% | 233 | 25% | 4% | 9% | 14% | 17% | 8% | 7% | 17% |
10/01 | -1% | 231 | 25% | 3% | 8% | 14% | 17% | 8% | 7% | 18% |
08/27 | -4% | 233 | 25% | 4% | 8% | 14% | 17% | 8% | 7% | 16% |
07/30 | -1% | 233 | 25% | 4% | 7% | 15% | 17% | 8% | 7% | 16% |
07/02 | -1% | 233 | 26% | 4% | 8% | 14% | 17% | 8% | 7% | 17% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 208 | 18% | 13% | 8% | 13% | 14% | 12% | 8% | 14% |
12/31 | -1% | 209 | 19% | 12% | 9% | 14% | 13% | 11% | 7% | 14% |
11/26 | -2% | 210 | 18% | 13% | 10% | 14% | 14% | 12% | 6% | 13% |
10/29 | -2% | 208 | 18% | 13% | 10% | 15% | 13% | 11% | 6% | 14% |
10/01 | -1% | 209 | 18% | 13% | 10% | 14% | 14% | 11% | 6% | 14% |
08/27 | 0% | 210 | 19% | 11% | 10% | 15% | 12% | 12% | 7% | 14% |
07/30 | 2% | 210 | 21% | 10% | 10% | 14% | 10% | 13% | 7% | 15% |
07/02 | 0% | 209 | 21% | 10% | 11% | 13% | 11% | 14% | 6% | 14% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 11% | 180 | 13% | 6% | 7% | 20% | 19% | 15% | 4% | 15% |
12/31 | 9% | 180 | 13% | 6% | 7% | 21% | 19% | 14% | 6% | 13% |
11/26 | 11% | 182 | 13% | 5% | 9% | 22% | 19% | 15% | 5% | 12% |
10/29 | 11% | 181 | 13% | 5% | 9% | 23% | 19% | 16% | 5% | 11% |
10/01 | 8% | 182 | 13% | 6% | 8% | 21% | 19% | 15% | 5% | 12% |
08/27 | 12% | 179 | 12% | 5% | 10% | 23% | 17% | 16% | 4% | 12% |
07/30 | 7% | 180 | 12% | 7% | 7% | 24% | 17% | 17% | 5% | 11% |
07/02 | 6% | 179 | 13% | 6% | 9% | 25% | 17% | 16% | 5% | 9% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 164 | 12% | 5% | 13% | 14% | 20% | 11% | 10% | 16% |
12/31 | 6% | 165 | 12% | 6% | 13% | 15% | 20% | 12% | 8% | 15% |
11/26 | 6% | 164 | 12% | 6% | 13% | 15% | 20% | 12% | 9% | 14% |
10/29 | 5% | 164 | 12% | 7% | 13% | 13% | 20% | 12% | 9% | 14% |
10/01 | 5% | 165 | 12% | 6% | 13% | 15% | 20% | 10% | 9% | 15% |
08/27 | 5% | 164 | 12% | 6% | 14% | 13% | 21% | 11% | 8% | 14% |
07/30 | 1% | 165 | 12% | 7% | 13% | 16% | 22% | 10% | 8% | 12% |
07/02 | 2% | 164 | 12% | 5% | 14% | 14% | 20% | 12% | 9% | 13% |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 45% | 166 | 7% | 6% | 11% | 13% | 16% | 12% | 5% | 29% |
12/31 | 40% | 163 | 7% | 6% | 13% | 13% | 16% | 12% | 6% | 27% |
11/26 | 41% | 158 | 7% | 6% | 13% | 14% | 15% | 13% | 6% | 27% |
10/29 | 39% | 157 | 7% | 6% | 14% | 15% | 17% | 12% | 6% | 24% |
10/01 | 40% | 158 | 6% | 6% | 13% | 14% | 17% | 13% | 6% | 25% |
08/27 | 35% | 151 | 7% | 6% | 15% | 16% | 17% | 11% | 6% | 23% |
07/30 | 34% | 152 | 7% | 6% | 14% | 16% | 18% | 12% | 6% | 21% |
07/02 | 36% | 150 | 8% | 6% | 13% | 16% | 18% | 11% | 6% | 21% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 15% | 72 | 24% | 19% | 15% | 10% | 18% | 1% | 0% | 13% |
12/31 | 15% | 72 | 24% | 19% | 15% | 10% | 18% | 1% | 0% | 13% |
11/26 | 18% | 71 | 23% | 20% | 15% | 8% | 18% | 1% | 0% | 14% |
10/29 | 17% | 73 | 22% | 19% | 16% | 10% | 18% | 1% | 0% | 14% |
10/01 | 15% | 73 | 23% | 19% | 15% | 11% | 18% | 1% | 0% | 12% |
08/27 | 16% | 73 | 23% | 19% | 16% | 11% | 15% | 1% | 0% | 14% |
07/30 | 12% | 73 | 21% | 19% | 16% | 11% | 15% | 3% | 0% | 15% |
07/02 | 12% | 73 | 21% | 19% | 18% | 10% | 15% | 3% | 0% | 15% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 69 | 12% | 7% | 9% | 13% | 26% | 14% | 6% | 13% |
12/31 | 2% | 68 | 12% | 7% | 9% | 13% | 26% | 15% | 6% | 12% |
11/26 | 1% | 66 | 12% | 8% | 9% | 15% | 27% | 14% | 5% | 11% |
10/29 | 1% | 66 | 12% | 8% | 9% | 15% | 27% | 14% | 5% | 11% |
10/01 | 1% | 67 | 12% | 7% | 9% | 15% | 27% | 13% | 6% | 10% |
08/27 | 2% | 67 | 10% | 7% | 10% | 13% | 27% | 15% | 6% | 10% |
07/30 | 2% | 67 | 10% | 7% | 10% | 13% | 27% | 15% | 6% | 10% |
07/02 | 0% | 67 | 10% | 7% | 12% | 16% | 27% | 13% | 4% | 9% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 42 | 2% | 0% | 17% | 26% | 24% | 17% | 10% | 5% |
12/31 | 7% | 42 | 2% | 0% | 17% | 26% | 24% | 17% | 10% | 5% |
11/26 | 7% | 42 | 2% | 0% | 17% | 26% | 24% | 17% | 10% | 5% |
10/29 | 5% | 42 | 5% | 0% | 17% | 26% | 24% | 14% | 10% | 5% |
10/01 | 7% | 42 | 2% | 0% | 17% | 26% | 24% | 14% | 12% | 5% |
08/27 | 7% | 41 | 2% | 0% | 17% | 24% | 24% | 15% | 12% | 5% |
07/30 | 6% | 40 | 3% | 0% | 18% | 25% | 28% | 10% | 13% | 5% |
07/02 | 6% | 41 | 2% | 0% | 17% | 24% | 29% | 10% | 12% | 5% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 39 | 21% | 3% | 21% | 13% | 8% | 13% | 5% | 18% |
12/31 | 1% | 39 | 21% | 3% | 21% | 13% | 8% | 13% | 5% | 18% |
11/26 | 9% | 39 | 21% | 3% | 21% | 13% | 8% | 13% | 5% | 18% |
10/29 | 9% | 39 | 21% | 3% | 21% | 13% | 8% | 13% | 5% | 18% |
10/01 | 12% | 39 | 21% | 3% | 18% | 13% | 8% | 13% | 5% | 21% |
08/27 | 10% | 39 | 21% | 3% | 18% | 13% | 8% | 13% | 8% | 18% |
07/30 | 9% | 39 | 21% | 3% | 18% | 15% | 8% | 10% | 8% | 18% |
07/02 | 11% | 39 | 21% | 3% | 18% | 15% | 8% | 10% | 8% | 18% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-10~10倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |