企業・株式指標 - 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別
中国(香港)株式市場における業種別の株主資本比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
株主資本比率の平均値、株主資本比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
消費財
消費財の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 48% | 477 | 4% | 6% | 7% | 11% | 13% | 17% | 13% | 12% | 13% |
02/26 | 48% | 476 | 4% | 6% | 8% | 12% | 12% | 17% | 14% | 12% | 13% |
01/29 | 48% | 478 | 4% | 5% | 9% | 12% | 12% | 17% | 14% | 12% | 13% |
12/31 | 48% | 477 | 4% | 5% | 9% | 12% | 12% | 17% | 13% | 12% | 13% |
ハイテク関連
ハイテク関連の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 46% | 377 | 6% | 4% | 7% | 13% | 10% | 14% | 13% | 16% | 14% |
02/26 | 48% | 375 | 6% | 4% | 6% | 12% | 11% | 13% | 13% | 17% | 15% |
01/29 | 47% | 378 | 6% | 4% | 7% | 12% | 10% | 13% | 13% | 16% | 15% |
12/31 | 47% | 377 | 5% | 4% | 7% | 12% | 10% | 13% | 13% | 17% | 15% |
不動産
不動産の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 42% | 277 | 13% | 15% | 14% | 11% | 8% | 12% | 11% | 8% | 10% |
02/26 | 40% | 277 | 12% | 18% | 14% | 11% | 10% | 12% | 8% | 7% | 10% |
01/29 | 41% | 275 | 12% | 17% | 13% | 11% | 10% | 12% | 8% | 7% | 11% |
12/31 | 41% | 272 | 13% | 17% | 14% | 11% | 10% | 12% | 8% | 7% | 11% |
金融
金融の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 41% | 228 | 21% | 11% | 7% | 6% | 7% | 4% | 9% | 9% | 23% |
02/26 | 41% | 230 | 20% | 12% | 8% | 6% | 9% | 4% | 9% | 8% | 23% |
01/29 | 40% | 234 | 20% | 12% | 10% | 6% | 9% | 4% | 9% | 8% | 22% |
12/31 | 41% | 238 | 21% | 12% | 11% | 5% | 8% | 4% | 9% | 8% | 22% |
土木・建設
土木・建設の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 49% | 203 | 3% | 4% | 13% | 8% | 17% | 10% | 18% | 15% | 9% |
02/26 | 49% | 205 | 3% | 5% | 12% | 8% | 18% | 12% | 15% | 15% | 10% |
01/29 | 49% | 204 | 3% | 5% | 12% | 8% | 18% | 12% | 15% | 15% | 10% |
12/31 | 49% | 203 | 3% | 5% | 12% | 8% | 19% | 12% | 15% | 15% | 10% |
生活必需品
生活必需品の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 47% | 176 | 2% | 4% | 5% | 11% | 19% | 15% | 9% | 16% | 14% |
02/26 | 49% | 177 | 2% | 4% | 6% | 13% | 16% | 15% | 10% | 16% | 14% |
01/29 | 49% | 177 | 2% | 4% | 6% | 13% | 16% | 15% | 10% | 16% | 14% |
12/31 | 49% | 176 | 2% | 4% | 6% | 13% | 18% | 14% | 10% | 16% | 14% |
工業関連
工業関連の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 50% | 165 | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | 13% | 15% | 13% | 12% |
02/26 | 50% | 166 | 0% | 6% | 10% | 14% | 16% | 11% | 14% | 13% | 13% |
01/29 | 50% | 166 | 0% | 6% | 10% | 14% | 17% | 11% | 14% | 13% | 13% |
12/31 | 51% | 164 | 0% | 5% | 10% | 14% | 18% | 10% | 15% | 13% | 13% |
医療・ヘルスケア
医療・ヘルスケアの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 50% | 155 | 0% | 5% | 3% | 6% | 10% | 14% | 15% | 14% | 23% |
02/26 | 46% | 154 | 0% | 5% | 4% | 5% | 11% | 15% | 17% | 13% | 20% |
01/29 | 48% | 151 | 0% | 5% | 4% | 5% | 11% | 15% | 17% | 14% | 20% |
12/31 | 52% | 146 | 0% | 5% | 4% | 5% | 12% | 14% | 18% | 14% | 21% |
エネルギー
エネルギーの分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 28% | 72 | 7% | 1% | 7% | 19% | 19% | 10% | 10% | 7% | 8% |
02/26 | 28% | 73 | 7% | 1% | 7% | 22% | 18% | 8% | 10% | 10% | 7% |
01/29 | 28% | 74 | 7% | 1% | 7% | 23% | 18% | 8% | 9% | 9% | 7% |
12/31 | 28% | 74 | 7% | 1% | 7% | 23% | 18% | 8% | 9% | 9% | 7% |
交通・運輸
交通・運輸の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 48% | 65 | 2% | 6% | 14% | 8% | 20% | 18% | 12% | 12% | 6% |
02/26 | 45% | 67 | 1% | 6% | 15% | 9% | 22% | 15% | 10% | 13% | 4% |
01/29 | 45% | 64 | 2% | 6% | 16% | 9% | 22% | 16% | 9% | 13% | 5% |
12/31 | 44% | 63 | 2% | 6% | 16% | 10% | 22% | 16% | 8% | 13% | 5% |
電力・水道関係
電力・水道関係の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 40% | 41 | 0% | 10% | 29% | 20% | 15% | 10% | 12% | 0% | 5% |
02/26 | 39% | 41 | 0% | 12% | 29% | 17% | 15% | 10% | 12% | 0% | 5% |
01/29 | 39% | 42 | 0% | 12% | 29% | 19% | 14% | 10% | 12% | 0% | 5% |
12/31 | 39% | 41 | 0% | 12% | 29% | 20% | 15% | 10% | 10% | 0% | 5% |
その他
その他の分野における株主資本比率の銘柄数割合です。
日付 | 株主資本比率 平均 | 算出 対象数 | 株主資本比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%以下 | 10%~ | 20%~ | 30%~ | 40%~ | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | |||
03/26 | 43% | 39 | 3% | 10% | 13% | 0% | 15% | 21% | 15% | 5% | 15% |
02/26 | 43% | 39 | 3% | 10% | 13% | 3% | 13% | 21% | 15% | 8% | 13% |
01/29 | 42% | 38 | 3% | 11% | 13% | 3% | 13% | 21% | 16% | 8% | 11% |
12/31 | 43% | 39 | 3% | 10% | 13% | 3% | 13% | 21% | 15% | 8% | 13% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-5~1倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 中国香港株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |