企業・株式指標 - 日本株式市場 流動比率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の流動比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
流動比率の平均値、流動比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 陸運業
- 医薬品
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年1月28日時点の情報・通信業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 336% | 513 | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 6% | 5% | 6% | 71% |
12/31 | 342% | 504 | 0% | 2% | 2% | 3% | 5% | 6% | 5% | 6% | 72% |
11/26 | 340% | 502 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 6% | 6% | 71% |
10/29 | 337% | 500 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 6% | 6% | 71% |
10/01 | 337% | 502 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 6% | 6% | 71% |
08/27 | 336% | 496 | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% | 6% | 5% | 6% | 71% |
07/30 | 332% | 497 | 0% | 1% | 2% | 2% | 6% | 7% | 6% | 6% | 70% |
07/02 | 335% | 493 | 0% | 1% | 2% | 2% | 5% | 7% | 5% | 6% | 71% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 275% | 483 | 4% | 3% | 5% | 6% | 8% | 8% | 10% | 7% | 49% |
12/31 | 274% | 483 | 4% | 3% | 5% | 6% | 8% | 8% | 9% | 8% | 49% |
11/26 | 277% | 476 | 4% | 3% | 4% | 7% | 9% | 7% | 8% | 7% | 50% |
10/29 | 277% | 476 | 4% | 3% | 4% | 7% | 9% | 7% | 8% | 7% | 49% |
10/01 | 273% | 474 | 4% | 4% | 4% | 7% | 9% | 7% | 8% | 8% | 50% |
08/27 | 274% | 469 | 4% | 4% | 4% | 7% | 10% | 6% | 7% | 8% | 50% |
07/30 | 275% | 467 | 4% | 4% | 4% | 7% | 10% | 7% | 7% | 8% | 50% |
07/02 | 276% | 463 | 4% | 4% | 4% | 6% | 10% | 6% | 8% | 8% | 50% |
小売業
2022年1月28日時点の小売業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 166% | 334 | 8% | 10% | 10% | 12% | 13% | 8% | 7% | 7% | 25% |
12/31 | 169% | 335 | 9% | 10% | 9% | 12% | 12% | 9% | 6% | 7% | 27% |
11/26 | 170% | 334 | 8% | 10% | 9% | 11% | 12% | 9% | 7% | 6% | 28% |
10/29 | 170% | 335 | 8% | 10% | 10% | 11% | 12% | 9% | 7% | 6% | 28% |
10/01 | 170% | 338 | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 9% | 7% | 6% | 28% |
08/27 | 168% | 338 | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 8% | 7% | 6% | 28% |
07/30 | 170% | 338 | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 9% | 6% | 5% | 29% |
07/02 | 171% | 339 | 8% | 10% | 10% | 12% | 12% | 9% | 6% | 5% | 29% |
卸売業
2022年1月28日時点の卸売業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 209% | 309 | 1% | 1% | 2% | 8% | 19% | 14% | 13% | 8% | 36% |
12/31 | 209% | 308 | 1% | 1% | 2% | 8% | 18% | 13% | 14% | 6% | 37% |
11/26 | 210% | 310 | 1% | 1% | 2% | 8% | 17% | 14% | 14% | 6% | 37% |
10/29 | 209% | 311 | 1% | 1% | 2% | 8% | 17% | 14% | 14% | 7% | 37% |
10/01 | 208% | 315 | 1% | 1% | 2% | 8% | 17% | 14% | 14% | 7% | 37% |
08/27 | 209% | 316 | 1% | 1% | 2% | 8% | 17% | 14% | 14% | 7% | 37% |
07/30 | 208% | 316 | 1% | 1% | 2% | 8% | 16% | 14% | 14% | 7% | 37% |
07/02 | 208% | 316 | 1% | 1% | 2% | 8% | 16% | 14% | 14% | 7% | 37% |
電気機器
2022年1月28日時点の電気機器の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 319% | 243 | 0% | 0% | 2% | 2% | 4% | 11% | 9% | 8% | 63% |
12/31 | 320% | 242 | 0% | 0% | 2% | 2% | 4% | 11% | 9% | 8% | 63% |
11/26 | 320% | 236 | 0% | 0% | 1% | 2% | 5% | 11% | 8% | 9% | 63% |
10/29 | 322% | 236 | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% | 11% | 8% | 9% | 64% |
10/01 | 320% | 238 | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% | 11% | 8% | 10% | 63% |
08/27 | 320% | 234 | 0% | 1% | 2% | 2% | 5% | 10% | 8% | 10% | 63% |
07/30 | 321% | 222 | 0% | 1% | 2% | 2% | 5% | 10% | 8% | 10% | 63% |
07/02 | 321% | 220 | 0% | 1% | 2% | 2% | 5% | 10% | 8% | 10% | 62% |
機械
2022年1月28日時点の機械の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (機械)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 312% | 224 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 7% | 67% |
12/31 | 314% | 223 | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% | 7% | 9% | 7% | 67% |
11/26 | 309% | 222 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 10% | 7% | 66% |
10/29 | 308% | 223 | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% | 6% | 9% | 7% | 66% |
10/01 | 309% | 222 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 9% | 7% | 67% |
08/27 | 306% | 220 | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 10% | 7% | 66% |
07/30 | 303% | 206 | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% | 6% | 10% | 7% | 65% |
07/02 | 300% | 204 | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% | 6% | 10% | 7% | 65% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 268% | 212 | 0% | 1% | 1% | 4% | 8% | 10% | 9% | 7% | 60% |
12/31 | 267% | 211 | 0% | 1% | 1% | 4% | 8% | 10% | 9% | 7% | 60% |
11/26 | 268% | 210 | 0% | 1% | 1% | 4% | 8% | 11% | 9% | 7% | 60% |
10/29 | 269% | 213 | 0% | 1% | 1% | 4% | 8% | 10% | 9% | 7% | 60% |
10/01 | 270% | 213 | 0% | 1% | 1% | 4% | 8% | 11% | 9% | 7% | 60% |
08/27 | 269% | 212 | 0% | 1% | 1% | 4% | 7% | 11% | 9% | 8% | 58% |
07/30 | 270% | 212 | 0% | 1% | 1% | 4% | 7% | 11% | 8% | 10% | 58% |
07/02 | 269% | 211 | 0% | 1% | 1% | 4% | 7% | 11% | 8% | 10% | 57% |
建設業
2022年1月28日時点の建設業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 212% | 157 | 0% | 0% | 2% | 6% | 9% | 16% | 15% | 11% | 41% |
12/31 | 211% | 157 | 0% | 0% | 2% | 6% | 9% | 16% | 16% | 11% | 41% |
11/26 | 211% | 158 | 0% | 0% | 2% | 6% | 10% | 15% | 15% | 11% | 42% |
10/29 | 211% | 158 | 0% | 0% | 2% | 5% | 11% | 15% | 16% | 11% | 41% |
10/01 | 211% | 158 | 0% | 0% | 2% | 5% | 11% | 14% | 16% | 11% | 41% |
08/27 | 210% | 159 | 0% | 0% | 2% | 5% | 12% | 14% | 14% | 11% | 42% |
07/30 | 210% | 156 | 0% | 0% | 1% | 6% | 12% | 15% | 15% | 12% | 40% |
07/02 | 209% | 158 | 0% | 0% | 2% | 6% | 11% | 15% | 15% | 11% | 41% |
不動産業
2022年1月28日時点の不動産業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 336% | 135 | 0% | 3% | 1% | 3% | 4% | 7% | 4% | 10% | 67% |
12/31 | 342% | 135 | 0% | 3% | 1% | 3% | 4% | 7% | 4% | 11% | 67% |
11/26 | 336% | 135 | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 6% | 9% | 11% | 63% |
10/29 | 334% | 135 | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 11% | 62% |
10/01 | 333% | 135 | 0% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 10% | 63% |
08/27 | 334% | 134 | 0% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 10% | 10% | 63% |
07/30 | 331% | 135 | 0% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 10% | 10% | 64% |
07/02 | 331% | 135 | 0% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 10% | 10% | 64% |
食料品
2022年1月28日時点の食料品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 210% | 122 | 1% | 4% | 7% | 11% | 15% | 9% | 9% | 7% | 39% |
12/31 | 210% | 122 | 1% | 4% | 6% | 11% | 15% | 9% | 9% | 7% | 39% |
11/26 | 214% | 123 | 1% | 4% | 6% | 12% | 13% | 9% | 9% | 7% | 40% |
10/29 | 216% | 123 | 1% | 4% | 6% | 12% | 13% | 9% | 9% | 7% | 40% |
10/01 | 216% | 123 | 1% | 4% | 6% | 12% | 13% | 9% | 9% | 7% | 40% |
08/27 | 216% | 123 | 2% | 3% | 6% | 12% | 12% | 10% | 9% | 7% | 40% |
07/30 | 216% | 123 | 2% | 3% | 6% | 12% | 11% | 11% | 11% | 4% | 40% |
07/02 | 216% | 123 | 2% | 3% | 6% | 12% | 11% | 11% | 11% | 4% | 40% |
その他製品
2022年1月28日時点のその他製品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 259% | 109 | 0% | 2% | 5% | 5% | 9% | 9% | 6% | 6% | 59% |
12/31 | 258% | 110 | 0% | 2% | 5% | 5% | 9% | 9% | 6% | 5% | 59% |
11/26 | 257% | 110 | 0% | 2% | 5% | 5% | 9% | 10% | 6% | 5% | 58% |
10/29 | 259% | 110 | 0% | 2% | 5% | 4% | 9% | 10% | 6% | 5% | 59% |
10/01 | 257% | 111 | 0% | 2% | 5% | 4% | 9% | 10% | 6% | 5% | 59% |
08/27 | 261% | 109 | 0% | 2% | 5% | 4% | 9% | 9% | 6% | 6% | 60% |
07/30 | 259% | 109 | 0% | 2% | 5% | 4% | 9% | 10% | 6% | 6% | 59% |
07/02 | 259% | 109 | 0% | 2% | 5% | 4% | 9% | 10% | 6% | 6% | 59% |
輸送用機器
2022年1月28日時点の輸送用機器の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 188% | 91 | 0% | 0% | 3% | 15% | 14% | 15% | 9% | 9% | 34% |
12/31 | 188% | 91 | 0% | 0% | 3% | 15% | 14% | 15% | 9% | 9% | 34% |
11/26 | 188% | 90 | 0% | 0% | 3% | 16% | 14% | 16% | 9% | 8% | 34% |
10/29 | 188% | 90 | 0% | 0% | 3% | 16% | 14% | 16% | 9% | 8% | 34% |
10/01 | 188% | 90 | 0% | 0% | 3% | 16% | 14% | 16% | 9% | 8% | 34% |
08/27 | 188% | 90 | 0% | 0% | 3% | 16% | 16% | 14% | 9% | 8% | 34% |
07/30 | 188% | 90 | 0% | 0% | 3% | 16% | 16% | 14% | 9% | 8% | 34% |
07/02 | 189% | 89 | 0% | 0% | 3% | 15% | 16% | 15% | 9% | 8% | 35% |
金属製品
2022年1月28日時点の金属製品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 260% | 89 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 9% | 58% |
12/31 | 260% | 89 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 9% | 58% |
11/26 | 267% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
10/29 | 268% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
10/01 | 268% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
08/27 | 268% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
07/30 | 267% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
07/02 | 267% | 90 | 0% | 0% | 2% | 9% | 11% | 7% | 3% | 8% | 60% |
銀行業
2022年1月28日時点の銀行業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 24% | 78 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 24% | 78 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 24% | 78 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 24% | 81 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10/01 | 24% | 81 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 24% | 81 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 24% | 81 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07/02 | 24% | 81 | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
陸運業
2022年1月28日時点の陸運業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 115% | 61 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 13% | 7% | 2% | 8% |
12/31 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
11/26 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
10/29 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
10/01 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
08/27 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
07/30 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
07/02 | 116% | 62 | 23% | 10% | 13% | 15% | 10% | 15% | 6% | 2% | 8% |
医薬品
2022年1月28日時点の医薬品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 509% | 59 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 7% | 2% | 80% |
12/31 | 529% | 60 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 7% | 2% | 80% |
11/26 | 537% | 59 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 0% | 83% |
10/29 | 532% | 60 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 2% | 82% |
10/01 | 532% | 60 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 2% | 82% |
08/27 | 526% | 61 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 2% | 82% |
07/30 | 525% | 60 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 2% | 82% |
07/02 | 525% | 60 | 0% | 2% | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 2% | 82% |
ガラス・土石製品
2022年1月28日時点のガラス・土石製品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 266% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
12/31 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
11/26 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
10/29 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
10/01 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
08/27 | 269% | 54 | 2% | 0% | 6% | 4% | 13% | 6% | 7% | 6% | 57% |
07/30 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
07/02 | 267% | 55 | 2% | 0% | 5% | 4% | 13% | 7% | 7% | 5% | 56% |
繊維製品
2022年1月28日時点の繊維製品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 263% | 51 | 2% | 0% | 2% | 10% | 8% | 10% | 16% | 0% | 53% |
12/31 | 262% | 50 | 2% | 0% | 4% | 8% | 8% | 10% | 16% | 0% | 52% |
11/26 | 262% | 51 | 2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 16% | 0% | 53% |
10/29 | 263% | 52 | 2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 15% | 0% | 54% |
10/01 | 263% | 52 | 2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 15% | 0% | 54% |
08/27 | 266% | 52 | 2% | 2% | 2% | 6% | 8% | 10% | 15% | 0% | 56% |
07/30 | 261% | 53 | 4% | 4% | 4% | 2% | 8% | 9% | 13% | 0% | 57% |
07/02 | 261% | 53 | 4% | 4% | 4% | 2% | 8% | 9% | 13% | 0% | 57% |
精密機器
2022年1月28日時点の精密機器の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 354% | 49 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 6% | 6% | 8% | 73% |
12/31 | 354% | 49 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 4% | 8% | 8% | 73% |
11/26 | 358% | 48 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 8% | 8% | 75% |
10/29 | 364% | 48 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 8% | 8% | 75% |
10/01 | 364% | 48 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 8% | 8% | 75% |
08/27 | 363% | 47 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 9% | 6% | 77% |
07/30 | 360% | 49 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 4% | 8% | 6% | 76% |
07/02 | 364% | 48 | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 8% | 6% | 77% |
鉄鋼
2022年1月28日時点の鉄鋼の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 252% | 42 | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 14% | 21% | 7% | 40% |
12/31 | 252% | 42 | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 14% | 21% | 7% | 40% |
11/26 | 252% | 42 | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 14% | 21% | 7% | 40% |
10/29 | 252% | 42 | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 14% | 21% | 7% | 40% |
10/01 | 249% | 43 | 0% | 0% | 0% | 5% | 14% | 14% | 19% | 7% | 42% |
08/27 | 249% | 43 | 0% | 0% | 0% | 5% | 14% | 14% | 19% | 7% | 42% |
07/30 | 256% | 43 | 0% | 0% | 0% | 5% | 14% | 14% | 16% | 7% | 44% |
07/02 | 256% | 43 | 0% | 0% | 0% | 5% | 14% | 14% | 16% | 7% | 44% |
証券、商品先物取引業
2022年1月28日時点の証券、商品先物取引業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 217% | 40 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 5% | 18% | 10% | 25% |
12/31 | 218% | 39 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 5% | 15% | 10% | 26% |
11/26 | 216% | 40 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 18% | 8% | 25% |
10/29 | 217% | 39 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 15% | 8% | 26% |
10/01 | 216% | 40 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 18% | 8% | 25% |
08/27 | 217% | 39 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 15% | 8% | 26% |
07/30 | 241% | 39 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 13% | 8% | 28% |
07/02 | 244% | 39 | 0% | 3% | 0% | 28% | 13% | 8% | 13% | 5% | 31% |
倉庫・運輸関連業
2022年1月28日時点の倉庫・運輸関連業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 183% | 38 | 3% | 5% | 11% | 11% | 11% | 16% | 5% | 5% | 34% |
12/31 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 11% | 11% | 14% | 5% | 5% | 35% |
11/26 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 11% | 11% | 14% | 5% | 5% | 35% |
10/29 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 11% | 11% | 14% | 5% | 5% | 35% |
10/01 | 183% | 38 | 3% | 3% | 13% | 11% | 11% | 16% | 5% | 5% | 34% |
08/27 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 14% | 8% | 14% | 5% | 5% | 35% |
07/30 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 14% | 8% | 14% | 5% | 5% | 35% |
07/02 | 184% | 37 | 3% | 3% | 14% | 14% | 8% | 14% | 5% | 5% | 35% |
非鉄金属
2022年1月28日時点の非鉄金属の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 258% | 36 | 0% | 0% | 3% | 6% | 19% | 11% | 17% | 11% | 33% |
12/31 | 258% | 36 | 0% | 0% | 3% | 6% | 19% | 11% | 17% | 11% | 33% |
11/26 | 258% | 36 | 0% | 0% | 3% | 6% | 22% | 8% | 17% | 11% | 33% |
