企業・株式指標 - 日本株式市場 負債比率の平均と分布 業種小区分別
日本株式市場における業種の小カテゴリ別の負債比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
負債比率の平均値、負債比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 産業機械
- 化学
- ソフトウェア・クラウド
- 建設・エンジニアリング
- 自動車関連
- 家庭用品
- 電気部品・関連品
- 衣料・アパレル
- 製造・サービス
- 不動産サービス
- レストラン
- 小売
- 建築製品・設備
- 運送・物流
- コングロマリット(複合会社)
- ハードウェア・設備
- 広告
- スーパー・小売
- 宿泊・レジャー・旅行
- 半導体機器・材料
- コンテンツ
- 金属・鉱業
- 食品
- 人材・派遣
- 金融商品・サービス
- インテリア・電気部品
- マルチメディア
- ツール・設備
- 医薬機器・設備
- 医薬品・製薬
- サービス
- インターネット
- 家具・家財
- 注意点・補足事項
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 87% | 192 | 7% | 24% | 16% | 17% | 9% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 10% |
12/31 | 85% | 190 | 7% | 24% | 17% | 17% | 9% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 9% |
11/26 | 86% | 191 | 6% | 24% | 17% | 17% | 9% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 10% |
10/29 | 87% | 190 | 6% | 24% | 17% | 16% | 9% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 11% |
10/01 | 86% | 190 | 6% | 24% | 17% | 17% | 9% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 10% |
08/27 | 86% | 188 | 6% | 24% | 18% | 16% | 10% | 7% | 5% | 2% | 3% | 0% | 10% |
07/30 | 89% | 177 | 6% | 22% | 18% | 16% | 10% | 7% | 6% | 2% | 3% | 0% | 11% |
07/02 | 88% | 178 | 6% | 22% | 18% | 16% | 10% | 7% | 6% | 2% | 3% | 0% | 11% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 88% | 160 | 7% | 20% | 18% | 14% | 13% | 6% | 8% | 4% | 2% | 1% | 8% |
12/31 | 88% | 160 | 7% | 19% | 18% | 14% | 13% | 6% | 8% | 3% | 3% | 1% | 8% |
11/26 | 88% | 159 | 7% | 19% | 19% | 14% | 13% | 6% | 8% | 3% | 3% | 1% | 8% |
10/29 | 88% | 162 | 7% | 20% | 18% | 14% | 12% | 6% | 8% | 3% | 2% | 1% | 7% |
10/01 | 87% | 162 | 7% | 20% | 19% | 14% | 12% | 6% | 8% | 3% | 2% | 1% | 7% |
08/27 | 87% | 161 | 6% | 21% | 19% | 13% | 13% | 6% | 8% | 3% | 2% | 1% | 7% |
07/30 | 88% | 162 | 6% | 22% | 19% | 12% | 13% | 7% | 8% | 3% | 2% | 1% | 7% |
07/02 | 88% | 161 | 6% | 22% | 17% | 12% | 13% | 7% | 8% | 3% | 2% | 1% | 7% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 78% | 299 | 9% | 23% | 24% | 12% | 10% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% | 5% |
12/31 | 77% | 296 | 9% | 24% | 23% | 12% | 11% | 5% | 4% | 3% | 3% | 1% | 5% |
11/26 | 77% | 296 | 9% | 22% | 24% | 13% | 10% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% |
10/29 | 80% | 292 | 9% | 22% | 23% | 13% | 12% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% |
10/01 | 81% | 292 | 9% | 21% | 23% | 13% | 11% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% |
08/27 | 79% | 287 | 10% | 22% | 22% | 13% | 11% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 5% |
07/30 | 79% | 288 | 9% | 22% | 22% | 15% | 11% | 4% | 5% | 3% | 2% | 2% | 5% |
07/02 | 79% | 285 | 9% | 22% | 22% | 15% | 11% | 4% | 5% | 4% | 2% | 1% | 5% |
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 108% | 141 | 2% | 13% | 16% | 13% | 18% | 6% | 12% | 4% | 4% | 4% | 7% |
12/31 | 108% | 142 | 2% | 14% | 15% | 13% | 18% | 6% | 13% | 4% | 4% | 4% | 8% |
11/26 | 109% | 142 | 2% | 13% | 15% | 13% | 20% | 4% | 13% | 4% | 4% | 4% | 7% |
10/29 | 109% | 144 | 2% | 13% | 15% | 14% | 19% | 5% | 11% | 6% | 5% | 3% | 8% |
10/01 | 104% | 143 | 2% | 13% | 15% | 13% | 20% | 4% | 12% | 6% | 5% | 3% | 7% |
08/27 | 108% | 144 | 2% | 13% | 15% | 14% | 19% | 3% | 13% | 6% | 5% | 3% | 7% |
07/30 | 108% | 143 | 2% | 13% | 15% | 15% | 20% | 3% | 13% | 5% | 6% | 2% | 7% |
07/02 | 109% | 144 | 2% | 13% | 15% | 15% | 19% | 3% | 13% | 5% | 6% | 3% | 7% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 125% | 141 | 2% | 10% | 13% | 12% | 13% | 11% | 11% | 7% | 4% | 1% | 16% |
12/31 | 126% | 140 | 2% | 10% | 14% | 11% | 13% | 11% | 11% | 7% | 3% | 1% | 16% |
11/26 | 127% | 139 | 2% | 10% | 14% | 12% | 12% | 12% | 10% | 7% | 4% | 1% | 17% |
10/29 | 128% | 140 | 2% | 10% | 14% | 11% | 12% | 11% | 10% | 7% | 4% | 1% | 17% |
10/01 | 128% | 140 | 2% | 10% | 14% | 11% | 12% | 11% | 10% | 7% | 4% | 1% | 17% |
08/27 | 129% | 141 | 2% | 10% | 14% | 11% | 12% | 11% | 10% | 7% | 4% | 1% | 18% |
07/30 | 129% | 140 | 2% | 10% | 14% | 11% | 12% | 11% | 10% | 6% | 4% | 1% | 18% |
07/02 | 129% | 136 | 2% | 10% | 13% | 13% | 13% | 10% | 10% | 7% | 3% | 1% | 18% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 107% | 129 | 5% | 19% | 13% | 12% | 12% | 8% | 8% | 5% | 5% | 2% | 11% |
12/31 | 107% | 129 | 5% | 20% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 5% | 5% | 2% | 11% |
11/26 | 106% | 130 | 5% | 20% | 12% | 12% | 12% | 7% | 8% | 5% | 5% | 2% | 11% |
10/29 | 105% | 129 | 5% | 20% | 12% | 13% | 12% | 7% | 9% | 6% | 4% | 1% | 11% |
10/01 | 105% | 129 | 6% | 19% | 12% | 13% | 12% | 7% | 9% | 6% | 4% | 1% | 11% |
08/27 | 106% | 129 | 5% | 19% | 13% | 14% | 10% | 8% | 9% | 6% | 4% | 1% | 11% |
07/30 | 104% | 129 | 6% | 19% | 12% | 15% | 10% | 8% | 9% | 6% | 4% | 1% | 11% |
07/02 | 105% | 128 | 6% | 18% | 13% | 14% | 11% | 8% | 9% | 6% | 4% | 1% | 11% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 115% | 120 | 8% | 18% | 13% | 10% | 12% | 5% | 8% | 5% | 5% | 3% | 14% |
12/31 | 115% | 119 | 8% | 17% | 13% | 11% | 10% | 6% | 8% | 5% | 5% | 3% | 14% |
11/26 | 116% | 118 | 8% | 16% | 14% | 11% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% | 3% | 14% |
10/29 | 115% | 120 | 8% | 17% | 13% | 11% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% | 3% | 14% |
10/01 | 115% | 120 | 8% | 17% | 13% | 11% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% | 3% | 14% |
08/27 | 116% | 115 | 8% | 17% | 13% | 11% | 10% | 6% | 7% | 6% | 5% | 2% | 15% |
07/30 | 114% | 111 | 8% | 17% | 15% | 11% | 10% | 6% | 7% | 5% | 4% | 2% | 14% |
07/02 | 115% | 110 | 8% | 18% | 14% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | 4% | 2% | 15% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 126% | 99 | 7% | 17% | 12% | 5% | 13% | 9% | 9% | 5% | 4% | 3% | 15% |
12/31 | 126% | 99 | 7% | 16% | 13% | 5% | 12% | 10% | 9% | 5% | 4% | 3% | 15% |
11/26 | 118% | 99 | 7% | 16% | 14% | 5% | 12% | 11% | 9% | 5% | 4% | 3% | 13% |
10/29 | 118% | 99 | 7% | 17% | 14% | 5% | 11% | 11% | 8% | 6% | 4% | 3% | 13% |
10/01 | 118% | 100 | 7% | 17% | 14% | 5% | 12% | 11% | 8% | 6% | 4% | 3% | 13% |
08/27 | 119% | 101 | 6% | 17% | 13% | 6% | 14% | 11% | 8% | 6% | 4% | 3% | 13% |
07/30 | 118% | 102 | 8% | 17% | 12% | 6% | 14% | 9% | 9% | 6% | 5% | 4% | 12% |
07/02 | 118% | 102 | 8% | 17% | 12% | 6% | 15% | 8% | 9% | 6% | 5% | 4% | 12% |
製造・サービス
2022年1月28日時点の製造・サービスの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (製造・サービス)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 111% | 98 | 7% | 12% | 14% | 11% | 9% | 14% | 6% | 3% | 3% | 4% | 15% |
12/31 | 112% | 99 | 6% | 14% | 14% | 11% | 9% | 12% | 7% | 1% | 5% | 5% | 15% |
11/26 | 120% | 97 | 6% | 13% | 14% | 11% | 9% | 13% | 4% | 2% | 3% | 7% | 15% |
10/29 | 122% | 98 | 6% | 14% | 14% | 10% | 9% | 13% | 3% | 2% | 3% | 7% | 17% |
10/01 | 122% | 97 | 6% | 14% | 14% | 10% | 8% | 13% | 3% | 2% | 3% | 7% | 18% |
08/27 | 123% | 97 | 6% | 14% | 14% | 10% | 8% | 13% | 3% | 2% | 2% | 7% | 19% |
07/30 | 124% | 98 | 6% | 13% | 15% | 10% | 8% | 11% | 3% | 4% | 3% | 7% | 18% |
07/02 | 121% | 94 | 6% | 13% | 16% | 10% | 9% | 13% | 3% | 4% | 3% | 7% | 16% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 178% | 97 | 4% | 5% | 8% | 7% | 9% | 8% | 10% | 6% | 5% | 5% | 31% |
12/31 | 183% | 96 | 4% | 5% | 7% | 7% | 9% | 8% | 9% | 6% | 5% | 5% | 32% |
11/26 | 184% | 96 | 4% | 4% | 8% | 6% | 10% | 10% | 8% | 7% | 4% | 5% | 31% |
10/29 | 185% | 96 | 4% | 4% | 8% | 6% | 10% | 10% | 7% | 7% | 4% | 6% | 31% |
10/01 | 185% | 96 | 4% | 4% | 8% | 6% | 10% | 10% | 8% | 6% | 4% | 6% | 31% |
08/27 | 184% | 95 | 4% | 4% | 8% | 6% | 11% | 11% | 7% | 6% | 4% | 6% | 32% |
07/30 | 183% | 94 | 4% | 5% | 6% | 7% | 11% | 11% | 6% | 5% | 4% | 7% | 32% |
07/02 | 183% | 94 | 4% | 5% | 6% | 7% | 11% | 11% | 6% | 5% | 4% | 7% | 32% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 179% | 86 | 8% | 5% | 12% | 8% | 8% | 2% | 7% | 1% | 2% | 6% | 41% |
12/31 | 179% | 85 | 8% | 5% | 12% | 7% | 8% | 2% | 7% | 1% | 2% | 6% | 41% |
11/26 | 182% | 86 | 8% | 5% | 13% | 7% | 7% | 1% | 8% | 1% | 2% | 6% | 42% |
10/29 | 180% | 87 | 8% | 5% | 13% | 8% | 8% | 1% | 7% | 2% | 2% | 6% | 40% |
10/01 | 182% | 86 | 8% | 5% | 13% | 7% | 8% | 1% | 7% | 2% | 2% | 6% | 41% |
08/27 | 175% | 86 | 8% | 5% | 13% | 7% | 9% | 1% | 7% | 2% | 2% | 6% | 40% |
07/30 | 174% | 86 | 8% | 7% | 12% | 6% | 9% | 1% | 7% | 2% | 2% | 6% | 40% |
07/02 | 179% | 87 | 8% | 8% | 11% | 6% | 8% | 1% | 7% | 2% | 2% | 6% | 40% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (小売)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 169% | 83 | 1% | 11% | 11% | 10% | 10% | 5% | 12% | 7% | 5% | 1% | 28% |
12/31 | 169% | 84 | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 12% | 7% | 5% | 1% | 27% |
11/26 | 169% | 84 | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
10/29 | 169% | 84 | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
10/01 | 161% | 83 | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
08/27 | 161% | 83 | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 4% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
07/30 | 159% | 83 | 1% | 12% | 10% | 12% | 10% | 4% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
07/02 | 159% | 83 | 1% | 12% | 10% | 12% | 8% | 5% | 13% | 5% | 6% | 1% | 27% |
建築製品・設備
2022年1月28日時点の建築製品・設備の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (建築製品・設備)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 87% | 80 | 3% | 24% | 20% | 13% | 10% | 9% | 6% | 5% | 1% | 3% | 8% |
12/31 | 87% | 81 | 2% | 23% | 21% | 11% | 11% | 9% | 6% | 5% | 1% | 2% | 7% |
11/26 | 88% | 80 | 3% | 23% | 21% | 11% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
10/29 | 88% | 80 | 3% | 23% | 23% | 10% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
10/01 | 88% | 80 | 3% | 23% | 23% | 10% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
08/27 | 88% | 79 | 3% | 23% | 23% | 9% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
07/30 | 89% | 80 | 3% | 23% | 23% | 10% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
07/02 | 89% | 79 | 3% | 23% | 20% | 11% | 11% | 9% | 6% | 4% | 3% | 3% | 8% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 7% | 3% | 4% | 8% | 24% |
12/31 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 10% | 23% |
11/26 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 10% | 23% |
10/29 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 10% | 23% |
10/01 | 143% | 72 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 4% | 6% | 10% | 22% |
08/27 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 10% | 23% |
07/30 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 10% | 23% |
07/02 | 143% | 71 | 3% | 7% | 7% | 18% | 10% | 8% | 6% | 3% | 6% | 8% | 24% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 175% | 69 | 4% | 10% | 12% | 12% | 3% | 4% | 7% | 4% | 7% | 12% | 25% |
12/31 | 175% | 69 | 4% | 10% | 12% | 12% | 3% | 6% | 7% | 4% | 7% | 10% | 25% |
11/26 | 179% | 69 | 4% | 10% | 9% | 14% | 3% | 4% | 7% | 4% | 7% | 12% | 25% |
10/29 | 183% | 71 | 3% | 8% | 11% | 14% | 3% | 6% | 7% | 4% | 7% | 11% | 25% |
10/01 | 185% | 70 | 3% | 9% | 11% | 13% | 3% | 6% | 7% | 4% | 7% | 11% | 26% |
08/27 | 187% | 72 | 3% | 8% | 11% | 13% | 3% | 6% | 7% | 6% | 7% | 11% | 26% |
07/30 | 187% | 72 | 3% | 8% | 10% | 14% | 3% | 6% | 7% | 6% | 7% | 11% | 26% |
07/02 | 190% | 70 | 1% | 9% | 10% | 14% | 3% | 6% | 7% | 4% | 7% | 11% | 27% |
ハードウェア・設備
2022年1月28日時点のハードウェア・設備の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (ハードウェア・設備)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 83% | 68 | 12% | 25% | 15% | 12% | 9% | 6% | 7% | 3% | 3% | 1% | 7% |
12/31 | 83% | 68 | 13% | 24% | 15% | 12% | 9% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 7% |
11/26 | 84% | 67 | 13% | 21% | 16% | 10% | 10% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 7% |
10/29 | 84% | 67 | 13% | 21% | 16% | 10% | 10% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 7% |
10/01 | 84% | 67 | 13% | 21% | 16% | 10% | 10% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 7% |
08/27 | 84% | 68 | 13% | 21% | 16% | 10% | 12% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 7% |
07/30 | 85% | 64 | 14% | 23% | 14% | 9% | 9% | 6% | 5% | 5% | 3% | 2% | 9% |
07/02 | 86% | 63 | 16% | 21% | 14% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 3% | 2% | 10% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (広告)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 107% | 68 | 6% | 18% | 16% | 7% | 13% | 1% | 13% | 6% | 7% | 0% | 12% |
12/31 | 101% | 67 | 6% | 18% | 16% | 7% | 13% | 1% | 13% | 6% | 6% | 0% | 12% |
11/26 | 120% | 67 | 7% | 13% | 16% | 7% | 10% | 4% | 15% | 6% | 4% | 0% | 15% |
10/29 | 105% | 65 | 9% | 14% | 17% | 8% | 9% | 5% | 12% | 8% | 5% | 0% | 14% |
10/01 | 119% | 65 | 8% | 14% | 17% | 8% | 9% | 6% | 12% | 6% | 5% | 0% | 15% |
08/27 | 119% | 64 | 8% | 14% | 17% | 8% | 9% | 5% | 13% | 6% | 5% | 2% | 14% |
07/30 | 119% | 64 | 8% | 14% | 17% | 9% | 8% | 5% | 13% | 6% | 5% | 2% | 14% |
07/02 | 119% | 64 | 8% | 14% | 17% | 9% | 8% | 5% | 13% | 6% | 5% | 2% | 14% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 152% | 62 | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 16% | 8% | 5% | 6% | 5% | 21% |
12/31 | 155% | 61 | 7% | 7% | 7% | 10% | 8% | 15% | 8% | 5% | 5% | 8% | 21% |
11/26 | 156% | 61 | 5% | 8% | 7% | 10% | 7% | 16% | 8% | 5% | 5% | 8% | 21% |
10/29 | 156% | 60 | 5% | 8% | 7% | 10% | 7% | 17% | 8% | 5% | 3% | 8% | 22% |
10/01 | 156% | 61 | 5% | 8% | 7% | 10% | 7% | 16% | 8% | 5% | 5% | 8% | 21% |
08/27 | 147% | 60 | 5% | 8% | 7% | 12% | 7% | 15% | 8% | 5% | 5% | 8% | 20% |
07/30 | 157% | 60 | 5% | 8% | 7% | 12% | 7% | 13% | 8% | 5% | 7% | 8% | 20% |
07/02 | 159% | 61 | 5% | 8% | 7% | 11% | 7% | 13% | 8% | 5% | 7% | 8% | 21% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 138% | 60 | 13% | 13% | 8% | 3% | 3% | 10% | 5% | 3% | 3% | 7% | 30% |
12/31 | 151% | 60 | 13% | 13% | 8% | 3% | 3% | 10% | 5% | 2% | 2% | 7% | 33% |
11/26 | 148% | 60 | 13% | 13% | 8% | 3% | 3% | 10% | 5% | 2% | 2% | 7% | 33% |
10/29 | 149% | 60 | 13% | 13% | 8% | 3% | 3% | 10% | 5% | 2% | 2% | 7% | 33% |
10/01 | 164% | 60 | 12% | 12% | 10% | 3% | 3% | 10% | 5% | 2% | 2% | 8% | 33% |
08/27 | 164% | 59 | 12% | 12% | 10% | 3% | 3% | 8% | 5% | 2% | 2% | 8% | 34% |
07/30 | 159% | 60 | 12% | 12% | 10% | 3% | 5% | 10% | 5% | 2% | 2% | 8% | 32% |
07/02 | 159% | 60 | 12% | 12% | 10% | 3% | 5% | 10% | 5% | 2% | 2% | 8% | 32% |
半導体機器・材料
2022年1月28日時点の半導体機器・材料の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (半導体機器・材料)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
