企業・株式指標 - 日本株式市場 ROAの平均と分布 業種小区分別
日本株式市場における業種の小カテゴリ別のROAの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROAの平均値、ROAごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 産業機械
- 化学
- ソフトウェア・クラウド
- 建設・エンジニアリング
- 自動車関連
- 家庭用品
- 電気部品・関連品
- 衣料・アパレル
- 製造・サービス
- レストラン
- 不動産サービス
- 小売
- 建築製品・設備
- 運送・物流
- コングロマリット(複合会社)
- 広告
- ハードウェア・設備
- 宿泊・レジャー・旅行
- 金融商品・サービス
- スーパー・小売
- 半導体機器・材料
- コンテンツ
- 食品
- 金属・鉱業
- 人材・派遣
- インテリア・電気部品
- マルチメディア
- ツール・設備
- 医薬機器・設備
- インターネット
- 医薬品・製薬
- サービス
- 家具・家財
- 注意点・補足事項
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 195 | 1% | 1% | 1% | 2% | 11% | 57% | 26% | 2% | 0% |
12/31 | 3% | 193 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 57% | 26% | 2% | 0% |
11/26 | 3% | 194 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 56% | 27% | 1% | 0% |
10/29 | 3% | 193 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 56% | 27% | 1% | 0% |
10/01 | 3% | 193 | 1% | 1% | 1% | 1% | 12% | 56% | 27% | 1% | 0% |
08/27 | 3% | 191 | 1% | 1% | 1% | 1% | 12% | 56% | 27% | 1% | 0% |
07/30 | 2% | 180 | 1% | 1% | 1% | 1% | 12% | 56% | 28% | 1% | 0% |
07/02 | 3% | 181 | 1% | 1% | 1% | 1% | 12% | 56% | 28% | 1% | 0% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (化学)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 160 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 71% | 17% | 2% | 1% |
12/31 | 3% | 160 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 71% | 18% | 1% | 0% |
11/26 | 3% | 159 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 72% | 16% | 2% | 0% |
10/29 | 3% | 162 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 71% | 18% | 1% | 0% |
10/01 | 3% | 162 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 72% | 17% | 2% | 0% |
08/27 | 3% | 161 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 71% | 17% | 2% | 0% |
07/30 | 3% | 162 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 72% | 16% | 2% | 0% |
07/02 | 3% | 161 | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 72% | 16% | 2% | 0% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 298 | 4% | 1% | 2% | 2% | 4% | 25% | 38% | 17% | 7% |
12/31 | 3% | 296 | 4% | 1% | 2% | 2% | 4% | 25% | 39% | 16% | 8% |
11/26 | 3% | 296 | 4% | 1% | 2% | 1% | 3% | 25% | 39% | 17% | 7% |
10/29 | 3% | 292 | 5% | 0% | 3% | 1% | 4% | 25% | 38% | 17% | 7% |
10/01 | 3% | 293 | 5% | 0% | 3% | 1% | 4% | 25% | 39% | 17% | 6% |
08/27 | 2% | 289 | 5% | 1% | 3% | 1% | 4% | 25% | 39% | 16% | 6% |
07/30 | 2% | 290 | 6% | 1% | 3% | 2% | 3% | 23% | 40% | 15% | 6% |
07/02 | 2% | 287 | 6% | 1% | 3% | 2% | 3% | 23% | 40% | 15% | 7% |
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 142 | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% | 68% | 25% | 3% | 0% |
12/31 | 4% | 143 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 70% | 24% | 3% | 0% |
11/26 | 4% | 143 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 68% | 26% | 3% | 0% |
10/29 | 3% | 145 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 68% | 27% | 3% | 0% |
10/01 | 3% | 144 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 67% | 28% | 3% | 0% |
08/27 | 4% | 145 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 65% | 30% | 3% | 0% |
07/30 | 4% | 144 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 65% | 31% | 2% | 0% |
07/02 | 4% | 145 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 65% | 30% | 2% | 0% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 142 | 0% | 1% | 1% | 5% | 18% | 65% | 8% | 1% | 1% |
12/31 | 1% | 140 | 0% | 1% | 1% | 5% | 18% | 65% | 9% | 1% | 1% |
11/26 | 1% | 139 | 0% | 1% | 1% | 5% | 19% | 65% | 7% | 2% | 1% |
10/29 | 1% | 140 | 0% | 1% | 1% | 5% | 19% | 64% | 8% | 2% | 1% |
10/01 | 1% | 141 | 0% | 1% | 1% | 5% | 19% | 64% | 8% | 2% | 1% |
08/27 | 1% | 142 | 0% | 1% | 1% | 5% | 18% | 65% | 8% | 2% | 1% |
07/30 | 1% | 141 | 0% | 1% | 1% | 5% | 18% | 65% | 8% | 2% | 1% |
07/02 | 1% | 137 | 0% | 1% | 1% | 5% | 19% | 64% | 8% | 2% | 1% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 7% | 57% | 23% | 7% | 2% |
12/31 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 7% | 58% | 24% | 5% | 2% |
11/26 | 4% | 130 | 0% | 0% | 2% | 2% | 7% | 58% | 23% | 5% | 3% |
10/29 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 58% | 24% | 5% | 2% |
10/01 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 58% | 24% | 5% | 2% |
08/27 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 57% | 26% | 4% | 3% |
07/30 | 4% | 129 | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 57% | 26% | 4% | 3% |
07/02 | 4% | 128 | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 57% | 26% | 4% | 2% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 121 | 1% | 0% | 3% | 1% | 12% | 59% | 21% | 3% | 0% |
12/31 | 2% | 120 | 1% | 0% | 3% | 2% | 13% | 58% | 22% | 3% | 0% |
11/26 | 2% | 119 | 1% | 0% | 3% | 1% | 13% | 60% | 20% | 3% | 0% |
10/29 | 2% | 121 | 1% | 0% | 3% | 2% | 12% | 59% | 21% | 2% | 0% |
10/01 | 2% | 121 | 1% | 0% | 3% | 2% | 12% | 59% | 21% | 2% | 0% |
08/27 | 2% | 116 | 1% | 0% | 3% | 2% | 13% | 59% | 20% | 3% | 0% |
07/30 | 3% | 112 | 1% | 0% | 2% | 2% | 11% | 62% | 21% | 3% | 0% |
07/02 | 2% | 111 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 61% | 21% | 3% | 0% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 101 | 8% | 5% | 8% | 10% | 11% | 44% | 14% | 0% | 1% |
12/31 | -5% | 101 | 8% | 5% | 8% | 10% | 11% | 43% | 15% | 0% | 1% |
11/26 | -4% | 101 | 8% | 6% | 9% | 9% | 9% | 43% | 16% | 0% | 1% |
10/29 | -4% | 101 | 7% | 7% | 9% | 9% | 9% | 44% | 15% | 0% | 1% |
10/01 | -5% | 102 | 7% | 7% | 10% | 10% | 9% | 42% | 15% | 0% | 1% |
08/27 | -6% | 103 | 9% | 7% | 10% | 10% | 9% | 43% | 13% | 0% | 1% |
07/30 | -5% | 104 | 9% | 7% | 9% | 10% | 9% | 43% | 13% | 0% | 1% |
07/02 | -5% | 104 | 9% | 7% | 9% | 10% | 9% | 43% | 13% | 0% | 1% |
製造・サービス
2022年1月28日時点の製造・サービスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (製造・サービス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 102 | 1% | 0% | 2% | 3% | 9% | 50% | 25% | 8% | 3% |
12/31 | 3% | 103 | 1% | 0% | 2% | 2% | 10% | 51% | 23% | 8% | 3% |
11/26 | 3% | 100 | 1% | 1% | 2% | 2% | 11% | 50% | 22% | 9% | 2% |
10/29 | 3% | 101 | 1% | 1% | 3% | 1% | 12% | 48% | 24% | 9% | 2% |
10/01 | 3% | 100 | 1% | 1% | 3% | 1% | 11% | 48% | 24% | 9% | 2% |
08/27 | 3% | 100 | 1% | 1% | 3% | 1% | 12% | 46% | 26% | 8% | 2% |
07/30 | 3% | 101 | 1% | 1% | 3% | 1% | 11% | 49% | 25% | 8% | 2% |
07/02 | 3% | 97 | 1% | 1% | 3% | 1% | 12% | 48% | 23% | 8% | 2% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -13% | 97 | 29% | 4% | 12% | 12% | 16% | 19% | 4% | 3% | 0% |
12/31 | -13% | 96 | 29% | 4% | 13% | 11% | 18% | 18% | 5% | 2% | 0% |
11/26 | -14% | 96 | 29% | 3% | 16% | 11% | 20% | 16% | 4% | 1% | 0% |
10/29 | -13% | 98 | 29% | 5% | 13% | 10% | 20% | 17% | 4% | 1% | 0% |
10/01 | -14% | 97 | 30% | 5% | 13% | 10% | 21% | 15% | 4% | 1% | 0% |
08/27 | -13% | 97 | 30% | 5% | 13% | 10% | 22% | 15% | 3% | 1% | 0% |
07/30 | -13% | 97 | 30% | 4% | 12% | 10% | 22% | 16% | 3% | 2% | 0% |
07/02 | -13% | 97 | 30% | 6% | 12% | 9% | 23% | 14% | 3% | 2% | 0% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 98 | 1% | 1% | 3% | 3% | 13% | 52% | 19% | 5% | 2% |
12/31 | 2% | 97 | 1% | 2% | 3% | 3% | 12% | 53% | 20% | 5% | 1% |
11/26 | 2% | 97 | 2% | 1% | 3% | 4% | 12% | 54% | 20% | 3% | 1% |
10/29 | 2% | 97 | 1% | 2% | 3% | 4% | 12% | 54% | 20% | 3% | 1% |
10/01 | 2% | 97 | 1% | 2% | 3% | 4% | 12% | 54% | 20% | 3% | 1% |
08/27 | 2% | 96 | 1% | 2% | 3% | 3% | 13% | 55% | 19% | 3% | 1% |
07/30 | 2% | 95 | 1% | 1% | 3% | 3% | 12% | 56% | 20% | 3% | 1% |
07/02 | 2% | 95 | 1% | 1% | 3% | 3% | 12% | 56% | 20% | 3% | 1% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (小売)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 85 | 2% | 1% | 1% | 5% | 20% | 54% | 14% | 1% | 1% |
12/31 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 6% | 21% | 53% | 14% | 1% | 1% |
11/26 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 22% | 55% | 13% | 1% | 1% |
10/29 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 21% | 56% | 12% | 2% | 1% |
10/01 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 22% | 55% | 13% | 1% | 1% |
08/27 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 22% | 55% | 13% | 1% | 1% |
07/30 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 21% | 56% | 13% | 1% | 1% |
07/02 | 1% | 86 | 2% | 1% | 0% | 5% | 22% | 55% | 13% | 1% | 1% |
建築製品・設備
2022年1月28日時点の建築製品・設備の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (建築製品・設備)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 79 | 1% | 0% | 0% | 1% | 11% | 66% | 19% | 1% | 0% |
12/31 | 2% | 80 | 1% | 0% | 0% | 3% | 11% | 66% | 18% | 1% | 0% |
11/26 | 2% | 79 | 1% | 0% | 0% | 3% | 11% | 67% | 16% | 1% | 0% |
10/29 | 2% | 79 | 1% | 0% | 0% | 3% | 11% | 67% | 16% | 1% | 0% |
10/01 | 2% | 79 | 1% | 0% | 0% | 3% | 11% | 67% | 16% | 1% | 0% |
08/27 | 2% | 78 | 1% | 0% | 0% | 3% | 12% | 68% | 15% | 1% | 0% |
07/30 | 2% | 79 | 1% | 0% | 0% | 3% | 13% | 67% | 15% | 1% | 0% |
07/02 | 3% | 78 | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 68% | 15% | 1% | 0% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
12/31 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
11/26 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
10/29 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
10/01 | 3% | 73 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 70% | 16% | 1% | 0% |
08/27 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
07/30 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
07/02 | 3% | 72 | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 69% | 17% | 1% | 0% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 70 | 1% | 1% | 1% | 3% | 14% | 63% | 13% | 3% | 0% |
12/31 | 2% | 70 | 1% | 1% | 1% | 3% | 13% | 66% | 11% | 3% | 0% |
11/26 | 2% | 70 | 1% | 0% | 3% | 3% | 13% | 63% | 16% | 1% | 0% |
10/29 | 2% | 72 | 1% | 0% | 1% | 3% | 17% | 63% | 14% | 1% | 0% |
10/01 | 1% | 71 | 1% | 0% | 1% | 3% | 17% | 63% | 13% | 1% | 0% |
08/27 | 2% | 73 | 1% | 0% | 1% | 3% | 16% | 63% | 14% | 1% | 0% |
07/30 | 2% | 73 | 1% | 0% | 1% | 3% | 16% | 63% | 14% | 1% | 0% |
07/02 | 2% | 71 | 1% | 0% | 1% | 3% | 17% | 62% | 14% | 1% | 0% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (広告)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 1% | 70 | 9% | 1% | 4% | 3% | 13% | 21% | 31% | 13% | 4% |
12/31 | 1% | 68 | 9% | 1% | 3% | 3% | 13% | 21% | 32% | 13% | 4% |
11/26 | 2% | 68 | 7% | 0% | 4% | 3% | 13% | 25% | 31% | 12% | 4% |
10/29 | 0% | 66 | 9% | 0% | 5% | 5% | 14% | 23% | 30% | 11% | 5% |
10/01 | 2% | 66 | 6% | 0% | 5% | 5% | 14% | 23% | 32% | 12% | 5% |
08/27 | 2% | 65 | 6% | 0% | 5% | 5% | 15% | 25% | 28% | 12% | 5% |
07/30 | 1% | 65 | 8% | 0% | 3% | 5% | 15% | 25% | 28% | 12% | 5% |
07/02 | 1% | 65 | 8% | 0% | 3% | 5% | 15% | 25% | 28% | 12% | 5% |
ハードウェア・設備
2022年1月28日時点のハードウェア・設備の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (ハードウェア・設備)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 68 | 3% | 1% | 4% | 1% | 4% | 53% | 24% | 7% | 1% |
12/31 | 2% | 68 | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 51% | 25% | 6% | 1% |
11/26 | 2% | 67 | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 52% | 24% | 6% | 1% |
10/29 | 2% | 67 | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 51% | 25% | 6% | 1% |
10/01 | 2% | 67 | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 51% | 25% | 7% | 0% |
08/27 | 2% | 68 | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 53% | 24% | 7% | 0% |
07/30 | 1% | 64 | 3% | 2% | 6% | 2% | 3% | 53% | 25% | 6% | 0% |
07/02 | 1% | 63 | 3% | 2% | 6% | 2% | 3% | 52% | 25% | 6% | 0% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -5% | 66 | 15% | 5% | 5% | 18% | 9% | 24% | 14% | 8% | 3% |
12/31 | -6% | 66 | 17% | 5% | 6% | 18% | 9% | 24% | 14% | 6% | 2% |
11/26 | -6% | 66 | 18% | 5% | 5% | 17% | 11% | 26% | 12% | 6% | 2% |
10/29 | -7% | 66 | 18% | 5% | 5% | 15% | 12% | 26% | 12% | 6% | 2% |
10/01 | -6% | 66 | 18% | 5% | 5% | 14% | 12% | 27% | 12% | 6% | 2% |
08/27 | -6% | 65 | 17% | 6% | 5% | 14% | 12% | 28% | 11% | 6% | 2% |
07/30 | -5% | 66 | 15% | 6% | 5% | 14% | 11% | 32% | 11% | 6% | 2% |
07/02 | -5% | 66 | 15% | 6% | 5% | 14% | 11% | 32% | 11% | 6% | 2% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 3% | 62 | 2% | 0% | 2% | 0% | 10% | 68% | 10% | 5% | 5% |
12/31 | 3% | 61 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 64% | 10% | 5% | 7% |
11/26 | 3% | 62 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 65% | 10% | 6% | 5% |
10/29 | 3% | 62 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 66% | 10% | 5% | 5% |
10/01 | 3% | 62 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 66% | 10% | 5% | 5% |
08/27 | 2% | 61 | 2% | 0% | 2% | 2% | 10% | 67% | 10% | 3% | 5% |
07/30 | 3% | 61 | 2% | 0% | 0% | 2% | 11% | 67% | 10% | 3% | 5% |
07/02 | 3% | 61 | 2% | 0% | 0% | 2% | 11% | 67% | 10% | 3% | 5% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 4% | 62 | 0% | 2% | 2% | 2% | 6% | 56% | 24% | 5% | 3% |
12/31 | 4% | 61 | 0% | 2% | 2% | 2% | 7% | 57% | 21% | 7% | 3% |
11/26 | 4% | 61 | 0% | 2% | 2% | 2% | 7% | 57% | 21% | 7% | 3% |
10/29 | 4% | 60 | 0% | 3% | 2% | 2% | 7% | 58% | 18% | 7% | 3% |
10/01 | 3% | 61 | 0% | 3% | 2% | 2% | 7% | 57% | 20% | 7% | 3% |
08/27 | 4% | 60 | 0% | 2% | 2% | 2% | 5% | 60% | 20% | 7% | 3% |
07/30 | 3% | 60 | 0% | 2% | 2% | 2% | 7% | 58% | 20% | 7% | 3% |
07/02 | 3% | 61 | 0% | 2% | 2% | 2% | 7% | 59% | 20% | 7% | 3% |
半導体機器・材料
2022年1月28日時点の半導体機器・材料の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (半導体機器・材料)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 4% | 58 | 0% | 3% | 0% | 2% | 9% | 52% | 19% | 7% | 9% |
12/31 | 4% | 58 | 0% | 3% | 0% | 2% | 10% | 50% | 19% | 7% | 9% |
11/26 | 5% | 57 | 0% | 2% | 0% | 2% | 11% | 51% | 19% | 7% | 9% |
10/29 | 4% | 56 | 0% | 2% | 0% | 2% | 13% | 48% | 20% | 7% | 9% |
10/01 | 4% | 58 | 0% | 3% | 0% | 2% | 12% | 50% | 17% | 7% | 9% |
08/27 | 4% | 56 | 0% | 2% | 0% | 2% | 13% | 50% | 20% | 5% | 9% |
07/30 | 4% | 55 | 0% | 2% | 0% | 2% | 13% | 51% | 18% | 5% | 9% |
07/02 | 4% | 55 | 0% | 2% | 0% | 2% | 13% | 51% | 18% | 5% | 9% |
コンテンツ
2022年1月28日時点のコンテンツの分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (コンテンツ)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | -1% | 58 | 9% | 5% | 5% | 5% | 9% | 22% | 28% | 12% | 5% |
12/31 | -1% | 58 | 9% | 5% | 5% | 5% | 9% | 22% | 28% | 12% | 5% |
11/26 | -1% | 55 | 9% | 5% | 2% | 5% | 9% | 27% | 24% | 13% | 5% |
10/29 | -1% | 53 | 11% | 4% | 0% | 6% | 11% | 26% | 21% | 15% | 6% |
10/01 | -1% | 55 | 11% | 4% | 0% | 5% | 13% | 25% | 22% | 15% | 5% |
08/27 | 1% | 54 | 9% | 4% | 0% | 4% | 11% | 30% | 20% | 17% | 6% |
07/30 | 1% | 54 | 9% | 4% | 0% | 4% | 11% | 30% | 19% | 17% | 7% |
07/02 | 1% | 54 | 9% | 4% | 0% | 4% | 13% | 28% | 19% | 17% | 7% |
食品
2022年1月28日時点の食品の分野におけるROAの銘柄数割合です。
ROA 月次履歴一覧 (食品)
日付 | ROA 平均 | 算出 対象数 | ROAごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | |||
01/28 | 2% | 52 | 0% | 0% | 4% | 6% | 10% | 63% | 15% | 2% | 0% |
12/31 | 1% | 52 | 0% | 0% | 4% | 8% | 10% | 62% | 15% | 2% | 0% |
