企業・株式指標 - 日本株式市場 ROEの平均と分布 業種小区分別
日本株式市場における業種の小カテゴリ別のROEの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROEの平均値、ROEごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 産業機械
- 化学
- ソフトウェア・クラウド
- 建設・エンジニアリング
- 自動車関連
- 家庭用品
- 電気部品・関連品
- 衣料・アパレル
- 製造・サービス
- レストラン
- 不動産サービス
- 小売
- 建築製品・設備
- 運送・物流
- コングロマリット(複合会社)
- 広告
- ハードウェア・設備
- 宿泊・レジャー・旅行
- 金融商品・サービス
- スーパー・小売
- 半導体機器・材料
- コンテンツ
- 食品
- 金属・鉱業
- 人材・派遣
- インテリア・電気部品
- マルチメディア
- ツール・設備
- 医薬機器・設備
- インターネット
- 医薬品・製薬
- サービス
- 家具・家財
- 注意点・補足事項
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 195 | 3% | 1% | 1% | 1% | 8% | 31% | 39% | 10% | 4% | 3% |
12/31 | 5% | 193 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 30% | 39% | 9% | 4% | 3% |
11/26 | 5% | 194 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 31% | 38% | 11% | 3% | 2% |
10/29 | 5% | 193 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 30% | 38% | 10% | 4% | 2% |
10/01 | 5% | 193 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 30% | 38% | 10% | 4% | 2% |
08/27 | 5% | 191 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 30% | 39% | 10% | 4% | 2% |
07/30 | 5% | 180 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 28% | 40% | 11% | 3% | 2% |
07/02 | 5% | 181 | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 28% | 40% | 10% | 3% | 2% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (化学)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 4% | 160 | 2% | 1% | 1% | 1% | 4% | 37% | 42% | 9% | 3% | 1% |
12/31 | 4% | 160 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 37% | 42% | 8% | 3% | 0% |
11/26 | 4% | 159 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 38% | 41% | 8% | 3% | 0% |
10/29 | 4% | 162 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 37% | 42% | 8% | 3% | 0% |
10/01 | 4% | 162 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 38% | 41% | 8% | 3% | 0% |
08/27 | 4% | 161 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 37% | 41% | 9% | 3% | 0% |
07/30 | 4% | 162 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 35% | 44% | 8% | 3% | 0% |
07/02 | 4% | 161 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 36% | 43% | 9% | 2% | 0% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 1% | 299 | 6% | 1% | 2% | 1% | 3% | 13% | 17% | 29% | 13% | 14% |
12/31 | 1% | 296 | 6% | 1% | 2% | 1% | 3% | 13% | 17% | 29% | 14% | 14% |
11/26 | 1% | 296 | 6% | 1% | 2% | 1% | 2% | 14% | 17% | 30% | 14% | 14% |
10/29 | 1% | 292 | 7% | 1% | 2% | 1% | 3% | 14% | 16% | 29% | 14% | 14% |
10/01 | 1% | 293 | 6% | 1% | 2% | 1% | 3% | 14% | 16% | 29% | 14% | 14% |
08/27 | 0% | 288 | 7% | 1% | 2% | 1% | 3% | 14% | 16% | 31% | 13% | 13% |
07/30 | 0% | 289 | 8% | 1% | 2% | 1% | 3% | 13% | 16% | 30% | 14% | 13% |
07/02 | 0% | 286 | 8% | 1% | 2% | 1% | 3% | 13% | 16% | 30% | 14% | 12% |
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 142 | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 21% | 46% | 23% | 3% | 2% |
12/31 | 7% | 143 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 22% | 46% | 23% | 3% | 3% |
11/26 | 7% | 143 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 46% | 22% | 3% | 3% |
10/29 | 6% | 145 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 22% | 47% | 21% | 4% | 3% |
10/01 | 6% | 144 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 45% | 23% | 4% | 2% |
08/27 | 6% | 145 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 43% | 23% | 5% | 3% |
07/30 | 6% | 144 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 43% | 24% | 5% | 3% |
07/02 | 6% | 145 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 23% | 43% | 23% | 5% | 3% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 3% | 142 | 4% | 1% | 4% | 2% | 12% | 37% | 25% | 8% | 4% | 3% |
12/31 | 2% | 140 | 4% | 1% | 4% | 2% | 12% | 38% | 26% | 6% | 4% | 2% |
11/26 | 2% | 139 | 4% | 1% | 4% | 2% | 13% | 37% | 25% | 8% | 4% | 1% |
10/29 | 2% | 140 | 4% | 1% | 4% | 2% | 13% | 36% | 26% | 7% | 4% | 2% |
10/01 | 2% | 141 | 5% | 1% | 4% | 2% | 13% | 37% | 26% | 6% | 4% | 2% |
08/27 | 2% | 142 | 5% | 1% | 4% | 2% | 12% | 37% | 25% | 8% | 4% | 2% |
07/30 | 2% | 141 | 5% | 1% | 4% | 2% | 12% | 36% | 26% | 8% | 4% | 2% |
07/02 | 2% | 137 | 5% | 1% | 4% | 2% | 12% | 37% | 23% | 8% | 4% | 2% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 7% | 129 | 3% | 0% | 2% | 4% | 2% | 29% | 29% | 22% | 5% | 5% |
12/31 | 6% | 129 | 3% | 0% | 2% | 4% | 2% | 30% | 29% | 21% | 3% | 5% |
11/26 | 7% | 130 | 3% | 0% | 1% | 5% | 2% | 29% | 30% | 18% | 4% | 8% |
10/29 | 6% | 129 | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% | 30% | 29% | 19% | 4% | 6% |
10/01 | 6% | 129 | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% | 30% | 29% | 20% | 4% | 5% |
08/27 | 6% | 129 | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% | 30% | 28% | 21% | 3% | 7% |
07/30 | 6% | 129 | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% | 29% | 27% | 22% | 3% | 7% |
07/02 | 6% | 128 | 3% | 1% | 1% | 4% | 2% | 29% | 28% | 23% | 3% | 6% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 9% | 121 | 2% | 1% | 2% | 5% | 6% | 32% | 25% | 21% | 2% | 3% |
12/31 | 8% | 120 | 3% | 1% | 3% | 5% | 7% | 31% | 26% | 21% | 3% | 3% |
11/26 | 8% | 119 | 3% | 1% | 3% | 4% | 7% | 31% | 27% | 20% | 3% | 3% |
10/29 | 8% | 121 | 2% | 1% | 2% | 5% | 7% | 31% | 27% | 20% | 2% | 2% |
10/01 | 8% | 121 | 2% | 1% | 2% | 5% | 7% | 31% | 27% | 20% | 2% | 2% |
08/27 | 9% | 116 | 3% | 1% | 2% | 5% | 7% | 31% | 28% | 19% | 3% | 3% |
07/30 | 9% | 112 | 2% | 1% | 1% | 5% | 5% | 30% | 29% | 21% | 3% | 3% |
07/02 | 9% | 111 | 3% | 1% | 1% | 5% | 5% | 32% | 28% | 21% | 3% | 3% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -14% | 101 | 21% | 1% | 5% | 8% | 6% | 30% | 17% | 7% | 2% | 4% |
12/31 | -14% | 101 | 21% | 1% | 5% | 8% | 6% | 30% | 17% | 7% | 2% | 4% |
11/26 | -14% | 101 | 22% | 1% | 5% | 7% | 5% | 31% | 18% | 7% | 2% | 3% |
10/29 | -14% | 101 | 22% | 0% | 5% | 8% | 5% | 30% | 20% | 7% | 1% | 3% |
10/01 | -14% | 102 | 23% | 1% | 4% | 9% | 5% | 28% | 20% | 7% | 1% | 3% |
08/27 | -15% | 103 | 24% | 1% | 4% | 9% | 5% | 30% | 17% | 7% | 1% | 3% |
07/30 | -14% | 104 | 23% | 1% | 5% | 8% | 5% | 29% | 19% | 7% | 1% | 3% |
07/02 | -14% | 104 | 23% | 1% | 5% | 8% | 5% | 29% | 19% | 7% | 1% | 3% |
製造・サービス
2022年1月28日時点の製造・サービスの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (製造・サービス)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 2% | 102 | 4% | 2% | 1% | 5% | 3% | 25% | 24% | 20% | 9% | 8% |
12/31 | 2% | 103 | 4% | 1% | 1% | 6% | 3% | 27% | 24% | 17% | 9% | 8% |
11/26 | 1% | 100 | 4% | 1% | 1% | 6% | 5% | 24% | 25% | 18% | 9% | 7% |
10/29 | 1% | 101 | 4% | 1% | 1% | 7% | 5% | 23% | 25% | 18% | 9% | 8% |
10/01 | 1% | 100 | 4% | 1% | 1% | 6% | 5% | 23% | 26% | 17% | 9% | 8% |
08/27 | 1% | 100 | 4% | 1% | 1% | 7% | 5% | 22% | 27% | 15% | 9% | 9% |
07/30 | 1% | 101 | 4% | 1% | 1% | 6% | 5% | 24% | 26% | 16% | 9% | 9% |
07/02 | 0% | 97 | 4% | 1% | 1% | 7% | 5% | 24% | 26% | 15% | 9% | 7% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -73% | 99 | 45% | 8% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 5% | 1% | 9% |
12/31 | -73% | 98 | 45% | 8% | 6% | 5% | 5% | 8% | 8% | 5% | 1% | 8% |
11/26 | -73% | 98 | 47% | 8% | 6% | 4% | 8% | 6% | 8% | 6% | 0% | 6% |
10/29 | -72% | 100 | 45% | 8% | 6% | 4% | 9% | 8% | 8% | 6% | 0% | 6% |
10/01 | -75% | 99 | 46% | 8% | 6% | 4% | 9% | 6% | 8% | 6% | 0% | 6% |
08/27 | -73% | 99 | 46% | 8% | 6% | 5% | 9% | 6% | 8% | 5% | 0% | 6% |
07/30 | -71% | 99 | 45% | 7% | 6% | 5% | 9% | 7% | 8% | 5% | 1% | 6% |
07/02 | -72% | 99 | 46% | 7% | 6% | 5% | 10% | 6% | 7% | 5% | 1% | 6% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 9% | 98 | 4% | 3% | 2% | 3% | 8% | 16% | 21% | 20% | 10% | 11% |
12/31 | 8% | 97 | 5% | 3% | 2% | 2% | 8% | 16% | 22% | 20% | 10% | 11% |
11/26 | 8% | 97 | 5% | 3% | 3% | 2% | 8% | 16% | 23% | 21% | 8% | 10% |
10/29 | 8% | 97 | 5% | 3% | 3% | 2% | 8% | 18% | 24% | 20% | 8% | 9% |
10/01 | 8% | 97 | 5% | 3% | 3% | 2% | 8% | 18% | 24% | 21% | 7% | 9% |
08/27 | 8% | 96 | 4% | 3% | 3% | 2% | 8% | 18% | 25% | 20% | 7% | 9% |
07/30 | 10% | 95 | 3% | 3% | 3% | 2% | 7% | 20% | 24% | 20% | 7% | 9% |
07/02 | 10% | 95 | 3% | 3% | 3% | 2% | 7% | 20% | 24% | 20% | 7% | 9% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (小売)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -7% | 85 | 9% | 0% | 7% | 6% | 7% | 20% | 34% | 9% | 2% | 5% |
12/31 | -6% | 86 | 9% | 0% | 7% | 8% | 6% | 22% | 31% | 9% | 2% | 5% |
11/26 | -6% | 86 | 8% | 0% | 7% | 8% | 7% | 22% | 30% | 12% | 1% | 5% |
10/29 | -6% | 86 | 8% | 0% | 7% | 8% | 6% | 26% | 29% | 10% | 1% | 5% |
10/01 | -6% | 86 | 8% | 0% | 7% | 8% | 7% | 24% | 29% | 10% | 1% | 5% |
08/27 | -6% | 86 | 8% | 0% | 7% | 8% | 7% | 24% | 29% | 10% | 1% | 5% |
07/30 | -6% | 86 | 8% | 0% | 6% | 9% | 6% | 24% | 30% | 10% | 1% | 5% |
07/02 | -6% | 86 | 8% | 0% | 6% | 9% | 7% | 23% | 30% | 10% | 1% | 5% |
建築製品・設備
2022年1月28日時点の建築製品・設備の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (建築製品・設備)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 80 | 1% | 0% | 1% | 3% | 9% | 30% | 46% | 8% | 1% | 1% |
12/31 | 5% | 81 | 1% | 0% | 2% | 2% | 9% | 31% | 46% | 6% | 1% | 1% |
11/26 | 5% | 80 | 1% | 0% | 3% | 3% | 9% | 30% | 45% | 8% | 1% | 1% |
10/29 | 5% | 80 | 1% | 0% | 3% | 3% | 9% | 30% | 46% | 6% | 1% | 1% |
10/01 | 5% | 80 | 1% | 0% | 3% | 3% | 9% | 30% | 46% | 6% | 1% | 1% |
08/27 | 5% | 79 | 1% | 0% | 3% | 3% | 9% | 30% | 46% | 6% | 1% | 1% |
07/30 | 5% | 80 | 1% | 0% | 3% | 3% | 10% | 29% | 46% | 6% | 1% | 1% |
07/02 | 5% | 79 | 0% | 0% | 3% | 3% | 10% | 29% | 47% | 6% | 1% | 1% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 29% | 32% | 15% | 7% | 6% |
12/31 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 29% | 32% | 15% | 7% | 6% |
11/26 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 29% | 32% | 15% | 7% | 6% |
10/29 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 29% | 32% | 15% | 7% | 6% |
10/01 | 11% | 73 | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 29% | 33% | 15% | 7% | 5% |
08/27 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 28% | 33% | 15% | 7% | 6% |
07/30 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 28% | 33% | 15% | 7% | 6% |
07/02 | 11% | 72 | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 28% | 33% | 15% | 7% | 6% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -10% | 70 | 7% | 3% | 3% | 1% | 7% | 29% | 23% | 16% | 6% | 6% |
12/31 | -9% | 70 | 6% | 3% | 3% | 1% | 7% | 29% | 24% | 16% | 6% | 6% |
11/26 | -4% | 70 | 6% | 3% | 3% | 1% | 7% | 29% | 23% | 20% | 4% | 4% |
10/29 | -18% | 72 | 6% | 3% | 3% | 1% | 10% | 28% | 22% | 19% | 4% | 4% |
10/01 | -18% | 71 | 6% | 3% | 3% | 1% | 10% | 28% | 23% | 20% | 4% | 3% |
08/27 | -17% | 73 | 5% | 3% | 3% | 1% | 10% | 26% | 25% | 18% | 5% | 4% |
07/30 | -17% | 73 | 5% | 3% | 3% | 1% | 10% | 26% | 25% | 16% | 7% | 4% |
07/02 | -18% | 71 | 6% | 3% | 3% | 1% | 10% | 25% | 24% | 17% | 7% | 4% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (広告)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 4% | 70 | 14% | 3% | 1% | 3% | 6% | 9% | 17% | 16% | 16% | 16% |
12/31 | 8% | 68 | 12% | 3% | 3% | 3% | 6% | 9% | 16% | 16% | 16% | 16% |
11/26 | 4% | 68 | 12% | 3% | 3% | 4% | 4% | 12% | 19% | 15% | 15% | 13% |
10/29 | 7% | 66 | 12% | 3% | 5% | 5% | 5% | 9% | 20% | 15% | 14% | 14% |
10/01 | 4% | 66 | 11% | 3% | 5% | 5% | 5% | 9% | 20% | 17% | 15% | 12% |
08/27 | 4% | 65 | 11% | 3% | 6% | 5% | 5% | 9% | 22% | 14% | 14% | 12% |
07/30 | 3% | 65 | 12% | 2% | 6% | 5% | 5% | 9% | 22% | 14% | 14% | 12% |
07/02 | 3% | 65 | 12% | 2% | 6% | 5% | 5% | 9% | 22% | 14% | 14% | 12% |
ハードウェア・設備
2022年1月28日時点のハードウェア・設備の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (ハードウェア・設備)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 68 | 6% | 3% | 3% | 0% | 3% | 25% | 31% | 12% | 12% | 6% |
12/31 | 5% | 68 | 7% | 3% | 3% | 0% | 3% | 26% | 29% | 12% | 10% | 6% |
11/26 | 3% | 67 | 7% | 3% | 3% | 0% | 3% | 27% | 28% | 13% | 10% | 4% |
10/29 | 3% | 67 | 7% | 3% | 3% | 0% | 3% | 27% | 28% | 13% | 10% | 4% |
10/01 | 3% | 67 | 7% | 3% | 3% | 0% | 3% | 25% | 30% | 13% | 10% | 4% |
08/27 | 3% | 68 | 7% | 3% | 3% | 0% | 3% | 26% | 29% | 13% | 10% | 4% |
07/30 | 3% | 64 | 8% | 3% | 3% | 0% | 2% | 27% | 28% | 16% | 9% | 5% |
07/02 | 3% | 63 | 8% | 3% | 3% | 0% | 2% | 27% | 27% | 16% | 10% | 5% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -58% | 66 | 27% | 6% | 2% | 11% | 3% | 12% | 14% | 11% | 2% | 14% |
12/31 | -67% | 66 | 30% | 6% | 2% | 11% | 3% | 12% | 14% | 11% | 2% | 11% |
11/26 | -68% | 66 | 29% | 8% | 2% | 11% | 3% | 14% | 15% | 9% | 2% | 9% |
10/29 | -75% | 66 | 29% | 6% | 2% | 11% | 5% | 14% | 15% | 9% | 2% | 9% |
10/01 | -73% | 66 | 30% | 6% | 2% | 9% | 5% | 15% | 15% | 9% | 2% | 8% |
08/27 | -63% | 65 | 31% | 6% | 2% | 9% | 5% | 17% | 14% | 9% | 2% | 6% |
07/30 | -60% | 66 | 29% | 6% | 2% | 8% | 5% | 18% | 17% | 9% | 2% | 6% |
07/02 | -60% | 66 | 29% | 6% | 2% | 8% | 5% | 18% | 17% | 9% | 2% | 6% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 7% | 62 | 2% | 2% | 2% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 18% | 10% |
12/31 | 7% | 61 | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 15% | 30% | 11% | 18% | 11% |
11/26 | 7% | 62 | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 18% | 29% | 13% | 16% | 10% |
10/29 | 7% | 62 | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 16% | 10% |
10/01 | 7% | 62 | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 16% | 10% |
08/27 | 7% | 61 | 2% | 3% | 2% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 15% | 10% |
07/30 | 7% | 61 | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 15% | 10% |
07/02 | 7% | 61 | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 18% | 31% | 11% | 15% | 10% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 7% | 62 | 6% | 0% | 0% | 0% | 5% | 21% | 21% | 27% | 11% | 8% |
12/31 | 7% | 61 | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 21% | 30% | 10% | 8% |
11/26 | 7% | 61 | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 23% | 28% | 10% | 8% |
10/29 | 6% | 60 | 8% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 23% | 27% | 8% | 8% |
10/01 | 7% | 61 | 8% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 23% | 26% | 10% | 8% |
08/27 | 8% | 60 | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 27% | 10% | 8% |
07/30 | 8% | 60 | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 22% | 30% | 10% | 7% |
07/02 | 8% | 61 | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 23% | 30% | 10% | 7% |
半導体機器・材料
2022年1月28日時点の半導体機器・材料の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (半導体機器・材料)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 7% | 58 | 3% | 0% | 0% | 5% | 5% | 21% | 36% | 16% | 3% | 10% |
12/31 | 7% | 58 | 3% | 0% | 0% | 5% | 7% | 21% | 34% | 16% | 3% | 10% |
11/26 | 8% | 57 | 2% | 0% | 0% | 5% | 7% | 23% | 33% | 16% | 4% | 11% |
