企業・株式指標 - 日本株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の営業利益成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
営業利益成長率の平均値、営業利益成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年1月28日時点の情報・通信業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 13% | 505 | 26% | 4% | 6% | 8% | 13% | 7% | 8% | 29% |
12/31 | 11% | 497 | 25% | 4% | 7% | 8% | 12% | 7% | 8% | 29% |
11/26 | 13% | 493 | 25% | 4% | 6% | 8% | 12% | 7% | 8% | 30% |
10/29 | 10% | 492 | 25% | 3% | 7% | 8% | 12% | 7% | 9% | 29% |
10/01 | 10% | 494 | 25% | 3% | 6% | 8% | 12% | 7% | 9% | 29% |
08/27 | 3% | 489 | 27% | 3% | 6% | 8% | 12% | 7% | 8% | 29% |
07/30 | -4% | 489 | 27% | 3% | 6% | 7% | 12% | 8% | 8% | 29% |
07/02 | -7% | 486 | 27% | 3% | 6% | 8% | 12% | 7% | 8% | 28% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -42% | 463 | 37% | 6% | 5% | 6% | 8% | 8% | 6% | 25% |
12/31 | -41% | 462 | 37% | 6% | 5% | 6% | 8% | 7% | 6% | 25% |
11/26 | -49% | 458 | 39% | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% | 6% | 23% |
10/29 | -58% | 459 | 40% | 7% | 6% | 6% | 8% | 8% | 5% | 21% |
10/01 | -59% | 464 | 41% | 7% | 5% | 5% | 8% | 8% | 6% | 21% |
08/27 | -57% | 461 | 40% | 7% | 5% | 5% | 8% | 8% | 5% | 22% |
07/30 | -56% | 461 | 41% | 7% | 5% | 5% | 8% | 7% | 5% | 21% |
07/02 | -57% | 457 | 41% | 7% | 5% | 5% | 9% | 7% | 5% | 21% |
小売業
2022年1月28日時点の小売業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -75% | 322 | 38% | 3% | 5% | 3% | 5% | 7% | 5% | 34% |
12/31 | -74% | 323 | 38% | 3% | 5% | 4% | 5% | 6% | 5% | 34% |
11/26 | -68% | 323 | 39% | 3% | 5% | 3% | 5% | 6% | 5% | 34% |
10/29 | -66% | 322 | 39% | 3% | 5% | 3% | 5% | 7% | 5% | 32% |
10/01 | -72% | 325 | 40% | 3% | 5% | 3% | 6% | 6% | 5% | 32% |
08/27 | -72% | 322 | 41% | 3% | 5% | 2% | 6% | 6% | 5% | 32% |
07/30 | -69% | 326 | 40% | 4% | 5% | 3% | 6% | 6% | 5% | 32% |
07/02 | -70% | 327 | 41% | 4% | 5% | 3% | 5% | 6% | 5% | 31% |
卸売業
2022年1月28日時点の卸売業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -2% | 306 | 30% | 7% | 7% | 8% | 10% | 8% | 4% | 25% |
12/31 | 5% | 306 | 31% | 7% | 8% | 8% | 11% | 7% | 5% | 25% |
11/26 | 3% | 308 | 31% | 7% | 7% | 8% | 12% | 7% | 5% | 23% |
10/29 | 0% | 307 | 32% | 7% | 7% | 8% | 11% | 7% | 5% | 22% |
10/01 | -1% | 313 | 33% | 7% | 8% | 8% | 12% | 7% | 5% | 21% |
08/27 | -6% | 313 | 33% | 7% | 8% | 8% | 12% | 7% | 4% | 20% |
07/30 | -6% | 314 | 33% | 7% | 9% | 8% | 12% | 8% | 4% | 19% |
07/02 | -6% | 314 | 33% | 8% | 9% | 8% | 12% | 8% | 4% | 18% |
電気機器
2022年1月28日時点の電気機器の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -7% | 243 | 33% | 4% | 7% | 7% | 7% | 8% | 5% | 29% |
12/31 | -15% | 242 | 33% | 5% | 7% | 7% | 7% | 8% | 5% | 28% |
11/26 | -25% | 237 | 33% | 5% | 7% | 8% | 7% | 8% | 5% | 27% |
10/29 | -26% | 238 | 34% | 5% | 7% | 8% | 7% | 8% | 5% | 26% |
10/01 | -26% | 241 | 34% | 5% | 7% | 9% | 7% | 8% | 5% | 25% |
08/27 | -28% | 239 | 35% | 6% | 6% | 9% | 7% | 8% | 5% | 25% |
07/30 | -32% | 240 | 38% | 6% | 6% | 8% | 7% | 7% | 4% | 23% |
07/02 | -32% | 240 | 38% | 6% | 6% | 8% | 7% | 7% | 4% | 24% |
機械
2022年1月28日時点の機械の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (機械)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -22% | 223 | 41% | 9% | 6% | 4% | 9% | 6% | 4% | 21% |
12/31 | -26% | 224 | 43% | 8% | 7% | 4% | 9% | 7% | 3% | 19% |
11/26 | -25% | 225 | 43% | 8% | 7% | 4% | 8% | 7% | 3% | 20% |
10/29 | -21% | 226 | 42% | 8% | 7% | 4% | 8% | 7% | 3% | 20% |
10/01 | -13% | 226 | 43% | 8% | 7% | 4% | 8% | 7% | 3% | 20% |
08/27 | -14% | 226 | 43% | 8% | 7% | 4% | 8% | 7% | 4% | 20% |
07/30 | -19% | 226 | 45% | 8% | 7% | 4% | 8% | 6% | 4% | 19% |
07/02 | -22% | 226 | 46% | 8% | 7% | 4% | 8% | 6% | 4% | 17% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 211 | 20% | 6% | 9% | 14% | 12% | 12% | 8% | 19% |
12/31 | 0% | 210 | 20% | 6% | 9% | 14% | 12% | 12% | 8% | 18% |
11/26 | -4% | 210 | 22% | 6% | 10% | 14% | 10% | 13% | 8% | 18% |
10/29 | -5% | 213 | 23% | 6% | 9% | 14% | 9% | 14% | 8% | 17% |
10/01 | -5% | 213 | 23% | 6% | 9% | 14% | 9% | 13% | 8% | 17% |
08/27 | -8% | 211 | 22% | 6% | 10% | 15% | 9% | 14% | 7% | 17% |
07/30 | -8% | 213 | 22% | 5% | 10% | 16% | 11% | 13% | 7% | 15% |
07/02 | -9% | 212 | 23% | 5% | 9% | 17% | 12% | 13% | 7% | 15% |
建設業
2022年1月28日時点の建設業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 15% | 155 | 23% | 6% | 12% | 14% | 11% | 8% | 5% | 21% |
12/31 | 11% | 156 | 24% | 6% | 12% | 15% | 10% | 8% | 5% | 20% |
11/26 | 4% | 156 | 24% | 5% | 12% | 15% | 11% | 8% | 6% | 19% |
10/29 | 9% | 158 | 23% | 6% | 12% | 15% | 11% | 8% | 5% | 20% |
10/01 | 9% | 158 | 23% | 6% | 12% | 15% | 11% | 8% | 6% | 20% |
08/27 | 11% | 158 | 21% | 6% | 12% | 16% | 11% | 8% | 5% | 20% |
07/30 | 9% | 160 | 23% | 6% | 11% | 16% | 11% | 9% | 5% | 20% |
07/02 | 9% | 160 | 23% | 7% | 10% | 16% | 11% | 8% | 4% | 21% |
不動産業
2022年1月28日時点の不動産業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -14% | 134 | 33% | 5% | 8% | 17% | 5% | 4% | 5% | 22% |
12/31 | -17% | 134 | 32% | 6% | 8% | 18% | 6% | 4% | 5% | 20% |
11/26 | -20% | 134 | 33% | 9% | 5% | 19% | 7% | 4% | 4% | 19% |
10/29 | -31% | 134 | 37% | 10% | 5% | 19% | 7% | 4% | 4% | 15% |
10/01 | -31% | 134 | 37% | 9% | 5% | 19% | 7% | 4% | 4% | 15% |
08/27 | -30% | 134 | 37% | 10% | 4% | 19% | 7% | 5% | 4% | 14% |
07/30 | -32% | 135 | 37% | 10% | 6% | 18% | 7% | 6% | 4% | 12% |
07/02 | -33% | 135 | 38% | 10% | 6% | 18% | 7% | 6% | 4% | 11% |
食料品
2022年1月28日時点の食料品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 122 | 22% | 3% | 14% | 13% | 8% | 10% | 5% | 25% |
12/31 | -4% | 122 | 22% | 3% | 14% | 12% | 8% | 11% | 5% | 25% |
11/26 | -2% | 123 | 24% | 3% | 14% | 13% | 8% | 11% | 5% | 23% |
10/29 | -6% | 123 | 24% | 3% | 14% | 13% | 8% | 10% | 5% | 24% |
10/01 | -6% | 123 | 24% | 3% | 14% | 13% | 8% | 11% | 4% | 24% |
08/27 | -7% | 122 | 24% | 3% | 14% | 13% | 8% | 11% | 5% | 22% |
07/30 | -12% | 123 | 24% | 3% | 13% | 15% | 8% | 12% | 6% | 19% |
07/02 | -12% | 123 | 23% | 3% | 13% | 16% | 8% | 12% | 6% | 19% |
その他製品
2022年1月28日時点のその他製品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 12% | 110 | 27% | 11% | 9% | 7% | 8% | 4% | 5% | 28% |
12/31 | 5% | 110 | 28% | 13% | 10% | 7% | 7% | 4% | 5% | 25% |
11/26 | 9% | 110 | 29% | 11% | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% | 25% |
10/29 | 5% | 110 | 29% | 13% | 10% | 8% | 8% | 5% | 4% | 23% |
10/01 | 1% | 111 | 28% | 13% | 11% | 8% | 8% | 5% | 3% | 24% |
08/27 | -2% | 109 | 28% | 13% | 12% | 8% | 8% | 5% | 3% | 23% |
07/30 | -3% | 109 | 28% | 14% | 13% | 7% | 8% | 5% | 3% | 22% |
07/02 | -3% | 109 | 28% | 14% | 13% | 7% | 8% | 5% | 3% | 22% |
輸送用機器
2022年1月28日時点の輸送用機器の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -105% | 90 | 52% | 9% | 6% | 7% | 6% | 2% | 4% | 14% |
12/31 | -103% | 90 | 52% | 9% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 14% |
11/26 | -104% | 90 | 52% | 9% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 14% |
10/29 | -104% | 90 | 52% | 9% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 14% |
10/01 | -103% | 90 | 53% | 9% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 13% |
08/27 | -104% | 90 | 53% | 9% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 13% |
07/30 | -100% | 90 | 53% | 8% | 6% | 8% | 4% | 2% | 4% | 14% |
07/02 | -102% | 89 | 54% | 8% | 6% | 7% | 6% | 1% | 4% | 15% |
金属製品
2022年1月28日時点の金属製品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 61% | 89 | 25% | 6% | 8% | 16% | 8% | 6% | 4% | 28% |
12/31 | 50% | 89 | 26% | 6% | 8% | 16% | 8% | 6% | 4% | 27% |
11/26 | 20% | 90 | 29% | 6% | 8% | 16% | 10% | 6% | 3% | 23% |
10/29 | 20% | 90 | 29% | 6% | 8% | 16% | 10% | 6% | 3% | 23% |
10/01 | 20% | 90 | 29% | 6% | 8% | 16% | 10% | 6% | 3% | 23% |
08/27 | 20% | 90 | 29% | 6% | 8% | 14% | 11% | 6% | 3% | 23% |
07/30 | 20% | 90 | 29% | 6% | 7% | 16% | 10% | 7% | 3% | 23% |
07/02 | 21% | 90 | 29% | 6% | 7% | 16% | 10% | 7% | 3% | 23% |
銀行業
2022年1月28日時点の銀行業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -23% | 78 | 18% | 6% | 19% | 13% | 17% | 9% | 4% | 14% |
12/31 | -23% | 78 | 18% | 6% | 19% | 13% | 17% | 9% | 4% | 14% |
11/26 | -23% | 78 | 18% | 5% | 19% | 13% | 18% | 9% | 4% | 14% |
10/29 | -22% | 81 | 17% | 5% | 19% | 15% | 17% | 9% | 5% | 14% |
10/01 | -22% | 81 | 17% | 5% | 19% | 15% | 17% | 9% | 5% | 14% |
08/27 | -22% | 81 | 17% | 5% | 19% | 15% | 17% | 9% | 5% | 14% |
07/30 | -23% | 81 | 17% | 6% | 19% | 15% | 16% | 9% | 5% | 14% |
07/02 | -23% | 81 | 17% | 6% | 19% | 15% | 16% | 9% | 5% | 14% |
医薬品
2022年1月28日時点の医薬品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 59% | 71 | 30% | 8% | 6% | 7% | 8% | 3% | 6% | 32% |
12/31 | 57% | 71 | 30% | 8% | 6% | 7% | 10% | 3% | 6% | 31% |
11/26 | 57% | 70 | 30% | 9% | 6% | 7% | 9% | 3% | 7% | 30% |
10/29 | 56% | 70 | 30% | 10% | 7% | 7% | 9% | 3% | 7% | 27% |
10/01 | 56% | 70 | 30% | 10% | 7% | 7% | 9% | 3% | 7% | 27% |
08/27 | 45% | 69 | 30% | 10% | 9% | 3% | 12% | 3% | 7% | 26% |
07/30 | 56% | 70 | 31% | 6% | 10% | 4% | 13% | 3% | 6% | 27% |
07/02 | 60% | 69 | 30% | 6% | 10% | 4% | 13% | 3% | 6% | 28% |
陸運業
2022年1月28日時点の陸運業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -37% | 60 | 48% | 2% | 7% | 8% | 13% | 5% | 0% | 17% |
12/31 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 13% | 7% | 0% | 16% |
11/26 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 13% | 5% | 0% | 18% |
10/29 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 13% | 7% | 0% | 16% |
10/01 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 13% | 7% | 0% | 16% |
08/27 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 13% | 7% | 0% | 16% |
07/30 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 11% | 7% | 0% | 18% |
07/02 | -33% | 61 | 46% | 3% | 7% | 8% | 11% | 7% | 0% | 18% |
ガラス・土石製品
2022年1月28日時点のガラス・土石製品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -52% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
12/31 | -54% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
11/26 | -54% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
10/29 | -55% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
10/01 | -55% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
08/27 | -66% | 54 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 6% | 17% |
07/30 | -61% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
07/02 | -61% | 55 | 35% | 9% | 7% | 11% | 11% | 4% | 5% | 18% |
繊維製品
2022年1月28日時点の繊維製品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -54% | 50 | 40% | 6% | 10% | 6% | 6% | 6% | 4% | 22% |
12/31 | -54% | 49 | 39% | 6% | 10% | 6% | 6% | 6% | 4% | 22% |
11/26 | -69% | 50 | 42% | 4% | 8% | 6% | 8% | 6% | 4% | 22% |
10/29 | -68% | 51 | 41% | 6% | 8% | 6% | 8% | 4% | 4% | 24% |
10/01 | -72% | 51 | 41% | 6% | 8% | 6% | 8% | 4% | 4% | 24% |
08/27 | -68% | 51 | 41% | 4% | 8% | 6% | 6% | 6% | 4% | 25% |
07/30 | -28% | 52 | 37% | 6% | 8% | 8% | 10% | 2% | 4% | 27% |
07/02 | -28% | 52 | 37% | 6% | 8% | 8% | 10% | 2% | 4% | 27% |
精密機器
2022年1月28日時点の精密機器の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -58% | 49 | 27% | 4% | 10% | 8% | 12% | 14% | 4% | 20% |
12/31 | -58% | 49 | 27% | 4% | 10% | 8% | 12% | 14% | 4% | 20% |
11/26 | -65% | 49 | 29% | 6% | 10% | 8% | 12% | 14% | 2% | 18% |
10/29 | -65% | 49 | 29% | 6% | 10% | 8% | 12% | 14% | 2% | 18% |
10/01 | -65% | 49 | 29% | 6% | 10% | 8% | 12% | 14% | 2% | 18% |
08/27 | -43% | 49 | 31% | 4% | 12% | 8% | 10% | 14% | 2% | 18% |
07/30 | -43% | 50 | 30% | 4% | 14% | 8% | 10% | 14% | 2% | 18% |
07/02 | -45% | 49 | 33% | 6% | 12% | 8% | 12% | 10% | 2% | 16% |
鉄鋼
2022年1月28日時点の鉄鋼の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -31% | 41 | 54% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 5% | 24% |
12/31 | -34% | 41 | 54% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 7% | 22% |
11/26 | -35% | 41 | 54% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 7% | 22% |
10/29 | -35% | 41 | 54% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 7% | 22% |
10/01 | -39% | 42 | 52% | 7% | 5% | 2% | 5% | 2% | 7% | 19% |
08/27 | -39% | 42 | 52% | 7% | 5% | 2% | 5% | 2% | 7% | 19% |
07/30 | -39% | 42 | 52% | 7% | 5% | 2% | 5% | 2% | 7% | 19% |
07/02 | -40% | 42 | 52% | 7% | 5% | 2% | 5% | 2% | 7% | 19% |
証券、商品先物取引業
2022年1月28日時点の証券、商品先物取引業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -49% | 40 | 43% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 5% | 38% |
12/31 | -49% | 39 | 41% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 41% |
11/26 | -57% | 40 | 45% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 38% |
10/29 | -57% | 40 | 45% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 38% |
10/01 | -57% | 40 | 45% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 38% |
08/27 | -57% | 39 | 44% | 3% | 5% | 8% | 0% | 0% | 3% | 38% |
07/30 | -71% | 39 | 44% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 3% | 33% |
07/02 | -70% | 39 | 44% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 3% | 33% |
倉庫・運輸関連業
2022年1月28日時点の倉庫・運輸関連業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -5% | 38 | 24% | 11% | 8% | 18% | 8% | 3% | 3% | 26% |
12/31 | -7% | 38 | 26% | 11% | 8% | 18% | 8% | 3% | 3% | 24% |
11/26 | -7% | 38 | 26% | 11% | 8% | 18% | 8% | 3% | 3% | 24% |
10/29 | -12% | 37 | 27% | 11% | 8% | 19% | 8% | 3% | 3% | 22% |
10/01 | -7% | 38 | 26% | 11% | 8% | 18% | 8% | 3% | 3% | 24% |
08/27 | -11% | 37 | 24% | 11% | 11% | 19% | 8% | 3% | 3% | 22% |
07/30 | -11% | 37 | 24% | 11% | 11% | 19% | 8% | 3% | 3% | 22% |
07/02 | -11% | 37 | 24% | 11% | 11% | 19% | 8% | 3% | 3% | 22% |
非鉄金属
2022年1月28日時点の非鉄金属の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -14% | 36 | 39% | 8% | 6% | 11% | 3% | 11% | 6% | 17% |
12/31 | -15% | 36 | 39% | 11% | 6% | 11% | 3% | 8% | 6% | 17% |
11/26 | -11% | 36 | 36% | 11% | 6% | 11% | 6% | 8% | 6% | 17% |
10/29 | -25% | 36 | 39% | 11% | 6% | 11% | 6% | 8% | 6% | 14% |
10/01 | -34% | 35 | 40% | 11% | 6% | 11% | 6% | 11% | 3% | 11% |
08/27 | -27% | 36 | 39% | 11% | 6% | 11% | 6% | 11% | 3% | 14% |
07/30 | -28% | 36 | 39% | 11% | 6% | 11% | 6% | 11% | 3% | 14% |
07/02 | -27% | 35 | 37% | 11% | 6% | 11% | 6% | 11% | 3% | 14% |
その他金融業
2022年1月28日時点のその他金融業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (その他金融業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 49% | 33 | 18% | 6% | 9% | 12% | 21% | 9% | 0% | 24% |
12/31 | 64% | 32 | 16% | 6% | 13% | 9% | 22% | 9% | 0% | 25% |
11/26 | 58% | 32 | 16% | 6% | 13% | 9% | 22% | 13% | 0% | 22% |
