企業・株式指標 - 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別のPER情報をグラフやリストで掲載しております。
直近におけるPERの平均値、PPERごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 卸売業
- 小売業
- 化学
- 電気機器
- 機械
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- 銀行業
- その他製品
- 金属製品
- ガラス・土石製品
- 医薬品
- 陸運業
- 輸送用機器
- 精密機器
- 倉庫・運輸関連業
- 鉄鋼
- 繊維製品
- その他金融業
- 証券、商品先物取引業
- 電気・ガス業
- 非鉄金属
- パルプ・紙
- ゴム製品
- 保険業
- 水産・農林業
- 注意点・補足事項
情報・通信業
情報・通信業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 50.8 | 359 | 1% | 4% | 14% | 13% | 10% | 9% | 13% | 8% | 9% | 6% | 14% |
01/08 | 51.1 | 362 | 1% | 4% | 14% | 11% | 9% | 11% | 12% | 8% | 10% | 6% | 13% |
12/31 | 49 | 358 | 1% | 4% | 15% | 12% | 9% | 10% | 12% | 8% | 10% | 6% | 13% |
12/25 | 48.5 | 360 | 1% | 4% | 14% | 11% | 10% | 11% | 11% | 8% | 10% | 6% | 12% |
12/18 | 50 | 359 | 1% | 3% | 15% | 12% | 10% | 10% | 13% | 7% | 10% | 6% | 14% |
サービス業
サービス業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 35.9 | 327 | 1% | 11% | 17% | 16% | 11% | 9% | 9% | 7% | 7% | 4% | 7% |
01/08 | 36.2 | 326 | 1% | 11% | 17% | 14% | 14% | 6% | 9% | 8% | 7% | 5% | 8% |
12/31 | 36.1 | 325 | 1% | 11% | 17% | 16% | 11% | 7% | 9% | 8% | 7% | 5% | 7% |
12/25 | 35.8 | 316 | 1% | 12% | 17% | 16% | 11% | 8% | 8% | 6% | 8% | 4% | 8% |
12/18 | 36.2 | 327 | 1% | 12% | 15% | 18% | 11% | 8% | 9% | 7% | 7% | 5% | 8% |
卸売業
卸売業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.4 | 246 | 3% | 24% | 30% | 17% | 9% | 3% | 7% | 1% | 2% | 2% | 4% |
01/08 | 21.3 | 246 | 3% | 24% | 28% | 17% | 8% | 4% | 7% | 1% | 2% | 2% | 3% |
12/31 | 22 | 248 | 3% | 25% | 28% | 16% | 7% | 6% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% |
12/25 | 22.2 | 249 | 2% | 26% | 28% | 17% | 6% | 7% | 4% | 1% | 2% | 2% | 4% |
12/18 | 22.4 | 249 | 3% | 24% | 29% | 18% | 6% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% |
小売業
小売業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 26.3 | 196 | 3% | 19% | 23% | 15% | 10% | 9% | 6% | 5% | 4% | 3% | 4% |
01/08 | 27.7 | 197 | 2% | 19% | 23% | 17% | 8% | 9% | 9% | 3% | 5% | 2% | 6% |
12/31 | 27.4 | 198 | 3% | 18% | 25% | 14% | 7% | 9% | 9% | 4% | 4% | 2% | 6% |
12/25 | 26.6 | 197 | 3% | 17% | 26% | 14% | 7% | 10% | 9% | 3% | 4% | 2% | 5% |
12/18 | 26.8 | 196 | 3% | 17% | 26% | 14% | 7% | 9% | 10% | 5% | 3% | 2% | 5% |
化学
化学の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 31.4 | 179 | 1% | 8% | 28% | 20% | 11% | 6% | 8% | 4% | 3% | 6% | 5% |
01/08 | 31.9 | 182 | 0% | 10% | 27% | 19% | 12% | 7% | 7% | 2% | 6% | 5% | 5% |
12/31 | 31.1 | 182 | 0% | 10% | 28% | 20% | 9% | 7% | 7% | 3% | 5% | 5% | 5% |
12/25 | 31.1 | 181 | 0% | 9% | 30% | 19% | 9% | 7% | 7% | 2% | 6% | 5% | 5% |
12/18 | 31.2 | 182 | 0% | 9% | 29% | 19% | 11% | 7% | 6% | 3% | 7% | 4% | 5% |
電気機器
電気機器の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 32.5 | 171 | 1% | 11% | 13% | 18% | 10% | 10% | 19% | 6% | 3% | 6% | 4% |
01/08 | 32.9 | 172 | 1% | 10% | 12% | 20% | 9% | 10% | 17% | 6% | 3% | 5% | 5% |
12/31 | 31.5 | 171 | 1% | 11% | 15% | 17% | 9% | 12% | 17% | 5% | 4% | 5% | 4% |
12/25 | 30.5 | 165 | 1% | 10% | 17% | 19% | 9% | 10% | 18% | 4% | 4% | 4% | 4% |
12/18 | 31 | 172 | 1% | 11% | 15% | 17% | 9% | 13% | 15% | 5% | 4% | 5% | 4% |
機械
機械の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 30.1 | 167 | 1% | 13% | 31% | 13% | 10% | 4% | 10% | 7% | 5% | 2% | 5% |
01/08 | 30.5 | 166 | 1% | 12% | 31% | 13% | 10% | 2% | 12% | 5% | 6% | 2% | 5% |
12/31 | 29.8 | 166 | 1% | 14% | 30% | 13% | 10% | 5% | 10% | 7% | 3% | 3% | 5% |
12/25 | 29.5 | 162 | 1% | 13% | 31% | 15% | 9% | 5% | 9% | 6% | 4% | 2% | 5% |
12/18 | 29.8 | 166 | 1% | 14% | 29% | 14% | 10% | 5% | 10% | 6% | 4% | 2% | 5% |
建設業
建設業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 15.3 | 149 | 5% | 44% | 23% | 13% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
01/08 | 15.7 | 150 | 4% | 44% | 23% | 13% | 4% | 4% | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% |
12/31 | 15 | 149 | 5% | 44% | 23% | 14% | 4% | 3% | 3% | 0% | 3% | 0% | 1% |
12/25 | 14.8 | 149 | 5% | 45% | 22% | 14% | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% | 0% | 1% |
12/18 | 14.7 | 149 | 4% | 46% | 21% | 13% | 5% | 3% | 3% | 0% | 3% | 0% | 1% |
不動産業
不動産業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 22.9 | 111 | 3% | 41% | 17% | 16% | 7% | 1% | 4% | 3% | 4% | 1% | 5% |
01/08 | 22.6 | 115 | 3% | 37% | 20% | 14% | 8% | 2% | 3% | 3% | 4% | 1% | 4% |
12/31 | 22.9 | 114 | 4% | 36% | 19% | 16% | 8% | 2% | 4% | 3% | 4% | 2% | 4% |
12/25 | 22.6 | 115 | 3% | 36% | 20% | 16% | 8% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 3% |
12/18 | 22.8 | 115 | 3% | 36% | 19% | 15% | 10% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 3% |
食料品
食料品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 28.1 | 101 | 2% | 7% | 22% | 23% | 12% | 8% | 8% | 9% | 6% | 1% | 3% |
01/08 | 30.9 | 102 | 2% | 7% | 21% | 23% | 12% | 7% | 11% | 7% | 6% | 2% | 4% |
12/31 | 30.4 | 101 | 2% | 9% | 20% | 22% | 15% | 5% | 9% | 8% | 5% | 2% | 4% |
12/25 | 30.5 | 100 | 2% | 8% | 22% | 21% | 14% | 5% | 9% | 7% | 7% | 1% | 4% |
12/18 | 33.5 | 101 | 2% | 7% | 22% | 20% | 15% | 7% | 8% | 7% | 6% | 2% | 5% |
銀行業
銀行業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 19.2 | 79 | 1% | 42% | 33% | 6% | 4% | 1% | 6% | 1% | 1% | 0% | 4% |
01/08 | 19.3 | 79 | 1% | 41% | 34% | 5% | 5% | 1% | 5% | 3% | 1% | 0% | 4% |
12/31 | 18.1 | 78 | 1% | 46% | 29% | 6% | 5% | 0% | 6% | 1% | 0% | 1% | 3% |
12/25 | 18.8 | 78 | 1% | 46% | 28% | 6% | 5% | 0% | 6% | 1% | 1% | 1% | 3% |
12/18 | 19.1 | 78 | 1% | 42% | 32% | 5% | 6% | 0% | 5% | 3% | 1% | 1% | 3% |
その他製品
その他製品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 30.8 | 78 | 8% | 13% | 23% | 14% | 10% | 3% | 10% | 3% | 4% | 4% | 9% |
01/08 | 30.2 | 77 | 8% | 16% | 22% | 12% | 12% | 4% | 9% | 3% | 4% | 3% | 9% |
12/31 | 30.4 | 75 | 8% | 13% | 23% | 15% | 9% | 5% | 8% | 3% | 3% | 4% | 9% |
12/25 | 30.3 | 75 | 8% | 15% | 21% | 15% | 9% | 5% | 8% | 3% | 3% | 4% | 9% |
12/18 | 30.6 | 75 | 8% | 13% | 23% | 13% | 11% | 5% | 8% | 3% | 4% | 3% | 9% |
金属製品
金属製品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 24.8 | 66 | 3% | 26% | 27% | 18% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 0% | 6% |
01/08 | 25.2 | 67 | 3% | 27% | 22% | 21% | 3% | 7% | 4% | 3% | 3% | 0% | 6% |
12/31 | 24.4 | 66 | 5% | 26% | 27% | 17% | 5% | 6% | 5% | 3% | 2% | 0% | 6% |
12/25 | 24.2 | 66 | 5% | 29% | 24% | 15% | 6% | 6% | 5% | 5% | 0% | 0% | 6% |
12/18 | 24.5 | 66 | 3% | 30% | 24% | 14% | 6% | 8% | 5% | 3% | 2% | 0% | 6% |
ガラス・土石製品
ガラス・土石製品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 24.2 | 45 | 4% | 31% | 20% | 13% | 7% | 7% | 2% | 2% | 2% | 9% | 2% |
01/08 | 24.1 | 44 | 5% | 27% | 25% | 16% | 5% | 2% | 2% | 5% | 5% | 7% | 2% |
12/31 | 23.7 | 44 | 5% | 30% | 23% | 14% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 7% | 2% |
12/25 | 23.4 | 45 | 7% | 27% | 22% | 16% | 4% | 4% | 4% | 2% | 4% | 7% | 2% |
12/18 | 24.1 | 44 | 5% | 30% | 23% | 14% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% |
医薬品
医薬品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 40.3 | 42 | 2% | 5% | 17% | 12% | 10% | 19% | 5% | 5% | 14% | 0% | 12% |
01/08 | 40.7 | 43 | 0% | 7% | 14% | 14% | 12% | 14% | 9% | 5% | 12% | 2% | 12% |
12/31 | 40 | 43 | 0% | 7% | 19% | 9% | 12% | 16% | 7% | 5% | 12% | 2% | 12% |
12/25 | 39.7 | 43 | 0% | 7% | 16% | 12% | 12% | 16% | 7% | 5% | 12% | 2% | 12% |
12/18 | 40.6 | 43 | 0% | 7% | 19% | 9% | 12% | 16% | 9% | 2% | 12% | 0% | 14% |
陸運業
陸運業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.4 | 37 | 3% | 19% | 32% | 16% | 0% | 8% | 8% | 5% | 5% | 0% | 3% |
01/08 | 21.2 | 37 | 3% | 19% | 32% | 16% | 0% | 5% | 14% | 3% | 5% | 0% | 3% |
12/31 | 20.8 | 36 | 3% | 22% | 28% | 19% | 0% | 8% | 6% | 6% | 6% | 0% | 3% |
12/25 | 20.6 | 36 | 3% | 22% | 31% | 17% | 0% | 11% | 3% | 6% | 6% | 0% | 3% |
12/18 | 20.7 | 36 | 3% | 22% | 31% | 17% | 0% | 6% | 8% | 6% | 6% | 0% | 3% |
輸送用機器
輸送用機器の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 32.9 | 36 | 3% | 19% | 25% | 19% | 6% | 6% | 0% | 6% | 8% | 0% | 8% |
01/08 | 33.4 | 36 | 3% | 22% | 22% | 17% | 11% | 3% | 0% | 6% | 6% | 3% | 8% |
12/31 | 32.8 | 36 | 6% | 22% | 22% | 14% | 8% | 6% | 3% | 3% | 8% | 0% | 8% |
12/25 | 32.4 | 35 | 6% | 23% | 23% | 14% | 11% | 3% | 3% | 0% | 6% | 3% | 9% |
12/18 | 34.4 | 36 | 6% | 19% | 22% | 17% | 8% | 6% | 3% | 3% | 6% | 3% | 8% |
精密機器
精密機器の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 38.1 | 35 | 0% | 11% | 23% | 9% | 6% | 11% | 9% | 6% | 11% | 6% | 9% |
01/08 | 37.6 | 35 | 0% | 9% | 29% | 6% | 11% | 3% | 14% | 6% | 9% | 6% | 9% |
12/31 | 37.5 | 34 | 3% | 6% | 29% | 6% | 9% | 3% | 15% | 3% | 15% | 3% | 9% |
12/25 | 35.9 | 35 | 3% | 9% | 29% | 6% | 9% | 3% | 14% | 6% | 11% | 3% | 9% |
12/18 | 35.4 | 35 | 0% | 11% | 26% | 9% | 9% | 3% | 17% | 6% | 9% | 3% | 9% |
倉庫・運輸関連業
倉庫・運輸関連業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 17.4 | 36 | 0% | 28% | 25% | 17% | 17% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
01/08 | 17.6 | 36 | 0% | 28% | 25% | 17% | 17% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
12/31 | 18.6 | 32 | 0% | 34% | 22% | 19% | 13% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3% |
12/25 | 18.4 | 33 | 0% | 33% | 24% | 18% | 12% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3% |
12/18 | 18.5 | 33 | 0% | 27% | 30% | 18% | 12% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3% |
鉄鋼
鉄鋼の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 18.1 | 31 | 16% | 35% | 13% | 6% | 6% | 10% | 0% | 3% | 3% | 6% | 0% |
01/08 | 18.4 | 31 | 16% | 35% | 13% | 6% | 10% | 6% | 0% | 3% | 3% | 6% | 0% |
12/31 | 18 | 31 | 16% | 35% | 16% | 6% | 6% | 6% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% |
12/25 | 17.9 | 31 | 16% | 32% | 19% | 6% | 10% | 3% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |
12/18 | 17.7 | 31 | 16% | 32% | 19% | 3% | 10% | 6% | 0% | 3% | 3% | 6% | 0% |
繊維製品
繊維製品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.2 | 31 | 3% | 19% | 29% | 23% | 10% | 3% | 6% | 0% | 0% | 3% | 3% |
01/08 | 21.2 | 31 | 3% | 19% | 26% | 26% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 3% | 3% |
12/31 | 18.3 | 29 | 3% | 21% | 28% | 21% | 14% | 0% | 10% | 0% | 3% | 0% | 0% |
12/25 | 21.2 | 31 | 3% | 19% | 29% | 19% | 13% | 3% | 6% | 0% | 3% | 0% | 3% |
12/18 | 21.4 | 31 | 3% | 19% | 23% | 26% | 10% | 6% | 3% | 3% | 3% | 0% | 3% |
その他金融業
その他金融業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 17.8 | 29 | 0% | 38% | 21% | 10% | 10% | 3% | 7% | 3% | 7% | 0% | 0% |
01/08 | 18 | 29 | 0% | 38% | 21% | 10% | 10% | 3% | 7% | 7% | 3% | 0% | 0% |
12/31 | 17.4 | 29 | 0% | 38% | 21% | 14% | 3% | 7% | 7% | 7% | 3% | 0% | 0% |
12/25 | 17.3 | 29 | 0% | 38% | 21% | 14% | 3% | 7% | 7% | 7% | 3% | 0% | 0% |
12/18 | 17.4 | 29 | 0% | 38% | 21% | 14% | 3% | 7% | 10% | 3% | 3% | 0% | 0% |
証券、商品先物取引業
証券、商品先物取引業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 16.5 | 29 | 3% | 34% | 21% | 17% | 7% | 0% | 14% | 3% | 0% | 0% | 0% |
01/08 | 16.5 | 29 | 3% | 34% | 24% | 14% | 7% | 3% | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 15.5 | 29 | 3% | 34% | 28% | 10% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
12/25 | 15.2 | 29 | 3% | 34% | 28% | 10% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
12/18 | 15.6 | 29 | 3% | 34% | 21% | 17% | 10% | 3% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
電気・ガス業
電気・ガス業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 19.4 | 23 | 4% | 39% | 17% | 4% | 22% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
01/08 | 20.6 | 23 | 4% | 39% | 17% | 4% | 22% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
12/31 | 19.4 | 23 | 4% | 39% | 17% | 4% | 17% | 9% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
12/25 | 19 | 23 | 4% | 39% | 13% | 9% | 17% | 9% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
12/18 | 18.3 | 23 | 4% | 39% | 17% | 4% | 22% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
非鉄金属
非鉄金属の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 29.2 | 21 | 0% | 19% | 24% | 19% | 5% | 14% | 0% | 0% | 14% | 0% | 5% |
01/08 | 42.5 | 23 | 0% | 17% | 22% | 17% | 4% | 13% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% |
12/31 | 40 | 23 | 0% | 17% | 30% | 13% | 0% | 13% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% |
12/25 | 40.4 | 23 | 0% | 17% | 30% | 9% | 4% | 13% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% |
12/18 | 40.7 | 23 | 0% | 17% | 26% | 17% | 0% | 13% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% |
パルプ・紙
パルプ・紙の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 14.7 | 19 | 5% | 21% | 32% | 16% | 16% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/08 | 14.9 | 19 | 0% | 26% | 32% | 16% | 11% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 14.5 | 19 | 5% | 21% | 37% | 16% | 16% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/25 | 14.5 | 19 | 5% | 21% | 37% | 11% | 21% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/18 | 14.7 | 19 | 5% | 21% | 37% | 11% | 16% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ゴム製品
ゴム製品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 37 | 13 | 0% | 0% | 38% | 8% | 8% | 15% | 8% | 15% | 0% | 0% | 8% |
01/08 | 36 | 13 | 0% | 0% | 46% | 0% | 8% | 15% | 8% | 15% | 0% | 0% | 8% |
12/31 | 35.5 | 13 | 0% | 0% | 46% | 0% | 8% | 23% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% |
12/25 | 36.7 | 13 | 0% | 0% | 38% | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% |
12/18 | 37.9 | 13 | 0% | 0% | 38% | 8% | 8% | 15% | 15% | 8% | 0% | 0% | 8% |
保険業
保険業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 35 | 13 | 0% | 23% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
01/08 | 35.2 | 13 | 0% | 23% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 0% | 15% | 8% | 8% |
12/31 | 33.5 | 13 | 0% | 23% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
12/25 | 33.2 | 13 | 8% | 15% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
12/18 | 34 | 13 | 0% | 23% | 8% | 15% | 8% | 0% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% |
水産・農林業
水産・農林業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 18.5 | 11 | 0% | 9% | 36% | 18% | 9% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/08 | 18.8 | 11 | 0% | 9% | 36% | 18% | 9% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 18.7 | 11 | 0% | 9% | 36% | 18% | 9% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/25 | 18.5 | 11 | 0% | 9% | 36% | 18% | 9% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/18 | 18.6 | 11 | 0% | 9% | 45% | 9% | 9% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
注意点・補足事項
