企業・株式指標 - 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の株価変動率(52週)をグラフやリストで掲載しております。
直近における変動幅の平均値、変動幅ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年2月04日時点の情報・通信業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 142% | 536 | 4% | 14% | 35% | 18% | 11% | 7% | 3% | 5% | 3% |
01/28 | 142% | 536 | 4% | 15% | 34% | 19% | 11% | 7% | 3% | 4% | 3% |
12/31 | 123% | 521 | 4% | 20% | 34% | 21% | 9% | 3% | 3% | 4% | 1% |
11/26 | 111% | 517 | 4% | 25% | 34% | 20% | 7% | 3% | 3% | 3% | 1% |
10/29 | 106% | 514 | 4% | 26% | 38% | 16% | 8% | 4% | 2% | 2% | 1% |
09/24 | 106% | 512 | 3% | 22% | 38% | 18% | 8% | 5% | 3% | 2% | 1% |
08/27 | 109% | 488 | 4% | 22% | 35% | 18% | 9% | 5% | 3% | 2% | 1% |
07/30 | 105% | 511 | 4% | 21% | 38% | 18% | 7% | 6% | 2% | 3% | 1% |
サービス業
2022年2月04日時点のサービス業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 105% | 503 | 11% | 21% | 33% | 15% | 9% | 5% | 1% | 3% | 1% |
01/28 | 106% | 503 | 10% | 21% | 34% | 15% | 9% | 5% | 1% | 3% | 1% |
12/31 | 108% | 496 | 10% | 24% | 32% | 17% | 7% | 4% | 1% | 3% | 1% |
11/26 | 99% | 495 | 10% | 25% | 35% | 16% | 6% | 3% | 1% | 3% | 1% |
10/29 | 93% | 495 | 10% | 27% | 34% | 15% | 6% | 3% | 1% | 3% | 1% |
09/24 | 89% | 494 | 10% | 27% | 35% | 16% | 6% | 4% | 1% | 2% | 1% |
08/27 | 93% | 480 | 9% | 25% | 37% | 15% | 6% | 4% | 1% | 2% | 1% |
07/30 | 96% | 490 | 7% | 22% | 39% | 16% | 8% | 3% | 1% | 2% | 1% |
小売業
2022年2月04日時点の小売業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 65% | 341 | 21% | 38% | 26% | 6% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% |
01/28 | 66% | 340 | 19% | 39% | 26% | 7% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% |
12/31 | 64% | 338 | 17% | 40% | 30% | 7% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% |
11/26 | 62% | 340 | 18% | 41% | 27% | 9% | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% |
10/29 | 60% | 338 | 17% | 41% | 28% | 9% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
09/24 | 64% | 345 | 14% | 40% | 31% | 11% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
08/27 | 68% | 341 | 13% | 39% | 32% | 9% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
07/30 | 72% | 341 | 11% | 38% | 33% | 11% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% |
卸売業
2022年2月04日時点の卸売業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 63% | 310 | 23% | 38% | 23% | 11% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
01/28 | 64% | 309 | 22% | 37% | 24% | 11% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% |
12/31 | 63% | 309 | 21% | 38% | 25% | 8% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% |
11/26 | 62% | 311 | 24% | 37% | 25% | 7% | 2% | 1% | 2% | 1% | 0% |
10/29 | 63% | 306 | 22% | 39% | 27% | 7% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
09/24 | 63% | 314 | 20% | 41% | 25% | 8% | 2% | 1% | 1% | 2% | 0% |
08/27 | 76% | 316 | 18% | 43% | 25% | 9% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
07/30 | 76% | 315 | 15% | 43% | 28% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
電気機器
2022年2月04日時点の電気機器の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 85% | 244 | 6% | 30% | 38% | 12% | 8% | 3% | 2% | 2% | 0% |
01/28 | 86% | 245 | 6% | 29% | 38% | 11% | 8% | 4% | 2% | 2% | 0% |
12/31 | 84% | 244 | 7% | 28% | 40% | 12% | 6% | 5% | 2% | 1% | 0% |
11/26 | 90% | 238 | 8% | 30% | 37% | 13% | 4% | 4% | 2% | 2% | 0% |
10/29 | 92% | 243 | 7% | 27% | 36% | 14% | 8% | 3% | 1% | 3% | 0% |
09/24 | 115% | 245 | 7% | 27% | 34% | 15% | 8% | 2% | 2% | 3% | 1% |
08/27 | 118% | 241 | 7% | 25% | 34% | 16% | 9% | 3% | 1% | 4% | 1% |
07/30 | 122% | 245 | 7% | 24% | 33% | 18% | 9% | 3% | 1% | 4% | 1% |
機械
2022年2月04日時点の機械の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (機械)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 66% | 226 | 10% | 43% | 34% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 67% | 225 | 9% | 42% | 35% | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 69% | 226 | 10% | 42% | 32% | 10% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% |
11/26 | 72% | 227 | 11% | 41% | 32% | 9% | 1% | 3% | 1% | 1% | 0% |
10/29 | 75% | 228 | 11% | 36% | 35% | 12% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% |
09/24 | 75% | 229 | 11% | 34% | 36% | 11% | 3% | 2% | 0% | 1% | 0% |
08/27 | 72% | 228 | 10% | 37% | 35% | 11% | 3% | 2% | 0% | 2% | 0% |
07/30 | 77% | 227 | 8% | 32% | 38% | 13% | 5% | 1% | 0% | 2% | 0% |
化学
2022年2月04日時点の化学の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 61% | 212 | 10% | 47% | 30% | 7% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 62% | 211 | 10% | 46% | 31% | 6% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 62% | 211 | 10% | 45% | 32% | 8% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 62% | 211 | 13% | 44% | 31% | 4% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 63% | 213 | 10% | 43% | 32% | 9% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% |
09/24 | 63% | 214 | 10% | 43% | 32% | 9% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% |
08/27 | 63% | 205 | 10% | 41% | 35% | 9% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% |
07/30 | 65% | 213 | 9% | 40% | 34% | 11% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% |
建設業
2022年2月04日時点の建設業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 48% | 158 | 18% | 54% | 19% | 5% | 3% | 1% | 0% | 1% | 0% |
01/28 | 49% | 158 | 18% | 54% | 20% | 6% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
12/31 | 49% | 158 | 16% | 53% | 22% | 6% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 50% | 158 | 20% | 48% | 23% | 6% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
10/29 | 51% | 159 | 18% | 48% | 25% | 6% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
09/24 | 53% | 160 | 18% | 45% | 28% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 54% | 161 | 16% | 45% | 29% | 4% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 59% | 157 | 15% | 37% | 36% | 6% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% |
不動産業
2022年2月04日時点の不動産業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 69% | 138 | 16% | 36% | 30% | 7% | 6% | 4% | 1% | 1% | 0% |
01/28 | 70% | 138 | 14% | 38% | 30% | 7% | 6% | 4% | 1% | 1% | 0% |
12/31 | 70% | 137 | 12% | 41% | 28% | 9% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% |
11/26 | 69% | 137 | 15% | 40% | 25% | 12% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% |
10/29 | 65% | 137 | 12% | 40% | 29% | 10% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% |
09/24 | 67% | 137 | 12% | 34% | 36% | 10% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% |
08/27 | 69% | 135 | 10% | 34% | 38% | 10% | 7% | 1% | 0% | 1% | 0% |
07/30 | 76% | 133 | 8% | 23% | 50% | 10% | 7% | 2% | 1% | 1% | 0% |
食料品
2022年2月04日時点の食料品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 42% | 125 | 36% | 42% | 14% | 4% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
01/28 | 43% | 125 | 34% | 42% | 14% | 5% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
12/31 | 40% | 124 | 39% | 40% | 14% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
11/26 | 37% | 124 | 45% | 35% | 14% | 5% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
10/29 | 37% | 124 | 45% | 35% | 15% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
09/24 | 39% | 124 | 41% | 40% | 14% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 39% | 122 | 43% | 38% | 14% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% |
07/30 | 42% | 123 | 40% | 41% | 13% | 2% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% |
その他製品
2022年2月04日時点のその他製品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 65% | 110 | 19% | 35% | 30% | 11% | 2% | 0% | 1% | 3% | 0% |
01/28 | 68% | 110 | 17% | 33% | 33% | 12% | 2% | 0% | 1% | 3% | 0% |
12/31 | 71% | 111 | 16% | 35% | 26% | 16% | 2% | 1% | 1% | 3% | 0% |
11/26 | 73% | 110 | 18% | 35% | 26% | 10% | 5% | 1% | 2% | 3% | 0% |
10/29 | 68% | 112 | 21% | 30% | 30% | 11% | 4% | 1% | 2% | 2% | 0% |
09/24 | 65% | 112 | 20% | 31% | 31% | 10% | 4% | 2% | 2% | 1% | 0% |
08/27 | 63% | 110 | 20% | 33% | 33% | 7% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% |
07/30 | 67% | 111 | 15% | 34% | 36% | 7% | 3% | 2% | 2% | 1% | 0% |
輸送用機器
2022年2月04日時点の輸送用機器の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 62% | 91 | 10% | 37% | 44% | 5% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% |
01/28 | 65% | 91 | 9% | 36% | 45% | 5% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
12/31 | 66% | 91 | 7% | 38% | 42% | 9% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
11/26 | 70% | 91 | 5% | 37% | 38% | 14% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% |
10/29 | 77% | 91 | 5% | 31% | 40% | 19% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% |
09/24 | 78% | 91 | 4% | 32% | 42% | 13% | 7% | 0% | 1% | 1% | 0% |
08/27 | 78% | 91 | 5% | 29% | 45% | 12% | 4% | 3% | 0% | 1% | 0% |
07/30 | 83% | 91 | 5% | 23% | 49% | 12% | 4% | 2% | 2% | 1% | 0% |
金属製品
2022年2月04日時点の金属製品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 46% | 91 | 23% | 46% | 25% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 47% | 91 | 23% | 44% | 27% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 49% | 91 | 23% | 43% | 22% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 49% | 90 | 27% | 40% | 23% | 8% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 54% | 90 | 24% | 39% | 24% | 7% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% |
09/24 | 56% | 90 | 21% | 43% | 22% | 8% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 62% | 89 | 20% | 34% | 29% | 9% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 66% | 90 | 18% | 37% | 27% | 11% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% |
銀行業
2022年2月04日時点の銀行業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 44% | 78 | 8% | 64% | 27% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 45% | 78 | 4% | 65% | 29% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 47% | 77 | 3% | 64% | 32% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 45% | 78 | 3% | 64% | 32% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 46% | 81 | 1% | 64% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
09/24 | 47% | 81 | 1% | 63% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 48% | 81 | 1% | 60% | 37% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 50% | 81 | 1% | 59% | 37% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
医薬品
2022年2月04日時点の医薬品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 118% | 71 | 4% | 25% | 24% | 18% | 13% | 7% | 3% | 4% | 1% |
01/28 | 120% | 71 | 4% | 25% | 24% | 20% | 10% | 7% | 4% | 4% | 1% |
12/31 | 109% | 71 | 7% | 24% | 28% | 20% | 7% | 7% | 3% | 3% | 1% |
11/26 | 99% | 71 | 8% | 24% | 37% | 14% | 7% | 6% | 3% | 0% | 1% |
10/29 | 94% | 71 | 4% | 30% | 37% | 11% | 11% | 6% | 0% | 0% | 1% |
09/24 | 92% | 71 | 1% | 31% | 37% | 14% | 13% | 3% | 0% | 0% | 1% |
08/27 | 90% | 61 | 2% | 34% | 36% | 15% | 7% | 3% | 2% | 0% | 2% |
07/30 | 92% | 71 | 1% | 30% | 39% | 15% | 4% | 6% | 3% | 0% | 1% |
陸運業
2022年2月04日時点の陸運業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 45% | 62 | 23% | 47% | 27% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 46% | 61 | 23% | 44% | 30% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 45% | 62 | 23% | 48% | 26% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
11/26 | 44% | 61 | 23% | 49% | 26% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
10/29 | 43% | 62 | 26% | 45% | 27% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
09/24 | 45% | 62 | 19% | 47% | 32% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
08/27 | 45% | 62 | 23% | 45% | 29% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
07/30 | 46% | 62 | 18% | 50% | 31% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ガラス・土石製品
2022年2月04日時点のガラス・土石製品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 63% | 56 | 9% | 39% | 34% | 13% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 64% | 56 | 9% | 38% | 36% | 13% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 65% | 56 | 7% | 43% | 36% | 7% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% |
11/26 | 68% | 55 | 11% | 44% | 29% | 9% | 2% | 4% | 0% | 2% | 0% |
10/29 | 70% | 56 | 13% | 39% | 29% | 13% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% |
09/24 | 75% | 56 | 14% | 34% | 36% | 9% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% |
08/27 | 78% | 55 | 11% | 35% | 33% | 15% | 0% | 2% | 2% | 4% | 0% |
07/30 | 93% | 56 | 11% | 27% | 39% | 16% | 2% | 0% | 2% | 0% | 4% |
繊維製品
2022年2月04日時点の繊維製品の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 62% | 50 | 22% | 28% | 40% | 0% | 6% | 2% | 0% | 2% | 0% |
01/28 | 64% | 50 | 22% | 28% | 38% | 2% | 6% | 2% | 0% | 2% | 0% |
12/31 | 64% | 50 | 20% | 32% | 34% | 8% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% |
11/26 | 64% | 51 | 24% | 43% | 14% | 12% | 4% | 2% | 0% | 2% | 0% |
10/29 | 64% | 52 | 23% | 40% | 17% | 10% | 4% | 4% | 0% | 2% | 0% |
09/24 | 63% | 52 | 19% | 48% | 15% | 6% | 10% | 0% | 0% | 2% | 0% |
08/27 | 66% | 53 | 17% | 45% | 15% | 15% | 4% | 0% | 2% | 2% | 0% |
07/30 | 67% | 53 | 13% | 47% | 21% | 13% | 2% | 0% | 2% | 2% | 0% |
精密機器
2022年2月04日時点の精密機器の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 74% | 50 | 6% | 20% | 54% | 16% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
01/28 | 75% | 50 | 6% | 20% | 54% | 16% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 74% | 50 | 8% | 22% | 48% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 71% | 50 | 6% | 32% | 42% | 14% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 73% | 50 | 6% | 30% | 44% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
09/24 | 74% | 50 | 8% | 28% | 42% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 76% | 50 | 10% | 26% | 44% | 14% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 78% | 50 | 8% | 24% | 46% | 12% | 6% | 2% | 2% | 0% | 0% |
鉄鋼
2022年2月04日時点の鉄鋼の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 69% | 42 | 5% | 33% | 48% | 10% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% |
01/28 | 71% | 42 | 2% | 33% | 48% | 10% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% |
12/31 | 76% | 42 | 2% | 31% | 48% | 12% | 2% | 0% | 2% | 2% | 0% |
11/26 | 78% | 42 | 5% | 33% | 43% | 12% | 0% | 2% | 2% | 2% | 0% |
10/29 | 91% | 43 | 9% | 26% | 37% | 12% | 7% | 5% | 2% | 2% | 0% |
09/24 | 86% | 43 | 9% | 26% | 37% | 12% | 9% | 5% | 2% | 0% | 0% |
08/27 | 86% | 43 | 5% | 33% | 33% | 16% | 5% | 9% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 91% | 43 | 5% | 28% | 35% | 12% | 16% | 5% | 0% | 0% | 0% |
証券、商品先物取引業
2022年2月04日時点の証券、商品先物取引業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 79% | 40 | 5% | 38% | 40% | 10% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% |
01/28 | 80% | 40 | 5% | 25% | 53% | 10% | 3% | 3% | 0% | 0% | 3% |
12/31 | 82% | 40 | 3% | 28% | 50% | 13% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% |
11/26 | 83% | 40 | 3% | 30% | 55% | 5% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% |
10/29 | 89% | 40 | 5% | 18% | 60% | 10% | 3% | 0% | 0% | 3% | 3% |
09/24 | 89% | 40 | 5% | 13% | 63% | 13% | 3% | 0% | 0% | 5% | 0% |
08/27 | 92% | 40 | 3% | 15% | 63% | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% |
07/30 | 100% | 40 | 3% | 13% | 58% | 15% | 8% | 0% | 0% | 5% | 0% |
倉庫・運輸関連業
2022年2月04日時点の倉庫・運輸関連業の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 60% | 38 | 21% | 47% | 13% | 11% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% |
01/28 | 60% | 38 | 21% | 42% | 18% | 11% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% |
12/31 | 57% | 38 | 18% | 47% | 18% | 11% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
11/26 | 56% | 38 | 21% | 42% | 21% | 11% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% |
10/29 | 51% | 38 | 18% | 45% | 26% | 8% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
09/24 | 51% | 38 | 13% | 53% | 24% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
08/27 | 49% | 38 | 11% | 61% | 16% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
07/30 | 46% | 38 | 16% | 58% | 16% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
非鉄金属
2022年2月04日時点の非鉄金属の分野における変動幅の銘柄数割合です。
変動幅 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | 変動幅 平均 | 算出 対象数 | 変動幅ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%~ | 25%~ | 50%~ | 100%~ | 150%~ | 200%~ | 250%~ | 300%~ | 500%~ | |||
02/04 | 74% | 36 | 6% | 36% | 36% | 14% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% |
01/28 | 75% | 36 | 3% | 36% | 39% | 14% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% |
12/31 | 74% | 36 | 6% | 33% | 39% | 14% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% |
