企業・株式指標 - 日本株式市場 ROEの平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別のROEの情報をグラフやリストで掲載しております。
ROEの平均値、ROEごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年1月28日時点の情報・通信業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 0% | 517 | 8% | 2% | 3% | 2% | 3% | 15% | 16% | 23% | 14% | 15% |
12/31 | 1% | 508 | 8% | 2% | 3% | 2% | 3% | 15% | 16% | 23% | 13% | 15% |
11/26 | 2% | 506 | 8% | 2% | 3% | 2% | 3% | 15% | 15% | 25% | 12% | 15% |
10/29 | 0% | 503 | 8% | 2% | 3% | 2% | 4% | 14% | 15% | 24% | 13% | 15% |
10/01 | 0% | 505 | 8% | 2% | 3% | 2% | 4% | 14% | 15% | 24% | 12% | 15% |
08/27 | 0% | 498 | 7% | 2% | 3% | 3% | 4% | 15% | 15% | 24% | 12% | 14% |
07/30 | -1% | 499 | 8% | 2% | 3% | 3% | 4% | 14% | 15% | 24% | 13% | 14% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -7% | 486 | 15% | 3% | 1% | 3% | 5% | 15% | 18% | 17% | 10% | 13% |
12/31 | -7% | 485 | 15% | 3% | 1% | 4% | 5% | 15% | 18% | 18% | 10% | 12% |
11/26 | -9% | 478 | 15% | 4% | 1% | 3% | 4% | 15% | 20% | 17% | 10% | 11% |
10/29 | -9% | 478 | 15% | 3% | 1% | 3% | 5% | 15% | 21% | 16% | 10% | 11% |
10/01 | -9% | 476 | 15% | 3% | 1% | 3% | 5% | 15% | 20% | 16% | 10% | 11% |
08/27 | -7% | 471 | 14% | 3% | 1% | 3% | 5% | 15% | 21% | 16% | 10% | 11% |
07/30 | -7% | 469 | 14% | 3% | 1% | 3% | 5% | 16% | 20% | 16% | 10% | 11% |
小売業
2022年1月28日時点の小売業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -17% | 335 | 19% | 4% | 4% | 5% | 4% | 14% | 23% | 14% | 6% | 8% |
12/31 | -16% | 336 | 18% | 4% | 4% | 5% | 4% | 14% | 22% | 14% | 6% | 9% |
11/26 | -17% | 335 | 19% | 4% | 4% | 4% | 5% | 14% | 23% | 14% | 6% | 7% |
10/29 | -17% | 336 | 19% | 3% | 4% | 4% | 5% | 15% | 22% | 14% | 5% | 7% |
10/01 | -18% | 339 | 20% | 4% | 4% | 4% | 5% | 15% | 22% | 14% | 6% | 7% |
08/27 | -17% | 339 | 20% | 4% | 4% | 4% | 5% | 15% | 22% | 14% | 6% | 7% |
07/30 | -16% | 339 | 19% | 3% | 4% | 5% | 5% | 16% | 22% | 14% | 5% | 7% |
卸売業
2022年1月28日時点の卸売業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -2% | 309 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 29% | 39% | 12% | 3% | 4% |
12/31 | -3% | 308 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 28% | 39% | 12% | 2% | 3% |
11/26 | -2% | 310 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 28% | 39% | 13% | 2% | 4% |
10/29 | -1% | 311 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 30% | 39% | 12% | 2% | 4% |
10/01 | -1% | 315 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 30% | 39% | 11% | 2% | 3% |
08/27 | -2% | 316 | 4% | 1% | 2% | 3% | 6% | 30% | 39% | 10% | 2% | 3% |
07/30 | -2% | 315 | 4% | 1% | 1% | 3% | 6% | 30% | 40% | 10% | 2% | 3% |
電気機器
2022年1月28日時点の電気機器の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 0% | 245 | 4% | 1% | 2% | 3% | 7% | 28% | 29% | 16% | 4% | 6% |
12/31 | -1% | 244 | 5% | 1% | 2% | 3% | 7% | 28% | 30% | 15% | 4% | 6% |
11/26 | -1% | 238 | 5% | 0% | 2% | 3% | 7% | 30% | 29% | 15% | 4% | 5% |
10/29 | -1% | 238 | 5% | 0% | 2% | 3% | 7% | 29% | 29% | 16% | 3% | 5% |
10/01 | -1% | 240 | 5% | 0% | 2% | 3% | 8% | 28% | 30% | 15% | 4% | 5% |
08/27 | 0% | 236 | 5% | 0% | 2% | 3% | 8% | 28% | 30% | 16% | 3% | 6% |
07/30 | 0% | 224 | 4% | 0% | 1% | 4% | 7% | 28% | 30% | 17% | 3% | 6% |
機械
2022年1月28日時点の機械の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (機械)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 4% | 225 | 4% | 1% | 1% | 4% | 7% | 34% | 32% | 10% | 4% | 2% |
12/31 | 4% | 224 | 3% | 1% | 2% | 4% | 7% | 35% | 32% | 9% | 4% | 2% |
11/26 | 4% | 223 | 4% | 1% | 2% | 4% | 7% | 35% | 30% | 11% | 4% | 2% |
10/29 | 4% | 224 | 4% | 1% | 2% | 4% | 8% | 34% | 31% | 11% | 4% | 2% |
10/01 | 4% | 223 | 4% | 1% | 2% | 4% | 8% | 34% | 31% | 11% | 4% | 2% |
08/27 | 4% | 221 | 4% | 1% | 2% | 4% | 8% | 34% | 31% | 10% | 4% | 2% |
07/30 | 4% | 207 | 4% | 1% | 2% | 4% | 7% | 34% | 31% | 10% | 4% | 2% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (化学)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 6% | 212 | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 31% | 41% | 17% | 2% | 1% |
12/31 | 6% | 211 | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 31% | 41% | 14% | 2% | 2% |
11/26 | 6% | 210 | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 32% | 40% | 14% | 2% | 2% |
10/29 | 6% | 213 | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 32% | 41% | 14% | 3% | 2% |
10/01 | 6% | 213 | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 32% | 40% | 15% | 2% | 2% |
08/27 | 6% | 212 | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% | 33% | 38% | 15% | 2% | 3% |
07/30 | 6% | 212 | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% | 31% | 41% | 15% | 2% | 2% |
建設業
2022年1月28日時点の建設業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 2% | 157 | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 18% | 46% | 23% | 4% | 4% |
12/31 | 2% | 157 | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 19% | 46% | 22% | 4% | 4% |
11/26 | 2% | 158 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 20% | 46% | 21% | 4% | 4% |
10/29 | 1% | 158 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 19% | 46% | 20% | 5% | 4% |
10/01 | 1% | 158 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 19% | 46% | 22% | 5% | 4% |
08/27 | 1% | 159 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 19% | 45% | 22% | 5% | 4% |
07/30 | 1% | 156 | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 19% | 44% | 22% | 5% | 4% |
不動産業
2022年1月28日時点の不動産業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 7% | 135 | 5% | 1% | 1% | 1% | 5% | 15% | 30% | 21% | 9% | 10% |
12/31 | 8% | 135 | 5% | 1% | 1% | 1% | 5% | 15% | 30% | 21% | 8% | 11% |
11/26 | 7% | 135 | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 16% | 30% | 22% | 7% | 10% |
10/29 | 7% | 135 | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 17% | 31% | 21% | 8% | 7% |
10/01 | 7% | 135 | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 17% | 32% | 22% | 7% | 7% |
08/27 | 7% | 134 | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 17% | 33% | 21% | 7% | 7% |
07/30 | 7% | 135 | 5% | 1% | 2% | 1% | 5% | 18% | 32% | 21% | 7% | 7% |
食料品
2022年1月28日時点の食料品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 3% | 122 | 3% | 0% | 2% | 3% | 4% | 32% | 33% | 16% | 2% | 4% |
12/31 | 3% | 122 | 3% | 0% | 2% | 3% | 4% | 32% | 35% | 15% | 2% | 3% |
11/26 | 4% | 123 | 3% | 0% | 2% | 4% | 4% | 31% | 34% | 15% | 2% | 6% |
10/29 | 3% | 123 | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 32% | 34% | 15% | 2% | 4% |
10/01 | 3% | 123 | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 32% | 34% | 15% | 2% | 4% |
08/27 | 3% | 123 | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 32% | 34% | 15% | 2% | 4% |
07/30 | 3% | 123 | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 31% | 36% | 15% | 2% | 3% |
その他製品
2022年1月28日時点のその他製品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 4% | 110 | 4% | 2% | 4% | 5% | 6% | 32% | 22% | 11% | 6% | 9% |
12/31 | 4% | 111 | 4% | 2% | 4% | 5% | 6% | 32% | 24% | 8% | 5% | 9% |
11/26 | 4% | 111 | 4% | 2% | 4% | 5% | 8% | 32% | 23% | 9% | 6% | 8% |
10/29 | 3% | 111 | 4% | 2% | 4% | 5% | 8% | 33% | 23% | 7% | 6% | 7% |
10/01 | 4% | 112 | 4% | 2% | 4% | 4% | 7% | 33% | 23% | 7% | 7% | 8% |
08/27 | 3% | 110 | 5% | 2% | 4% | 5% | 7% | 34% | 24% | 7% | 8% | 5% |
07/30 | 3% | 110 | 5% | 2% | 4% | 5% | 7% | 35% | 23% | 7% | 8% | 5% |
輸送用機器
2022年1月28日時点の輸送用機器の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -2% | 91 | 8% | 1% | 8% | 3% | 19% | 30% | 23% | 3% | 4% | 1% |
12/31 | -2% | 91 | 8% | 1% | 8% | 3% | 20% | 29% | 23% | 3% | 4% | 1% |
11/26 | -2% | 90 | 8% | 1% | 8% | 3% | 20% | 28% | 23% | 3% | 4% | 1% |
10/29 | -2% | 90 | 8% | 1% | 8% | 3% | 20% | 28% | 23% | 3% | 4% | 1% |
10/01 | -2% | 90 | 8% | 1% | 7% | 3% | 20% | 29% | 23% | 3% | 4% | 1% |
08/27 | -2% | 90 | 8% | 1% | 7% | 3% | 19% | 29% | 23% | 4% | 4% | 1% |
07/30 | -2% | 90 | 8% | 1% | 7% | 3% | 19% | 29% | 23% | 4% | 4% | 1% |
金属製品
2022年1月28日時点の金属製品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 89 | 1% | 0% | 1% | 0% | 7% | 42% | 36% | 10% | 3% | 0% |
12/31 | 5% | 89 | 1% | 0% | 1% | 0% | 8% | 42% | 35% | 10% | 3% | 0% |
11/26 | 4% | 90 | 2% | 0% | 1% | 0% | 7% | 44% | 33% | 10% | 2% | 0% |
10/29 | 4% | 90 | 2% | 0% | 1% | 0% | 7% | 44% | 33% | 10% | 2% | 0% |
10/01 | 4% | 90 | 2% | 0% | 1% | 0% | 7% | 44% | 33% | 10% | 2% | 0% |
08/27 | 4% | 90 | 2% | 0% | 1% | 0% | 7% | 43% | 34% | 10% | 2% | 0% |
07/30 | 4% | 90 | 2% | 0% | 1% | 0% | 8% | 42% | 34% | 10% | 2% | 0% |
銀行業
2022年1月28日時点の銀行業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 3% | 78 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% |
12/31 | 3% | 78 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% |
11/26 | 3% | 78 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% |
10/29 | 3% | 81 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 84% | 11% | 1% | 0% | 0% |
10/01 | 3% | 81 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 84% | 11% | 1% | 0% | 0% |
08/27 | 3% | 81 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 84% | 11% | 1% | 0% | 0% |
07/30 | 3% | 81 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 85% | 10% | 1% | 0% | 0% |
医薬品
2022年1月28日時点の医薬品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -15% | 70 | 24% | 7% | 6% | 3% | 3% | 17% | 20% | 13% | 3% | 4% |
12/31 | -15% | 70 | 24% | 7% | 4% | 4% | 3% | 17% | 20% | 13% | 3% | 4% |
11/26 | -15% | 69 | 25% | 6% | 4% | 4% | 3% | 19% | 20% | 13% | 3% | 3% |
10/29 | -15% | 69 | 25% | 6% | 4% | 3% | 3% | 20% | 19% | 14% | 3% | 3% |
10/01 | -15% | 69 | 25% | 6% | 4% | 3% | 3% | 20% | 19% | 14% | 3% | 3% |
08/27 | -16% | 70 | 23% | 6% | 4% | 3% | 3% | 21% | 20% | 14% | 3% | 3% |
07/30 | -12% | 69 | 23% | 6% | 4% | 3% | 3% | 19% | 22% | 14% | 3% | 3% |
陸運業
2022年1月28日時点の陸運業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 0% | 61 | 7% | 3% | 5% | 21% | 8% | 20% | 20% | 13% | 2% | 2% |
12/31 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 23% | 11% | 2% | 2% |
11/26 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 21% | 13% | 2% | 2% |
10/29 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 23% | 11% | 2% | 2% |
10/01 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 23% | 11% | 2% | 2% |
08/27 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 23% | 11% | 2% | 2% |
07/30 | 0% | 62 | 5% | 3% | 5% | 21% | 8% | 21% | 23% | 11% | 2% | 2% |
ガラス・土石製品
2022年1月28日時点のガラス・土石製品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 14% | 56 | 2% | 0% | 4% | 0% | 5% | 43% | 36% | 7% | 2% | 2% |
12/31 | 14% | 56 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 41% | 36% | 7% | 2% | 2% |
11/26 | 14% | 56 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 41% | 36% | 7% | 2% | 2% |
10/29 | 14% | 56 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 41% | 36% | 7% | 2% | 2% |
10/01 | 14% | 56 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 41% | 36% | 7% | 2% | 2% |
08/27 | 14% | 55 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 40% | 36% | 7% | 2% | 2% |
07/30 | 14% | 56 | 2% | 0% | 5% | 0% | 5% | 41% | 36% | 7% | 2% | 2% |
繊維製品
2022年1月28日時点の繊維製品の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | -8% | 51 | 16% | 0% | 6% | 4% | 6% | 41% | 18% | 4% | 0% | 6% |
12/31 | -8% | 50 | 16% | 0% | 6% | 4% | 6% | 42% | 16% | 4% | 0% | 6% |
11/26 | -8% | 51 | 16% | 0% | 6% | 4% | 6% | 41% | 18% | 4% | 0% | 6% |
10/29 | -8% | 52 | 15% | 0% | 6% | 6% | 6% | 38% | 19% | 4% | 0% | 6% |
10/01 | -9% | 52 | 15% | 0% | 6% | 8% | 6% | 37% | 19% | 4% | 0% | 6% |
08/27 | -10% | 52 | 17% | 0% | 6% | 8% | 6% | 37% | 17% | 4% | 0% | 6% |
07/30 | -8% | 53 | 15% | 0% | 8% | 6% | 6% | 34% | 23% | 4% | 0% | 6% |
精密機器
2022年1月28日時点の精密機器の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 0% | 50 | 8% | 0% | 4% | 6% | 2% | 22% | 32% | 22% | 4% | 0% |
12/31 | 0% | 50 | 8% | 0% | 4% | 6% | 2% | 22% | 32% | 22% | 4% | 0% |
11/26 | 0% | 49 | 8% | 0% | 4% | 6% | 2% | 22% | 35% | 18% | 4% | 0% |
10/29 | 0% | 49 | 8% | 0% | 4% | 6% | 2% | 22% | 35% | 18% | 4% | 0% |
10/01 | 0% | 49 | 8% | 0% | 4% | 6% | 2% | 22% | 35% | 18% | 4% | 0% |
08/27 | -1% | 48 | 8% | 0% | 4% | 6% | 4% | 21% | 35% | 17% | 4% | 0% |
07/30 | 0% | 50 | 8% | 0% | 4% | 6% | 4% | 24% | 34% | 16% | 4% | 0% |
鉄鋼
2022年1月28日時点の鉄鋼の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 2% | 42 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 52% | 19% | 5% | 0% | 2% |
12/31 | 2% | 42 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 52% | 19% | 5% | 0% | 2% |
11/26 | 2% | 42 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 52% | 19% | 5% | 0% | 2% |
10/29 | 2% | 42 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 52% | 19% | 5% | 0% | 2% |
10/01 | 2% | 43 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 51% | 23% | 2% | 0% | 2% |
08/27 | 2% | 43 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 51% | 23% | 2% | 0% | 2% |
07/30 | 2% | 43 | 2% | 0% | 5% | 2% | 12% | 51% | 23% | 2% | 0% | 2% |
証券、商品先物取引業
2022年1月28日時点の証券、商品先物取引業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 5% | 40 | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 23% | 25% | 15% | 8% | 8% |
12/31 | 6% | 39 | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | 23% | 26% | 15% | 8% | 8% |
11/26 | 5% | 40 | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 25% | 13% | 8% | 8% |
10/29 | 6% | 39 | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | 26% | 26% | 13% | 8% | 8% |
10/01 | 5% | 40 | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 25% | 13% | 8% | 8% |
08/27 | 6% | 39 | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | 26% | 26% | 13% | 8% | 8% |
07/30 | 6% | 39 | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 26% | 26% | 13% | 8% | 8% |
倉庫・運輸関連業
2022年1月28日時点の倉庫・運輸関連業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 6% | 38 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 39% | 29% | 11% | 8% | 3% |
12/31 | 6% | 37 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 41% | 27% | 11% | 8% | 3% |
11/26 | 6% | 37 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 41% | 27% | 11% | 8% | 3% |
10/29 | 6% | 37 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 41% | 27% | 11% | 8% | 3% |
10/01 | 6% | 38 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 39% | 29% | 11% | 8% | 3% |
08/27 | 6% | 37 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 38% | 30% | 11% | 8% | 3% |
07/30 | 6% | 37 | 0% | 0% | 3% | 0% | 8% | 38% | 30% | 11% | 8% | 3% |
非鉄金属
2022年1月28日時点の非鉄金属の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
01/28 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 11% | 33% | 17% | 17% | 0% | 6% |
12/31 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 11% | 33% | 17% | 17% | 0% | 6% |
11/26 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 11% | 33% | 14% | 17% | 3% | 6% |
10/29 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 11% | 36% | 14% | 14% | 3% | 6% |
10/01 | 4% | 35 | 0% | 3% | 3% | 9% | 11% | 40% | 14% | 14% | 3% | 3% |
08/27 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 14% | 33% | 14% | 14% | 3% | 6% |
07/30 | 4% | 36 | 0% | 3% | 3% | 11% | 14% | 33% | 14% | 14% | 3% | 6% |
その他金融業
2022年1月28日時点のその他金融業の分野におけるROEの銘柄数割合です。
ROE 月次履歴一覧 (その他金融業)
日付 | ROE 平均 | 算出 対象数 | ROEごとの銘柄数の割合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | -20%~ | -15%~ | -10%~ | -5%~ | 0%~ | 5%~ | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |||
