企業・株式指標 - 日本株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の売上成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
売上成長率の平均値、売上成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年1月28日時点の情報・通信業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 10% | 507 | 4% | 3% | 6% | 24% | 29% | 13% | 8% | 13% |
12/31 | 10% | 499 | 4% | 3% | 5% | 25% | 28% | 12% | 9% | 13% |
11/26 | 10% | 496 | 4% | 3% | 6% | 25% | 29% | 11% | 8% | 14% |
10/29 | 10% | 492 | 4% | 3% | 5% | 25% | 30% | 10% | 8% | 14% |
10/01 | 10% | 494 | 4% | 3% | 5% | 25% | 30% | 10% | 8% | 14% |
08/27 | 10% | 489 | 4% | 4% | 6% | 24% | 30% | 10% | 9% | 14% |
07/30 | 10% | 489 | 4% | 4% | 6% | 23% | 30% | 12% | 9% | 13% |
07/02 | 10% | 486 | 4% | 4% | 6% | 23% | 30% | 12% | 8% | 13% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -4% | 470 | 13% | 8% | 9% | 24% | 24% | 12% | 4% | 7% |
12/31 | -4% | 471 | 14% | 8% | 9% | 24% | 24% | 11% | 4% | 7% |
11/26 | -6% | 465 | 14% | 9% | 9% | 26% | 23% | 10% | 3% | 6% |
10/29 | -6% | 466 | 14% | 9% | 10% | 26% | 23% | 10% | 3% | 6% |
10/01 | -6% | 471 | 15% | 8% | 10% | 25% | 23% | 10% | 3% | 6% |
08/27 | -6% | 468 | 15% | 8% | 10% | 26% | 22% | 10% | 3% | 6% |
07/30 | -7% | 468 | 15% | 8% | 10% | 26% | 21% | 10% | 3% | 6% |
07/02 | -7% | 464 | 15% | 8% | 11% | 27% | 22% | 10% | 3% | 6% |
小売業
2022年1月28日時点の小売業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -6% | 331 | 13% | 11% | 11% | 21% | 27% | 13% | 2% | 2% |
12/31 | -6% | 332 | 12% | 11% | 12% | 23% | 24% | 13% | 3% | 2% |
11/26 | -7% | 333 | 12% | 11% | 12% | 24% | 24% | 12% | 2% | 2% |
10/29 | -7% | 331 | 13% | 11% | 13% | 23% | 24% | 12% | 2% | 2% |
10/01 | -7% | 335 | 13% | 12% | 13% | 23% | 24% | 12% | 2% | 2% |
08/27 | -7% | 332 | 13% | 12% | 13% | 24% | 23% | 12% | 2% | 2% |
07/30 | -7% | 336 | 12% | 12% | 14% | 24% | 22% | 13% | 2% | 2% |
07/02 | -7% | 337 | 12% | 11% | 14% | 23% | 23% | 13% | 2% | 2% |
卸売業
2022年1月28日時点の卸売業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -4% | 307 | 5% | 6% | 20% | 35% | 22% | 8% | 1% | 3% |
12/31 | -5% | 307 | 5% | 6% | 22% | 36% | 21% | 7% | 1% | 3% |
11/26 | -5% | 309 | 5% | 5% | 22% | 36% | 21% | 7% | 2% | 2% |
10/29 | -6% | 308 | 5% | 6% | 22% | 36% | 21% | 6% | 2% | 2% |
10/01 | -6% | 314 | 5% | 6% | 22% | 37% | 21% | 6% | 2% | 2% |
08/27 | -6% | 314 | 5% | 6% | 23% | 37% | 20% | 5% | 2% | 2% |
07/30 | -6% | 315 | 5% | 6% | 22% | 38% | 20% | 5% | 2% | 2% |
07/02 | -6% | 315 | 5% | 6% | 22% | 38% | 20% | 5% | 2% | 2% |
電気機器
2022年1月28日時点の電気機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 245 | 2% | 2% | 20% | 38% | 19% | 10% | 6% | 3% |
12/31 | -1% | 244 | 2% | 2% | 20% | 39% | 18% | 10% | 5% | 2% |
11/26 | -2% | 239 | 3% | 3% | 20% | 41% | 19% | 9% | 4% | 2% |
10/29 | -3% | 240 | 3% | 3% | 20% | 42% | 19% | 9% | 4% | 2% |
10/01 | -3% | 243 | 3% | 2% | 19% | 43% | 17% | 9% | 4% | 2% |
08/27 | -5% | 241 | 5% | 2% | 20% | 42% | 17% | 8% | 4% | 2% |
07/30 | -10% | 242 | 10% | 2% | 18% | 39% | 17% | 7% | 4% | 2% |
07/02 | -10% | 242 | 11% | 2% | 18% | 39% | 17% | 7% | 4% | 2% |
機械
2022年1月28日時点の機械の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (機械)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -7% | 223 | 8% | 11% | 25% | 28% | 17% | 6% | 3% | 3% |
12/31 | -8% | 224 | 8% | 11% | 26% | 28% | 17% | 4% | 3% | 3% |
11/26 | -9% | 225 | 9% | 12% | 26% | 27% | 17% | 5% | 2% | 3% |
10/29 | -9% | 226 | 9% | 11% | 26% | 27% | 17% | 5% | 2% | 2% |
10/01 | -10% | 226 | 9% | 11% | 27% | 27% | 17% | 5% | 2% | 2% |
08/27 | -10% | 226 | 9% | 11% | 26% | 27% | 18% | 4% | 2% | 2% |
07/30 | -15% | 226 | 14% | 10% | 24% | 27% | 16% | 4% | 2% | 2% |
07/02 | -16% | 226 | 15% | 11% | 24% | 27% | 16% | 4% | 2% | 2% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 211 | 0% | 4% | 18% | 44% | 22% | 8% | 2% | 1% |
12/31 | -3% | 210 | 0% | 4% | 19% | 44% | 22% | 8% | 1% | 1% |
11/26 | -4% | 210 | 0% | 4% | 20% | 44% | 23% | 6% | 1% | 1% |
10/29 | -4% | 212 | 0% | 4% | 20% | 44% | 22% | 6% | 2% | 1% |
10/01 | -4% | 212 | 0% | 4% | 20% | 44% | 23% | 6% | 1% | 1% |
08/27 | -3% | 210 | 0% | 4% | 20% | 44% | 23% | 6% | 2% | 1% |
07/30 | -4% | 212 | 1% | 3% | 18% | 46% | 24% | 5% | 2% | 1% |
07/02 | -4% | 211 | 1% | 3% | 18% | 46% | 24% | 5% | 1% | 0% |
建設業
2022年1月28日時点の建設業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 155 | 5% | 5% | 18% | 34% | 24% | 10% | 1% | 3% |
12/31 | -4% | 156 | 6% | 5% | 19% | 34% | 22% | 11% | 1% | 3% |
11/26 | -4% | 156 | 6% | 5% | 18% | 34% | 22% | 10% | 2% | 3% |
10/29 | -5% | 158 | 6% | 6% | 18% | 34% | 22% | 9% | 2% | 3% |
10/01 | -5% | 158 | 6% | 6% | 18% | 34% | 22% | 9% | 2% | 3% |
08/27 | -5% | 158 | 6% | 5% | 18% | 35% | 23% | 9% | 1% | 3% |
07/30 | -5% | 160 | 6% | 5% | 18% | 34% | 24% | 9% | 1% | 3% |
07/02 | -5% | 160 | 6% | 5% | 16% | 34% | 24% | 11% | 2% | 3% |
不動産業
2022年1月28日時点の不動産業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 134 | 8% | 7% | 10% | 23% | 22% | 13% | 6% | 10% |
12/31 | 0% | 134 | 8% | 8% | 9% | 24% | 24% | 13% | 6% | 8% |
11/26 | 0% | 133 | 8% | 8% | 9% | 21% | 25% | 13% | 6% | 10% |
10/29 | 0% | 133 | 8% | 8% | 9% | 23% | 25% | 12% | 6% | 9% |
10/01 | 0% | 133 | 8% | 8% | 9% | 23% | 24% | 12% | 6% | 9% |
08/27 | 0% | 133 | 8% | 8% | 9% | 24% | 23% | 11% | 7% | 9% |
07/30 | 0% | 134 | 8% | 8% | 9% | 22% | 26% | 10% | 7% | 9% |
07/02 | 0% | 134 | 8% | 8% | 9% | 22% | 26% | 10% | 7% | 9% |
食料品
2022年1月28日時点の食料品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 122 | 1% | 2% | 7% | 60% | 25% | 2% | 1% | 2% |
12/31 | -2% | 122 | 1% | 2% | 7% | 60% | 26% | 2% | 1% | 2% |
11/26 | -2% | 123 | 1% | 2% | 7% | 62% | 25% | 2% | 1% | 1% |
10/29 | -3% | 123 | 1% | 2% | 7% | 61% | 26% | 2% | 1% | 1% |
10/01 | -3% | 123 | 1% | 2% | 7% | 61% | 26% | 2% | 1% | 1% |
08/27 | -3% | 122 | 1% | 2% | 7% | 61% | 25% | 3% | 1% | 0% |
07/30 | -3% | 123 | 1% | 2% | 6% | 60% | 26% | 3% | 1% | 1% |
07/02 | -3% | 123 | 1% | 2% | 6% | 59% | 27% | 3% | 1% | 1% |
その他製品
2022年1月28日時点のその他製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 110 | 1% | 1% | 25% | 39% | 19% | 5% | 5% | 5% |
12/31 | -2% | 110 | 1% | 1% | 26% | 41% | 16% | 6% | 4% | 5% |
11/26 | -3% | 110 | 1% | 2% | 28% | 43% | 14% | 6% | 3% | 4% |
10/29 | -3% | 110 | 1% | 2% | 27% | 45% | 13% | 6% | 2% | 4% |
10/01 | -4% | 111 | 2% | 2% | 28% | 45% | 14% | 5% | 1% | 4% |
08/27 | -4% | 109 | 2% | 2% | 28% | 45% | 15% | 6% | 1% | 3% |
07/30 | -4% | 109 | 2% | 2% | 28% | 46% | 15% | 6% | 0% | 3% |
07/02 | -4% | 109 | 2% | 2% | 27% | 47% | 15% | 6% | 0% | 3% |
輸送用機器
2022年1月28日時点の輸送用機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -12% | 91 | 7% | 15% | 40% | 24% | 5% | 7% | 2% | 0% |
12/31 | -13% | 91 | 8% | 15% | 40% | 24% | 5% | 5% | 2% | 0% |
11/26 | -12% | 91 | 7% | 15% | 41% | 24% | 5% | 5% | 2% | 0% |
10/29 | -13% | 91 | 8% | 15% | 40% | 24% | 5% | 5% | 2% | 0% |
10/01 | -13% | 91 | 8% | 15% | 38% | 25% | 5% | 4% | 3% | 0% |
08/27 | -13% | 91 | 8% | 15% | 37% | 26% | 5% | 4% | 3% | 0% |
07/30 | -13% | 91 | 8% | 15% | 37% | 26% | 5% | 4% | 3% | 0% |
07/02 | -13% | 90 | 8% | 16% | 38% | 26% | 6% | 4% | 3% | 0% |
金属製品
2022年1月28日時点の金属製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -6% | 89 | 0% | 4% | 29% | 46% | 13% | 4% | 1% | 1% |
12/31 | -6% | 89 | 0% | 4% | 30% | 46% | 13% | 3% | 1% | 1% |
11/26 | -7% | 90 | 1% | 6% | 32% | 43% | 12% | 3% | 1% | 1% |
10/29 | -7% | 90 | 1% | 6% | 32% | 43% | 12% | 3% | 1% | 1% |
10/01 | -7% | 90 | 1% | 6% | 32% | 43% | 12% | 3% | 1% | 1% |
08/27 | -7% | 90 | 1% | 6% | 32% | 43% | 12% | 3% | 1% | 1% |
07/30 | -7% | 90 | 1% | 6% | 31% | 46% | 11% | 3% | 1% | 1% |
07/02 | -7% | 90 | 1% | 6% | 31% | 46% | 11% | 3% | 1% | 1% |
銀行業
2022年1月28日時点の銀行業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 2% | 78 | 0% | 0% | 8% | 45% | 31% | 10% | 5% | 1% |
12/31 | 2% | 78 | 0% | 1% | 6% | 45% | 31% | 10% | 5% | 1% |
11/26 | 2% | 78 | 0% | 1% | 5% | 44% | 33% | 10% | 5% | 1% |
10/29 | 2% | 81 | 0% | 1% | 5% | 43% | 33% | 11% | 5% | 1% |
10/01 | 2% | 81 | 0% | 1% | 4% | 43% | 35% | 11% | 5% | 1% |
08/27 | 2% | 81 | 0% | 1% | 4% | 43% | 35% | 11% | 5% | 1% |
07/30 | 4% | 81 | 0% | 1% | 1% | 42% | 37% | 11% | 5% | 2% |
07/02 | 4% | 81 | 0% | 0% | 2% | 38% | 41% | 11% | 5% | 2% |
医薬品
2022年1月28日時点の医薬品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 68 | 24% | 3% | 4% | 29% | 25% | 3% | 1% | 10% |
12/31 | 2% | 67 | 22% | 3% | 4% | 30% | 25% | 3% | 1% | 10% |
11/26 | -2% | 66 | 23% | 3% | 5% | 30% | 26% | 5% | 2% | 8% |
10/29 | -1% | 65 | 22% | 3% | 5% | 34% | 23% | 5% | 2% | 8% |
10/01 | -1% | 65 | 22% | 3% | 5% | 34% | 23% | 5% | 2% | 8% |
08/27 | -5% | 64 | 22% | 3% | 5% | 34% | 23% | 5% | 2% | 6% |
07/30 | -1% | 66 | 21% | 3% | 5% | 33% | 23% | 6% | 2% | 8% |
07/02 | -1% | 65 | 22% | 2% | 5% | 34% | 23% | 6% | 2% | 8% |
陸運業
2022年1月28日時点の陸運業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -13% | 61 | 11% | 21% | 16% | 33% | 11% | 7% | 0% | 0% |
12/31 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 39% | 8% | 6% | 0% | 0% |
11/26 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 37% | 10% | 6% | 0% | 0% |
10/29 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 39% | 8% | 6% | 0% | 0% |
10/01 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 39% | 8% | 6% | 0% | 0% |
08/27 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 39% | 8% | 6% | 0% | 0% |
07/30 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 39% | 8% | 6% | 0% | 0% |
07/02 | -12% | 62 | 10% | 21% | 16% | 35% | 11% | 6% | 0% | 0% |
ガラス・土石製品
2022年1月28日時点のガラス・土石製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -6% | 56 | 4% | 4% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 4% |
12/31 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
11/26 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
10/29 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
10/01 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
08/27 | -7% | 55 | 4% | 5% | 36% | 29% | 18% | 4% | 2% | 2% |
07/30 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
07/02 | -7% | 56 | 4% | 5% | 36% | 29% | 20% | 4% | 2% | 2% |
繊維製品
2022年1月28日時点の繊維製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -13% | 51 | 10% | 22% | 27% | 35% | 2% | 0% | 2% | 2% |
12/31 | -13% | 50 | 10% | 20% | 28% | 36% | 2% | 0% | 2% | 2% |
11/26 | -13% | 51 | 12% | 22% | 24% | 35% | 4% | 0% | 2% | 2% |
10/29 | -14% | 52 | 12% | 21% | 25% | 35% | 4% | 0% | 2% | 2% |
10/01 | -14% | 52 | 12% | 21% | 27% | 33% | 4% | 0% | 2% | 2% |
08/27 | -14% | 52 | 12% | 23% | 27% | 33% | 2% | 0% | 2% | 2% |
07/30 | -14% | 53 | 11% | 21% | 23% | 36% | 8% | 0% | 2% | 0% |
07/02 | -14% | 53 | 11% | 21% | 23% | 36% | 8% | 0% | 2% | 0% |
精密機器
2022年1月28日時点の精密機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 49 | 2% | 12% | 12% | 41% | 20% | 8% | 0% | 4% |
12/31 | -3% | 49 | 2% | 12% | 12% | 41% | 20% | 8% | 0% | 4% |
11/26 | -4% | 49 | 2% | 12% | 14% | 43% | 18% | 6% | 0% | 4% |
10/29 | -4% | 49 | 2% | 12% | 14% | 43% | 18% | 6% | 0% | 4% |
10/01 | -4% | 49 | 2% | 12% | 14% | 43% | 18% | 6% | 0% | 4% |
08/27 | -6% | 49 | 2% | 12% | 14% | 45% | 14% | 10% | 0% | 2% |
07/30 | -6% | 50 | 2% | 12% | 14% | 46% | 14% | 10% | 0% | 2% |
07/02 | -6% | 49 | 2% | 12% | 16% | 45% | 12% | 10% | 0% | 2% |
鉄鋼
2022年1月28日時点の鉄鋼の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -11% | 42 | 0% | 17% | 50% | 19% | 10% | 2% | 2% | 0% |
12/31 | -11% | 42 | 0% | 17% | 50% | 19% | 10% | 2% | 2% | 0% |
11/26 | -11% | 42 | 0% | 17% | 50% | 19% | 10% | 2% | 2% | 0% |
10/29 | -11% | 42 | 0% | 17% | 50% | 19% | 10% | 2% | 2% | 0% |
10/01 | -12% | 43 | 0% | 19% | 49% | 21% | 9% | 2% | 0% | 0% |
08/27 | -12% | 43 | 0% | 19% | 49% | 21% | 9% | 2% | 0% | 0% |
07/30 | -12% | 43 | 0% | 19% | 49% | 21% | 9% | 2% | 0% | 0% |
07/02 | -12% | 43 | 0% | 19% | 49% | 21% | 9% | 2% | 0% | 0% |
証券、商品先物取引業
2022年1月28日時点の証券、商品先物取引業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 18% | 40 | 3% | 5% | 3% | 10% | 25% | 23% | 10% | 23% |
12/31 | 17% | 39 | 3% | 5% | 5% | 10% | 23% | 23% | 10% | 21% |
11/26 | 16% | 40 | 5% | 5% | 5% | 10% | 23% | 20% | 10% | 23% |
10/29 | 16% | 40 | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 23% | 10% | 23% |
10/01 | 17% | 40 | 5% | 5% | 3% | 10% | 23% | 23% | 10% | 23% |
08/27 | 15% | 39 | 5% | 5% | 5% | 10% | 21% | 23% | 10% | 21% |
07/30 | 17% | 39 | 3% | 8% | 3% | 10% | 21% | 26% | 10% | 21% |
07/02 | 17% | 39 | 5% | 8% | 0% | 10% | 21% | 26% | 10% | 21% |
倉庫・運輸関連業
2022年1月28日時点の倉庫・運輸関連業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 38 | 0% | 5% | 13% | 53% | 18% | 3% | 5% | 3% |
12/31 | -3% | 38 | 0% | 5% | 13% | 55% | 16% | 3% | 5% | 3% |
11/26 | -3% | 38 | 0% | 5% | 13% | 55% | 16% | 3% | 5% | 3% |
10/29 | -4% | 37 | 0% | 5% | 14% | 57% | 16% | 3% | 3% | 3% |
10/01 | -3% | 38 | 0% | 5% | 13% | 55% | 16% | 3% | 5% | 3% |
08/27 | -4% | 37 | 0% | 5% | 14% | 57% | 16% | 3% | 3% | 3% |
07/30 | -4% | 37 | 0% | 5% | 14% | 57% | 16% | 3% | 3% | 3% |
07/02 | -4% | 37 | 0% | 5% | 14% | 57% | 16% | 3% | 3% | 3% |
非鉄金属
2022年1月28日時点の非鉄金属の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -4% | 36 | 6% | 8% | 19% | 31% | 17% | 8% | 8% | 3% |
12/31 | -5% | 36 | 6% | 8% | 22% | 31% | 14% | 8% | 8% | 3% |
11/26 | -4% | 36 | 6% | 8% | 19% | 31% | 17% | 8% | 8% | 3% |
10/29 | -5% | 36 | 6% | 11% | 19% | 31% | 14% | 8% | 8% | 3% |
10/01 | -6% | 35 | 6% | 11% | 20% | 31% | 14% | 6% | 9% | 3% |
08/27 | -6% | 36 | 6% | 11% | 19% | 31% | 17% | 8% | 8% | 0% |
07/30 | -6% | 36 | 6% | 11% | 19% | 31% | 17% | 8% | 8% | 0% |
07/02 | -7% | 35 | 6% | 11% | 20% | 31% | 17% | 6% | 9% | 0% |
その他金融業
2022年1月28日時点のその他金融業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (その他金融業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 3% | 33 | 3% | 3% | 3% | 21% | 39% | 21% | 6% | 3% |
12/31 | 1% | 32 | 3% | 6% | 3% | 22% | 41% | 16% | 6% | 3% |
11/26 | 1% | 32 | 3% | 6% | 3% | 22% | 41% | 19% | 6% | 0% |
10/29 | 1% | 32 | 3% | 3% | 6% | 22% | 41% | 19% | 6% | 0% |
10/01 | 1% | 32 | 3% | 3% | 6% | 22% | 41% | 19% | 6% | 0% |
08/27 | 1% | 32 | 3% | 3% | 6% | 22% | 41% | 19% | 6% | 0% |
07/30 | 1% | 32 | 3% | 3% | 6% | 22% | 41% | 19% | 6% | 0% |
