企業・株式指標 - 日本株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の売上成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
売上成長率の平均値、売上成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- ゴム製品
- 保険業
- 海運業
- 水産・農林業
- 注意点・補足事項
情報・通信業
情報・通信業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 11% | 444 | 3% | 3% | 5% | 20% | 33% | 16% | 8% | 12% |
02/26 | 12% | 473 | 3% | 2% | 4% | 19% | 34% | 17% | 9% | 12% |
01/29 | 12% | 473 | 3% | 3% | 4% | 17% | 34% | 18% | 8% | 13% |
12/31 | 12% | 472 | 3% | 3% | 4% | 17% | 35% | 18% | 8% | 13% |
サービス業
サービス業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 458 | 6% | 5% | 7% | 23% | 35% | 12% | 5% | 6% |
02/26 | 2% | 454 | 6% | 5% | 7% | 24% | 35% | 12% | 5% | 6% |
01/29 | 5% | 468 | 3% | 3% | 6% | 24% | 35% | 16% | 7% | 7% |
12/31 | 6% | 467 | 3% | 3% | 6% | 24% | 35% | 17% | 7% | 7% |
小売業
小売業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/29 | 1% | 344 | 1% | 3% | 7% | 34% | 41% | 11% | 3% | 1% |
12/31 | 2% | 344 | 1% | 2% | 7% | 34% | 41% | 10% | 3% | 2% |
卸売業
卸売業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -2% | 310 | 2% | 2% | 12% | 45% | 30% | 5% | 2% | 2% |
02/26 | -1% | 314 | 2% | 2% | 11% | 44% | 31% | 6% | 2% | 3% |
01/29 | -1% | 315 | 2% | 2% | 10% | 42% | 34% | 6% | 2% | 2% |
12/31 | -1% | 316 | 2% | 2% | 10% | 42% | 34% | 6% | 2% | 2% |
電気機器
電気機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -3% | 241 | 3% | 4% | 18% | 38% | 27% | 6% | 2% | 2% |
02/26 | -3% | 240 | 3% | 4% | 18% | 37% | 28% | 7% | 3% | 2% |
01/29 | -2% | 240 | 3% | 4% | 15% | 38% | 28% | 8% | 2% | 2% |
12/31 | -2% | 243 | 2% | 4% | 15% | 39% | 29% | 7% | 2% | 2% |
機械
機械の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -5% | 222 | 5% | 5% | 20% | 36% | 25% | 5% | 1% | 1% |
02/26 | -5% | 226 | 5% | 6% | 21% | 35% | 26% | 4% | 1% | 1% |
01/29 | -4% | 226 | 4% | 5% | 20% | 36% | 27% | 5% | 1% | 2% |
12/31 | -4% | 225 | 4% | 5% | 20% | 36% | 26% | 5% | 1% | 2% |
化学
化学の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -2% | 204 | 0% | 0% | 11% | 50% | 31% | 5% | 1% | 0% |
02/26 | -2% | 209 | 0% | 0% | 11% | 52% | 31% | 4% | 1% | 0% |
01/29 | -2% | 208 | 0% | 0% | 9% | 53% | 33% | 2% | 1% | 1% |
12/31 | -1% | 209 | 0% | 0% | 8% | 54% | 33% | 3% | 1% | 1% |
建設業
建設業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 162 | 2% | 6% | 5% | 27% | 40% | 14% | 4% | 2% |
02/26 | 2% | 161 | 3% | 6% | 5% | 25% | 40% | 15% | 4% | 2% |
01/29 | 3% | 163 | 2% | 5% | 5% | 25% | 40% | 15% | 4% | 3% |
12/31 | 4% | 162 | 2% | 5% | 5% | 24% | 41% | 15% | 4% | 4% |
不動産業
不動産業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 8% | 128 | 5% | 5% | 5% | 19% | 34% | 10% | 8% | 14% |
02/26 | 8% | 132 | 5% | 5% | 6% | 19% | 33% | 11% | 8% | 14% |
01/29 | 10% | 132 | 5% | 5% | 6% | 16% | 31% | 11% | 8% | 17% |
12/31 | 10% | 132 | 5% | 5% | 6% | 17% | 31% | 11% | 8% | 18% |
食料品
食料品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 1% | 122 | 0% | 2% | 2% | 49% | 39% | 3% | 3% | 2% |
02/26 | 1% | 122 | 0% | 2% | 2% | 47% | 42% | 3% | 3% | 2% |
01/29 | 2% | 119 | 0% | 1% | 1% | 45% | 45% | 3% | 3% | 3% |
12/31 | 2% | 122 | 0% | 1% | 1% | 47% | 43% | 3% | 3% | 2% |
その他製品
その他製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -1% | 111 | 1% | 2% | 14% | 41% | 30% | 7% | 2% | 3% |
02/26 | -1% | 111 | 1% | 2% | 14% | 42% | 30% | 6% | 2% | 3% |
01/29 | -1% | 111 | 1% | 2% | 12% | 40% | 36% | 5% | 2% | 3% |
12/31 | -1% | 109 | 1% | 2% | 12% | 39% | 36% | 6% | 2% | 3% |
輸送用機器
輸送用機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -5% | 91 | 3% | 2% | 11% | 56% | 20% | 5% | 2% | 0% |
02/26 | -5% | 91 | 3% | 2% | 11% | 56% | 20% | 5% | 2% | 0% |
01/29 | -3% | 91 | 2% | 1% | 11% | 57% | 21% | 4% | 2% | 1% |
12/31 | -3% | 90 | 2% | 1% | 10% | 58% | 21% | 4% | 2% | 1% |
金属製品
金属製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -2% | 85 | 1% | 5% | 14% | 40% | 32% | 5% | 2% | 1% |
02/26 | -2% | 89 | 1% | 4% | 13% | 40% | 31% | 6% | 2% | 1% |
01/29 | -1% | 90 | 1% | 3% | 11% | 41% | 34% | 7% | 1% | 1% |
12/31 | -1% | 89 | 1% | 3% | 10% | 42% | 35% | 7% | 1% | 1% |
銀行業
銀行業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 89 | 0% | 3% | 8% | 54% | 20% | 6% | 3% | 6% |
01/29 | -1% | 83 | 0% | 4% | 8% | 55% | 24% | 4% | 2% | 2% |
12/31 | -2% | 81 | 0% | 4% | 9% | 57% | 25% | 4% | 2% | 0% |
医薬品
医薬品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
02/26 | 1% | 64 | 19% | 2% | 2% | 25% | 33% | 14% | 0% | 6% |
01/29 | 44% | 62 | 8% | 3% | 3% | 23% | 31% | 15% | 0% | 18% |
12/31 | 44% | 62 | 8% | 3% | 3% | 23% | 31% | 15% | 0% | 18% |
陸運業
陸運業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/29 | 1% | 62 | 0% | 0% | 0% | 48% | 47% | 3% | 2% | 0% |
12/31 | 1% | 61 | 0% | 0% | 0% | 49% | 46% | 3% | 2% | 0% |
ガラス・土石製品
ガラス・土石製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -4% | 56 | 2% | 5% | 13% | 48% | 29% | 0% | 2% | 2% |
02/26 | -4% | 56 | 2% | 5% | 11% | 46% | 32% | 0% | 2% | 2% |
01/29 | -2% | 56 | 0% | 4% | 11% | 46% | 34% | 2% | 2% | 2% |
12/31 | -2% | 55 | 0% | 4% | 11% | 45% | 35% | 2% | 2% | 2% |
繊維製品
繊維製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -5% | 51 | 4% | 0% | 16% | 55% | 22% | 2% | 2% | 0% |
02/26 | -5% | 53 | 2% | 2% | 15% | 55% | 23% | 2% | 2% | 0% |
01/29 | -3% | 52 | 2% | 0% | 13% | 56% | 23% | 4% | 2% | 0% |
12/31 | -3% | 50 | 2% | 0% | 12% | 54% | 24% | 6% | 2% | 0% |
精密機器
精密機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 50 | 0% | 6% | 12% | 30% | 38% | 6% | 2% | 6% |
02/26 | 2% | 50 | 0% | 6% | 12% | 30% | 38% | 6% | 2% | 6% |
01/29 | 2% | 50 | 2% | 2% | 12% | 24% | 46% | 6% | 2% | 6% |
12/31 | 2% | 50 | 2% | 2% | 12% | 24% | 46% | 6% | 2% | 6% |
鉄鋼
鉄鋼の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -5% | 44 | 0% | 7% | 20% | 52% | 14% | 5% | 0% | 2% |
02/26 | -5% | 44 | 0% | 7% | 20% | 52% | 14% | 5% | 0% | 2% |
01/29 | -4% | 44 | 0% | 2% | 18% | 57% | 16% | 5% | 0% | 2% |
12/31 | -4% | 44 | 0% | 2% | 18% | 57% | 16% | 5% | 0% | 2% |
証券、商品先物取引業
証券、商品先物取引業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 3% | 40 | 8% | 3% | 10% | 20% | 25% | 25% | 3% | 8% |
02/26 | 5% | 40 | 8% | 3% | 8% | 20% | 25% | 25% | 3% | 10% |
01/29 | 3% | 40 | 8% | 3% | 8% | 25% | 25% | 25% | 3% | 5% |
12/31 | 3% | 40 | 8% | 3% | 8% | 25% | 25% | 25% | 3% | 5% |
倉庫・運輸関連業
倉庫・運輸関連業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 39 | 0% | 0% | 3% | 41% | 49% | 3% | 0% | 5% |
02/26 | 2% | 39 | 0% | 0% | 3% | 41% | 49% | 3% | 0% | 5% |
01/29 | 3% | 39 | 0% | 0% | 3% | 38% | 49% | 3% | 3% | 5% |
12/31 | 1% | 35 | 0% | 0% | 3% | 37% | 54% | 3% | 0% | 3% |
非鉄金属
非鉄金属の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -8% | 35 | 3% | 11% | 23% | 40% | 20% | 0% | 3% | 0% |
02/26 | -8% | 35 | 3% | 11% | 23% | 40% | 20% | 0% | 3% | 0% |
01/29 | -7% | 35 | 3% | 11% | 17% | 43% | 23% | 0% | 3% | 0% |
12/31 | -7% | 35 | 3% | 11% | 14% | 43% | 26% | 0% | 3% | 0% |
その他金融業
その他金融業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 10% | 34 | 3% | 3% | 3% | 9% | 44% | 26% | 0% | 12% |
02/26 | 10% | 32 | 3% | 3% | 3% | 9% | 44% | 25% | 0% | 13% |
01/29 | 12% | 32 | 0% | 3% | 3% | 6% | 50% | 25% | 0% | 13% |
12/31 | 12% | 32 | 0% | 3% | 3% | 6% | 50% | 25% | 0% | 13% |
電気・ガス業
電気・ガス業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 2% | 24 | 0% | 0% | 4% | 42% | 42% | 4% | 4% | 4% |
02/26 | 2% | 24 | 0% | 0% | 4% | 42% | 42% | 4% | 4% | 4% |
01/29 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 38% | 46% | 8% | 4% | 4% |
12/31 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 38% | 46% | 8% | 4% | 4% |
パルプ・紙
パルプ・紙の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -3% | 22 | 0% | 0% | 9% | 64% | 27% | 0% | 0% | 0% |
02/26 | -3% | 24 | 0% | 0% | 13% | 54% | 33% | 0% | 0% | 0% |
01/29 | -1% | 24 | 0% | 0% | 4% | 50% | 42% | 4% | 0% | 0% |
12/31 | -1% | 24 | 0% | 0% | 4% | 50% | 42% | 4% | 0% | 0% |
ゴム製品
ゴム製品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -4% | 19 | 0% | 0% | 32% | 53% | 11% | 0% | 0% | 5% |
02/26 | -4% | 19 | 0% | 0% | 32% | 53% | 11% | 0% | 0% | 5% |
01/29 | -2% | 19 | 0% | 0% | 11% | 68% | 16% | 0% | 0% | 5% |
12/31 | -2% | 19 | 0% | 0% | 11% | 68% | 16% | 0% | 0% | 5% |
保険業
保険業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 4% | 13 | 0% | 0% | 15% | 15% | 54% | 8% | 0% | 8% |
02/26 | 5% | 14 | 0% | 0% | 14% | 14% | 50% | 7% | 7% | 7% |
01/29 | 5% | 14 | 0% | 0% | 14% | 14% | 50% | 7% | 7% | 7% |
12/31 | 5% | 14 | 0% | 0% | 14% | 14% | 50% | 7% | 7% | 7% |
海運業
海運業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | -8% | 13 | 8% | 0% | 15% | 62% | 15% | 0% | 0% | 0% |
02/26 | -8% | 13 | 8% | 0% | 15% | 62% | 15% | 0% | 0% | 0% |
01/29 | -4% | 13 | 0% | 0% | 8% | 77% | 15% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | -4% | 13 | 0% | 0% | 8% | 77% | 15% | 0% | 0% | 0% |
水産・農林業
水産・農林業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
03/26 | 1% | 12 | 0% | 0% | 8% | 33% | 58% | 0% | 0% | 0% |
01/29 | 1% | 12 | 0% | 0% | 8% | 33% | 58% | 0% | 0% | 0% |
12/31 | 1% | 12 | 0% | 0% | 8% | 33% | 58% | 0% | 0% | 0% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-10~10倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - 日本株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |