企業・株式指標 - 日本株式市場 営業利益率の平均と分布 業種別
日本株式市場における業種別の営業利益率の情報をグラフやリストで掲載しております。
営業利益率の平均値、営業利益率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
対象は東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズ市場の株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 | 日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | 日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 | 日本株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 情報・通信業
- サービス業
- 小売業
- 卸売業
- 電気機器
- 機械
- 化学
- 建設業
- 不動産業
- 食料品
- その他製品
- 輸送用機器
- 金属製品
- 銀行業
- 医薬品
- 陸運業
- ガラス・土石製品
- 繊維製品
- 精密機器
- 鉄鋼
- 証券、商品先物取引業
- 倉庫・運輸関連業
- 非鉄金属
- その他金融業
- 電気・ガス業
- パルプ・紙
- 注意点・補足事項
情報・通信業
2022年1月28日時点の情報・通信業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (情報・通信業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 518 | 3% | 3% | 3% | 5% | 46% | 27% | 6% | 7% |
12/31 | 7% | 508 | 3% | 3% | 3% | 5% | 46% | 28% | 6% | 7% |
11/26 | 7% | 506 | 3% | 3% | 3% | 5% | 45% | 28% | 6% | 7% |
10/29 | 7% | 504 | 3% | 3% | 3% | 6% | 44% | 28% | 6% | 7% |
10/01 | 7% | 506 | 3% | 3% | 3% | 6% | 44% | 28% | 6% | 7% |
08/27 | 7% | 500 | 3% | 3% | 3% | 6% | 44% | 27% | 6% | 7% |
07/30 | 7% | 500 | 3% | 3% | 3% | 7% | 45% | 27% | 6% | 6% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 486 | 7% | 2% | 6% | 10% | 49% | 16% | 6% | 4% |
12/31 | -3% | 483 | 7% | 2% | 6% | 10% | 49% | 16% | 6% | 4% |
11/26 | -3% | 474 | 7% | 2% | 6% | 9% | 50% | 16% | 5% | 4% |
10/29 | -3% | 477 | 6% | 2% | 7% | 9% | 50% | 17% | 5% | 4% |
10/01 | -3% | 476 | 6% | 2% | 7% | 9% | 51% | 17% | 5% | 4% |
08/27 | -3% | 472 | 6% | 2% | 7% | 9% | 51% | 17% | 5% | 3% |
07/30 | -2% | 469 | 6% | 2% | 7% | 10% | 51% | 17% | 5% | 3% |
小売業
2022年1月28日時点の小売業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (小売業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -2% | 337 | 5% | 4% | 5% | 20% | 61% | 4% | 1% | 0% |
12/31 | -2% | 337 | 4% | 4% | 5% | 20% | 61% | 4% | 1% | 0% |
11/26 | -1% | 337 | 4% | 4% | 5% | 20% | 62% | 4% | 1% | 0% |
10/29 | -1% | 335 | 4% | 4% | 4% | 19% | 63% | 4% | 1% | 0% |
10/01 | -1% | 340 | 4% | 4% | 4% | 20% | 62% | 4% | 1% | 0% |
08/27 | -1% | 337 | 4% | 4% | 5% | 20% | 62% | 4% | 1% | 0% |
07/30 | -1% | 340 | 4% | 4% | 5% | 20% | 62% | 4% | 1% | 0% |
卸売業
2022年1月28日時点の卸売業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (卸売業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 2% | 308 | 1% | 0% | 2% | 11% | 80% | 5% | 1% | 0% |
12/31 | 2% | 308 | 1% | 0% | 2% | 12% | 79% | 5% | 1% | 0% |
11/26 | 2% | 310 | 1% | 0% | 2% | 12% | 80% | 5% | 1% | 0% |
10/29 | 2% | 309 | 1% | 0% | 2% | 12% | 79% | 5% | 1% | 0% |
10/01 | 2% | 315 | 1% | 0% | 2% | 12% | 79% | 5% | 1% | 0% |
08/27 | 2% | 315 | 1% | 0% | 2% | 12% | 79% | 5% | 1% | 0% |
07/30 | 2% | 316 | 1% | 0% | 2% | 12% | 79% | 6% | 0% | 0% |
電気機器
2022年1月28日時点の電気機器の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (電気機器)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 245 | 2% | 1% | 2% | 7% | 64% | 20% | 3% | 1% |
12/31 | 5% | 243 | 2% | 1% | 2% | 8% | 64% | 20% | 2% | 1% |
11/26 | 5% | 238 | 1% | 1% | 2% | 8% | 65% | 20% | 2% | 1% |
10/29 | 5% | 238 | 1% | 1% | 2% | 8% | 65% | 20% | 2% | 1% |
10/01 | 5% | 240 | 2% | 1% | 2% | 8% | 65% | 19% | 2% | 1% |
08/27 | 5% | 236 | 2% | 1% | 2% | 8% | 66% | 18% | 2% | 1% |
07/30 | 5% | 224 | 2% | 1% | 2% | 7% | 67% | 18% | 2% | 1% |
機械
2022年1月28日時点の機械の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (機械)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 225 | 1% | 1% | 2% | 10% | 61% | 22% | 3% | 0% |
12/31 | 5% | 224 | 1% | 1% | 2% | 11% | 61% | 21% | 3% | 0% |
11/26 | 5% | 223 | 1% | 1% | 2% | 11% | 62% | 21% | 2% | 0% |
10/29 | 5% | 224 | 1% | 1% | 2% | 11% | 61% | 22% | 2% | 0% |
10/01 | 5% | 223 | 1% | 0% | 2% | 12% | 61% | 22% | 2% | 0% |
08/27 | 5% | 221 | 1% | 0% | 2% | 12% | 61% | 22% | 2% | 0% |
07/30 | 5% | 208 | 1% | 0% | 2% | 12% | 61% | 22% | 2% | 0% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 212 | 0% | 0% | 0% | 3% | 68% | 24% | 3% | 1% |
12/31 | 7% | 211 | 0% | 0% | 0% | 4% | 68% | 24% | 3% | 1% |
11/26 | 7% | 211 | 0% | 0% | 0% | 4% | 69% | 23% | 3% | 0% |
10/29 | 7% | 213 | 0% | 0% | 0% | 4% | 69% | 23% | 3% | 0% |
10/01 | 7% | 213 | 0% | 0% | 0% | 4% | 69% | 23% | 3% | 0% |
08/27 | 7% | 211 | 0% | 0% | 0% | 4% | 68% | 23% | 3% | 0% |
07/30 | 7% | 212 | 0% | 0% | 0% | 4% | 69% | 22% | 3% | 0% |
建設業
2022年1月28日時点の建設業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (建設業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 157 | 1% | 1% | 1% | 1% | 87% | 11% | 0% | 0% |
12/31 | 5% | 157 | 1% | 1% | 1% | 1% | 87% | 10% | 0% | 0% |
11/26 | 5% | 157 | 1% | 1% | 1% | 1% | 86% | 11% | 0% | 0% |
10/29 | 5% | 159 | 1% | 1% | 1% | 1% | 86% | 11% | 0% | 0% |
10/01 | 5% | 158 | 1% | 1% | 1% | 1% | 85% | 11% | 0% | 0% |
08/27 | 5% | 158 | 1% | 1% | 1% | 1% | 85% | 11% | 0% | 0% |
07/30 | 5% | 158 | 1% | 1% | 1% | 1% | 85% | 11% | 0% | 0% |
不動産業
2022年1月28日時点の不動産業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (不動産業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 136 | 2% | 1% | 2% | 9% | 51% | 26% | 4% | 4% |
12/31 | 5% | 136 | 2% | 1% | 2% | 9% | 51% | 26% | 4% | 4% |
11/26 | 5% | 136 | 2% | 1% | 2% | 8% | 55% | 24% | 4% | 4% |
10/29 | 5% | 136 | 2% | 0% | 2% | 9% | 56% | 23% | 4% | 4% |
10/01 | 5% | 136 | 2% | 0% | 2% | 9% | 56% | 23% | 4% | 4% |
08/27 | 5% | 135 | 2% | 0% | 2% | 8% | 56% | 23% | 4% | 4% |
07/30 | 5% | 136 | 2% | 0% | 2% | 8% | 56% | 24% | 4% | 4% |
食料品
2022年1月28日時点の食料品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (食料品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 122 | 0% | 1% | 2% | 9% | 83% | 4% | 2% | 0% |
12/31 | 4% | 122 | 0% | 1% | 2% | 9% | 84% | 2% | 2% | 0% |
11/26 | 4% | 123 | 0% | 1% | 2% | 9% | 83% | 3% | 2% | 0% |
10/29 | 4% | 123 | 0% | 1% | 2% | 9% | 84% | 2% | 2% | 0% |
10/01 | 4% | 123 | 0% | 1% | 2% | 9% | 84% | 2% | 2% | 0% |
08/27 | 4% | 122 | 0% | 1% | 2% | 9% | 84% | 2% | 2% | 0% |
07/30 | 4% | 123 | 0% | 1% | 2% | 8% | 85% | 2% | 2% | 0% |
その他製品
2022年1月28日時点のその他製品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (その他製品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 111 | 1% | 0% | 3% | 14% | 62% | 17% | 2% | 2% |
12/31 | 5% | 111 | 1% | 0% | 3% | 14% | 61% | 17% | 2% | 2% |
11/26 | 5% | 111 | 1% | 0% | 3% | 15% | 61% | 16% | 2% | 2% |
10/29 | 5% | 111 | 1% | 0% | 3% | 16% | 60% | 16% | 2% | 2% |
10/01 | 5% | 112 | 1% | 0% | 4% | 15% | 62% | 15% | 2% | 2% |
08/27 | 4% | 110 | 1% | 0% | 4% | 15% | 62% | 15% | 2% | 1% |
07/30 | 4% | 110 | 1% | 0% | 4% | 15% | 63% | 15% | 2% | 1% |
輸送用機器
2022年1月28日時点の輸送用機器の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (輸送用機器)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 2% | 91 | 0% | 1% | 3% | 23% | 68% | 2% | 2% | 0% |
12/31 | 2% | 90 | 0% | 1% | 3% | 24% | 67% | 2% | 2% | 0% |
11/26 | 2% | 91 | 0% | 1% | 3% | 24% | 67% | 2% | 2% | 0% |
10/29 | 2% | 90 | 0% | 1% | 3% | 24% | 67% | 2% | 2% | 0% |
10/01 | 2% | 90 | 0% | 1% | 3% | 23% | 68% | 2% | 2% | 0% |
08/27 | 2% | 90 | 0% | 1% | 3% | 23% | 68% | 2% | 2% | 0% |
07/30 | 2% | 90 | 0% | 1% | 3% | 23% | 68% | 2% | 2% | 0% |
金属製品
2022年1月28日時点の金属製品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (金属製品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 89 | 0% | 0% | 1% | 6% | 79% | 13% | 1% | 0% |
12/31 | 5% | 89 | 0% | 0% | 1% | 6% | 79% | 13% | 1% | 0% |
11/26 | 5% | 90 | 0% | 0% | 1% | 4% | 80% | 13% | 1% | 0% |
10/29 | 5% | 90 | 0% | 0% | 1% | 4% | 80% | 13% | 1% | 0% |
10/01 | 5% | 90 | 0% | 0% | 1% | 4% | 80% | 13% | 1% | 0% |
08/27 | 5% | 90 | 0% | 0% | 1% | 4% | 80% | 13% | 1% | 0% |
07/30 | 5% | 90 | 0% | 0% | 1% | 4% | 80% | 13% | 1% | 0% |
銀行業
2022年1月28日時点の銀行業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (銀行業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 16% | 78 | 0% | 0% | 1% | 3% | 13% | 44% | 33% | 6% |
12/31 | 16% | 78 | 0% | 0% | 1% | 3% | 13% | 44% | 33% | 6% |
11/26 | 16% | 78 | 0% | 0% | 1% | 3% | 13% | 44% | 33% | 6% |
10/29 | 16% | 81 | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% | 44% | 33% | 6% |
10/01 | 16% | 81 | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% | 44% | 33% | 6% |
08/27 | 16% | 81 | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% | 44% | 33% | 6% |
07/30 | 16% | 81 | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% | 44% | 35% | 5% |
医薬品
2022年1月28日時点の医薬品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (医薬品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -113% | 65 | 34% | 0% | 0% | 3% | 28% | 18% | 9% | 8% |
12/31 | -111% | 65 | 34% | 0% | 0% | 3% | 28% | 18% | 9% | 8% |
11/26 | -113% | 64 | 33% | 0% | 0% | 3% | 28% | 19% | 11% | 6% |
10/29 | -112% | 64 | 31% | 0% | 0% | 3% | 31% | 19% | 9% | 6% |
10/01 | -112% | 64 | 31% | 0% | 0% | 3% | 31% | 19% | 9% | 6% |
08/27 | -109% | 63 | 30% | 0% | 0% | 3% | 30% | 22% | 8% | 6% |
07/30 | -107% | 64 | 30% | 0% | 0% | 3% | 31% | 23% | 6% | 6% |
陸運業
2022年1月28日時点の陸運業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (陸運業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 61 | 2% | 7% | 5% | 28% | 57% | 2% | 0% | 0% |
12/31 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
11/26 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
10/29 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
10/01 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
08/27 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
07/30 | -1% | 62 | 2% | 6% | 3% | 27% | 58% | 3% | 0% | 0% |
ガラス・土石製品
2022年1月28日時点のガラス・土石製品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (ガラス・土石製品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 9% | 57% | 29% | 2% | 0% |
12/31 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 11% | 57% | 27% | 2% | 0% |
11/26 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 11% | 57% | 27% | 2% | 0% |
10/29 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 11% | 57% | 27% | 2% | 0% |
10/01 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 11% | 57% | 27% | 2% | 0% |
08/27 | 6% | 55 | 0% | 2% | 2% | 9% | 58% | 27% | 2% | 0% |
07/30 | 6% | 56 | 0% | 2% | 2% | 9% | 59% | 27% | 2% | 0% |
繊維製品
2022年1月28日時点の繊維製品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (繊維製品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 51 | 2% | 4% | 14% | 20% | 49% | 12% | 0% | 0% |
12/31 | -1% | 50 | 2% | 4% | 14% | 20% | 48% | 12% | 0% | 0% |
11/26 | -1% | 51 | 2% | 4% | 14% | 20% | 49% | 12% | 0% | 0% |
10/29 | -1% | 52 | 2% | 4% | 13% | 21% | 48% | 12% | 0% | 0% |
10/01 | -1% | 52 | 2% | 4% | 13% | 21% | 48% | 12% | 0% | 0% |
08/27 | -1% | 52 | 2% | 4% | 13% | 23% | 46% | 12% | 0% | 0% |
07/30 | -1% | 53 | 2% | 4% | 11% | 21% | 51% | 11% | 0% | 0% |
精密機器
2022年1月28日時点の精密機器の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (精密機器)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 6% | 43% | 24% | 10% | 2% |
12/31 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 6% | 43% | 24% | 10% | 2% |
11/26 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 6% | 43% | 24% | 12% | 0% |
10/29 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 6% | 43% | 24% | 12% | 0% |
10/01 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 6% | 43% | 24% | 12% | 0% |
08/27 | -6% | 49 | 6% | 2% | 6% | 8% | 41% | 24% | 12% | 0% |
07/30 | -6% | 50 | 6% | 2% | 6% | 8% | 42% | 24% | 12% | 0% |
鉄鋼
2022年1月28日時点の鉄鋼の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (鉄鋼)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 3% | 42 | 0% | 0% | 0% | 24% | 67% | 10% | 0% | 0% |
12/31 | 3% | 42 | 0% | 0% | 0% | 24% | 67% | 10% | 0% | 0% |
11/26 | 3% | 42 | 0% | 0% | 0% | 24% | 67% | 10% | 0% | 0% |
10/29 | 3% | 42 | 0% | 0% | 0% | 24% | 67% | 10% | 0% | 0% |
10/01 | 3% | 43 | 0% | 0% | 0% | 23% | 67% | 9% | 0% | 0% |
08/27 | 3% | 43 | 0% | 0% | 0% | 23% | 67% | 9% | 0% | 0% |
07/30 | 3% | 43 | 0% | 0% | 0% | 23% | 67% | 9% | 0% | 0% |
証券、商品先物取引業
2022年1月28日時点の証券、商品先物取引業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (証券、商品先物取引業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 11% | 40 | 8% | 0% | 8% | 13% | 18% | 13% | 8% | 35% |
12/31 | 12% | 39 | 5% | 0% | 8% | 13% | 18% | 13% | 8% | 36% |
11/26 | 10% | 40 | 8% | 0% | 8% | 13% | 18% | 15% | 8% | 33% |
10/29 | 10% | 40 | 8% | 0% | 8% | 13% | 18% | 15% | 8% | 33% |
10/01 | 10% | 40 | 8% | 0% | 8% | 13% | 18% | 15% | 8% | 33% |
08/27 | 12% | 39 | 5% | 0% | 8% | 13% | 18% | 15% | 8% | 33% |
07/30 | 16% | 39 | 3% | 0% | 8% | 15% | 18% | 21% | 3% | 33% |
倉庫・運輸関連業
2022年1月28日時点の倉庫・運輸関連業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (倉庫・運輸関連業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 38 | 0% | 0% | 0% | 11% | 82% | 8% | 0% | 0% |
12/31 | 4% | 38 | 0% | 0% | 0% | 11% | 82% | 8% | 0% | 0% |
11/26 | 4% | 38 | 0% | 0% | 0% | 11% | 82% | 8% | 0% | 0% |
10/29 | 4% | 37 | 0% | 0% | 0% | 11% | 81% | 8% | 0% | 0% |
10/01 | 4% | 38 | 0% | 0% | 0% | 11% | 82% | 8% | 0% | 0% |
08/27 | 4% | 37 | 0% | 0% | 0% | 11% | 81% | 8% | 0% | 0% |
07/30 | 4% | 37 | 0% | 0% | 0% | 11% | 81% | 8% | 0% | 0% |
非鉄金属
2022年1月28日時点の非鉄金属の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (非鉄金属)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 14% | 67% | 14% | 0% | 0% |
12/31 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 14% | 69% | 11% | 0% | 0% |
11/26 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 11% | 72% | 11% | 0% | 0% |
10/29 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 11% | 72% | 11% | 0% | 0% |
10/01 | 3% | 35 | 0% | 6% | 0% | 11% | 71% | 11% | 0% | 0% |
08/27 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 14% | 69% | 11% | 0% | 0% |
07/30 | 3% | 36 | 0% | 6% | 0% | 14% | 69% | 11% | 0% | 0% |
その他金融業
2022年1月28日時点のその他金融業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (その他金融業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 15% | 33 | 3% | 0% | 3% | 3% | 33% | 36% | 3% | 18% |
12/31 | 15% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 38% | 3% | 19% |
11/26 | 14% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 38% | 3% | 19% |
10/29 | 14% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 38% | 3% | 19% |
10/01 | 14% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 38% | 3% | 19% |
08/27 | 14% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 38% | 3% | 19% |
07/30 | 15% | 32 | 3% | 0% | 6% | 3% | 28% | 34% | 6% | 19% |
電気・ガス業
2022年1月28日時点の電気・ガス業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (電気・ガス業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 6% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8% | 4% | 0% |
12/31 | 6% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8% | 4% | 0% |
11/26 | 6% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8% | 4% | 0% |
10/29 | 6% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8% | 4% | 0% |
10/01 | 6% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 8% | 4% | 0% |
08/27 | 7% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 4% | 8% | 0% |
07/30 | 7% | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 4% | 8% | 0% |
パルプ・紙
2022年1月28日時点のパルプ・紙の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (パルプ・紙)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
12/31 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
11/26 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
10/29 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
10/01 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
08/27 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 75% | 4% | 0% | 0% |
07/30 | 4% | 24 | 0% | 0% | 0% | 21% | 71% | 8% | 0% | 0% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
