企業・株式指標 - アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種別
アメリカ株式市場における業種別の流動比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
流動比率の平均値、流動比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 145% | 1022 | 58% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 1% | 2% | 20% |
12/31 | 147% | 1037 | 58% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 20% |
11/26 | 144% | 1043 | 58% | 5% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 20% |
10/29 | 145% | 1043 | 59% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 20% |
10/01 | 144% | 1045 | 59% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 20% |
08/27 | 146% | 1044 | 59% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 20% |
07/30 | 147% | 1052 | 59% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 20% |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 556% | 1024 | 4% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 76% |
12/31 | 554% | 1016 | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 76% |
11/26 | 555% | 1013 | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 76% |
10/29 | 562% | 987 | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 77% |
10/01 | 558% | 996 | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 77% |
08/27 | 558% | 978 | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 77% |
07/30 | 559% | 983 | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 77% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 263% | 900 | 5% | 4% | 6% | 10% | 6% | 8% | 8% | 6% | 46% |
12/31 | 262% | 891 | 5% | 4% | 7% | 10% | 6% | 8% | 8% | 7% | 46% |
11/26 | 264% | 886 | 4% | 4% | 6% | 9% | 6% | 8% | 9% | 7% | 47% |
10/29 | 263% | 891 | 5% | 4% | 7% | 9% | 7% | 8% | 8% | 7% | 47% |
10/01 | 263% | 885 | 5% | 4% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 46% |
08/27 | 265% | 875 | 5% | 3% | 7% | 9% | 7% | 7% | 8% | 7% | 48% |
07/30 | 264% | 881 | 5% | 3% | 7% | 9% | 7% | 7% | 8% | 7% | 48% |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 213% | 477 | 6% | 4% | 7% | 10% | 12% | 10% | 10% | 5% | 34% |
12/31 | 210% | 479 | 6% | 4% | 8% | 11% | 12% | 9% | 10% | 6% | 33% |
11/26 | 210% | 476 | 6% | 4% | 8% | 11% | 12% | 9% | 11% | 6% | 34% |
10/29 | 209% | 472 | 5% | 4% | 8% | 11% | 13% | 9% | 11% | 7% | 33% |
10/01 | 210% | 469 | 5% | 4% | 7% | 12% | 12% | 9% | 12% | 7% | 33% |
08/27 | 208% | 462 | 5% | 3% | 7% | 12% | 12% | 10% | 11% | 7% | 32% |
07/30 | 207% | 464 | 5% | 3% | 8% | 12% | 12% | 10% | 11% | 7% | 33% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 307% | 259 | 12% | 8% | 5% | 6% | 5% | 7% | 6% | 3% | 47% |
12/31 | 304% | 262 | 13% | 7% | 5% | 6% | 4% | 8% | 6% | 4% | 48% |
11/26 | 299% | 267 | 13% | 7% | 5% | 6% | 4% | 8% | 6% | 4% | 48% |
10/29 | 299% | 267 | 12% | 7% | 5% | 7% | 5% | 7% | 6% | 4% | 48% |
10/01 | 296% | 270 | 13% | 7% | 5% | 7% | 5% | 7% | 6% | 4% | 47% |
08/27 | 297% | 270 | 13% | 7% | 5% | 6% | 5% | 7% | 6% | 4% | 47% |
07/30 | 301% | 272 | 13% | 7% | 5% | 6% | 5% | 7% | 6% | 4% | 47% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 242% | 237 | 3% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% | 5% | 9% | 51% |
12/31 | 242% | 243 | 4% | 3% | 5% | 7% | 8% | 10% | 5% | 10% | 49% |
11/26 | 240% | 245 | 4% | 3% | 4% | 7% | 8% | 10% | 5% | 10% | 49% |
10/29 | 243% | 245 | 4% | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 6% | 9% | 50% |
10/01 | 244% | 244 | 4% | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 6% | 9% | 50% |
08/27 | 243% | 243 | 4% | 3% | 4% | 6% | 7% | 11% | 6% | 9% | 49% |
07/30 | 242% | 245 | 4% | 3% | 4% | 7% | 7% | 11% | 6% | 9% | 49% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 190% | 224 | 13% | 11% | 11% | 10% | 10% | 6% | 5% | 6% | 27% |
12/31 | 192% | 227 | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 5% | 5% | 6% | 28% |
11/26 | 193% | 233 | 13% | 12% | 11% | 10% | 10% | 5% | 5% | 6% | 28% |
10/29 | 192% | 235 | 13% | 12% | 11% | 10% | 10% | 6% | 5% | 6% | 28% |
10/01 | 193% | 234 | 12% | 12% | 11% | 9% | 10% | 6% | 5% | 6% | 29% |
08/27 | 192% | 234 | 12% | 12% | 12% | 9% | 10% | 6% | 5% | 6% | 28% |
07/30 | 193% | 237 | 12% | 12% | 12% | 9% | 11% | 5% | 5% | 6% | 28% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 218% | 227 | 7% | 7% | 9% | 7% | 10% | 11% | 4% | 7% | 37% |
12/31 | 214% | 226 | 7% | 7% | 8% | 8% | 10% | 11% | 5% | 9% | 36% |
11/26 | 212% | 225 | 7% | 7% | 8% | 8% | 10% | 12% | 5% | 8% | 36% |
10/29 | 214% | 221 | 6% | 8% | 6% | 7% | 10% | 12% | 7% | 8% | 36% |
10/01 | 214% | 220 | 6% | 8% | 6% | 7% | 10% | 11% | 6% | 9% | 35% |
08/27 | 215% | 216 | 6% | 6% | 7% | 8% | 11% | 11% | 7% | 8% | 36% |
07/30 | 216% | 216 | 6% | 6% | 6% | 8% | 11% | 11% | 7% | 8% | 36% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 236% | 123 | 2% | 1% | 3% | 10% | 9% | 12% | 9% | 11% | 44% |
12/31 | 232% | 123 | 2% | 1% | 3% | 10% | 9% | 12% | 9% | 11% | 44% |
11/26 | 233% | 122 | 2% | 2% | 3% | 10% | 9% | 12% | 8% | 11% | 43% |
10/29 | 223% | 123 | 2% | 2% | 4% | 7% | 11% | 12% | 9% | 10% | 44% |
10/01 | 223% | 123 | 2% | 2% | 4% | 7% | 11% | 12% | 9% | 10% | 44% |
08/27 | 223% | 124 | 2% | 2% | 4% | 7% | 10% | 13% | 9% | 8% | 45% |
07/30 | 222% | 125 | 2% | 2% | 5% | 7% | 10% | 13% | 9% | 8% | 45% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 140% | 98 | 13% | 13% | 11% | 14% | 7% | 7% | 11% | 2% | 20% |
12/31 | 146% | 104 | 13% | 10% | 12% | 17% | 10% | 7% | 8% | 3% | 21% |
11/26 | 138% | 104 | 14% | 10% | 12% | 17% | 10% | 7% | 8% | 3% | 20% |
10/29 | 147% | 104 | 13% | 10% | 12% | 17% | 10% | 7% | 8% | 2% | 22% |
10/01 | 139% | 104 | 14% | 10% | 12% | 17% | 10% | 7% | 8% | 2% | 21% |
08/27 | 138% | 104 | 14% | 10% | 12% | 17% | 10% | 8% | 8% | 2% | 20% |
07/30 | 133% | 104 | 14% | 10% | 12% | 17% | 10% | 10% | 8% | 2% | 18% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 132% | 87 | 20% | 36% | 10% | 9% | 8% | 3% | 2% | 1% | 10% |
12/31 | 132% | 89 | 20% | 37% | 8% | 10% | 8% | 3% | 2% | 1% | 10% |
11/26 | 131% | 87 | 21% | 36% | 10% | 9% | 8% | 2% | 2% | 1% | 10% |
10/29 | 131% | 88 | 22% | 36% | 9% | 10% | 8% | 1% | 2% | 1% | 10% |
10/01 | 133% | 90 | 21% | 36% | 9% | 10% | 8% | 1% | 2% | 1% | 12% |
08/27 | 113% | 89 | 21% | 36% | 9% | 10% | 8% | 1% | 2% | 1% | 11% |
07/30 | 113% | 89 | 21% | 36% | 9% | 10% | 8% | 1% | 2% | 1% | 11% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 366% | 52 | 0% | 0% | 2% | 10% | 4% | 12% | 4% | 2% | 67% |
12/31 | 372% | 51 | 0% | 0% | 2% | 8% | 8% | 10% | 4% | 0% | 69% |
11/26 | 366% | 51 | 0% | 0% | 2% | 8% | 8% | 10% | 4% | 0% | 69% |
10/29 | 366% | 51 | 0% | 0% | 2% | 8% | 8% | 10% | 2% | 2% | 69% |
10/01 | 356% | 52 | 0% | 0% | 2% | 10% | 8% | 10% | 2% | 2% | 67% |
08/27 | 336% | 52 | 0% | 2% | 2% | 10% | 8% | 10% | 2% | 2% | 65% |
07/30 | 344% | 52 | 0% | 2% | 2% | 10% | 8% | 10% | 2% | 2% | 65% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における流動比率の銘柄数割合です。
流動比率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 流動比率 平均 | 算出 対象数 | 流動比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60%以下 | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 180% | 28 | 7% | 11% | 0% | 14% | 4% | 14% | 11% | 11% | 29% |
12/31 | 181% | 28 | 4% | 14% | 0% | 14% | 4% | 14% | 11% | 11% | 29% |
11/26 | 183% | 27 | 4% | 15% | 0% | 11% | 4% | 15% | 11% | 11% | 30% |
10/29 | 183% | 27 | 4% | 15% | 0% | 11% | 4% | 15% | 11% | 11% | 30% |
10/01 | 183% | 27 | 4% | 15% | 0% | 11% | 4% | 15% | 11% | 11% | 30% |
08/27 | 183% | 27 | 4% | 15% | 0% | 11% | 4% | 15% | 11% | 11% | 30% |
07/30 | 183% | 27 | 4% | 15% | 0% | 11% | 4% | 15% | 11% | 11% | 30% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:0~20倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |