企業・株式指標 - アメリカ株式市場 負債比率の平均と分布 業種別
アメリカ株式市場における業種別の負債比率の情報をグラフやリストで掲載しております。
負債比率の平均値、負債比率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 44% | 1081 | 40% | 13% | 10% | 7% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 12% |
12/31 | 47% | 1075 | 39% | 13% | 10% | 7% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 12% |
11/26 | 48% | 1068 | 39% | 13% | 10% | 7% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 12% |
10/29 | 53% | 1041 | 38% | 14% | 10% | 7% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 12% |
10/01 | 52% | 1053 | 38% | 14% | 10% | 8% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 12% |
08/27 | 57% | 1024 | 36% | 14% | 10% | 8% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 12% |
07/30 | 58% | 1027 | 36% | 14% | 10% | 8% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 11% |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 357% | 866 | 13% | 5% | 12% | 8% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 51% |
12/31 | 362% | 880 | 12% | 5% | 13% | 8% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 51% |
11/26 | 363% | 883 | 12% | 5% | 13% | 8% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 51% |
10/29 | 366% | 885 | 12% | 5% | 13% | 9% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 52% |
10/01 | 367% | 885 | 12% | 5% | 13% | 9% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 52% |
08/27 | 364% | 885 | 12% | 5% | 12% | 9% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 51% |
07/30 | 364% | 891 | 12% | 5% | 12% | 9% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 51% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 99% | 868 | 18% | 11% | 10% | 9% | 8% | 6% | 6% | 5% | 4% | 2% | 21% |
12/31 | 102% | 857 | 17% | 12% | 10% | 9% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 2% | 21% |
11/26 | 106% | 853 | 16% | 12% | 10% | 9% | 8% | 6% | 6% | 5% | 4% | 2% | 21% |
10/29 | 106% | 857 | 16% | 11% | 10% | 9% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 2% | 22% |
10/01 | 105% | 852 | 16% | 11% | 10% | 10% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 2% | 21% |
08/27 | 105% | 843 | 16% | 12% | 10% | 9% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% | 2% | 21% |
07/30 | 106% | 850 | 15% | 12% | 10% | 9% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% | 2% | 21% |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 149% | 438 | 16% | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 38% |
12/31 | 157% | 440 | 16% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 2% | 5% | 39% |
11/26 | 165% | 435 | 14% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 6% | 4% | 3% | 5% | 40% |
10/29 | 170% | 431 | 14% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% | 5% | 40% |
10/01 | 171% | 427 | 14% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% | 5% | 40% |
08/27 | 176% | 422 | 14% | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | 5% | 41% |
07/30 | 173% | 425 | 14% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 5% | 41% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 182% | 265 | 6% | 2% | 7% | 6% | 15% | 13% | 7% | 8% | 6% | 4% | 27% |
12/31 | 181% | 268 | 6% | 2% | 6% | 7% | 15% | 13% | 6% | 9% | 6% | 4% | 27% |
11/26 | 182% | 274 | 5% | 2% | 6% | 7% | 15% | 12% | 7% | 9% | 5% | 3% | 28% |
10/29 | 184% | 275 | 6% | 2% | 6% | 7% | 15% | 12% | 7% | 9% | 5% | 3% | 28% |
10/01 | 187% | 279 | 6% | 2% | 6% | 6% | 15% | 11% | 7% | 9% | 5% | 3% | 29% |
08/27 | 190% | 277 | 5% | 2% | 6% | 6% | 16% | 11% | 6% | 9% | 5% | 3% | 30% |
07/30 | 189% | 280 | 5% | 2% | 6% | 6% | 15% | 11% | 6% | 9% | 5% | 3% | 30% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 154% | 227 | 9% | 9% | 6% | 10% | 6% | 11% | 7% | 7% | 5% | 6% | 26% |
12/31 | 160% | 230 | 9% | 10% | 6% | 10% | 6% | 10% | 7% | 6% | 5% | 6% | 27% |
11/26 | 162% | 233 | 8% | 9% | 6% | 11% | 6% | 10% | 8% | 6% | 5% | 6% | 27% |
10/29 | 162% | 233 | 8% | 9% | 5% | 11% | 6% | 9% | 8% | 5% | 5% | 6% | 27% |
10/01 | 162% | 232 | 8% | 9% | 5% | 11% | 6% | 9% | 7% | 5% | 5% | 6% | 27% |
08/27 | 161% | 231 | 8% | 10% | 5% | 11% | 6% | 10% | 8% | 5% | 5% | 6% | 27% |
07/30 | 162% | 233 | 8% | 9% | 5% | 11% | 6% | 9% | 8% | 5% | 5% | 6% | 27% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 148% | 216 | 12% | 7% | 9% | 7% | 8% | 7% | 6% | 4% | 5% | 5% | 29% |
12/31 | 147% | 219 | 12% | 7% | 9% | 8% | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 29% |
11/26 | 148% | 225 | 12% | 8% | 9% | 7% | 8% | 8% | 6% | 4% | 4% | 5% | 29% |
10/29 | 147% | 227 | 12% | 8% | 9% | 7% | 7% | 7% | 6% | 4% | 4% | 5% | 29% |
10/01 | 148% | 226 | 12% | 8% | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 4% | 4% | 5% | 29% |
08/27 | 148% | 226 | 12% | 8% | 10% | 8% | 7% | 7% | 5% | 4% | 4% | 5% | 30% |
07/30 | 149% | 229 | 12% | 8% | 9% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 4% | 5% | 30% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 103% | 213 | 15% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 5% | 6% | 6% | 5% | 21% |
12/31 | 104% | 214 | 14% | 11% | 8% | 9% | 8% | 7% | 5% | 7% | 6% | 5% | 21% |
11/26 | 110% | 212 | 12% | 12% | 8% | 9% | 8% | 8% | 6% | 8% | 4% | 5% | 21% |
10/29 | 111% | 209 | 11% | 12% | 8% | 10% | 9% | 7% | 6% | 8% | 5% | 5% | 21% |
10/01 | 111% | 208 | 12% | 12% | 8% | 9% | 8% | 7% | 6% | 8% | 5% | 5% | 21% |
08/27 | 114% | 203 | 11% | 12% | 7% | 10% | 8% | 7% | 5% | 8% | 5% | 5% | 21% |
07/30 | 112% | 203 | 11% | 12% | 7% | 10% | 8% | 7% | 5% | 8% | 5% | 5% | 21% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 139% | 117 | 7% | 9% | 10% | 6% | 7% | 7% | 10% | 10% | 5% | 4% | 25% |
12/31 | 140% | 117 | 7% | 8% | 10% | 6% | 8% | 7% | 9% | 10% | 6% | 4% | 25% |
11/26 | 137% | 116 | 8% | 9% | 10% | 5% | 9% | 4% | 9% | 10% | 6% | 4% | 25% |
10/29 | 137% | 117 | 7% | 9% | 10% | 6% | 8% | 5% | 9% | 10% | 6% | 4% | 25% |
10/01 | 137% | 117 | 7% | 9% | 10% | 6% | 8% | 5% | 9% | 10% | 6% | 4% | 25% |
08/27 | 138% | 118 | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 6% | 9% | 10% | 6% | 4% | 25% |
07/30 | 140% | 119 | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 6% | 9% | 10% | 6% | 4% | 26% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 165% | 92 | 7% | 3% | 7% | 9% | 11% | 8% | 8% | 3% | 7% | 3% | 36% |
12/31 | 180% | 95 | 4% | 3% | 6% | 8% | 11% | 6% | 11% | 5% | 5% | 1% | 39% |
11/26 | 182% | 94 | 3% | 3% | 6% | 9% | 11% | 6% | 11% | 5% | 5% | 1% | 39% |
10/29 | 180% | 95 | 4% | 3% | 6% | 8% | 11% | 7% | 9% | 5% | 5% | 1% | 39% |
10/01 | 182% | 94 | 3% | 3% | 6% | 9% | 11% | 7% | 10% | 5% | 5% | 1% | 39% |
08/27 | 182% | 94 | 3% | 3% | 5% | 9% | 11% | 9% | 10% | 5% | 5% | 1% | 39% |
07/30 | 179% | 94 | 3% | 3% | 5% | 9% | 11% | 9% | 10% | 5% | 5% | 1% | 39% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 229% | 87 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 6% | 2% | 7% | 10% | 61% |
12/31 | 232% | 88 | 6% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 7% | 1% | 8% | 10% | 61% |
11/26 | 228% | 87 | 7% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 5% | 2% | 8% | 10% | 61% |
10/29 | 235% | 87 | 6% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% | 7% | 1% | 8% | 10% | 62% |
10/01 | 237% | 89 | 6% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% | 7% | 1% | 8% | 10% | 63% |
08/27 | 239% | 88 | 5% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% | 7% | 1% | 8% | 10% | 64% |
07/30 | 239% | 88 | 5% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% | 7% | 1% | 8% | 10% | 64% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 113% | 48 | 15% | 17% | 10% | 10% | 6% | 4% | 4% | 4% | 6% | 2% | 21% |
12/31 | 99% | 49 | 18% | 14% | 10% | 10% | 6% | 4% | 2% | 4% | 8% | 2% | 20% |
11/26 | 102% | 49 | 14% | 12% | 16% | 10% | 6% | 4% | 2% | 4% | 8% | 2% | 20% |
10/29 | 106% | 49 | 14% | 12% | 16% | 10% | 6% | 4% | 2% | 4% | 8% | 2% | 20% |
10/01 | 127% | 50 | 12% | 12% | 16% | 10% | 6% | 4% | 2% | 4% | 8% | 2% | 24% |
08/27 | 129% | 50 | 12% | 10% | 16% | 10% | 6% | 6% | 2% | 4% | 8% | 2% | 24% |
07/30 | 129% | 50 | 14% | 10% | 12% | 10% | 6% | 6% | 4% | 4% | 8% | 2% | 24% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における負債比率の銘柄数割合です。
負債比率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 負債比率 平均 | 算出 対象数 | 負債比率ごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%以下 | 20%~ | 40%~ | 60%~ | 80%~ | 100%~ | 120%~ | 140%~ | 160%~ | 180%~ | 200%~ | |||
01/28 | 117% | 27 | 11% | 11% | 4% | 4% | 7% | 15% | 11% | 4% | 4% | 4% | 26% |
12/31 | 119% | 26 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 15% | 12% | 4% | 4% | 4% | 27% |
11/26 | 106% | 25 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 16% | 12% | 4% | 4% | 4% | 24% |
10/29 | 106% | 25 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 16% | 12% | 4% | 4% | 4% | 24% |
10/01 | 106% | 25 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 16% | 12% | 4% | 4% | 4% | 24% |
08/27 | 105% | 25 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 16% | 12% | 4% | 4% | 4% | 24% |
07/30 | 98% | 25 | 12% | 12% | 0% | 4% | 8% | 16% | 12% | 4% | 4% | 4% | 24% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-10~10倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - アメリカ株式市場 負債比率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |