企業・株式指標 - アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別
アメリカ株式市場における業種の小カテゴリ別のPER情報をグラフやリストで掲載しております。
直近におけるPERの平均値、PPERごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別株価の割高感や割安感の比較や、株式市況の状況についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、週次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
投資・資産運用
投資・資産運用の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 42 | 229 | 3% | 6% | 11% | 12% | 9% | 9% | 13% | 11% | 10% | 7% | 9% |
01/08 | 42.6 | 225 | 4% | 6% | 10% | 13% | 8% | 11% | 12% | 10% | 10% | 8% | 9% |
12/31 | 43.5 | 202 | 3% | 6% | 11% | 13% | 9% | 11% | 8% | 12% | 8% | 7% | 10% |
12/25 | 43.5 | 198 | 3% | 6% | 12% | 13% | 10% | 9% | 11% | 12% | 8% | 7% | 11% |
12/18 | 42.5 | 195 | 3% | 6% | 11% | 13% | 10% | 8% | 12% | 12% | 9% | 6% | 10% |
石油・ガス
石油・ガスの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 21.7 | 91 | 18% | 29% | 23% | 5% | 1% | 2% | 9% | 1% | 4% | 3% | 4% |
01/08 | 23.9 | 92 | 16% | 32% | 22% | 4% | 1% | 3% | 8% | 1% | 5% | 2% | 5% |
12/31 | 21.4 | 91 | 20% | 32% | 22% | 1% | 2% | 7% | 3% | 2% | 4% | 1% | 5% |
12/25 | 22.2 | 92 | 21% | 32% | 21% | 1% | 1% | 7% | 4% | 1% | 5% | 2% | 5% |
12/18 | 22.5 | 92 | 21% | 30% | 20% | 3% | 1% | 7% | 5% | 1% | 5% | 1% | 5% |
金融商品・サービス
金融商品・サービスの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 27.9 | 89 | 12% | 19% | 13% | 15% | 8% | 6% | 8% | 4% | 8% | 2% | 4% |
01/08 | 27.4 | 89 | 12% | 19% | 15% | 13% | 8% | 7% | 8% | 2% | 9% | 2% | 4% |
12/31 | 26.5 | 88 | 10% | 19% | 15% | 17% | 8% | 3% | 10% | 2% | 8% | 3% | 3% |
12/25 | 26.1 | 89 | 11% | 19% | 18% | 13% | 9% | 4% | 8% | 2% | 8% | 2% | 4% |
12/18 | 25.6 | 89 | 13% | 18% | 18% | 13% | 8% | 3% | 9% | 3% | 7% | 3% | 3% |
半導体機器・材料
半導体機器・材料の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 55.3 | 56 | 2% | 0% | 4% | 2% | 5% | 7% | 27% | 11% | 18% | 9% | 16% |
01/08 | 54.4 | 56 | 2% | 0% | 4% | 2% | 9% | 9% | 21% | 14% | 13% | 11% | 16% |
12/31 | 50.1 | 54 | 2% | 2% | 2% | 4% | 13% | 4% | 24% | 15% | 15% | 6% | 15% |
12/25 | 50.5 | 55 | 2% | 2% | 2% | 4% | 11% | 11% | 18% | 15% | 16% | 5% | 15% |
12/18 | 50.2 | 56 | 2% | 2% | 2% | 4% | 11% | 9% | 21% | 14% | 16% | 5% | 14% |
産業機械
産業機械の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 40.5 | 53 | 0% | 4% | 2% | 6% | 6% | 21% | 36% | 8% | 8% | 8% | 4% |
01/08 | 40.7 | 53 | 0% | 4% | 4% | 4% | 6% | 21% | 34% | 9% | 8% | 8% | 4% |
12/31 | 38.9 | 52 | 2% | 2% | 4% | 2% | 12% | 25% | 25% | 13% | 6% | 6% | 4% |
12/25 | 38.7 | 53 | 2% | 2% | 4% | 2% | 11% | 25% | 28% | 8% | 9% | 4% | 6% |
12/18 | 38.7 | 53 | 2% | 2% | 4% | 2% | 13% | 23% | 28% | 9% | 8% | 4% | 6% |
家庭用品
家庭用品の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 36.1 | 52 | 6% | 6% | 12% | 19% | 15% | 15% | 10% | 4% | 2% | 0% | 12% |
01/08 | 36.5 | 52 | 6% | 6% | 8% | 23% | 15% | 15% | 10% | 4% | 2% | 0% | 12% |
12/31 | 36.8 | 52 | 6% | 6% | 8% | 27% | 10% | 17% | 10% | 2% | 2% | 2% | 12% |
12/25 | 36.5 | 52 | 6% | 6% | 4% | 31% | 8% | 19% | 10% | 0% | 4% | 2% | 12% |
12/18 | 35.9 | 52 | 6% | 6% | 8% | 27% | 8% | 19% | 10% | 2% | 2% | 2% | 12% |
自動車関連
自動車関連の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 39 | 48 | 4% | 8% | 13% | 13% | 23% | 6% | 6% | 8% | 8% | 4% | 6% |
01/08 | 38.7 | 48 | 4% | 8% | 15% | 19% | 15% | 6% | 6% | 6% | 10% | 2% | 8% |
12/31 | 36.3 | 48 | 4% | 8% | 17% | 25% | 10% | 2% | 6% | 4% | 13% | 4% | 6% |
12/25 | 36.7 | 48 | 4% | 10% | 15% | 19% | 17% | 2% | 6% | 4% | 13% | 4% | 6% |
12/18 | 36.7 | 48 | 2% | 13% | 17% | 17% | 15% | 2% | 10% | 4% | 10% | 4% | 6% |
医薬機器・設備
医薬機器・設備の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 57.6 | 45 | 0% | 4% | 2% | 7% | 2% | 4% | 13% | 18% | 24% | 13% | 11% |
01/08 | 57.6 | 45 | 0% | 4% | 2% | 7% | 2% | 7% | 11% | 18% | 20% | 16% | 13% |
12/31 | 56.5 | 44 | 0% | 2% | 2% | 7% | 5% | 7% | 11% | 16% | 25% | 11% | 14% |
12/25 | 56.5 | 44 | 2% | 0% | 2% | 5% | 5% | 9% | 11% | 16% | 30% | 7% | 14% |
12/18 | 56.7 | 43 | 0% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 16% | 16% | 30% | 7% | 12% |
化学
化学の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 38.2 | 41 | 2% | 7% | 7% | 15% | 10% | 10% | 22% | 7% | 10% | 2% | 7% |
01/08 | 44.5 | 42 | 2% | 7% | 7% | 14% | 7% | 12% | 19% | 7% | 12% | 2% | 10% |
12/31 | 42.6 | 41 | 5% | 5% | 10% | 15% | 7% | 10% | 20% | 10% | 7% | 5% | 7% |
12/25 | 41.9 | 42 | 5% | 5% | 12% | 14% | 5% | 10% | 21% | 10% | 7% | 5% | 7% |
12/18 | 41.9 | 42 | 7% | 2% | 12% | 14% | 5% | 10% | 24% | 7% | 7% | 5% | 7% |
ソフトウェア・クラウド
ソフトウェア・クラウドの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 58.6 | 93 | 5% | 2% | 6% | 5% | 0% | 15% | 23% | 6% | 10% | 6% | 20% |
01/08 | 59.3 | 93 | 5% | 3% | 5% | 4% | 2% | 13% | 23% | 9% | 5% | 10% | 20% |
12/31 | 58.5 | 90 | 6% | 3% | 6% | 4% | 7% | 12% | 18% | 9% | 7% | 8% | 21% |
12/25 | 56.1 | 92 | 5% | 2% | 7% | 4% | 5% | 15% | 17% | 8% | 10% | 7% | 20% |
12/18 | 57.9 | 92 | 4% | 3% | 8% | 3% | 5% | 15% | 18% | 7% | 9% | 8% | 20% |
テレコム
テレコムの分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 43.3 | 36 | 3% | 19% | 19% | 17% | 3% | 6% | 8% | 8% | 0% | 6% | 11% |
01/08 | 42.5 | 36 | 3% | 22% | 17% | 19% | 3% | 3% | 8% | 8% | 0% | 6% | 11% |
12/31 | 41.8 | 36 | 3% | 25% | 17% | 14% | 6% | 3% | 8% | 6% | 6% | 3% | 11% |
12/25 | 42.1 | 36 | 3% | 25% | 17% | 14% | 6% | 3% | 8% | 6% | 6% | 3% | 11% |
12/18 | 42.9 | 36 | 3% | 25% | 17% | 17% | 3% | 3% | 8% | 6% | 6% | 3% | 11% |
金属・鉱業
金属・鉱業の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 31.4 | 35 | 6% | 17% | 11% | 9% | 9% | 9% | 14% | 9% | 9% | 3% | 6% |
01/08 | 34.1 | 35 | 6% | 17% | 11% | 9% | 6% | 11% | 14% | 9% | 6% | 3% | 9% |
12/31 | 32.5 | 33 | 6% | 18% | 9% | 12% | 6% | 9% | 15% | 9% | 6% | 0% | 9% |
12/25 | 31.4 | 34 | 6% | 21% | 9% | 9% | 9% | 6% | 21% | 6% | 6% | 0% | 9% |
12/18 | 31.7 | 34 | 6% | 21% | 9% | 9% | 9% | 6% | 18% | 9% | 6% | 0% | 9% |
運送・物流
運送・物流の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 37.5 | 33 | 9% | 9% | 3% | 12% | 18% | 9% | 21% | 6% | 0% | 0% | 12% |
01/08 | 37 | 33 | 9% | 12% | 3% | 9% | 18% | 9% | 21% | 6% | 0% | 0% | 12% |
12/31 | 34.7 | 31 | 10% | 13% | 10% | 6% | 13% | 23% | 6% | 6% | 0% | 0% | 13% |
12/25 | 35.6 | 33 | 6% | 15% | 6% | 9% | 15% | 21% | 9% | 6% | 0% | 0% | 12% |
12/18 | 35.4 | 33 | 6% | 15% | 9% | 6% | 15% | 18% | 12% | 6% | 0% | 0% | 12% |
医薬品・製薬
医薬品・製薬の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 38.8 | 63 | 6% | 8% | 6% | 14% | 10% | 8% | 17% | 6% | 11% | 5% | 8% |
01/08 | 41.9 | 64 | 6% | 8% | 6% | 14% | 13% | 8% | 16% | 6% | 11% | 3% | 9% |
12/31 | 40.1 | 63 | 8% | 6% | 8% | 11% | 16% | 10% | 14% | 5% | 13% | 0% | 10% |
12/25 | 39.9 | 64 | 6% | 8% | 8% | 14% | 14% | 8% | 14% | 6% | 9% | 3% | 9% |
12/18 | 40.3 | 64 | 6% | 9% | 6% | 13% | 14% | 11% | 13% | 6% | 9% | 3% | 9% |
保険
保険の分野におけるPERの銘柄数割合です。
日付 | PER 平均 | 算出 対象数 | PERごとの銘柄数の割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~ | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 90~ | |||
01/15 | 19.4 | 90 | 8% | 24% | 26% | 16% | 4% | 7% | 8% | 3% | 2% | 0% | 2% |
01/08 | 19.6 | 90 | 8% | 24% | 26% | 16% | 6% | 4% | 9% | 3% | 1% | 1% | 2% |
12/31 | 19.1 | 86 | 8% | 26% | 29% | 12% | 3% | 6% | 9% | 2% | 2% | 0% | 2% |
12/25 | 19 | 87 | 8% | 25% | 29% | 15% | 1% | 7% | 8% | 2% | 2% | 0% | 2% |
12/18 | 19 | 87 | 8% | 26% | 26% | 15% | 2% | 6% | 9% | 2% | 1% | 1% | 2% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・PERは前期業績ではなく、直近12ヶ月業績の数値で算出されています。
・PERが取得可能な銘柄を対象としており、赤字等や情報不足等の理由により数値取得できない銘柄は除外しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:0~300倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | 数字で見る日本経済と社会状況 2021年 | 数字で見る世界経済と社会状況 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |