企業・株式指標 - アメリカ株式市場 売上成長率の平均と分布 業種小区分別
中国(香港)株式市場における業種の小カテゴリ別の売上成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
売上成長率の平均値、売上成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 建設・エンジニアリング
- 金融商品・サービス
- 不動産サービス
- 衣料・アパレル
- 宿泊・レジャー・旅行
- 家庭用品
- 自動車関連
- 電気部品・関連品
- 石油・ガス
- 運送・物流
- スーパー・小売
- 金属・鉱業
- レストラン
- 投資・資産運用
- 医薬品・製薬
- 広告
- 通信機器
- 小売
- ソフトウェア・クラウド
- 廃棄物・汚染管理
- エンターテイメント
- コングロマリット(複合会社)
- 産業機械
- 化学
- 高級品
- 製造・サービス
- 注意点・補足事項
建設・エンジニアリング
2022年1月28日時点の建設・エンジニアリングの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (建設・エンジニアリング)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 154 | 19% | 13% | 8% | 12% | 14% | 12% | 7% | 14% |
12/31 | -2% | 155 | 21% | 14% | 8% | 14% | 14% | 12% | 6% | 13% |
11/26 | -3% | 156 | 19% | 14% | 9% | 13% | 13% | 12% | 6% | 13% |
10/29 | -4% | 154 | 20% | 14% | 9% | 14% | 13% | 10% | 6% | 13% |
10/01 | -2% | 155 | 19% | 14% | 9% | 14% | 14% | 12% | 6% | 13% |
08/27 | -1% | 156 | 20% | 13% | 10% | 13% | 12% | 13% | 6% | 14% |
07/30 | 3% | 156 | 22% | 10% | 9% | 13% | 10% | 13% | 6% | 17% |
07/02 | 0% | 155 | 23% | 11% | 10% | 12% | 10% | 14% | 6% | 15% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -3% | 136 | 27% | 3% | 7% | 12% | 8% | 8% | 12% | 23% |
12/31 | -2% | 136 | 26% | 4% | 7% | 13% | 8% | 8% | 12% | 22% |
11/26 | -3% | 135 | 27% | 4% | 9% | 11% | 7% | 8% | 12% | 21% |
10/29 | -2% | 137 | 27% | 4% | 9% | 12% | 7% | 8% | 12% | 22% |
10/01 | 1% | 136 | 26% | 3% | 7% | 13% | 8% | 8% | 11% | 24% |
08/27 | -5% | 138 | 28% | 4% | 8% | 12% | 8% | 7% | 12% | 21% |
07/30 | -2% | 138 | 28% | 4% | 7% | 14% | 9% | 7% | 11% | 21% |
07/02 | -3% | 138 | 29% | 4% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 22% |
不動産サービス
2022年1月28日時点の不動産サービスの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (不動産サービス)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 27% | 126 | 8% | 6% | 7% | 16% | 8% | 13% | 5% | 37% |
12/31 | 26% | 125 | 8% | 6% | 7% | 16% | 8% | 13% | 5% | 37% |
11/26 | 27% | 123 | 7% | 7% | 9% | 14% | 8% | 12% | 6% | 37% |
10/29 | 25% | 123 | 7% | 7% | 10% | 14% | 7% | 13% | 6% | 37% |
10/01 | 27% | 125 | 8% | 6% | 9% | 14% | 8% | 13% | 6% | 37% |
08/27 | 23% | 119 | 8% | 8% | 10% | 13% | 9% | 13% | 6% | 33% |
07/30 | 20% | 120 | 10% | 7% | 8% | 14% | 10% | 12% | 7% | 33% |
07/02 | 17% | 119 | 10% | 7% | 10% | 14% | 10% | 12% | 7% | 30% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -18% | 117 | 26% | 26% | 20% | 11% | 5% | 4% | 3% | 4% |
12/31 | -18% | 117 | 26% | 26% | 21% | 10% | 5% | 4% | 3% | 4% |
11/26 | -19% | 117 | 27% | 25% | 20% | 11% | 7% | 3% | 3% | 3% |
10/29 | -19% | 117 | 27% | 25% | 21% | 9% | 6% | 3% | 3% | 4% |
10/01 | -18% | 117 | 26% | 25% | 21% | 10% | 5% | 4% | 3% | 4% |
08/27 | -20% | 117 | 27% | 24% | 21% | 10% | 7% | 3% | 4% | 3% |
07/30 | -18% | 116 | 24% | 27% | 21% | 9% | 8% | 3% | 5% | 3% |
07/02 | -18% | 117 | 24% | 26% | 21% | 10% | 9% | 3% | 4% | 3% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -31% | 94 | 55% | 4% | 6% | 14% | 10% | 6% | 0% | 4% |
12/31 | -31% | 94 | 55% | 4% | 6% | 14% | 10% | 6% | 0% | 4% |
11/26 | -31% | 94 | 54% | 5% | 6% | 13% | 12% | 5% | 0% | 4% |
10/29 | -32% | 94 | 56% | 4% | 6% | 13% | 11% | 5% | 0% | 4% |
10/01 | -31% | 95 | 55% | 4% | 6% | 14% | 12% | 5% | 0% | 4% |
08/27 | -32% | 95 | 54% | 6% | 7% | 12% | 12% | 6% | 0% | 3% |
07/30 | -32% | 95 | 55% | 5% | 7% | 15% | 11% | 4% | 0% | 3% |
07/02 | -32% | 96 | 53% | 6% | 9% | 15% | 8% | 5% | 0% | 3% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 10% | 78 | 15% | 5% | 5% | 22% | 22% | 10% | 5% | 15% |
12/31 | 10% | 77 | 16% | 5% | 5% | 22% | 22% | 10% | 5% | 14% |
11/26 | 9% | 78 | 15% | 4% | 8% | 23% | 22% | 9% | 5% | 14% |
10/29 | 9% | 78 | 15% | 4% | 8% | 22% | 22% | 10% | 5% | 14% |
10/01 | 10% | 78 | 15% | 5% | 5% | 22% | 22% | 10% | 5% | 15% |
08/27 | 9% | 77 | 16% | 4% | 8% | 22% | 22% | 10% | 4% | 14% |
07/30 | -1% | 77 | 16% | 6% | 5% | 25% | 21% | 10% | 4% | 13% |
07/02 | -2% | 77 | 17% | 5% | 8% | 23% | 21% | 10% | 4% | 12% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 10% | 62 | 13% | 2% | 15% | 16% | 23% | 10% | 6% | 16% |
12/31 | 4% | 64 | 14% | 2% | 14% | 17% | 22% | 9% | 6% | 16% |
11/26 | 1% | 60 | 15% | 2% | 15% | 18% | 20% | 10% | 7% | 13% |
10/29 | -0% | 61 | 16% | 2% | 15% | 18% | 20% | 10% | 8% | 11% |
10/01 | 8% | 64 | 16% | 2% | 14% | 16% | 22% | 9% | 8% | 14% |
08/27 | 0% | 61 | 16% | 2% | 15% | 18% | 20% | 10% | 8% | 11% |
07/30 | 0% | 61 | 16% | 2% | 15% | 18% | 20% | 10% | 8% | 11% |
07/02 | -0% | 61 | 16% | 2% | 15% | 16% | 20% | 11% | 8% | 11% |
電気部品・関連品
2022年1月28日時点の電気部品・関連品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (電気部品・関連品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 21% | 58 | 14% | 2% | 12% | 17% | 19% | 12% | 7% | 17% |
12/31 | 19% | 58 | 14% | 2% | 14% | 17% | 19% | 12% | 7% | 16% |
11/26 | 17% | 58 | 16% | 2% | 14% | 17% | 19% | 12% | 7% | 14% |
10/29 | 17% | 58 | 14% | 3% | 14% | 17% | 19% | 12% | 7% | 14% |
10/01 | 17% | 58 | 16% | 2% | 14% | 17% | 19% | 12% | 7% | 14% |
08/27 | 16% | 59 | 14% | 3% | 15% | 17% | 19% | 12% | 7% | 14% |
07/30 | 15% | 58 | 14% | 5% | 19% | 16% | 16% | 10% | 7% | 14% |
07/02 | 14% | 59 | 17% | 5% | 17% | 14% | 17% | 8% | 7% | 15% |
石油・ガス
2022年1月28日時点の石油・ガスの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (石油・ガス)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 27% | 52 | 23% | 19% | 13% | 12% | 17% | 0% | 0% | 15% |
12/31 | 27% | 52 | 23% | 19% | 13% | 12% | 17% | 0% | 0% | 15% |
11/26 | 29% | 52 | 23% | 19% | 13% | 10% | 17% | 0% | 0% | 17% |
10/29 | 29% | 52 | 23% | 19% | 13% | 10% | 17% | 0% | 0% | 17% |
10/01 | 27% | 52 | 23% | 19% | 13% | 12% | 17% | 0% | 0% | 15% |
08/27 | 27% | 52 | 25% | 19% | 13% | 12% | 15% | 0% | 0% | 15% |
07/30 | 20% | 52 | 21% | 19% | 13% | 12% | 15% | 2% | 0% | 17% |
07/02 | 21% | 52 | 21% | 19% | 15% | 10% | 15% | 2% | 0% | 17% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 13% | 50 | 4% | 4% | 8% | 10% | 30% | 18% | 8% | 18% |
12/31 | 11% | 49 | 4% | 4% | 8% | 10% | 31% | 18% | 8% | 16% |
11/26 | 10% | 47 | 4% | 4% | 9% | 11% | 32% | 19% | 6% | 15% |
10/29 | 10% | 47 | 4% | 4% | 9% | 11% | 32% | 19% | 6% | 15% |
10/01 | 10% | 48 | 4% | 4% | 8% | 10% | 31% | 19% | 8% | 15% |
08/27 | 10% | 48 | 4% | 4% | 8% | 10% | 31% | 19% | 8% | 15% |
07/30 | 10% | 48 | 4% | 4% | 8% | 10% | 31% | 19% | 8% | 15% |
07/02 | 8% | 48 | 4% | 4% | 13% | 10% | 31% | 19% | 6% | 13% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 13% | 48 | 4% | 6% | 6% | 13% | 17% | 27% | 8% | 19% |
12/31 | 8% | 48 | 2% | 8% | 6% | 17% | 17% | 25% | 13% | 13% |
11/26 | 6% | 48 | 2% | 8% | 6% | 19% | 19% | 29% | 8% | 8% |
10/29 | 6% | 47 | 2% | 6% | 6% | 21% | 17% | 32% | 9% | 6% |
10/01 | 7% | 48 | 2% | 8% | 4% | 19% | 19% | 29% | 8% | 10% |
08/27 | 7% | 46 | 2% | 7% | 7% | 20% | 15% | 33% | 9% | 9% |
07/30 | 7% | 46 | 2% | 9% | 4% | 20% | 15% | 33% | 9% | 9% |
07/02 | 5% | 46 | 4% | 7% | 7% | 20% | 15% | 33% | 9% | 7% |
金属・鉱業
2022年1月28日時点の金属・鉱業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (金属・鉱業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 10% | 45 | 7% | 0% | 9% | 18% | 24% | 7% | 9% | 27% |
12/31 | 10% | 45 | 7% | 0% | 9% | 18% | 24% | 7% | 9% | 27% |
11/26 | 7% | 45 | 9% | 0% | 9% | 18% | 24% | 7% | 9% | 24% |
10/29 | 7% | 45 | 9% | 0% | 9% | 18% | 24% | 7% | 11% | 22% |
10/01 | 6% | 46 | 9% | 0% | 9% | 20% | 24% | 7% | 11% | 22% |
08/27 | 7% | 45 | 9% | 0% | 9% | 18% | 24% | 7% | 11% | 22% |
07/30 | 5% | 46 | 11% | 0% | 9% | 17% | 24% | 7% | 11% | 22% |
07/02 | 3% | 46 | 13% | 0% | 9% | 17% | 24% | 7% | 11% | 20% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -24% | 43 | 42% | 16% | 14% | 9% | 12% | 2% | 2% | 2% |
12/31 | -24% | 43 | 42% | 16% | 14% | 9% | 12% | 2% | 2% | 2% |
11/26 | -22% | 42 | 38% | 19% | 17% | 10% | 10% | 2% | 2% | 2% |
10/29 | -24% | 41 | 39% | 20% | 17% | 10% | 7% | 5% | 2% | 0% |
10/01 | -26% | 41 | 41% | 20% | 17% | 10% | 7% | 2% | 2% | 0% |
08/27 | -23% | 41 | 34% | 24% | 17% | 10% | 7% | 5% | 2% | 0% |
07/30 | -22% | 41 | 34% | 24% | 10% | 12% | 12% | 5% | 2% | 0% |
07/02 | -21% | 40 | 28% | 33% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
投資・資産運用
2022年1月28日時点の投資・資産運用の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (投資・資産運用)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -2% | 39 | 46% | 5% | 3% | 13% | 5% | 8% | 0% | 21% |
12/31 | -9% | 39 | 49% | 5% | 3% | 13% | 5% | 8% | 0% | 18% |
11/26 | -9% | 39 | 49% | 5% | 3% | 13% | 5% | 8% | 0% | 18% |
10/29 | 1% | 39 | 44% | 5% | 3% | 13% | 5% | 10% | 0% | 21% |
10/01 | -9% | 39 | 49% | 5% | 3% | 13% | 5% | 8% | 0% | 18% |
08/27 | -1% | 39 | 44% | 5% | 3% | 13% | 5% | 10% | 0% | 21% |
07/30 | 6% | 39 | 41% | 8% | 3% | 13% | 5% | 10% | 0% | 21% |
07/02 | 6% | 39 | 41% | 8% | 0% | 15% | 5% | 10% | 0% | 21% |
医薬品・製薬
2022年1月28日時点の医薬品・製薬の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (医薬品・製薬)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 67% | 79 | 8% | 5% | 13% | 16% | 16% | 10% | 3% | 29% |
12/31 | 59% | 77 | 8% | 5% | 14% | 17% | 16% | 10% | 3% | 27% |
11/26 | 58% | 77 | 8% | 5% | 16% | 17% | 16% | 10% | 3% | 26% |
10/29 | 57% | 75 | 8% | 5% | 16% | 17% | 16% | 11% | 3% | 24% |
10/01 | 58% | 75 | 8% | 5% | 13% | 17% | 17% | 11% | 3% | 25% |
08/27 | 53% | 74 | 8% | 5% | 16% | 18% | 16% | 11% | 3% | 23% |
07/30 | 52% | 74 | 8% | 5% | 16% | 18% | 18% | 11% | 3% | 22% |
07/02 | 53% | 73 | 8% | 5% | 16% | 16% | 19% | 10% | 3% | 22% |
広告
2022年1月28日時点の広告の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (広告)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 38 | 32% | 8% | 5% | 11% | 13% | 5% | 0% | 26% |
12/31 | 2% | 38 | 32% | 8% | 8% | 11% | 13% | 5% | 0% | 24% |
11/26 | -1% | 37 | 32% | 8% | 8% | 11% | 14% | 5% | 0% | 22% |
10/29 | 3% | 37 | 32% | 8% | 5% | 11% | 14% | 5% | 0% | 24% |
10/01 | 2% | 38 | 32% | 11% | 5% | 11% | 13% | 5% | 0% | 24% |
08/27 | -2% | 38 | 32% | 11% | 8% | 11% | 13% | 5% | 0% | 21% |
07/30 | -2% | 38 | 32% | 11% | 11% | 11% | 13% | 3% | 0% | 21% |
07/02 | -5% | 38 | 29% | 13% | 11% | 11% | 13% | 3% | 0% | 21% |
通信機器
2022年1月28日時点の通信機器の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (通信機器)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 3% | 37 | 16% | 14% | 14% | 16% | 14% | 5% | 3% | 19% |
12/31 | 3% | 37 | 16% | 14% | 14% | 16% | 14% | 5% | 3% | 19% |
11/26 | 1% | 37 | 16% | 16% | 14% | 16% | 14% | 5% | 3% | 16% |
10/29 | 3% | 37 | 16% | 14% | 14% | 19% | 11% | 5% | 3% | 19% |
10/01 | 1% | 37 | 16% | 16% | 14% | 16% | 14% | 5% | 3% | 16% |
08/27 | 2% | 37 | 16% | 16% | 14% | 14% | 16% | 5% | 3% | 16% |
07/30 | 0% | 37 | 16% | 19% | 16% | 16% | 11% | 5% | 0% | 16% |
07/02 | 1% | 36 | 14% | 17% | 17% | 17% | 14% | 8% | 0% | 14% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (小売)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -16% | 36 | 28% | 11% | 17% | 17% | 22% | 3% | 0% | 3% |
12/31 | -18% | 37 | 27% | 11% | 16% | 16% | 24% | 3% | 0% | 3% |
11/26 | -17% | 36 | 28% | 11% | 19% | 14% | 22% | 3% | 0% | 3% |
10/29 | -19% | 36 | 28% | 11% | 19% | 14% | 22% | 3% | 0% | 3% |
10/01 | -17% | 38 | 29% | 11% | 18% | 13% | 24% | 3% | 0% | 3% |
08/27 | -20% | 37 | 32% | 11% | 16% | 14% | 22% | 3% | 0% | 3% |
07/30 | -21% | 37 | 32% | 8% | 22% | 14% | 22% | 3% | 0% | 0% |
07/02 | -16% | 37 | 30% | 11% | 22% | 11% | 22% | 3% | 0% | 3% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 9% | 68 | 15% | 6% | 12% | 18% | 16% | 9% | 6% | 19% |
12/31 | 7% | 67 | 16% | 6% | 12% | 18% | 16% | 7% | 6% | 18% |
11/26 | 11% | 67 | 12% | 6% | 12% | 16% | 21% | 7% | 6% | 19% |
10/29 | 11% | 67 | 12% | 6% | 13% | 18% | 18% | 7% | 6% | 19% |
10/01 | 7% | 68 | 16% | 6% | 12% | 18% | 16% | 7% | 6% | 19% |
08/27 | 10% | 66 | 12% | 6% | 14% | 15% | 21% | 6% | 6% | 20% |
07/30 | 10% | 68 | 13% | 6% | 15% | 15% | 19% | 6% | 6% | 21% |
07/02 | 10% | 68 | 13% | 6% | 15% | 13% | 22% | 6% | 6% | 19% |
廃棄物・汚染管理
2022年1月28日時点の廃棄物・汚染管理の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (廃棄物・汚染管理)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 5% | 36 | 14% | 0% | 8% | 11% | 25% | 11% | 19% | 11% |
12/31 | 4% | 37 | 14% | 3% | 8% | 14% | 24% | 11% | 16% | 11% |
11/26 | 4% | 36 | 14% | 3% | 8% | 14% | 22% | 11% | 17% | 11% |
10/29 | 4% | 36 | 14% | 3% | 8% | 11% | 25% | 11% | 17% | 11% |
10/01 | 2% | 36 | 14% | 3% | 8% | 14% | 25% | 11% | 17% | 8% |
08/27 | 7% | 36 | 11% | 3% | 8% | 11% | 25% | 11% | 17% | 14% |
07/30 | 6% | 36 | 11% | 3% | 8% | 14% | 25% | 11% | 17% | 11% |
07/02 | 9% | 36 | 11% | 3% | 8% | 8% | 25% | 11% | 17% | 17% |
エンターテイメント
2022年1月28日時点のエンターテイメントの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (エンターテイメント)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -28% | 35 | 46% | 9% | 0% | 14% | 14% | 6% | 6% | 6% |
12/31 | -21% | 34 | 41% | 9% | 0% | 15% | 12% | 6% | 9% | 9% |
11/26 | -26% | 35 | 46% | 9% | 3% | 11% | 14% | 6% | 9% | 3% |
10/29 | -26% | 35 | 49% | 9% | 3% | 11% | 11% | 6% | 6% | 6% |
10/01 | -30% | 35 | 51% | 9% | 0% | 9% | 14% | 6% | 6% | 6% |
08/27 | -27% | 35 | 51% | 9% | 3% | 9% | 11% | 6% | 6% | 6% |
07/30 | -28% | 35 | 54% | 9% | 3% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% |
07/02 | -27% | 35 | 54% | 9% | 3% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% |
コングロマリット(複合会社)
2022年1月28日時点のコングロマリット(複合会社)の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (コングロマリット(複合会社))
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -8% | 34 | 21% | 3% | 21% | 15% | 9% | 12% | 6% | 15% |
12/31 | -8% | 34 | 21% | 3% | 21% | 15% | 9% | 12% | 6% | 15% |
11/26 | 1% | 34 | 21% | 3% | 21% | 15% | 9% | 12% | 6% | 15% |
10/29 | 1% | 34 | 21% | 3% | 21% | 15% | 9% | 12% | 6% | 15% |
10/01 | 5% | 34 | 21% | 3% | 18% | 15% | 9% | 12% | 6% | 18% |
08/27 | 2% | 34 | 21% | 3% | 18% | 15% | 9% | 12% | 9% | 15% |
07/30 | 1% | 34 | 21% | 3% | 18% | 18% | 9% | 9% | 9% | 15% |
07/02 | 4% | 34 | 21% | 3% | 18% | 18% | 9% | 9% | 9% | 15% |
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 35 | 9% | 3% | 14% | 14% | 20% | 9% | 6% | 26% |
12/31 | 7% | 34 | 6% | 3% | 15% | 15% | 24% | 9% | 6% | 24% |
11/26 | 4% | 34 | 9% | 3% | 15% | 15% | 24% | 9% | 6% | 21% |
10/29 | 3% | 34 | 12% | 3% | 15% | 15% | 21% | 9% | 6% | 21% |
10/01 | 5% | 34 | 9% | 3% | 15% | 15% | 21% | 9% | 6% | 24% |
08/27 | 2% | 34 | 9% | 6% | 15% | 15% | 24% | 9% | 6% | 18% |
07/30 | 0% | 34 | 9% | 6% | 15% | 18% | 24% | 9% | 6% | 15% |
07/02 | 0% | 33 | 9% | 6% | 15% | 18% | 21% | 9% | 6% | 15% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 34 | 0% | 9% | 9% | 32% | 29% | 9% | 6% | 6% |
12/31 | 1% | 35 | 0% | 11% | 9% | 31% | 31% | 6% | 6% | 6% |
11/26 | -2% | 35 | 3% | 11% | 9% | 31% | 31% | 6% | 6% | 3% |
