企業・株式指標 - アメリカ株式市場 営業利益率の平均と分布 業種小区分別
アメリカ株式市場における業種の小カテゴリ別の営業利益率の情報をグラフやリストで掲載しております。
営業利益率の平均値、営業利益率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
- 一覧
- 投資・資産運用
- 医薬品・製薬
- 石油・ガス
- 医薬機器・設備
- 金融商品・サービス
- 半導体機器・材料
- 自動車関連
- 家庭用品
- 産業機械
- 宿泊・レジャー・旅行
- 診断・研究
- 衣料・アパレル
- 化学
- コンテンツ
- ソフトウェア・クラウド
- 運送・物流
- スーパー・小売
- 通信機器
- 金属・鉱業
- ハードウェア・設備
- 医療情報・サービス
- テレコム
- 小売
- レストラン
- インターネット
- エンターテイメント
- 電気部品・関連品
- 医療機関・施設
- 宇宙・防衛
- 建築製品・設備
- 建設・エンジニアリング
- 製造・サービス
- 不動産サービス
- 放送
- インテリア・電気部品
- 保険
- 飲料品
- 注意点・補足事項
投資・資産運用
2022年1月28日時点の投資・資産運用の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (投資・資産運用)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 48% | 353 | 5% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 6% | 83% |
12/31 | 54% | 360 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 6% | 84% |
11/26 | 54% | 361 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 6% | 84% |
10/29 | 54% | 363 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 5% | 85% |
10/01 | 54% | 364 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 5% | 85% |
08/27 | 54% | 363 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 5% | 85% |
07/30 | 55% | 366 | 4% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 5% | 85% |
07/02 | 56% | 389 | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | 86% |
医薬品・製薬
2022年1月28日時点の医薬品・製薬の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (医薬品・製薬)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -301% | 373 | 70% | 2% | 3% | 3% | 5% | 7% | 3% | 8% |
12/31 | -298% | 376 | 70% | 2% | 3% | 3% | 5% | 7% | 3% | 8% |
11/26 | -301% | 378 | 71% | 1% | 3% | 3% | 4% | 6% | 3% | 8% |
10/29 | -311% | 375 | 70% | 1% | 3% | 3% | 4% | 6% | 3% | 8% |
10/01 | -305% | 381 | 71% | 1% | 3% | 3% | 4% | 7% | 3% | 8% |
08/27 | -294% | 376 | 70% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 3% | 9% |
07/30 | -297% | 377 | 70% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 4% | 8% |
07/02 | -297% | 375 | 70% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 4% | 9% |
石油・ガス
2022年1月28日時点の石油・ガスの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (石油・ガス)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 222 | 9% | 6% | 8% | 17% | 20% | 8% | 9% | 23% |
12/31 | 0% | 223 | 9% | 6% | 8% | 17% | 21% | 8% | 8% | 24% |
11/26 | 1% | 229 | 9% | 6% | 8% | 17% | 20% | 7% | 9% | 23% |
10/29 | 1% | 231 | 9% | 5% | 9% | 17% | 20% | 7% | 9% | 23% |
10/01 | 1% | 231 | 9% | 5% | 9% | 17% | 20% | 7% | 9% | 23% |
08/27 | 1% | 232 | 9% | 5% | 9% | 16% | 21% | 7% | 9% | 23% |
07/30 | 1% | 232 | 9% | 5% | 9% | 16% | 22% | 7% | 9% | 23% |
07/02 | 2% | 235 | 9% | 5% | 9% | 16% | 21% | 7% | 9% | 24% |
医薬機器・設備
2022年1月28日時点の医薬機器・設備の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (医薬機器・設備)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -128% | 158 | 40% | 6% | 5% | 8% | 16% | 16% | 6% | 3% |
12/31 | -128% | 155 | 39% | 6% | 5% | 9% | 15% | 16% | 6% | 3% |
11/26 | -128% | 153 | 38% | 7% | 6% | 9% | 16% | 16% | 7% | 3% |
10/29 | -125% | 152 | 38% | 7% | 6% | 9% | 16% | 16% | 7% | 3% |
10/01 | -123% | 151 | 37% | 7% | 5% | 9% | 16% | 17% | 7% | 3% |
08/27 | -125% | 148 | 36% | 7% | 5% | 9% | 16% | 16% | 7% | 3% |
07/30 | -128% | 150 | 37% | 7% | 5% | 9% | 17% | 16% | 7% | 3% |
07/02 | -129% | 149 | 36% | 7% | 5% | 9% | 17% | 16% | 7% | 3% |
金融商品・サービス
2022年1月28日時点の金融商品・サービスの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (金融商品・サービス)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -9% | 130 | 8% | 2% | 0% | 6% | 12% | 16% | 15% | 41% |
12/31 | 3% | 130 | 8% | 2% | 0% | 7% | 11% | 16% | 15% | 40% |
11/26 | -20% | 128 | 9% | 2% | 0% | 6% | 10% | 17% | 16% | 40% |
10/29 | -6% | 127 | 8% | 2% | 1% | 6% | 10% | 17% | 16% | 40% |
10/01 | -20% | 128 | 8% | 2% | 1% | 6% | 10% | 17% | 16% | 40% |
08/27 | 4% | 127 | 8% | 2% | 1% | 6% | 10% | 17% | 17% | 40% |
07/30 | 4% | 127 | 8% | 2% | 1% | 6% | 10% | 17% | 16% | 40% |
07/02 | 4% | 126 | 8% | 2% | 1% | 6% | 10% | 17% | 16% | 40% |
半導体機器・材料
2022年1月28日時点の半導体機器・材料の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (半導体機器・材料)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -10% | 89 | 12% | 2% | 3% | 8% | 21% | 25% | 15% | 13% |
12/31 | -11% | 89 | 12% | 2% | 3% | 10% | 22% | 24% | 16% | 10% |
11/26 | -10% | 89 | 11% | 2% | 4% | 8% | 25% | 26% | 15% | 9% |
10/29 | -10% | 89 | 11% | 2% | 4% | 9% | 25% | 24% | 17% | 8% |
10/01 | -11% | 90 | 11% | 2% | 4% | 9% | 24% | 24% | 16% | 9% |
08/27 | -11% | 90 | 11% | 2% | 4% | 9% | 26% | 23% | 17% | 8% |
07/30 | -11% | 90 | 11% | 1% | 6% | 10% | 24% | 23% | 17% | 8% |
07/02 | -11% | 90 | 11% | 1% | 6% | 10% | 24% | 23% | 17% | 8% |
自動車関連
2022年1月28日時点の自動車関連の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (自動車関連)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -15% | 85 | 6% | 2% | 4% | 12% | 55% | 16% | 4% | 1% |
12/31 | -15% | 85 | 6% | 2% | 4% | 12% | 58% | 14% | 4% | 1% |
11/26 | -15% | 86 | 6% | 3% | 3% | 12% | 58% | 13% | 3% | 1% |
10/29 | -16% | 85 | 6% | 4% | 4% | 12% | 59% | 12% | 4% | 1% |
10/01 | -15% | 86 | 6% | 3% | 3% | 12% | 58% | 13% | 3% | 1% |
08/27 | -15% | 85 | 5% | 5% | 4% | 13% | 58% | 12% | 4% | 1% |
07/30 | -15% | 86 | 5% | 5% | 3% | 13% | 58% | 12% | 3% | 1% |
07/02 | -15% | 86 | 5% | 5% | 3% | 13% | 58% | 12% | 3% | 1% |
家庭用品
2022年1月28日時点の家庭用品の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (家庭用品)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -9% | 85 | 6% | 1% | 0% | 8% | 44% | 36% | 4% | 1% |
12/31 | -9% | 84 | 7% | 0% | 0% | 8% | 43% | 37% | 4% | 1% |
11/26 | -6% | 84 | 7% | 0% | 0% | 10% | 43% | 36% | 4% | 1% |
10/29 | -6% | 83 | 7% | 0% | 0% | 8% | 45% | 35% | 4% | 1% |
10/01 | -7% | 81 | 7% | 0% | 0% | 7% | 44% | 36% | 4% | 1% |
08/27 | -7% | 80 | 8% | 0% | 0% | 9% | 43% | 36% | 4% | 1% |
07/30 | -7% | 80 | 8% | 0% | 0% | 9% | 43% | 36% | 4% | 1% |
07/02 | -6% | 78 | 6% | 0% | 0% | 9% | 44% | 36% | 4% | 1% |
産業機械
2022年1月28日時点の産業機械の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (産業機械)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 10% | 74 | 1% | 3% | 3% | 3% | 32% | 43% | 15% | 0% |
12/31 | 9% | 75 | 1% | 4% | 3% | 5% | 29% | 43% | 15% | 0% |
11/26 | 10% | 77 | 1% | 3% | 1% | 5% | 31% | 45% | 13% | 0% |
10/29 | 9% | 78 | 1% | 4% | 1% | 5% | 31% | 45% | 13% | 0% |
10/01 | 9% | 78 | 1% | 4% | 1% | 5% | 31% | 45% | 13% | 0% |
08/27 | 9% | 78 | 1% | 4% | 0% | 5% | 32% | 45% | 13% | 0% |
07/30 | 9% | 78 | 1% | 4% | 0% | 5% | 32% | 45% | 13% | 0% |
07/02 | 9% | 78 | 1% | 4% | 0% | 5% | 32% | 45% | 13% | 0% |
宿泊・レジャー・旅行
2022年1月28日時点の宿泊・レジャー・旅行の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (宿泊・レジャー・旅行)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -44% | 72 | 33% | 3% | 6% | 10% | 26% | 18% | 3% | 1% |
12/31 | -37% | 72 | 35% | 3% | 3% | 10% | 29% | 17% | 3% | 1% |
11/26 | -32% | 73 | 33% | 3% | 4% | 10% | 29% | 18% | 3% | 1% |
10/29 | -33% | 71 | 32% | 3% | 4% | 10% | 30% | 17% | 3% | 1% |
10/01 | -33% | 71 | 32% | 3% | 6% | 10% | 28% | 17% | 3% | 1% |
08/27 | -34% | 68 | 31% | 4% | 4% | 9% | 29% | 18% | 3% | 1% |
07/30 | -33% | 69 | 30% | 4% | 4% | 9% | 29% | 19% | 3% | 1% |
07/02 | -32% | 70 | 30% | 4% | 4% | 9% | 29% | 20% | 3% | 1% |
診断・研究
2022年1月28日時点の診断・研究の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (診断・研究)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -60% | 71 | 39% | 4% | 4% | 4% | 14% | 10% | 15% | 8% |
12/31 | -63% | 70 | 41% | 3% | 4% | 4% | 13% | 10% | 16% | 9% |
11/26 | -62% | 69 | 41% | 3% | 4% | 4% | 13% | 10% | 16% | 9% |
10/29 | -62% | 68 | 40% | 3% | 4% | 6% | 12% | 12% | 16% | 7% |
10/01 | -61% | 70 | 40% | 4% | 4% | 6% | 11% | 11% | 16% | 7% |
08/27 | -61% | 69 | 39% | 3% | 4% | 6% | 13% | 12% | 16% | 7% |
07/30 | -70% | 70 | 40% | 3% | 4% | 6% | 13% | 11% | 16% | 7% |
07/02 | -70% | 70 | 40% | 3% | 4% | 6% | 13% | 11% | 16% | 7% |
衣料・アパレル
2022年1月28日時点の衣料・アパレルの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (衣料・アパレル)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 69 | 4% | 3% | 10% | 20% | 41% | 17% | 4% | 0% |
12/31 | 0% | 68 | 3% | 3% | 10% | 21% | 43% | 16% | 4% | 0% |
11/26 | 0% | 67 | 3% | 3% | 10% | 19% | 45% | 15% | 4% | 0% |
10/29 | -1% | 68 | 4% | 3% | 10% | 19% | 44% | 15% | 4% | 0% |
10/01 | 0% | 69 | 4% | 3% | 10% | 17% | 43% | 16% | 4% | 1% |
08/27 | 0% | 69 | 4% | 3% | 10% | 17% | 42% | 16% | 4% | 3% |
07/30 | 0% | 69 | 4% | 3% | 10% | 19% | 41% | 16% | 4% | 3% |
07/02 | 0% | 69 | 4% | 3% | 10% | 19% | 41% | 16% | 4% | 3% |
化学
2022年1月28日時点の化学の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (化学)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -27% | 67 | 6% | 0% | 1% | 9% | 43% | 34% | 4% | 1% |
12/31 | -28% | 67 | 6% | 0% | 1% | 12% | 43% | 31% | 4% | 1% |
11/26 | -27% | 67 | 6% | 0% | 1% | 10% | 45% | 31% | 4% | 1% |
10/29 | -27% | 68 | 6% | 0% | 1% | 12% | 43% | 32% | 4% | 1% |
10/01 | -26% | 69 | 6% | 0% | 1% | 12% | 42% | 33% | 4% | 1% |
08/27 | -26% | 68 | 4% | 0% | 1% | 12% | 43% | 34% | 4% | 1% |
07/30 | -26% | 69 | 6% | 0% | 1% | 12% | 42% | 33% | 4% | 1% |
07/02 | -26% | 69 | 6% | 0% | 1% | 12% | 42% | 33% | 4% | 1% |
コンテンツ
2022年1月28日時点のコンテンツの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (コンテンツ)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -32% | 65 | 20% | 8% | 6% | 20% | 18% | 17% | 6% | 5% |
12/31 | -32% | 65 | 20% | 8% | 6% | 20% | 18% | 17% | 6% | 5% |
11/26 | -33% | 64 | 20% | 8% | 6% | 20% | 17% | 17% | 6% | 5% |
10/29 | -32% | 65 | 20% | 8% | 8% | 20% | 17% | 17% | 6% | 5% |
10/01 | -32% | 66 | 20% | 8% | 8% | 20% | 18% | 17% | 6% | 5% |
08/27 | -35% | 65 | 20% | 8% | 8% | 20% | 17% | 17% | 6% | 5% |
07/30 | -34% | 66 | 20% | 8% | 8% | 21% | 17% | 17% | 6% | 5% |
07/02 | -35% | 65 | 20% | 8% | 8% | 22% | 17% | 15% | 6% | 5% |
ソフトウェア・クラウド
2022年1月28日時点のソフトウェア・クラウドの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (ソフトウェア・クラウド)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -37% | 267 | 20% | 7% | 8% | 13% | 24% | 18% | 7% | 3% |
12/31 | -36% | 263 | 19% | 8% | 8% | 13% | 26% | 17% | 6% | 3% |
11/26 | -30% | 264 | 19% | 7% | 8% | 14% | 26% | 17% | 7% | 3% |
10/29 | -29% | 260 | 18% | 7% | 8% | 13% | 26% | 18% | 7% | 3% |
10/01 | -25% | 255 | 18% | 7% | 8% | 13% | 26% | 18% | 7% | 3% |
08/27 | -25% | 253 | 18% | 8% | 8% | 13% | 26% | 18% | 6% | 3% |
07/30 | -23% | 254 | 17% | 7% | 8% | 13% | 26% | 18% | 7% | 3% |
07/02 | -22% | 248 | 17% | 8% | 8% | 12% | 27% | 18% | 7% | 3% |
運送・物流
2022年1月28日時点の運送・物流の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (運送・物流)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 7% | 62 | 3% | 2% | 2% | 16% | 50% | 13% | 3% | 11% |
12/31 | 5% | 64 | 5% | 2% | 2% | 16% | 50% | 13% | 3% | 11% |
11/26 | 3% | 64 | 5% | 2% | 2% | 16% | 50% | 13% | 3% | 11% |
10/29 | 5% | 64 | 5% | 2% | 2% | 16% | 50% | 13% | 3% | 11% |
10/01 | 6% | 64 | 5% | 2% | 2% | 16% | 48% | 14% | 3% | 11% |
08/27 | 3% | 64 | 5% | 2% | 2% | 16% | 48% | 14% | 3% | 11% |
07/30 | 4% | 64 | 5% | 2% | 2% | 13% | 52% | 14% | 3% | 11% |
07/02 | 3% | 64 | 5% | 2% | 2% | 13% | 52% | 14% | 3% | 11% |
スーパー・小売
2022年1月28日時点のスーパー・小売の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (スーパー・小売)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 64 | 8% | 11% | 8% | 9% | 39% | 13% | 6% | 6% |
12/31 | -0% | 63 | 8% | 8% | 6% | 10% | 41% | 14% | 6% | 6% |
11/26 | -0% | 65 | 8% | 8% | 6% | 11% | 38% | 17% | 6% | 6% |
10/29 | 0% | 64 | 8% | 6% | 6% | 11% | 39% | 17% | 6% | 6% |
10/01 | 0% | 63 | 8% | 6% | 6% | 11% | 38% | 17% | 6% | 6% |
08/27 | 0% | 62 | 8% | 6% | 6% | 11% | 39% | 16% | 6% | 6% |
07/30 | 0% | 62 | 8% | 6% | 6% | 11% | 39% | 16% | 6% | 6% |
07/02 | 0% | 62 | 6% | 8% | 6% | 11% | 39% | 16% | 6% | 6% |
通信機器
2022年1月28日時点の通信機器の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (通信機器)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -28% | 60 | 13% | 3% | 5% | 25% | 32% | 17% | 3% | 2% |
12/31 | -24% | 59 | 10% | 5% | 5% | 25% | 34% | 15% | 3% | 2% |
11/26 | -24% | 59 | 10% | 5% | 7% | 24% | 34% | 15% | 3% | 2% |
10/29 | -43% | 60 | 10% | 3% | 7% | 27% | 35% | 13% | 3% | 2% |
10/01 | -43% | 60 | 10% | 5% | 7% | 25% | 35% | 13% | 3% | 2% |
08/27 | -42% | 59 | 10% | 3% | 7% | 27% | 36% | 12% | 3% | 2% |
07/30 | -42% | 59 | 10% | 5% | 7% | 25% | 36% | 12% | 3% | 2% |
07/02 | -42% | 60 | 10% | 5% | 7% | 27% | 35% | 12% | 3% | 2% |
金属・鉱業
2022年1月28日時点の金属・鉱業の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (金属・鉱業)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 12% | 56 | 4% | 0% | 0% | 14% | 27% | 20% | 9% | 27% |
12/31 | 11% | 56 | 4% | 0% | 0% | 14% | 30% | 18% | 7% | 27% |
11/26 | 11% | 56 | 4% | 0% | 0% | 14% | 30% | 18% | 7% | 27% |
10/29 | 12% | 57 | 4% | 0% | 0% | 14% | 30% | 18% | 7% | 28% |
10/01 | 11% | 58 | 3% | 0% | 0% | 14% | 31% | 17% | 7% | 28% |
08/27 | 11% | 57 | 4% | 0% | 0% | 14% | 30% | 18% | 9% | 26% |
07/30 | 11% | 58 | 3% | 0% | 0% | 14% | 31% | 17% | 9% | 26% |
07/02 | 11% | 58 | 3% | 0% | 0% | 14% | 31% | 17% | 9% | 26% |
ハードウェア・設備
2022年1月28日時点のハードウェア・設備の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (ハードウェア・設備)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -63% | 56 | 20% | 2% | 4% | 9% | 34% | 18% | 13% | 2% |
12/31 | -63% | 56 | 20% | 2% | 4% | 9% | 34% | 20% | 11% | 2% |
11/26 | -63% | 56 | 20% | 2% | 4% | 11% | 30% | 21% | 11% | 2% |
10/29 | -65% | 55 | 20% | 2% | 4% | 11% | 33% | 18% | 11% | 2% |
10/01 | -62% | 56 | 20% | 2% | 4% | 11% | 30% | 21% | 11% | 2% |
08/27 | -61% | 57 | 19% | 2% | 4% | 11% | 35% | 18% | 11% | 2% |
07/30 | -61% | 57 | 19% | 2% | 4% | 11% | 35% | 18% | 11% | 2% |
07/02 | -60% | 58 | 19% | 2% | 3% | 10% | 34% | 19% | 10% | 2% |
医療情報・サービス
2022年1月28日時点の医療情報・サービスの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (医療情報・サービス)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -17% | 56 | 25% | 5% | 7% | 18% | 30% | 7% | 7% | 0% |
12/31 | -17% | 58 | 24% | 5% | 7% | 16% | 33% | 9% | 5% | 2% |
11/26 | -14% | 58 | 22% | 5% | 7% | 17% | 34% | 9% | 3% | 2% |
10/29 | -15% | 55 | 22% | 5% | 7% | 16% | 35% | 9% | 4% | 2% |
10/01 | -15% | 54 | 22% | 6% | 7% | 17% | 33% | 9% | 4% | 2% |
08/27 | -12% | 53 | 21% | 6% | 8% | 17% | 34% | 8% | 4% | 4% |
07/30 | -12% | 53 | 21% | 6% | 8% | 17% | 34% | 8% | 4% | 4% |
07/02 | -12% | 52 | 21% | 4% | 8% | 17% | 35% | 8% | 4% | 4% |
テレコム
2022年1月28日時点のテレコムの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (テレコム)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 9% | 51 | 6% | 0% | 2% | 6% | 29% | 33% | 22% | 2% |
12/31 | 9% | 51 | 6% | 0% | 2% | 6% | 29% | 33% | 22% | 2% |
11/26 | 9% | 52 | 6% | 0% | 2% | 6% | 31% | 33% | 21% | 2% |
10/29 | 8% | 54 | 6% | 0% | 2% | 6% | 35% | 31% | 19% | 2% |
10/01 | 8% | 53 | 6% | 0% | 2% | 6% | 34% | 32% | 19% | 2% |
08/27 | 8% | 55 | 5% | 0% | 2% | 7% | 36% | 29% | 18% | 2% |
07/30 | 8% | 57 | 5% | 0% | 2% | 9% | 35% | 30% | 18% | 2% |
07/02 | 8% | 57 | 5% | 0% | 2% | 9% | 35% | 30% | 18% | 2% |
小売
2022年1月28日時点の小売の分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (小売)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -1% | 51 | 6% | 0% | 2% | 22% | 43% | 16% | 8% | 4% |
12/31 | -2% | 50 | 6% | 0% | 2% | 22% | 44% | 16% | 8% | 2% |
11/26 | -2% | 50 | 6% | 0% | 2% | 22% | 44% | 16% | 8% | 2% |
10/29 | -2% | 50 | 6% | 0% | 2% | 22% | 48% | 14% | 6% | 2% |
10/01 | -2% | 50 | 6% | 0% | 2% | 22% | 48% | 14% | 6% | 2% |
08/27 | -2% | 51 | 6% | 0% | 2% | 22% | 47% | 16% | 6% | 2% |
07/30 | -1% | 51 | 6% | 0% | 2% | 22% | 47% | 16% | 6% | 2% |
07/02 | -1% | 51 | 6% | 0% | 2% | 22% | 47% | 16% | 6% | 2% |
レストラン
2022年1月28日時点のレストランの分野における営業利益率の銘柄数割合です。
営業利益率 月次履歴一覧 (レストラン)
日付 | 営業利益率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -2% | 52 | 8% | 4% | 10% | 19% | 35% | 10% | 8% | 8% |
12/31 | -3% | 52 | 10% | 4% | 8% | 23% | 31% | 10% | 8% | 8% |
11/26 | -4% | 51 | 10% | 4% | 6% | 24% | 33% | 12% | 4% | 8% |
