企業・株式指標 - アメリカ株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別
アメリカ株式市場における業種別の営業利益成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
営業利益成長率の平均値、営業利益成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 32% | 1105 | 18% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 6% | 40% |
12/31 | 32% | 1097 | 18% | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 39% |
11/26 | 29% | 1085 | 19% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 38% |
10/29 | 29% | 1066 | 18% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 6% | 38% |
10/01 | 30% | 1083 | 19% | 6% | 8% | 7% | 8% | 7% | 6% | 38% |
08/27 | 29% | 1051 | 19% | 6% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 37% |
07/30 | 30% | 1054 | 19% | 6% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 37% |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 14% | 1041 | 17% | 6% | 12% | 18% | 9% | 5% | 5% | 28% |
12/31 | 1% | 1050 | 20% | 8% | 14% | 19% | 11% | 6% | 5% | 16% |
11/26 | -1% | 1052 | 20% | 9% | 14% | 20% | 10% | 6% | 5% | 16% |
10/29 | -3% | 1062 | 21% | 9% | 15% | 20% | 10% | 6% | 4% | 16% |
10/01 | -2% | 1060 | 20% | 9% | 15% | 20% | 10% | 5% | 4% | 16% |
08/27 | -4% | 1057 | 21% | 9% | 15% | 20% | 10% | 6% | 4% | 15% |
07/30 | -4% | 1066 | 21% | 9% | 15% | 20% | 10% | 6% | 4% | 15% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 899 | 28% | 4% | 8% | 7% | 8% | 6% | 5% | 35% |
12/31 | -3% | 891 | 29% | 4% | 8% | 7% | 8% | 6% | 5% | 33% |
11/26 | -7% | 893 | 30% | 4% | 8% | 7% | 9% | 6% | 5% | 32% |
10/29 | -12% | 887 | 30% | 4% | 8% | 7% | 9% | 5% | 4% | 31% |
10/01 | -15% | 883 | 31% | 5% | 9% | 7% | 9% | 5% | 5% | 31% |
08/27 | -11% | 879 | 31% | 4% | 8% | 8% | 9% | 5% | 5% | 29% |
07/30 | -9% | 884 | 31% | 4% | 8% | 8% | 9% | 5% | 5% | 29% |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -41% | 478 | 44% | 5% | 5% | 3% | 5% | 6% | 5% | 26% |
12/31 | -41% | 476 | 46% | 5% | 5% | 3% | 4% | 6% | 5% | 26% |
11/26 | -36% | 474 | 47% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 5% | 24% |
10/29 | -46% | 468 | 47% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 5% | 23% |
10/01 | -44% | 472 | 48% | 5% | 6% | 4% | 4% | 6% | 5% | 23% |
08/27 | -47% | 463 | 48% | 5% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 22% |
07/30 | -46% | 468 | 48% | 5% | 6% | 5% | 4% | 6% | 4% | 22% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -49% | 282 | 37% | 8% | 7% | 9% | 13% | 9% | 4% | 13% |
12/31 | -47% | 283 | 36% | 8% | 8% | 9% | 13% | 8% | 4% | 13% |
11/26 | -47% | 289 | 37% | 8% | 8% | 9% | 12% | 8% | 4% | 13% |
10/29 | -44% | 291 | 36% | 8% | 8% | 9% | 12% | 8% | 4% | 14% |
10/01 | -37% | 294 | 37% | 8% | 8% | 9% | 13% | 8% | 4% | 14% |
08/27 | -45% | 293 | 37% | 8% | 8% | 9% | 13% | 8% | 4% | 13% |
07/30 | -45% | 296 | 37% | 8% | 8% | 9% | 13% | 8% | 4% | 14% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 9% | 237 | 26% | 7% | 10% | 15% | 10% | 8% | 5% | 20% |
12/31 | 18% | 242 | 27% | 8% | 10% | 15% | 10% | 6% | 5% | 19% |
11/26 | 9% | 243 | 28% | 8% | 11% | 15% | 10% | 6% | 5% | 18% |
10/29 | 7% | 244 | 29% | 8% | 11% | 16% | 10% | 5% | 5% | 16% |
10/01 | 7% | 243 | 28% | 9% | 11% | 16% | 10% | 5% | 5% | 16% |
08/27 | 1% | 242 | 29% | 9% | 11% | 17% | 10% | 4% | 5% | 15% |
07/30 | 0% | 246 | 29% | 9% | 11% | 17% | 10% | 4% | 5% | 15% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -51% | 224 | 54% | 4% | 5% | 8% | 6% | 3% | 3% | 18% |
12/31 | -46% | 225 | 54% | 4% | 5% | 8% | 6% | 3% | 3% | 18% |
11/26 | -51% | 231 | 55% | 4% | 6% | 8% | 5% | 3% | 2% | 16% |
10/29 | -51% | 233 | 55% | 4% | 6% | 9% | 5% | 3% | 2% | 17% |
10/01 | -51% | 233 | 55% | 4% | 6% | 8% | 5% | 3% | 2% | 17% |
08/27 | -50% | 234 | 55% | 4% | 6% | 9% | 5% | 3% | 2% | 17% |
07/30 | -50% | 235 | 56% | 4% | 5% | 9% | 5% | 3% | 2% | 17% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 17% | 228 | 26% | 6% | 3% | 7% | 15% | 8% | 8% | 27% |
12/31 | 9% | 223 | 29% | 5% | 4% | 7% | 13% | 9% | 8% | 26% |
11/26 | 3% | 223 | 29% | 4% | 4% | 6% | 13% | 8% | 7% | 28% |
10/29 | 0% | 222 | 29% | 5% | 5% | 7% | 12% | 9% | 6% | 27% |
10/01 | 4% | 219 | 29% | 5% | 5% | 6% | 13% | 9% | 6% | 26% |
08/27 | -5% | 216 | 29% | 6% | 5% | 7% | 12% | 9% | 6% | 27% |
07/30 | -5% | 216 | 29% | 6% | 5% | 7% | 12% | 9% | 6% | 26% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 17% | 121 | 23% | 7% | 2% | 5% | 9% | 11% | 7% | 35% |
12/31 | 24% | 121 | 24% | 7% | 3% | 7% | 9% | 10% | 7% | 32% |
11/26 | 24% | 122 | 22% | 8% | 3% | 7% | 10% | 11% | 7% | 30% |
10/29 | 22% | 122 | 22% | 8% | 4% | 8% | 10% | 12% | 6% | 30% |
10/01 | 23% | 121 | 22% | 8% | 3% | 7% | 10% | 13% | 6% | 30% |
08/27 | 21% | 123 | 23% | 8% | 4% | 9% | 11% | 11% | 6% | 28% |
07/30 | 21% | 124 | 23% | 9% | 4% | 9% | 11% | 10% | 6% | 28% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -69% | 102 | 46% | 3% | 9% | 6% | 6% | 7% | 7% | 17% |
12/31 | -92% | 103 | 49% | 3% | 12% | 8% | 6% | 5% | 6% | 13% |
11/26 | -91% | 104 | 49% | 3% | 11% | 9% | 5% | 5% | 6% | 13% |
10/29 | -94% | 104 | 49% | 3% | 12% | 9% | 5% | 5% | 6% | 13% |
10/01 | -92% | 104 | 49% | 3% | 12% | 9% | 5% | 5% | 6% | 13% |
08/27 | -89% | 104 | 48% | 3% | 12% | 9% | 5% | 5% | 6% | 13% |
07/30 | -86% | 104 | 46% | 5% | 12% | 9% | 5% | 5% | 6% | 13% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 1% | 88 | 7% | 7% | 7% | 18% | 30% | 11% | 5% | 16% |
12/31 | 0% | 89 | 7% | 7% | 7% | 19% | 30% | 11% | 4% | 15% |
11/26 | -1% | 89 | 7% | 7% | 7% | 20% | 31% | 11% | 3% | 13% |
10/29 | -2% | 88 | 7% | 7% | 7% | 20% | 33% | 11% | 2% | 13% |
10/01 | 4% | 90 | 7% | 7% | 7% | 20% | 32% | 11% | 2% | 14% |
08/27 | 4% | 89 | 7% | 7% | 7% | 19% | 33% | 11% | 2% | 15% |
07/30 | 4% | 89 | 7% | 7% | 7% | 19% | 33% | 11% | 2% | 15% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -5% | 52 | 27% | 4% | 8% | 13% | 12% | 10% | 4% | 23% |
12/31 | -4% | 51 | 29% | 2% | 8% | 14% | 10% | 10% | 6% | 22% |
11/26 | -4% | 51 | 29% | 2% | 10% | 16% | 6% | 10% | 6% | 22% |
10/29 | -10% | 51 | 31% | 2% | 12% | 14% | 6% | 10% | 6% | 20% |
10/01 | -12% | 52 | 33% | 2% | 12% | 13% | 8% | 10% | 4% | 19% |
08/27 | -9% | 52 | 31% | 2% | 12% | 13% | 6% | 10% | 6% | 21% |
07/30 | -9% | 52 | 33% | 2% | 10% | 13% | 4% | 10% | 8% | 21% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における営業利益成長率の銘柄数割合です。
営業利益成長率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 営業利益成長率 平均 | 算出 対象数 | 営業利益成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -46% | 27 | 33% | 15% | 4% | 4% | 22% | 4% | 0% | 19% |
12/31 | -46% | 27 | 33% | 15% | 4% | 4% | 22% | 4% | 0% | 19% |
11/26 | -45% | 26 | 31% | 15% | 4% | 4% | 23% | 8% | 0% | 15% |
10/29 | -45% | 26 | 31% | 15% | 4% | 4% | 23% | 8% | 0% | 15% |
10/01 | -45% | 26 | 31% | 15% | 4% | 4% | 23% | 8% | 0% | 15% |
08/27 | -45% | 26 | 31% | 15% | 4% | 4% | 23% | 8% | 0% | 15% |
07/30 | -44% | 26 | 31% | 15% | 4% | 4% | 23% | 8% | 0% | 15% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-30~30倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - アメリカ株式市場 営業利益成長率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |