企業・株式指標 - アメリカ株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
アメリカ株式市場における業種別の売上成長率の情報をグラフやリストで掲載しております。
売上成長率の平均値、売上成長率ごとの銘柄割合を業種別・時系列にご覧いただけます。
業種別の景気動向、株式市況の変化についてご確認いただけます。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
対象はNYSE、NASDAQの株式銘柄になります。
本情報は、月次更新予定です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
金融
2022年1月28日時点の金融の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (金融)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 8% | 1040 | 6% | 5% | 10% | 26% | 16% | 12% | 10% | 14% |
12/31 | 4% | 1050 | 6% | 6% | 13% | 31% | 20% | 9% | 7% | 10% |
11/26 | 4% | 1051 | 6% | 6% | 13% | 31% | 20% | 8% | 6% | 10% |
10/29 | 3% | 1061 | 7% | 6% | 13% | 31% | 20% | 8% | 6% | 9% |
10/01 | 3% | 1059 | 6% | 6% | 13% | 31% | 20% | 8% | 6% | 9% |
08/27 | 3% | 1057 | 6% | 6% | 14% | 31% | 20% | 8% | 6% | 9% |
07/30 | 3% | 1066 | 6% | 6% | 14% | 31% | 20% | 8% | 6% | 9% |
ハイテク関連
2022年1月28日時点のハイテク関連の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (ハイテク関連)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 17% | 900 | 8% | 2% | 6% | 15% | 19% | 16% | 10% | 23% |
12/31 | 16% | 889 | 9% | 2% | 6% | 17% | 20% | 15% | 9% | 21% |
11/26 | 15% | 891 | 8% | 2% | 7% | 17% | 20% | 15% | 9% | 21% |
10/29 | 14% | 886 | 8% | 2% | 7% | 18% | 21% | 15% | 9% | 20% |
10/01 | 14% | 882 | 8% | 2% | 7% | 18% | 21% | 15% | 9% | 20% |
08/27 | 13% | 878 | 8% | 3% | 8% | 19% | 20% | 15% | 9% | 19% |
07/30 | 14% | 883 | 8% | 3% | 8% | 19% | 20% | 14% | 9% | 19% |
医療・ヘルスケア
2022年1月28日時点の医療・ヘルスケアの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (医療・ヘルスケア)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 33% | 758 | 17% | 3% | 7% | 12% | 16% | 9% | 8% | 29% |
12/31 | 33% | 761 | 17% | 3% | 7% | 13% | 17% | 8% | 8% | 29% |
11/26 | 32% | 759 | 17% | 3% | 7% | 13% | 17% | 8% | 8% | 28% |
10/29 | 32% | 750 | 17% | 3% | 7% | 13% | 17% | 8% | 8% | 27% |
10/01 | 31% | 757 | 18% | 3% | 7% | 13% | 17% | 7% | 8% | 28% |
08/27 | 31% | 743 | 17% | 3% | 7% | 13% | 17% | 7% | 8% | 28% |
07/30 | 31% | 747 | 17% | 3% | 7% | 13% | 17% | 7% | 7% | 28% |
消費財
2022年1月28日時点の消費財の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (消費財)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 6% | 480 | 16% | 10% | 13% | 15% | 12% | 10% | 7% | 16% |
12/31 | 5% | 476 | 16% | 11% | 14% | 16% | 12% | 9% | 6% | 15% |
11/26 | 4% | 474 | 16% | 12% | 14% | 17% | 13% | 9% | 5% | 14% |
10/29 | 4% | 468 | 16% | 12% | 14% | 17% | 13% | 9% | 5% | 14% |
10/01 | 4% | 472 | 16% | 12% | 15% | 17% | 13% | 8% | 5% | 14% |
08/27 | 3% | 464 | 16% | 13% | 15% | 18% | 13% | 8% | 5% | 13% |
07/30 | 3% | 468 | 16% | 12% | 15% | 18% | 13% | 8% | 5% | 13% |
不動産
2022年1月28日時点の不動産の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (不動産)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -16% | 282 | 21% | 5% | 10% | 17% | 23% | 11% | 5% | 9% |
12/31 | -17% | 283 | 20% | 5% | 10% | 17% | 23% | 10% | 6% | 9% |
11/26 | -16% | 289 | 21% | 5% | 10% | 18% | 22% | 9% | 5% | 10% |
10/29 | -15% | 291 | 20% | 5% | 10% | 18% | 22% | 10% | 5% | 10% |
10/01 | -15% | 294 | 20% | 5% | 11% | 18% | 21% | 10% | 5% | 10% |
08/27 | -16% | 293 | 20% | 5% | 12% | 18% | 21% | 10% | 5% | 10% |
07/30 | -16% | 296 | 20% | 5% | 11% | 18% | 21% | 10% | 5% | 9% |
工業関連
2022年1月28日時点の工業関連の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (工業関連)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 236 | 6% | 9% | 14% | 23% | 23% | 9% | 5% | 10% |
12/31 | 3% | 241 | 6% | 10% | 16% | 25% | 22% | 7% | 4% | 10% |
11/26 | 0% | 242 | 6% | 10% | 15% | 28% | 23% | 6% | 3% | 9% |
10/29 | 0% | 243 | 6% | 10% | 16% | 31% | 21% | 5% | 2% | 9% |
10/01 | 0% | 242 | 6% | 10% | 16% | 31% | 21% | 5% | 2% | 9% |
08/27 | -1% | 241 | 7% | 10% | 17% | 32% | 19% | 5% | 2% | 8% |
07/30 | -1% | 245 | 7% | 10% | 16% | 33% | 19% | 5% | 2% | 8% |
エネルギー
2022年1月28日時点のエネルギーの分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (エネルギー)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | -21% | 231 | 42% | 15% | 14% | 13% | 7% | 3% | 2% | 4% |
12/31 | -22% | 232 | 42% | 16% | 15% | 13% | 6% | 3% | 2% | 3% |
11/26 | -23% | 238 | 44% | 15% | 15% | 13% | 6% | 2% | 3% | 3% |
10/29 | -23% | 240 | 44% | 15% | 15% | 14% | 5% | 2% | 3% | 3% |
10/01 | -23% | 240 | 44% | 15% | 15% | 14% | 5% | 2% | 2% | 3% |
08/27 | -22% | 241 | 43% | 15% | 15% | 15% | 5% | 2% | 2% | 3% |
07/30 | -22% | 242 | 43% | 15% | 14% | 14% | 6% | 2% | 2% | 3% |
生活必需品
2022年1月28日時点の生活必需品の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (生活必需品)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 16% | 226 | 4% | 3% | 5% | 15% | 32% | 15% | 7% | 19% |
12/31 | 13% | 223 | 4% | 4% | 8% | 14% | 35% | 14% | 6% | 16% |
11/26 | 13% | 223 | 3% | 4% | 9% | 16% | 34% | 16% | 4% | 14% |
10/29 | 12% | 221 | 3% | 5% | 9% | 15% | 33% | 16% | 4% | 14% |
10/01 | 12% | 219 | 3% | 5% | 10% | 16% | 32% | 16% | 5% | 13% |
08/27 | 10% | 216 | 3% | 5% | 10% | 14% | 36% | 15% | 4% | 12% |
07/30 | 10% | 216 | 3% | 5% | 10% | 15% | 36% | 15% | 4% | 12% |
土木・建設
2022年1月28日時点の土木・建設の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (土木・建設)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 120 | 8% | 5% | 12% | 23% | 26% | 15% | 7% | 5% |
12/31 | -1% | 120 | 8% | 6% | 12% | 23% | 26% | 16% | 6% | 3% |
11/26 | -1% | 121 | 8% | 6% | 12% | 24% | 26% | 15% | 5% | 3% |
10/29 | 0% | 121 | 8% | 5% | 12% | 26% | 25% | 15% | 5% | 4% |
10/01 | -1% | 120 | 8% | 6% | 13% | 26% | 24% | 15% | 5% | 3% |
08/27 | 0% | 122 | 8% | 5% | 12% | 26% | 25% | 15% | 5% | 4% |
07/30 | 0% | 123 | 8% | 5% | 13% | 26% | 24% | 15% | 5% | 4% |
交通・運輸
2022年1月28日時点の交通・運輸の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (交通・運輸)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 0% | 102 | 23% | 10% | 8% | 21% | 18% | 7% | 6% | 9% |
12/31 | -6% | 103 | 24% | 12% | 11% | 22% | 17% | 6% | 3% | 5% |
11/26 | -7% | 104 | 26% | 11% | 12% | 21% | 17% | 6% | 3% | 5% |
10/29 | -6% | 104 | 24% | 12% | 12% | 22% | 17% | 6% | 3% | 5% |
10/01 | -6% | 104 | 24% | 12% | 12% | 22% | 17% | 6% | 3% | 5% |
08/27 | -7% | 104 | 24% | 11% | 12% | 22% | 18% | 6% | 3% | 5% |
07/30 | -6% | 104 | 24% | 9% | 12% | 22% | 20% | 6% | 3% | 5% |
電力・水道関係
2022年1月28日時点の電力・水道関係の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (電力・水道関係)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 87 | 1% | 2% | 7% | 46% | 25% | 7% | 5% | 7% |
12/31 | 4% | 88 | 0% | 2% | 7% | 48% | 25% | 6% | 6% | 7% |
11/26 | 3% | 88 | 0% | 2% | 9% | 50% | 25% | 2% | 5% | 7% |
10/29 | 2% | 87 | 0% | 2% | 9% | 52% | 25% | 2% | 3% | 6% |
10/01 | 2% | 89 | 2% | 2% | 9% | 51% | 25% | 2% | 3% | 6% |
08/27 | 2% | 89 | 2% | 2% | 9% | 51% | 25% | 2% | 3% | 6% |
07/30 | 2% | 89 | 2% | 2% | 9% | 51% | 25% | 2% | 3% | 6% |
その他
2022年1月28日時点のその他の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (その他)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 52 | 10% | 13% | 17% | 10% | 29% | 10% | 0% | 12% |
12/31 | 3% | 51 | 12% | 16% | 16% | 8% | 27% | 6% | 4% | 12% |
11/26 | 3% | 51 | 12% | 16% | 20% | 8% | 22% | 6% | 6% | 12% |
10/29 | 3% | 51 | 12% | 14% | 20% | 12% | 22% | 4% | 6% | 12% |
10/01 | 8% | 52 | 12% | 13% | 19% | 12% | 21% | 6% | 4% | 13% |
08/27 | 7% | 52 | 12% | 13% | 19% | 12% | 21% | 4% | 6% | 13% |
07/30 | 7% | 52 | 12% | 12% | 19% | 12% | 21% | 6% | 6% | 13% |
サービス業
2022年1月28日時点のサービス業の分野における売上成長率の銘柄数割合です。
売上成長率 月次履歴一覧 (サービス業)
日付 | 売上成長率 平均 | 算出 対象数 | 売上成長率ごとの銘柄数の割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30%以下 | -30%~ | -20%~ | -10%~ | 0%~ | 10%~ | 20%~ | 30%~ | |||
01/28 | 4% | 28 | 0% | 7% | 29% | 25% | 29% | 0% | 4% | 7% |
12/31 | 4% | 28 | 0% | 7% | 29% | 25% | 29% | 0% | 4% | 7% |
11/26 | -2% | 27 | 0% | 7% | 30% | 26% | 30% | 0% | 4% | 4% |
10/29 | -2% | 27 | 0% | 7% | 30% | 26% | 30% | 0% | 4% | 4% |
10/01 | -2% | 27 | 0% | 7% | 30% | 26% | 30% | 0% | 4% | 4% |
08/27 | -2% | 27 | 0% | 7% | 30% | 26% | 30% | 0% | 4% | 4% |
07/30 | -2% | 27 | 0% | 7% | 30% | 26% | 30% | 0% | 4% | 4% |
注意点・補足事項
・本情報は参考値になりますので、本情報における一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
・業種はYahoo Fainanceなどの分類をもとに機械的に分類しております。
・四半期や半期業績ではなく、通期業績を算出に使用しております。
・偏りを無くすため、過大値や異常値は除去しております。(対象:-10~10倍)
・新規上場銘柄は価格変動があるため、算出対象に加えるのは数週間後にしております。
・対象数は記載の通りです。銘柄数は膨大なため、各業種の中で数値が取得できない割合が存在する場合があります。
・大手サイトの情報をもとに機械的に算出しています。
海外サイトのため、財務計算上の相違、一部誤りや不足等ある場合がありますので、予めご了承ください。
企業・株式指標 - アメリカ株式市場 売上成長率の平均と分布 業種別
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ・中国・日本の株価指標や財務指標 一覧 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |