世界と日本の成長企業 - 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2017年
2017年に中国の香港市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
世界で急成長するマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※香港市場や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | LHN Limited | 1730 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | シンガポール |
12月 | IBO Technology Company Limited | 2708 | HKEX | ハイテク関連、 インフラ | 中国 |
12月 | Ling Yui Holdings Limited | 0784 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
12月 | Vicon Holdings Limited | 3878 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
12月 | AK Medical Holdings Limited | 1789 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備 | 中国 |
12月 | China Education Group Holdings Limited | 0839 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 香港 |
12月 | Digital Hollywood Interactive Limited | 2022 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
12月 | Hebei Construction Group Corporation Limited - H S | 1727 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 中国 |
12月 | Kin Pang Holdings Limited | 1722 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
12月 | KVB Kunlun Financial Group Limited | 6877 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
12月 | Centurion Corporation Limited | 6090 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | シンガポール |
12月 | Nissin Foods Company Limited | 1475 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 香港 |
12月 | Riverine China Holdings Limited | 1417 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | Solis Holdings Limited | 2227 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
12月 | Shandong International Trust Co., Ltd. - H Shares | 1697 | HKEX | 金融、 投資・資産運用 | 中国 |
11月 | Trio Industrial Electronics Group Limited | 1710 | HKEX | 土木・建設、 インテリア・電気部品 | 香港 |
11月 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 1997 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
11月 | Bestway Global Holding Inc. | 3358 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 中国 |
11月 | Yixin Group Limited | 2858 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
11月 | Sun Hing Printing Holdings Limited | 1975 | HKEX | 工業関連、 製造・サービス | 香港 |
11月 | Shuang Yun Holdings Limited | 1706 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | シンガポール |
11月 | World-Link Logistics (Asia) Holding Limited | 6083 | HKEX | 交通・運輸 | 香港 |
11月 | Razer Inc. | 1337 | HKEX | ハイテク関連、 ハードウェア・設備 | アメリカ |
11月 | Kidsland International Holdings Limited | 2122 | HKEX | 消費財、 小売 | 中国 |
11月 | Golden Power Group Holdings Limited | 3919 | HKEX | 土木・建設、 インテリア・電気部品 | 香港 |
11月 | Putian Communication Group Limited | 1720 | HKEX | ハイテク関連、 通信機器 | 中国 |
11月 | China Literature Limited | 0772 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
11月 | Crystal International Group Limited | 2232 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
10月 | Thelloy Development Group Limited | 1546 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | KPa-BM Holdings Limited | 2663 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | 香港 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | Wing Chi Holdings Limited | 6080 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | Kakiko Group Limited | 2225 | HKEX | サービス業、 人材・派遣 | 香港 |
10月 | United Strength Power Holdings Limited | 2337 | HKEX | エネルギー、 石油・ガス | 中国 |
10月 | Geotech Holdings Ltd. | 1707 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | Henan Jinma Energy Company Limited | 6885 | HKEX | 材料・素材、 石炭原料 | 中国 |
9月 | ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd. | 6060 | HKEX | 金融、 保険 | 中国 |
9月 | Season Pacific Holdings Limited | 1709 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
9月 | Precision Tsugami (China) Corporation Limited | 1651 | HKEX | 工業関連、 ツール・設備 | 中国 |
9月 | Kiddieland International Limited | 3830 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 香港 |
9月 | Sisram Medical Ltd | 1696 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備 | イスラエル |
9月 | Ching Lee Holdings Limited | 3728 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
9月 | BHCC Holding Limited | 1552 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | シンガポール |
8月 | Golden Faith Group Holdings Limited | 2863 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
8月 | BGMC International Limited | 1693 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マレーシア |
7月 | Top Dynamic International Holdings Limited | 2203 | HKEX | ハイテク関連、 半導体機器・材料 | 香港 |
7月 | Wealthy Way Group Limited | 3848 | HKEX | ハイテク関連、 半導体機器・材料 | 香港 |
7月 | Zhongyuan Bank Co., Ltd. - H Shares | 1216 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
7月 | China Shenghai Food Holdings Company Limited | 1676 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 中国 |
7月 | Inner Mongolia Energy Engineering Co., Ltd. | 1649 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
7月 | Win Win Way Construction Holdings Ltd. | 0994 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | FIT Hon Teng Limited | 6088 | HKEX | ハイテク関連、 電気部品・関連品 | 台湾 |
7月 | UTS Marketing Solutions Holdings Limited | 6113 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | マレーシア |
7月 | Evergreen Products Group Limited | 1962 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 香港 |
7月 | S&P International Holding Limited | 1695 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | マレーシア |
7月 | Dongguang Chemical Limited | 1702 | HKEX | 材料・素材、 化学 | 中国 |
7月 | FDB Holdings Limited | 1826 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | CPM Group Limited | 1932 | HKEX | 材料・素材、 化学 | 香港 |
6月 | Xin Point Holdings Limited | 1571 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 中国 |
6月 | REF Holdings Limited | 1631 | HKEX | 工業関連、 製造・サービス | 香港 |
6月 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. - H Shar | 1551 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | Kin Shing Holdings Limited | 1630 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
6月 | G & M Holdings Limited | 6038 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
6月 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 2269 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
6月 | Risecomm Group Holdings Limited | 1679 | HKEX | ハイテク関連、 半導体機器・材料 | 中国 |
6月 | Pinestone Capital Limited | 0804 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
5月 | BOCOM International Holdings Company Limited | 3329 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
5月 | Okura Holdings Limited | 1655 | HKEX | 消費財、 賭け・ギャンブル | 日本 |
5月 | Telecom Digital Holdings Limited | 6033 | HKEX | 消費財、 小売 | 香港 |
5月 | China Everbright Greentech Limited | 1257 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 香港 |
4月 | China New Higher Education Group Limited | 2001 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
4月 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. - H Shares | 2611 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
4月 | Milestone Builder Holdings Limited | 1667 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | 香港 |
4月 | Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. | 3768 | HKEX | 電力・水道関係、 水道 | 中国 |
3月 | Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. - H Shares | 2281 | HKEX | 電力・水道関係、 水道 | 中国 |
3月 | Chanhigh Holdings Limited | 2017 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 中国 |
3月 | SHIS Limited | 1647 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
3月 | Minsheng Education Group Company Limited | 1569 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
3月 | Hospital Corporation of China Limited | 3869 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 中国 |
3月 | Persta Resources Inc. | 3395 | HKEX | エネルギー、 石油・ガス | カナダ |
3月 | Microware Group Limited | 1985 | HKEX | ハイテク関連 | 香港 |
3月 | Bamboos Health Care Holdings Limited | 2293 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 香港 |
2月 | China YuHua Education Corporation Limited | 6169 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
2月 | Able Engineering Holdings Limited | 1627 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
2月 | Pine Care Group Limited | 1989 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 香港 |
2月 | Lai Si Enterprise Holding Limited | 2266 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
2月 | Sanroc International Holdings Limited | 1660 | HKEX | 工業関連、 流通 | 香港 |
2月 | Royal Deluxe Holdings Limited | 3789 | HKEX | 土木・建設 | 香港 |
1月 | Wisdom Education International Holdings Company Li | 6068 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
1月 | New Century Healthcare Holding Co. Limited | 1518 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 中国 |
1月 | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Lim | 6122 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
1月 | ISDN Holdings Limited | 1656 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
1月 | Morris Holdings Limited | 1575 | HKEX | 消費財、 家具・家財 | 中国 |
1月 | Yuk Wing Group Holdings Limited | 1536 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | 香港 |
1月 | SH Group (Holdings) Limited | 1637 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |
関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2022年 2022/01/14 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2021年 2021/12/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2021年 2021/11/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2021年 2021/10/07 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2021年 2021/09/16 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2021年 2021/08/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2021年 2021/07/06 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2021年 2021/06/17 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2021年 2021/05/14 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2021年 2021/04/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2021年 2021/03/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2021年 2021/02/04 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2021年 2021/01/01 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2020年 2020/12/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2020年 2020/11/10 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2020年 2020/10/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2020年 2020/09/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2020年 2020/08/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2020年 2020/07/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2020年 2020/06/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2020年 2020/05/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2020年 2020/04/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2020年 2020/03/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2020年 2020/02/03 |
![]() | ||
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2020年 2020/01/03 |