世界と日本の成長企業 - 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年
2018年に中国の香港市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
世界で急成長するマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※香港市場や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | Yield Go Holdings Ltd. | 1796 | HKEX | 土木・建設、 建築製品・設備 | 香港 |
12月 | Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. - | 1713 | HKEX | 消費財、 再生可能エネルギー | 中国 |
12月 | Sino Gas Holdings Group Limited | 1759 | HKEX | 消費財、 小売 | 中国 |
12月 | China Beststudy Education Group | 3978 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
12月 | Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. - B - H Shar | 1877 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
12月 | Wanka Online Inc. | 1762 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
12月 | Pacific Millennium Packaging Group Corporation | 1820 | HKEX | 消費財、 包装・容器 | 中国 |
12月 | Million Cities Holdings Limited | 2892 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
12月 | AsiaInfo Technologies Limited | 1675 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | 中国 |
12月 | Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd. - H Shares | 1983 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
12月 | Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited | 1995 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | Fosun Tourism Group | 1992 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 香港 |
12月 | WuXi AppTec Co., Ltd. - H Shares | 2359 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 診断・研究 | 中国 |
12月 | Perennial Energy Holdings Limited | 2798 | HKEX | 材料・素材、 石炭原料 | 中国 |
12月 | Mobvista Inc. | 1860 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
12月 | Natural Food International Holding Limited | 1837 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 中国 |
12月 | Creative Enterprise Holdings Limited | 3992 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
12月 | Kaisa Property Holdings Limited | 2168 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | iDreamSky Technology Holdings Limited | 1119 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
12月 | Yancoal Australia Ltd | 3668 | HKEX | エネルギー、 石炭 | オーストラリア |
11月 | Vixtel Technologies Holdings Limited | 1782 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | 中国 |
11月 | TIL Enviro Limited | 1790 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 中国 |
11月 | BabyTree Group | 1761 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
11月 | Tongcheng-Elong Holdings Limited | 0780 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 中国 |
11月 | Watts International Maritime Engineering Limited | 2258 | HKEX | 工業関連、 インフラ運用 | 中国 |
11月 | KangLi International Holdings Limited | 6890 | HKEX | 材料・素材、 金属・鉱業 | 中国 |
11月 | Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Lt | 1835 | HKEX | 金融、 投資・資産運用 | 中国 |
11月 | Ever Reach Group (Holdings) Company Limited | 3616 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
11月 | Xinchengyue Holdings Limited | 1755 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
11月 | Dragon Mining Limited | 1712 | HKEX | 材料・素材、 金属・鉱業 | オーストラリア |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | Innovent Biologics, Inc. - B | 1801 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
10月 | Fullwealth Construction Holdings Company Limited | 1034 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | MOS House Group Limited | 1653 | HKEX | 土木・建設、 建築製品・設備 | 香港 |
10月 | Sterling Group Holdings Limited | 1825 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
10月 | Shing Chi Holdings Limited | 1741 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | Hang Yick Holdings Company Limited | 1894 | HKEX | 材料・素材、 金属・鉱業 | 香港 |
10月 | Tokyo Chuo Auction Holdings Limited | 1939 | HKEX | 消費財、 小売 | 日本 |
10月 | Ganfeng Lithium Co., Ltd. - H Shares | 1772 | HKEX | 材料・素材、 化学 | 中国 |
10月 | DaFa Properties Group Limited | 6111 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
10月 | Midea Real Estate Holding Limited | 3990 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
10月 | Prinx Chengshan (Cayman) Holding Limited | 1809 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 香港 |
10月 | Left Field Printing Group Limited | 1540 | HKEX | 工業関連、 製造・サービス | 香港 |
10月 | China Parenting Network Holdings Limited | 1736 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
10月 | Sun Cheong Creative Development Holdings Limited | 1781 | HKEX | 消費財、 包装・容器 | 香港 |
9月 | Shandong Gold Mining Co., Ltd. - H Shares | 1787 | HKEX | 材料・素材、 金属・鉱業 | 中国 |
9月 | China Renaissance Holdings Limited | 1911 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
9月 | HK Asia Holdings Limited | 1723 | HKEX | ハイテク関連、 テレコム | 香港 |
9月 | Xin Yuan Enterprises Group Limited | 1748 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 中国 |
9月 | Haidilao International Holding Ltd. | 6862 | HKEX | 消費財、 レストラン | 中国 |
9月 | Meituan Dianping - W | 3690 | HKEX | 消費財、 インターネット | 中国 |
9月 | Innovax Holdings Limited | 2680 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
9月 | Hua Medicine - B | 2552 | HKEX | 医療・ヘルスケア | 中国 |
9月 | China Chunlai Education Group Co., Ltd. | 1969 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
9月 | AB Builders Group Limited | 1615 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
9月 | Li Bao Ge Group Limited | 1869 | HKEX | 消費財、 レストラン | 香港 |
8月 | Golden Ponder Holdings Limited | 1783 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
8月 | Eternity Technology Holdings Limited | 1725 | HKEX | 土木・建設、 インテリア・電気部品 | 中国 |
8月 | BeiGene, Ltd. - B | 6160 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
8月 | China Tower Corporation Limited - H Shares | 0788 | HKEX | ハイテク関連、 テレコム | 中国 |
8月 | Hope Education Group Co., Ltd. | 1765 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
8月 | Ascletis Pharma Inc. - B | 1672 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
7月 | Bojun Education Company Limited | 1758 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
7月 | E-House (China) Enterprise Holdings Limited | 2048 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
7月 | Qilu Expressway Company Limited - H Shares | 1576 | HKEX | 工業関連、 インフラ運用 | 中国 |
7月 | Kinergy Corporation Ltd. | 3302 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | シンガポール |
7月 | 7Road Holdings Limited | 0797 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
7月 | MIJI International Holdings Limited | 1715 | HKEX | 消費財、 家具・家財 | 中国 |
7月 | Hingtex Holdings Limited | 1968 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | |
7月 | FSM Holdings Limited | 1721 | HKEX | 工業関連、 金属加工 | シンガポール |
7月 | BExcellent Group Holdings Limited | 1775 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 香港 |
7月 | 51 Credit Card Inc. | 2051 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
7月 | Prosperous Industrial (Holdings) Limited | 1731 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
7月 | Qeeka Home (Cayman) Inc. | 1739 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
7月 | Tianli Education International Holdings Limited | 1773 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
7月 | FingerTango Inc. | 6860 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
7月 | Intron Technology Holdings Limited | 1760 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 香港 |
7月 | Redsun Properties Group Limited | 1996 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
7月 | Inke Limited | 3700 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
7月 | Fusen Pharmaceutical Company Limited | 1652 | HKEX | 医療・ヘルスケア | 中国 |
7月 | Man Shun Group (Holdings) Limited | 1746 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | Bank of Jiujiang Co., Ltd. - H Shares | 6190 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
7月 | Xiaomi Corporation - W | 1810 | HKEX | ハイテク関連、 電子機器 | 中国 |
7月 | China Isotope & Radiation Corporation - H Shares | 1763 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 診断・研究 | 中国 |
7月 | Steve Leung Design Group Limited | 2262 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | Anchorstone Holdings Limited | 1592 | HKEX | 土木・建設、 建築製品・設備 | 香港 |
6月 | Wise Talent Information Technology Co., Ltd | 6100 | HKEX | サービス業、 人材・派遣 | 中国 |
6月 | CTEH Inc. | 1620 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | カナダ |
6月 | Shineroad International Holdings Limited | 1587 | HKEX | 生活必需品、 食品 | 中国 |
6月 | Shanshan Brand Management Company Limited - H Shar | 1749 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 中国 |
6月 | Jiangxi Bank Co., Ltd. - H Shares | 1916 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | VCREDIT Holdings Limited | 2003 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
6月 | Country Garden Services Holdings Company Limited | 6098 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
6月 | Huifu Payment Limited | 1806 | HKEX | ハイテク関連、 インフラ | 中国 |
6月 | Sing On Holdings Limited | 1751 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
6月 | Affluent Foundation Holdings Limited | 1757 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
6月 | Tian Yuan Group Holdings Limited | 6119 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | |
6月 | MS Group Holdings Limited | 1451 | HKEX | 消費財、 包装・容器 | 香港 |
5月 | LH Group Limited | 1978 | HKEX | 消費財、 レストラン | 香港 |
5月 | China 21st Century Education Group Limited | 1598 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
5月 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Lim | 3613 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 薬小売 | 香港 |
5月 | Top Education Group Ltd | 1752 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | オーストラリア |
5月 | REM Group (Holdings) Limited | 1750 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | 香港 |
5月 | Tsit Wing International Holdings Limited | 2119 | HKEX | 生活必需品、 飲料品 | 香港 |
5月 | HPC Holdings Limited | 1742 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
5月 | Ping An HealthCare and Technology Company Limited | 1833 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療情報・サービス | 中国 |
4月 | Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. - H Shares | 1671 | HKEX | 電力・水道関係 | 中国 |
4月 | HKE Holdings Limited | 1726 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
3月 | Wang Yang Holdings Limited | 1735 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
3月 | Most Kwai Chung Limited | 1716 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 香港 |
3月 | Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limite | 2116 | HKEX | 材料・素材、 化学 | 中国 |
3月 | Telecom Service One Holdings Limited | 3997 | HKEX | 消費財、 サービス | 香港 |
3月 | China Xinhua Education Group Limited | 2779 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
3月 | SIIC Environment Holdings Ltd. | 0807 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | シンガポール |
3月 | Tongda Hong Tai Holdings Limited | 2363 | HKEX | ハイテク関連、 電気部品・関連品 | 香港 |
3月 | China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. | 2377 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 中国 |
3月 | Apex Ace Holdings Limited | 6036 | HKEX | ハイテク関連 | 香港 |
3月 | B & S International Holdings Ltd. | 1705 | HKEX | 生活必需品、 食品 | 香港 |
3月 | A & S Group (Holdings) Limited | 1737 | HKEX | 交通・運輸 | 香港 |
3月 | CSMall Group Limited | 1815 | HKEX | 消費財、 高級品 | 中国 |
3月 | Tian Chang Group Holdings Ltd | 2182 | HKEX | その他、 コングロマリット(複合会社) | 香港 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
3月 | Vico International Holdings Limited | 1621 | HKEX | エネルギー、 石油・ガス | 香港 |
3月 | OneForce Holdings Limited | 1933 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | 香港 |
2月 | Time Interconnect Technology Limited | 1729 | HKEX | 土木・建設、 インテリア・電気部品 | 香港 |
2月 | MECOM Power and Construction Limited | 1183 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
2月 | Xinghua Port Holdings Ltd. | 1990 | HKEX | 交通・運輸 | シンガポール |
2月 | Lap Kei Engineering (Holdings) Limited | 1690 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | 香港 |
2月 | A-Living Services Co., Ltd. - H Shares | 3319 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
2月 | Dragon Rise Group Holdings Limited | 6829 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
2月 | Haitian Energy International Limited | 1659 | HKEX | ハイテク関連 | 中国 |
1月 | CIG Yangtze Ports Plc | 1719 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 香港 |
1月 | Ulferts International Limited | 1711 | HKEX | 消費財、 小売 | 香港 |
1月 | SUNeVision Holdings Ltd. | 1686 | HKEX | ハイテク関連 | 香港 |
1月 | Wah Sun Handbags International Holdings Limited | 2683 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
1月 | Pentamaster International Limited | 1665 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | マレーシア |
1月 | Bank of Gansu Co., Ltd. - H Shares | 2139 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
1月 | Twintek Investment Holdings Limited | 6182 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
1月 | Everbright Grand China Assets Limited | 3699 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
1月 | Zhenro Properties Group Limited | 6158 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
1月 | Thing On Enterprise Limited | 2292 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
1月 | Space Group Holdings Limited | 2448 | HKEX | 土木・建設、 資本財(工業製品) | マカオ |
1月 | C-MER Eye Care Holdings Limited | 3309 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 香港 |
1月 | Ruifeng Power Group Company Limited | 2025 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 中国 |
1月 | Vobile Group Limited | 3738 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | アメリカ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |
関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2022年 2022/01/14 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2021年 2021/12/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2021年 2021/11/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2021年 2021/10/07 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2021年 2021/09/16 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2021年 2021/08/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2021年 2021/07/06 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2021年 2021/06/17 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2021年 2021/05/14 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2021年 2021/04/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2021年 2021/03/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2021年 2021/02/04 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2021年 2021/01/01 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2020年 2020/12/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2020年 2020/11/10 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2020年 2020/10/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2020年 2020/09/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2020年 2020/08/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2020年 2020/07/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2020年 2020/06/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2020年 2020/05/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2020年 2020/04/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2020年 2020/03/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2020年 2020/02/03 |
![]() | ||
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2020年 2020/01/03 |