世界と日本の成長企業 - 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年
2019年に中国の香港市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
中国の香港マーケットでは、中国や香港、シンガポール、東南アジアなどに本社を置く企業が上場をしています。
世界で急成長するマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※香港市場や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | Newborn Town Inc. | 9911 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | 中国 |
12月 | Taizhou Water Group Co., Ltd. | 1542 | HKEX | 電力・水道関係、 水道 | 中国 |
12月 | Gain Plus Holdings Limited | 9900 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
12月 | Bank of Guizhou Co., Ltd. - H Shares | 6199 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
12月 | Powerlong Commercial Management Holdings Limited | 9909 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | Edvance International Holdings Limited | 1410 | HKEX | ハイテク関連、 インフラ | 香港 |
12月 | TOMO Holdings Limited | 6928 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | シンガポール |
12月 | Times Neighborhood Holdings Limited | 9928 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited | 1529 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 中国 |
12月 | Poly Property Development Co., Ltd. - H Shares | 6049 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
12月 | i-Control Holdings Limited | 1402 | HKEX | ハイテク関連 | 香港 |
12月 | Maike Tube Industry Holdings Limited | 1553 | HKEX | 材料・素材、 金属・鉱業 | 中国 |
12月 | Tailam Tech Construction Holdings Ltd | 6193 | HKEX | 材料・素材、 建材 | 香港 |
12月 | JS Global Lifestyle Company Limited | 1691 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 香港 |
12月 | China Wan Tong Yuan (Holdings) Limited | 6966 | HKEX | 消費財、 サービス | 中国 |
12月 | Chen Lin Education Group Holdings Limited | 1593 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
12月 | Renrui Human Resources Technology Holdings Limited | 6919 | HKEX | サービス業、 人材・派遣 | 中国 |
12月 | Suoxinda Holdings Limited | 3680 | HKEX | ハイテク関連 | 中国 |
12月 | Speed Apparel Holding Limited | 3860 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
12月 | XD Inc. | 2400 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
12月 | Alphamab Oncology - B | 9966 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
12月 | Venus Medtech (Hangzhou) Inc. - B - H Shares | 2500 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備 | 中国 |
12月 | JY Grandmark Holdings Limited | 2231 | HKEX | 不動産、 住宅建設 | 中国 |
11月 | Justin Allen Holdings Limited | 1425 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 中国 |
11月 | Pharmaron Beijing Co., Ltd. | 3759 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
11月 | Alibaba Group Holding Limited - SW | 9988 | HKEX | 消費財、 インターネット | 中国 |
11月 | Huali University Group Limited | 1756 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
11月 | Huarchi Global Group Holdings Limited | 2296 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
11月 | CMON Limited | 1792 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | シンガポール |
11月 | China PengFei Group Limited | 3348 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
11月 | Sinic Holdings (Group) Company Limited | 2103 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
11月 | Home Control International Limited | 1747 | HKEX | ハイテク関連、 電子機器 | シンガポール |
11月 | Sprocomm Intelligence Limited | 1401 | HKEX | ハイテク関連、 電子機器 | 中国 |
11月 | HongGuang Lighting Holdings Company Limited | 6908 | HKEX | 土木・建設、 インテリア・電気部品 | 中国 |
11月 | Lever Style Corporation | 1346 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
11月 | China Feihe Limited | 6186 | HKEX | 生活必需品、 家庭用品 | 中国 |
11月 | SinoMab BioScience Limited - B | 3681 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 香港 |
11月 | Ruicheng (China) Media Group Limited | 1640 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
11月 | China Tianbao Group Development Company Limited | 1427 | HKEX | 不動産、 不動産関連 | 中国 |
11月 | Acme International Holdings Limited | 1870 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
11月 | Dalipal Holdings Limited | 1921 | HKEX | エネルギー、 石油・ガス | 中国 |
11月 | Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. - H | 1501 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備 | 中国 |
11月 | TOT BIOPHARM International Company Limited - B | 1875 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
11月 | Xinji Shaxi Group Co., Ltd | 3603 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
11月 | Beng Soon Machinery Holdings Limited | 1987 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
11月 | Yincheng Life Service CO., Ltd. | 1922 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
11月 | Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. - | 2163 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 中国 |
11月 | ESR Cayman Limited | 1821 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 香港 |
10月 | CMGE Technology Group Limited | 0302 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
10月 | YCIH Green High-Performance Concrete Company Limit | 1847 | HKEX | 材料・素材、 建材 | 中国 |
10月 | Ascentage Pharma Group International - B | 6855 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
10月 | Town Ray Holdings Limited | 1692 | HKEX | ハイテク関連、 電子機器 | 香港 |
10月 | China Oriented International Holdings Limited | 1871 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
10月 | Sheng Ye Capital Limited | 6069 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
10月 | Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited - | 1853 | HKEX | 電力・水道関係 | 中国 |
10月 | Snack Empire Holdings Limited | 1843 | HKEX | 消費財、 レストラン | シンガポール |
10月 | Accel Group Holdings Limited | 1283 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | Sichuan Languang JUSTBON Services Group Co., Ltd. | 2606 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
10月 | Confidence Intelligence Holdings Limited | 1967 | HKEX | ハイテク関連、 半導体機器・材料 | 中国 |
10月 | Centenary United Holdings Limited | 1959 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | Green Future Food Hydrocolloid Marine Science Comp | 1084 | HKEX | 生活必需品、 水産業・農業 | 香港 |
10月 | Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. | 1955 | HKEX | 工業関連、 製造・サービス | 香港 |
10月 | CR Construction Group Holdings Limited | 1582 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
10月 | EuroEyes International Eye Clinic Limited | 1846 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | ドイツ |
10月 | Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. | 1895 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
10月 | 360 Ludashi Holdings Limited | 3601 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
10月 | Topsports International Holdings Limited | 6110 | HKEX | 工業関連、 レンタル・リース | 香港 |
10月 | FriendTimes Inc. | 6820 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
9月 | LFG Investment Holdings Limited | 3938 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
9月 | TBK & Sons Holdings Limited | 1960 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マレーシア |
9月 | Budweiser Brewing Company APAC Limited | 1876 | HKEX | 生活必需品、 飲料品 | 香港 |
9月 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. - B - H Shares | 2696 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
9月 | S&T Holdings Limited | 3928 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
9月 | XiangXing International Holding Limited | 1732 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 中国 |
8月 | Hands Form Holdings Limited | 1920 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | Jinshang Bank Co., Ltd. - H Shares | 2558 | HKEX | 金融、 銀行 | 中国 |
7月 | Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-fina | 1915 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
7月 | Kimou Environmental Holding Limited | 6805 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 香港 |
7月 | Zhongliang Holdings Group Company Limited | 2772 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
7月 | Contel Technology Company Limited | 1912 | HKEX | ハイテク関連、 半導体機器・材料 | 香港 |
7月 | Edvantage Group Holdings Limited | 0382 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
7月 | Kelfred Holdings Limited | 1134 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備 | 香港 |
7月 | Platt Nera International Limited | 1949 | HKEX | ハイテク関連 | タイ |
7月 | Hevol Services Group Co. Limited | 6093 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
7月 | IVD Medical Holding Limited | 1931 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬流通サービス | 中国 |
7月 | Analogue Holdings Limited | 1977 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
7月 | CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. - H Shares | 1839 | HKEX | 工業関連 | 中国 |
7月 | ManpowerGroup Greater China Limited | 2180 | HKEX | サービス業、 人材・派遣 | 中国 |
7月 | Khoon Group Limited | 0924 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
7月 | Homeland Interactive Technology Ltd. | 3798 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | Impro Precision Industries Limited | 1286 | HKEX | 工業関連、 産業機械 | 香港 |
6月 | Tu Yi Holding Company Limited | 1701 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 中国 |
6月 | Grown Up Group Investment Holdings Limited | 1842 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
6月 | Feiyang International Holdings Group Limited | 1901 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 中国 |
6月 | Shinelong Automotive Lightweight Application Limit | 1930 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 中国 |
6月 | Silver Tide Holdings Limited | 1943 | HKEX | 材料・素材、 建材 | 香港 |
6月 | Fire Rock Holdings Limited | 1909 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
6月 | AM Group Holdings Limited | 1849 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | シンガポール |
6月 | Jinxin Fertility Group Limited | 1951 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 中国 |
6月 | Precious Dragon Technology Holdings Limited | 1861 | HKEX | 消費財、 小売 | 中国 |
6月 | Scholar Education Group | 1769 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
6月 | Rizhao Port Jurong Co., Ltd. - H Shares | 6117 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 中国 |
6月 | JH Educational Technology Inc. | 1935 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
6月 | CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited | 3877 | HKEX | 工業関連、 レンタル・リース | 香港 |
6月 | Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | 3692 | HKEX | 医療・ヘルスケア | 中国 |
6月 | Tai Hing Group Holdings Limited | 6811 | HKEX | 消費財、 レストラン | 香港 |
6月 | Kato (Hong Kong) Holdings Limited | 2189 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療機関・施設 | 香港 |
6月 | China East Education Holdings Limited | 0667 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
6月 | China Tobacco International (HK) Company Limited | 6055 | HKEX | 生活必需品、 タバコ等 | 香港 |
6月 | Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd. - | 1905 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
5月 | Mabpharm Limited - B | 2181 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
5月 | Frontage Holdings Corporation | 1521 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | アメリカ |
5月 | Pujiang International Group Limited | 2060 | HKEX | 工業関連、 金属加工 | 中国 |
5月 | Xinyi Energy Holdings Limited | 3868 | HKEX | 消費財、 再生可能エネルギー | 中国 |
5月 | Mulsanne Group Holding Limited | 1817 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 中国 |
5月 | Medialink Group Limited | 2230 | HKEX | ハイテク関連、 エンターテイメント | 香港 |
5月 | S.A.I. Leisure Group Company Limited | 1832 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 香港 |
5月 | Universal Star (Holdings) Limited | 2346 | HKEX | ハイテク関連、 電気部品・関連品 | 中国 |
5月 | JBB Builders International Limited | 1903 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マレーシア |
5月 | Viva Biotech Holdings | 1873 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
5月 | LKS Holding Group Limited | 1867 | HKEX | 土木・建設、 設計・コンサルティング | 香港 |
5月 | China Everbright Water Limited | 1857 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 中国 |
5月 | Duiba Group Limited | 1753 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
4月 | B & D Strategic Holdings Limited | 1780 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
4月 | Bonny International Holding Limited | 1906 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
4月 | Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. - H Shares | 6806 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
4月 | Design Capital Limited | 1545 | HKEX | 消費財、 インターネット | シンガポール |
4月 | Wai Hung Group Holdings Limited | 3321 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | マカオ |
4月 | Zengame Technology Holding Limited | 2660 | HKEX | ハイテク関連、 マルチメディア | 中国 |
4月 | Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd. - | 2718 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
3月 | CanSino Biologics Inc. - B - H Shares | 6185 | HKEX | 医療・ヘルスケア | 中国 |
3月 | Koolearn Technology Holding Limited | 1797 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
3月 | Pipeline Engineering Holdings Limited | 1865 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | シンガポール |
3月 | IntelliCentrics Global Holdings Ltd. | 6819 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医療情報・サービス | アメリカ |
3月 | Goal Forward Holdings Limited | 1854 | HKEX | 生活必需品、 食品 | 香港 |
3月 | Million Hope Industries Holdings Limited | 1897 | HKEX | 土木・建設、 建築製品・設備 | 香港 |
3月 | Yun Lee Marine Group Holdings Limited | 2682 | HKEX | 交通・運輸、 運送・物流 | 香港 |
3月 | Aoyuan Healthy Life Group Company Limited | 3662 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
3月 | China Risun Group Limited | 1907 | HKEX | 材料・素材、 化学 | 中国 |
3月 | Heng Hup Holdings Limited | 1891 | HKEX | 工業関連、 金属加工 | マレーシア |
3月 | Binjiang Service Group Co. Ltd. | 3316 | HKEX | 不動産、 不動産サービス | 中国 |
3月 | International Alliance Financial Leasing Co., Ltd. | 1563 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 中国 |
3月 | Doumob | 1917 | HKEX | ハイテク関連、 広告 | 中国 |
3月 | Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd. - | 1158 | HKEX | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行 | 中国 |
3月 | Hypebeast Limited | 0150 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 香港 |
3月 | Yincheng International Holding Co., Ltd. | 1902 | HKEX | 不動産、 住宅建設 | 中国 |
3月 | K2 F&B Holdings Limited | 2108 | HKEX | サービス業 | シンガポール |
2月 | Guan Chao Holdings Limited | 1872 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | シンガポール |
2月 | KNT Holdings Limited | 1025 | HKEX | 消費財、 衣料・アパレル | 香港 |
2月 | Wecon Holdings Limited | 1793 | HKEX | 土木・建設、 建設・エンジニアリング | 香港 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
2月 | Dexin China Holdings Company Limited | 2019 | HKEX | 不動産、 不動産開発・運用 | 中国 |
2月 | CStone Pharmaceuticals - B | 2616 | HKEX | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬 | 中国 |
2月 | Miricor Enterprises Holdings Limited | 1827 | HKEX | 消費財、 サービス | 香港 |
2月 | Palace Banquet Holdings Limited | 1703 | HKEX | 消費財、 レストラン | 香港 |
2月 | Windmill Group Limited | 1850 | HKEX | 工業関連、 セキュリティ | 香港 |
2月 | Maoyan Entertainment | 1896 | HKEX | ハイテク関連、 コンテンツ | 中国 |
1月 | China Kepei Education Group Limited | 1890 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
1月 | China Gingko Education Group Company Limited | 1851 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 中国 |
1月 | Chengdu Expressway Co., Ltd. | 1785 | HKEX | 工業関連、 インフラ運用 | 中国 |
1月 | China Tianrui Automotive Interiors Co., Ltd | 6162 | HKEX | 消費財、 自動車関連 | 中国 |
1月 | Weimob Inc. | 2013 | HKEX | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド | 中国 |
1月 | TS Wonders Holding Limited | 1767 | HKEX | 生活必需品 | シンガポール |
1月 | Peiport Holdings Ltd. | 2885 | HKEX | 工業関連、 セキュリティ | 香港 |
1月 | Best Mart 360 Holdings Limited | 2360 | HKEX | 生活必需品、 スーパー・小売 | 香港 |
1月 | A.Plus Group Holdings Ltd. | 1841 | HKEX | 工業関連、 製造・サービス | 香港 |
1月 | Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited | 1743 | HKEX | ハイテク関連 | 中国 |
1月 | China Industrial Securities International Financia | 6058 | HKEX | 金融、 金融商品・サービス | 香港 |
1月 | Weigang Environmental Technology Holding Group Lim | 1845 | HKEX | 工業関連、 廃棄物・汚染管理 | 中国 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 中国 香港市場の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
中国(香港)の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |
関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2022年 2022/01/14 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2021年 2021/12/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2021年 2021/11/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2021年 2021/10/07 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2021年 2021/09/16 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2021年 2021/08/06 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2021年 2021/07/06 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2021年 2021/06/17 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2021年 2021/05/14 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2021年 2021/04/10 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2021年 2021/03/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2021年 2021/02/04 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2021年 2021/01/01 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 12月 2020年 2020/12/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 11月 2020年 2020/11/10 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 10月 2020年 2020/10/05 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 9月 2020年 2020/09/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 8月 2020年 2020/08/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 7月 2020年 2020/07/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 6月 2020年 2020/06/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 5月 2020年 2020/05/03 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 4月 2020年 2020/04/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 3月 2020年 2020/03/03 | 中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 2月 2020年 2020/02/03 |
![]() | ||
中国 香港市場 新規上場企業 会社情報 1月 2020年 2020/01/03 |