世界と日本の成長企業 - 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2017年
2017年の日本の株式市場に新規上場した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
対象銘柄は東証1部、2部、マザーズ、JASDAQ市場になります。
安定したマーケットを通して、日本のビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※数値は上場時における情報です。
※日本取引所や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | (株)オプティマスグループ? | 9268 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
12月 | (株)要興業? | 6566 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
12月 | ABホテル(株)? | 6565 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
12月 | プレミアグループ(株)? | 7199 | 第二部 | その他金融業 | 日本 |
12月 | (株)オプトラン? | 6235 | 第一部 | 機械 | 日本 |
12月 | 森六ホールディングス(株)? | 4249 | 第一部 | 化学 | 日本 |
12月 | (株)みらいワークス? | 6563 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | ナレッジスイート(株)? | 3999 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)歯愛メディカル | 3540 | JQスタンダード | 卸売業 | 日本 |
12月 | (株)ジーニー? | 6562 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)すららネット? | 3998 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)HANATOUR JAPAN? | 6561 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)イオレ? | 2334 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | アルヒ(株)? | 7198 | 第一部 | その他金融業 | 日本 |
12月 | (株)エル・ティー・エス? | 6560 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)グローバル・リンク・マネジメント? | 3486 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
12月 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株)? | 6698 | JQスタンダード | 電気機器 | 日本 |
12月 | (株)マツオカコーポレーション? | 3611 | 第一部 | 繊維製品 | 日本 |
12月 | SGホールディングス(株)? | 9143 | 第一部 | 陸運業 | 日本 |
12月 | (株)カチタス? | 8919 | 第一部 | 不動産業 | 日本 |
12月 | (株)一家ダイニングプロジェクト? | 9266 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
12月 | (株)南陽 | 7417 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
11月 | (株)トレードワークス | 3997 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
11月 | (株)幸和製作所? | 7807 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
11月 | ポエック(株)? | 9264 | JQスタンダード | 卸売業 | 日本 |
11月 | クックビズ(株)? | 6558 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
11月 | (株)正興電機製作所? | 6653 | 第二部 | 電気機器 | 日本 |
11月 | サインポスト(株)? | 3996 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
11月 | (株)シー・エス・ランバー? | 7808 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
10月 | (株)Casa? | 7196 | 第二部 | その他金融業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | (株)SKIYAKI? | 3995 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | (株)テンポイノベーション? | 3484 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
10月 | (株)シルバーライフ? | 9262 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
10月 | (株)MS&Consulting? | 6555 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
10月 | 大阪油化工業(株)? | 4124 | JQスタンダード | 化学 | 日本 |
10月 | ウェルビー(株)? | 6556 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
9月 | (株)マネーフォワード? | 3994 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | テックポイント・インク? | 6697 | マザーズ(外国株) | 電気機器 | 日本 |
9月 | 西本Wismettacホールディングス(株)? | 9260 | 第一部 | 卸売業 | 日本 |
9月 | ロードスターキャピタル(株)? | 3482 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
9月 | (株)壽屋? | 7809 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
9月 | (株)PKSHA Technology? | 3993 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | (株)ニーズウェル? | 3992 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | ウォンテッドリー(株) | 3991 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | (株)エスユーエス? | 6554 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
8月 | UUUM(株)? | 3990 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
8月 | (株)トランザス? | 6696 | マザーズ | 電気機器 | 日本 |
8月 | シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
7月 | (株)クロスフォー? | 7810 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
7月 | (株)ジェイ・エス・ビー? | 3480 | 第二部 | 不動産業 | 日本 |
7月 | ユニフォームネクスト(株)? | 3566 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
7月 | ソウルドアウト(株)? | 6553 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)SYSホールディングス? | 3988 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)GameWith? | 6552 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)ツナグ・ソリューションズ? | 6551 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | Fringe81(株)? | 6550 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | ディーエムソリューションズ(株)? | 6549 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)ビーブレイクシステムズ? | 3986 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | アセンテック(株)? | 3565 | マザーズ | 卸売業 | 日本 |
4月 | (株)旅工房? | 6548 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
4月 | (株)LIXILビバ? | 3564 | 第一部 | 小売業 | 日本 |
4月 | ウェーブロックホールディングス(株)? | 7940 | 第二部 | 化学 | 日本 |
4月 | テモナ(株)? | 3985 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)ネットマーケティング? | 6175 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)ユーザーローカル? | 3984 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)スシローグローバルホールディングス? | 3563 | 第一部 | 小売業 | 日本 |
3月 | (株)オークネット? | 3964 | 第一部 | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)No.1? | 3562 | JQスタンダード | 卸売業 | 日本 |
3月 | (株)ズーム? | 6694 | JQスタンダード | 電気機器 | 日本 |
3月 | (株)ティーケーピー? | 3479 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
3月 | ソレイジア・ファーマ(株)? | 4597 | マザーズ | 医薬品 | 日本 |
3月 | (株)オロ? | 3983 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)グリーンズ? | 6547 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
3月 | フルテック(株)? | 6546 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)桧家ホールディングス? | 1413 | 第二部 | 建設業 | 日本 |
3月 | (株)マクロミル? | 3978 | 第一部 | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)力の源ホールディングス? | 3561 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
3月 | (株)インターネットインフィニティー? | 6545 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)CKサンエツ | 5757 | 第二部 | 非鉄金属 | 日本 |
3月 | (株)ビーグリー? | 3981 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)? | 6544 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)うるる? | 3979 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)ほぼ日? | 3560 | JQスタンダード | 小売業 | 日本 |
3月 | (株)ファイズ? | 9325 | マザーズ | 倉庫・運輸関連業 | 日本 |
3月 | (株)エスライン? | 9078 | 第二部 | 陸運業 | 日本 |
3月 | (株)ピーバンドットコム? | 3559 | マザーズ | 卸売業 | 日本 |
3月 | (株)ロコンド? | 3558 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
2月 | ユナイテッド&コレクティブ(株)? | 3557 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
2月 | (株)レノバ? | 9519 | マザーズ | 電気・ガス業 | 日本 |
2月 | (株)日宣? | 6543 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
2月 | (株)安江工務店? | 1439 | JQスタンダード | 建設業 | 日本 |
1月 | (株)シャノン? | 3976 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |