世界と日本の成長企業 - 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年
2018年の日本の株式市場に新規上場した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
対象銘柄は東証1部、2部、マザーズ、JASDAQ市場になります。
安定したマーケットを通して、日本のビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※数値は上場時における情報です。
※日本取引所や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | (株)リンク | 4428 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | レオス・キャピタルワークス(株) | 7330 | マザーズ | 証券、商品先物取引業 | 日本 |
12月 | ベルトラ(株) | 7048 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)テノ.ホールディングス | 7037 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | ポート(株) | 7047 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)ミダック | 6564 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)EduLab | 4427 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)自律制御システム研究所 | 6232 | マザーズ | 機械 | 日本 |
12月 | (株)Amazia | 4424 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | AmidAホールディングス | 7671 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
12月 | Kudan | 4425 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | ソフトバンク(株) | 9434 | 第一部 | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | 田中建設工業(株) | 1450 | JQスタンダード | 建設業 | 日本 |
12月 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 7046 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)グッドライフカンパニー | 2970 | JQスタンダード | 不動産業 | 日本 |
12月 | (株)ツクイスタッフ | 7045 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
12月 | オーウエル(株) | 7670 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
12月 | 未来工業(株) | 7931 | 第一部 | 化学 | 日本 |
12月 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 第一部 | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)ピアラ | 7044 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | アルー(株) | 7043 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
11月 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 3498 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
11月 | (株)アクセスグループ・ホールディングス? | 7042 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
10月 | VALUENEX(株)? | 4422 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | (株)リーガル不動産? | 3497 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
10月 | (株)ギフト? | 9279 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
10月 | (株)ディ・アイ・システム? | 4421 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | プリントネット(株)? | 7805 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
10月 | Delta-Fly Pharma(株)? | 4598 | マザーズ | 医薬品 | 日本 |
10月 | イーソル(株)? | 4420 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | CRGホールディングス(株)? | 7041 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
10月 | ブリッジインターナショナル(株)? | 7039 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
9月 | フロンティア・マネジメント(株)? | 7038 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
9月 | (株)ワールド? | 3612 | 第一部 | 繊維製品 | 日本 |
9月 | 極東産機(株)? | 6233 | JQスタンダード | 機械 | 日本 |
9月 | SBIインシュアランスグループ(株)? | 7326 | マザーズ | 保険業 | 日本 |
9月 | (株)ブロードバンドセキュリティ? | 4398 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | (株)アイリックコーポレーション? | 7325 | マザーズ | 保険業 | 日本 |
9月 | (株)イーエムネットジャパン? | 7036 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
9月 | (株)アズーム? | 3496 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
9月 | (株)マリオン? | 3494 | JQスタンダード | 不動産業 | 日本 |
9月 | 香陵住販(株)? | 3495 | JQスタンダード | 不動産業 | 日本 |
9月 | and factory(株)? | 7035 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
9月 | (株)ナルミヤ・インターナショナル? | 9275 | 第二部 | 小売業 | 日本 |
8月 | (株)チームスピリット? | 4397 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
8月 | (株)システムサポート? | 4396 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
8月 | (株)イボキン? | 5699 | JQスタンダード | 鉄鋼 | 日本 |
7月 | (株)プロレド・パートナーズ? | 7034 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
7月 | (株)エクスモーション? | 4394 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
7月 | (株)アクリート? | 4395 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
7月 | (株)GA technologies? | 3491 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
7月 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
7月 | (株)マネジメントソリューションズ? | 7033 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
7月 | (株)MTG? | 7806 | マザーズ | その他製品 | 日本 |
7月 | (株)キャンディル? | 1446 | マザーズ | 建設業 | 日本 |
7月 | ロジザード(株)? | 4391 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)スプリックス? | 7030 | 第一部 | サービス業 | 日本 |
6月 | プロパティデータバンク(株)? | 4389 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)エーアイ? | 4388 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS)? | 4390 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | 国際紙パルプ商事(株)? | 9274 | 第一部 | 卸売業 | 日本 |
6月 | エコモット(株)? | 3987 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)ライトアップ? | 6580 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)SIG? | 4386 | JQスタンダード | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | コーア商事ホールディングス(株)? | 9273 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
6月 | (株)ZUU? | 4387 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | ログリー(株)? | 6579 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)メルカリ? | 4385 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
5月 | ラクスル(株)? | 4384 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | (株)エヌリンクス? | 6578 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
4月 | アイペット損害保険(株)? | 7323 | マザーズ | 保険業 | 日本 |
4月 | (株)ベストワンドットコム? | 6577 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
4月 | HEROZ(株)? | 4382 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | (株)コンヴァノ? | 6574 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
4月 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)? | 6575 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
4月 | ビープラッツ(株)? | 4381 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | ブティックス(株)? | 9272 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
3月 | 日本リビング保証(株)? | 7320 | マザーズ | その他金融業 | 日本 |
3月 | (株)和心? | 9271 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
3月 | (株)アズ企画設計? | 3490 | JQスタンダード | 不動産業 | 日本 |
3月 | アジャイルメディア・ネットワーク(株)? | 6573 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | RPAホールディングス(株)? | 6572 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | キュービーネットホールディングス(株)? | 6571 | 第一部 | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)ファイバーゲート? | 9450 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)SOU? | 9270 | マザーズ | 卸売業 | 日本 |
3月 | 信和(株) | 3447 | 第二部 | 金属製品 | 日本 |
3月 | (株)クワザワ? | 8104 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
3月 | (株)共和コーポレーション? | 6570 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
3月 | 日総工産(株)? | 6569 | 第一部 | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)フェイスネットワーク? | 3489 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
3月 | 神戸天然物化学(株)? | 6568 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)SERIOホールディングス? | 6567 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
2月 | (株)ジェイテックコーポレーション? | 3446 | マザーズ | 金属製品 | 日本 |
2月 | (株)Mマート? | 4380 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
1月 | 竹田印刷(株)? | 7875 | 第二部 | その他製品 | 日本 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |