世界と日本の成長企業 - 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年
2019年の日本の株式市場に新規上場した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
対象銘柄は東証1部、2部、マザーズ、JASDAQ市場になります。
安定したマーケットを通して、日本のビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※数値は上場時における情報です。
※日本取引所や大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして、正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | (株)スポーツフィールド | 7,080 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | WDBココ(株) | 7,079 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | AI inside(株) | 4,488 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)カクヤス | 7,686 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
12月 | (株)global bridge HOLDINGS | 6,557 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)スペースマーケット | 4,487 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | INCLUSIVE(株) | 7,078 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
12月 | (株)ランディックス | 2,981 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
12月 | SREホールディングス(株) | 2,980 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
12月 | ユナイトアンドグロウ(株) | 4,486 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)BuySell Technologies | 7,685 | マザーズ | 卸売業 | 日本 |
12月 | (株)JTOWER | 4,485 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | フリー(株) | 4,478 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)ウィルズ | 4,482 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | ランサーズ(株) | 4,484 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | ベース(株) | 4,481 | 第二部 | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)JMDC | 4,483 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)メドレー | 4,480 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)マクアケ | 4,479 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
12月 | (株)テクノフレックス | 3,449 | 第二部 | 金属製品 | 日本 |
12月 | (株)ALiNKインターネット | 7,077 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
11月 | (株)トゥエンティーフォーセブン | 7,074 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
11月 | (株)ダブルエー | 7,683 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
10月 | 恵和(株) | 4,251 | 第二部 | 化学 | 日本 |
10月 | (株)ジェイック | 7,073 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
10月 | セルソース(株) | 4,880 | マザーズ | 医薬品 | 日本 |
10月 | BASE(株) | 4,477 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | (株)インティメート・マージャー | 7,072 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
10月 | (株)浜木綿 | 7682 | JQスタンダード | 小売業 | 日本 |
10月 | ワシントンホテル(株) | 4691 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | (株)アンビスホールディングス | 7,071 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
10月 | AI CROSS(株) | 4476 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | HENNGE(株) | 4,475 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
10月 | (株)オリバー | 7959 | 第一部 | その他製品 | 日本 |
10月 | (株)レオクラン | 7681 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
9月 | HPCシステムズ(株) | 6597 | マザーズ | 電気機器 | 日本 |
9月 | Chatwork(株) | 4448 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | (株)ギフティ | 4449 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
9月 | (株)アミファ | 7800 | JQスタンダード | その他製品 | 日本 |
9月 | (株)サイバー・バズ | 7069 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
8月 | (株)ステムリム | 4599 | マザーズ | 医薬品 | 日本 |
7月 | (株)ツクルバ | 2978 | マザーズ | 不動産業 | 日本 |
7月 | (株)ブシロード | 7803 | マザーズ | その他製品 | 日本 |
7月 | (株)ビーアンドピー | 7804 | マザーズ | その他製品 | 日本 |
7月 | (株)Link-U | 4446 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
7月 | 日創プロニティ(株) | 3440 | 第二部 | 金属製品 | 日本 |
7月 | (株)フィードフォース | 7068 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | リビン・テクノロジーズ(株) | 4445 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | 新日本製薬(株) | 4931 | マザーズ | 化学 | 日本 |
6月 | (株)あさくま | 7678 | JQスタンダード | 小売業 | 日本 |
6月 | (株)ヤシマキザイ | 7677 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
6月 | (株)インフォネット | 4444 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | ブランディングテクノロジー(株) | 7067 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | (株)ピアズ | 7066 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
6月 | Sansan(株) | 4443 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
6月 | (株)Lib Work | 1431 | マザーズ | 建設業 | 日本 |
6月 | ユーピーアール(株) | 7065 | 第二部 | サービス業 | 日本 |
5月 | バルテス(株) | 4442 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | トビラシステムズ(株) | 4441 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | (株)グッドスピード | 7676 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
4月 | (株)ハウテレビジョン | 7064 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
4月 | (株)ヴィッツ | 4440 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
4月 | (株)東名 | 4439 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)Welby | 4438 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)エードット | 7063 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 7061 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)NATTY SWANKY | 7674 | マザーズ | 小売業 | 日本 |
3月 | (株)フレアス | 7062 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | gooddaysホールディングス(株) | 4437 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | ギークス(株) | 7060 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)KHC | 1451 | 第二部 | 建設業 | 日本 |
3月 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)コプロ・ホールディングス | 7059 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
3月 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 7058 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)カオナビ | 4435 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | (株)エヌ・シー・エヌ | 7057 | JQスタンダード | サービス業 | 日本 |
3月 | (株)サーバーワークス | 4434 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
3月 | ダイコー通産(株) | 7673 | 第二部 | 卸売業 | 日本 |
3月 | 日本国土開発(株) | 1887 | 第一部 | 建設業 | 日本 |
2月 | (株)スマレジ | 4431 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
2月 | (株)フロンティアインターナショナル | 7050 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
2月 | 東海ソフト(株) | 4430 | 第二部 | 情報・通信業 | 日本 |
2月 | リックソフト(株) | 4429 | マザーズ | 情報・通信業 | 日本 |
2月 | (株)識学 | 7049 | マザーズ | サービス業 | 日本 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | 日本の新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
日本の新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |