アメリカ新規上場会社一覧 - アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2017年
2017年にアメリカ市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業も上場をしています。
世界で最も大きなマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※ブランクチェックカンパニーについては除外しております
※NASDAQ.comや大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | ICLICK INTERACTIVE ASIA GROUP | ICLK | NASDAQ Global | ハイテク関連 | 香港 |
12月 | LEXINFINTECH HOLDINGS LTD. | LX | NASDAQ Global | 金融 | 中国 |
12月 | DOGNESS (INTERNATIONAL) CORP | DOGZ | NASDAQ Global | 消費財 | 中国 |
12月 | CASA SYSTEMS INC | CASA | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
12月 | NEWMARK GROUP, INC. | NMRK | NASDAQ Global Select | 不動産 | アメリカ |
12月 | DENALI THERAPEUTICS INC. | DNLI | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | GIGCAPITAL, INC. | GIG.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
12月 | LUTHER BURBANK CORP | LBC | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
12月 | ODONATE THERAPEUTICS, INC. | ODT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | QUANTERIX CORP | QTRX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | CURO GROUP HOLDINGS CORP. | CURO | NYSE | 金融 | アメリカ |
12月 | LEISURE ACQUISITION CORP. | LACQU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
12月 | REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD. | RWGEU | NYSE | 金融 | アメリカ |
11月 | BOXLIGHT CORP | BOXL | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 消費財 | アメリカ |
11月 | RETO ECO-SOLUTIONS, INC. | RETO | NASDAQ Capital | 工業関連、 材料・素材 | 中国 |
11月 | BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION | BRPAU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | AMERI HOLDINGS, INC. | AMRH | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | アメリカ |
11月 | STITCH FIX, INC. | SFIX | NASDAQ Global Select | 消費財 | アメリカ |
11月 | SCPHARMACEUTICALS INC. | SCPH | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | LEVEL BRANDS, INC. | LEVB | NYSE MKT | 消費財 | アメリカ |
11月 | BLUEGREEN VACATIONS CORP | BXG | NYSE | サービス業 | アメリカ |
11月 | LEGACY ACQUISITION CORP. | LGC.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
11月 | SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING | SAIL | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
11月 | STERLING BANCORP, INC. | SBT | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | ARSANIS, INC. | ASNS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | JIANPU TECHNOLOGY INC. | JT | NYSE | 金融、 プラットフォーム | 中国 |
11月 | SENDGRID, INC. | SEND | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
11月 | PPDAI GROUP INC. | PPDF | NYSE | 金融、 プラットフォーム | アメリカ |
11月 | ERYTECH PHARMA S.A. | ERYP | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | フランス |
11月 | BANDWIDTH INC. | BAND | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
11月 | APELLIS PHARMACEUTICALS, INC. | APLS | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | SOGOU INC. | SOGO | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
11月 | INFLARX N.V. | IFRX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | ドイツ |
11月 | CBTX, INC. | CBTX | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
11月 | FOUR SEASONS EDUCATION (CAYMAN | FEDU | NYSE | サービス業 | 中国 |
11月 | METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | MCB | NYSE | 金融 | アメリカ |
11月 | AQUANTIA CORP | AQ | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
11月 | HEXINDAI INC. | HX | NASDAQ Global | 金融 | 中国 |
11月 | SENTINEL ENERGY SERVICES INC. | STNLU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | ACM RESEARCH, INC. | ACMR | NASDAQ Global | ハイテク関連、 工業関連 | アメリカ |
11月 | FUNKO, INC. | FNKO | NASDAQ Global Select | 消費財 | アメリカ |
11月 | ALLENA PHARMACEUTICALS, INC. | ALNA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | SPERO THERAPEUTICS, INC. | SPRO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP | AQUA | NYSE | 電力・水道関係 | アメリカ |
11月 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL | LOMA | NYSE | その他、 材料・素材 | アルゼンチン |
11月 | ALTAIR ENGINEERING INC. | ALTR | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | MERCHANTS BANCORP | MBIN | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
10月 | FORESCOUT TECHNOLOGIES, INC | FSCT | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | NEXA RESOURCES S.A. | NEXA | NYSE | その他、 材料・素材 | ブラジル |
10月 | CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP | CMSSU | NASDAQ Capital | 金融 | 香港 |
10月 | BP MIDSTREAM PARTNERS LP | BPMP | NYSE | エネルギー | アメリカ |
10月 | NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | EYE | NASDAQ Global Select | 消費財 | アメリカ |
10月 | ABLYNX NV | ABLX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | ベルギー |
10月 | HAYMAKER ACQUISITION CORP. | HYACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
10月 | FAT BRANDS, INC | FAT | NASDAQ Capital | サービス業 | アメリカ |
10月 | RISE EDUCATION CAYMAN LTD | REDU | NASDAQ Global | サービス業 | 中国 |
10月 | MOSAIC ACQUISITION CORP. | MOSCU | NYSE | 金融 | アメリカ |
10月 | DRAGON VICTORY INTERNATIONAL L | LYL | NASDAQ Capital | 金融、 プラットフォーム | 中国 |
10月 | SEA LTD | SE | NYSE | ハイテク関連、 サービス業 | シンガポール |
10月 | MONGODB, INC. | MDB | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | RUMBLEON, INC. | RMBL | NASDAQ Capital | 消費財、 プラットフォーム | アメリカ |
10月 | QUDIAN INC. | QD | NYSE | 金融、 ハイテク関連 | 中国 |
10月 | OPTINOSE, INC. | OPTN | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | RESTORATION ROBOTICS, INC. | HAIR | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | CARGURUS, INC. | CARG | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
10月 | ORTHOPEDIATRICS CORP | KIDS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | SWITCH, INC. | SWCH | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | BLACK RIDGE ACQUISITION CORP. | BRACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
10月 | RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | RYTM | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | PQ GROUP HOLDINGS INC. | PQG | NYSE | 工業関連、 材料・素材 | アメリカ |
9月 | NIGHTSTAR THERAPEUTICS PLC | NITE | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | イギリス |
9月 | ROKU, INC | ROKU | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 工業関連 | アメリカ |
9月 | DECIPHERA PHARMACEUTICALS, INC | DCPH | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | NUCANA PLC | NCNA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | イギリス |
9月 | RYB EDUCATION, INC. | RYB | NYSE | サービス業 | 中国 |
9月 | SECOO HOLDING LTD | SECO | NASDAQ Global | 消費財、 プラットフォーム | 中国 |
9月 | TDH HOLDINGS, INC. | PETZ | NASDAQ Capital | 消費財 | 中国 |
9月 | OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP | OMP | NYSE | エネルギー | アメリカ |
9月 | KRYSTAL BIOTECH, INC. | KRYS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | DESPEGAR.COM, CORP. | DESP | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アルゼンチン |
9月 | ZAI LAB LTD | ZLAB | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | 中国 |
9月 | CELCUITY INC. | CELC | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | BEST INC. | BSTI | NYSE | その他、 ロジスティックス | 中国 |
9月 | DRAPER OAKWOOD TECHNOLOGY ACQU | DOTAU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
9月 | SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLD | IPOAU | NYSE | 金融 | アメリカ |
9月 | TREMONT MORTGAGE TRUST | TRMT | NASDAQ Global Select | 不動産 | アメリカ |
9月 | ZK INTERNATIONAL GROUP CO., LT | ZKIN | NASDAQ Capital | 工業関連 | 中国 |
8月 | GRANITESHARES GOLD TRUST | BAR | NYSE Arca | ETF | |
8月 | CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTE | CSSE | NASDAQ Global | サービス業、 ハイテク関連 | アメリカ |
8月 | SMAAASH ENTERTAINMENT INC. | IAMXU | NASDAQ Capital | サービス業、 ハイテク関連 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
8月 | CAPITOL INVESTMENT CORP. IV | CIC.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
8月 | YOGAWORKS, INC. | YOGA | NASDAQ Global | サービス業 | アメリカ |
8月 | RANGER ENERGY SERVICES, INC. | RNGR | NYSE | エネルギー、 工業関連 | アメリカ |
8月 | HF FOODS GROUP INC. | ATACU | NASDAQ Capital | 生活必需品 | アメリカ |
8月 | ZEALAND PHARMA A/S | ZEAL | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | デンマーク |
8月 | CHINA INTERNET NATIONWIDE FINA | CIFS | NASDAQ Global | 金融 | 中国 |
8月 | VENATOR MATERIALS PLC | VNTR | NYSE | 工業関連 | イギリス |
8月 | CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC. | CMTA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | カナダ |
7月 | REDFIN CORP | RDFN | NASDAQ Global Select | 不動産 | アメリカ |
7月 | NEWATER TECHNOLOGY, INC. | NEWA | NASDAQ Capital | 電力・水道関係 | 中国 |
7月 | CONCRETE PUMPING HOLDINGS, INC | INDUU | NASDAQ Capital | 工業関連 | アメリカ |
7月 | PENSARE ACQUISITION CORP | WRLSU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
7月 | SIENNA BIOPHARMACEUTICALS, INC | SNNA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | RBB BANCORP | RBB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
7月 | FALCON MINERALS Corporation | OSPRU | NASDAQ Capital | エネルギー | アメリカ |
7月 | PETIQ, INC. | PETQ | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | CALYXT, INC. | CLXT | NASDAQ Global | 生活必需品、 材料・素材 | アメリカ |
7月 | KALA PHARMACEUTICALS, INC. | KALA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | USCF FUNDS TRUST | USOU | NYSE Arca | ETF | |
7月 | USCF FUNDS TRUST | USOD | NYSE Arca | ETF | |
7月 | TPG RE FINANCE TRUST, INC. | TRTX | NYSE | 不動産 | アメリカ |
7月 | FEDERAL STREET ACQUISITION COR | FSACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
7月 | AKCEA THERAPEUTICS, INC. | AKCA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | CO-DIAGNOSTICS, INC. | CODX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | TINTRI, INC. | TNTR | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
6月 | BYLINE BANCORP, INC. | BY | NYSE | 金融 | アメリカ |
6月 | AILERON THERAPEUTICS INC | ALRN | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | BLUE APRON HOLDINGS, INC. | APRN | NYSE | 生活必需品 | アメリカ |
6月 | DOVA PHARMACEUTICALS INC. | DOVA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | TPG PACE HOLDINGS CORP. | TPGHU | NYSE | 金融 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | MERSANA THERAPEUTICS, INC. | MRSN | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS, IN | ESQ | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | AVENUE THERAPEUTICS, INC. | ATXI | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | NRC GROUP HOLDINGS CORP. | HCACU | NYSE MKT | 電力・水道関係 | アメリカ |
6月 | GRANITE POINT MORTGAGE TRUST I | GPMT | NYSE | 不動産 | アメリカ |
6月 | SG BLOCKS, INC. | SGBX | NASDAQ Capital | 工業関連 | アメリカ |
6月 | SAFETY, INCOME & GROWTH, INC. | SAFE | NYSE | 不動産 | アメリカ |
6月 | ALTICE USA, INC. | ATUS | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
6月 | BISON CAPITAL ACQUISITION CORP | BCACU | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
6月 | CONSTELLATION ALPHA CAPITAL CO | CNACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | BOSTON OMAHA CORP | BOMN | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | ADOMANI, INC. | ADOM | NASDAQ Capital | 工業関連 | アメリカ |
6月 | ATHENEX, INC. | ATNX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC. | PLYM | NYSE MKT | 不動産 | アメリカ |
6月 | IMMURON LTD | IMRN | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | オーストラリア |
6月 | SHOTSPOTTER, INC | SSTI | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | アメリカ |
6月 | KBL MERGER CORP. IV | KBLMU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
5月 | APPIAN CORP | APPN | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
5月 | WIDEOPENWEST, INC. | WOW | NYSE | ハイテク関連、 インフラ | アメリカ |
5月 | SMART GLOBAL HOLDINGS, INC. | SGH | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 工業関連 | アメリカ |
5月 | ARGENX SE | ARGX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | オランダ |
5月 | BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HOLDI | BEDU | NYSE | サービス業 | 中国 |
5月 | G1 THERAPEUTICS, INC. | GTHX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR | SOI | NYSE | エネルギー | アメリカ |
5月 | MODERN MEDIA ACQUISITION CORP. | MMDMU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
5月 | NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI | NESRU | NASDAQ Capital | エネルギー、 工業関連 | アメリカ |
5月 | VERITONE, INC. | VERI | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | アメリカ |
5月 | GARDNER DENVER HOLDINGS, INC. | GDI | NYSE | 工業関連 | アメリカ |
5月 | ASV HOLDINGS, INC. | ASV | NASDAQ Capital | 工業関連 | アメリカ |
5月 | FIVE POINT HOLDINGS, LLC | FPH | NYSE | 不動産 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
5月 | GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ | GNTY | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
5月 | ENDRA LIFE SCIENCES INC. | NDRAU | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | OVID THERAPEUTICS INC. | OVID | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | MAGNOLIA OIL & GAS Corporation | TPGEU | NYSE | エネルギー | アメリカ |
5月 | KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST | KREF | NYSE | 金融 | アメリカ |
5月 | ANTERO MIDSTREAM GP LP | AMGP | NYSE | エネルギー | アメリカ |
5月 | UROGEN PHARMA LTD. | URGN | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | イスラエル |
5月 | BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDIN | BHVN | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
4月 | CLOUDERA, INC. | CLDR | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | NCS MULTISTAGE HOLDINGS, INC. | NCSM | NASDAQ Global Select | エネルギー | アメリカ |
4月 | ZYMEWORKS INC. | ZYME | NYSE | 医療・ヘルスケア | カナダ |
4月 | CHINA RAPID FINANCE LTD | XRF | NYSE | 金融 | 中国 |
4月 | EMERALD EXPOSITIONS EVENTS, IN | EEX | NYSE | その他 | アメリカ |
4月 | CARVANA CO. | CVNA | NYSE | 消費財、 プラットフォーム | アメリカ |
4月 | FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. | FND | NYSE | 消費財 | アメリカ |
4月 | VERONA PHARMA PLC | VRNA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | イギリス |
4月 | CATASYS, INC. | CATS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | SELECT ENERGY SERVICES, INC. | WTTR | NYSE | エネルギー | アメリカ |
4月 | CADENCE BANCORPORATION | CADE | NYSE | 金融 | アメリカ |
4月 | TOCAGEN INC | TOCA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
4月 | YEXT, INC. | YEXT | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | WARRIOR MET COAL, INC. | HCC | NYSE | エネルギー | アメリカ |
4月 | NETSHOES (CAYMAN) LTD. | NETS | NYSE | 消費財、 プラットフォーム | ブラジル |
4月 | VANTAGE ENERGY ACQUISITION COR | VEACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
4月 | OKTA, INC. | OKTA | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | CONVERGEONE HOLDINGS, INC. | FMCIU | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | SCHNEIDER NATIONAL, INC. | SNDR | NYSE | その他、 ロジスティックス | アメリカ |
4月 | ELEVATE CREDIT, INC. | ELVT | NYSE | 金融 | アメリカ |
4月 | HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | HESM | NYSE | エネルギー | アメリカ |
3月 | ALTUS MIDSTREAM Company | KAACU | NASDAQ Capital | エネルギー | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
3月 | ALTA MESA RESOURCES, INC. /DE | SRUNU | NASDAQ Capital | エネルギー | アメリカ |
3月 | ALTERYX, INC. | AYX | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
3月 | VALERITAS HOLDINGS INC. | VLRX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | THERAPIX BIOSCIENCES LTD. | TRPX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | イスラエル |
3月 | PROPETRO HOLDING CORP. | PUMP | NYSE | エネルギー | アメリカ |
3月 | MULESOFT, INC | MULE | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
3月 | ARDAGH GROUP S.A. | ARD | NYSE | 工業関連 | ルクセンブルク |
3月 | U.S. WELL SERVICES, INC. | MPACU | NASDAQ Capital | エネルギー | アメリカ |
3月 | PRESIDIO, INC. | PSDO | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
3月 | BEYONDSPRING INC. | BYSI | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | J.JILL, INC. | JILL | NYSE | 消費財 | アメリカ |
3月 | SNAP INC | SNAP | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
3月 | HAMILTON LANE INC | HLNE | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
2月 | FOUNDATION BUILDING MATERIALS, | FBM | NYSE | 工業関連 | アメリカ |
2月 | CLIPPER REALTY INC. | CLPR | NYSE | 不動産 | アメリカ |
2月 | SACHEM CAPITAL CORP. | SACH | NYSE MKT | 不動産 | アメリカ |
2月 | KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP | KRP | NYSE | エネルギー | アメリカ |
2月 | RAMACO RESOURCES, INC. | METC | NASDAQ Global Select | エネルギー | アメリカ |
2月 | INVITATION HOMES INC. | INVH | NYSE | 不動産 | アメリカ |
2月 | LAUREATE EDUCATION, INC. | LAUR | NASDAQ Global Select | サービス業 | アメリカ |
1月 | WORLD GOLD TRUST | GLDW | NYSE Arca | ETF | |
1月 | JELD-WEN HOLDING, INC. | JELD | NYSE | 工業関連 | アメリカ |
1月 | REV GROUP, INC. | REVG | NYSE | 消費財 | アメリカ |
1月 | JOUNCE THERAPEUTICS, INC. | JNCE | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | JAGGED PEAK ENERGY INC. | JAG | NYSE | エネルギー | アメリカ |
1月 | ANAPTYSBIO INC | ANAB | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | OBSEVA SA | OBSV | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | スイス |
1月 | KEANE GROUP, INC. | FRAC | NYSE | エネルギー | アメリカ |
1月 | VERRA MOBILITY CORPORATION | GSHTU | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 電力・水道関係 | アメリカ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |