アメリカ新規上場会社一覧 - アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年
2018年にアメリカ市場へ新規上場(IPO)した企業の一覧です。
各企業の会社コード、市場、業種、国・地域、売上情報などを一覧にしています。
アメリカのマーケットでは、中国やヨーロッパ、アジアなどに本社を置く企業も上場をしています。
世界で最も大きなマーケットを通して、ビジネストレンドや最新の成長分野を確認することができます。
詳細ページからは、事業内容や財務指標の概要、従業員数などを確認いただけます。
新たに上場があった場合、本記事は随時更新しております。
※「Revenue」を収入、「Net Income」は純利益と表記し、数値は上場時における情報です。
※ブランクチェックカンパニーについては除外しております
※NASDAQ.comや大手サイト、各企業サイトなどの情報をもとにして正確な情報を掲載するように努めておりますが、情報が古くなる場合や誤りなどがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | PUHUI WEALTH INVESTMENT MANAGE | PHCF | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
12月 | MERCANTIL BANK HOLDING CORP. | AMTB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
12月 | APTORUM GROUP LTD. | APM | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | 香港 |
12月 | 360 FINANCE, INC. | QFIN | NASDAQ | 金融 | 中国 |
12月 | CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITION | CHACU | NYSE MKT | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | LEGACY HOUSING CORP. | LEGH | NASDAQ Global Select | 不動産 | アメリカ |
12月 | CF FINANCE ACQUISITION CORP. | CFFAU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
12月 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR | TME | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
12月 | SCHULTZE SPECIAL PURPOSE ACQUI | SAMAU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
12月 | SYNTHORX, INC. | THOR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | MODERNA, INC. | MRNA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC. | DMAC | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
12月 | MOGU INC. | MOGU | NYSE | 消費財 | 中国 |
11月 | MEDALIST DIVERSIFIED REIT, INC | MDRR | NASDAQ Capital | 不動産 | アメリカ |
11月 | TAIWAN LIPOSOME COMPANY, LTD. | TLC | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | 台湾 |
11月 | TUANCHE LTD. | TC | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | 中国 |
11月 | TIZIANA LIFE SCIENCES PLC. | TLSA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | イギリス |
11月 | AMCI ACQUISITION CORP. | AMCIU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | BOXWOOD MERGER CORP. | BWMCU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | FINTECH ACQUISITION CORP. III | FTACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
11月 | WEIDAI LTD. | WEI | NYSE | 金融 | 中国 |
11月 | VAPOTHERM INC. | VAPO | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | ETON PHARMACEUTICALS, INC. | ETON | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
11月 | TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC. | TBLTU | NASDAQ Capital | 消費財 | アメリカ |
11月 | CNFINANCE HOLDINGS LTD. | CNF | NYSE | 金融 | 中国 |
10月 | ORCHARD THERAPEUTICS PLC. | ORTX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | イギリス |
10月 | AXONICS MODULATION TECHNOLOGIE | AXNX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | TWIST BIOSCIENCE CORP. | TWST | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | GAMIDA CELL LTD. | GMDA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | イスラエル |
10月 | STONECO LTD. | STNE | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | ブラジル |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
10月 | YETI HOLDINGS, INC. | YETI | NYSE | 消費財 | アメリカ |
10月 | PINTEC TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | PT | NASDAQ Global | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
10月 | ALBERTON ACQUISITION CORP. | ALACU | NASDAQ Capital | 金融 | 香港 |
10月 | NIU TECHNOLOGIES | NIU | NASDAQ Global | 消費財 | 中国 |
10月 | SOLARWINDS CORP. | SWI | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | LOGICBIO THERAPEUTICS, INC. | LOGC | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLD | MSC | NYSE | サービス業 | 香港 |
10月 | PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC. | PHAS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC. | OSMT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | SI-BONE, INC. | SIBN | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | GRAF INDUSTRIAL CORP. | GRAFU | NYSE | 金融 | アメリカ |
10月 | DD3 ACQUISITION CORP. | DDMXU | NASDAQ Capital | 金融 | メキシコ |
10月 | ANAPLAN, INC. | PLAN | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | EQUILLIUM, INC. | EQ | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. | ALLO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | LIVENT CORP. | LTHM | NYSE | 工業関連、 材料・素材 | アメリカ |
10月 | ELASTIC N.V. | ESTC | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
10月 | EDTECHX HOLDINGS ACQUISITION C | EDTXU | NASDAQ Capital | 金融 | イギリス |
10月 | COLLIER CREEK HOLDINGS | CCH.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
10月 | ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP | ARYAU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
10月 | CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION | CTACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
10月 | GUARDANT HEALTH, INC. | GH | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | KODIAK SCIENCES INC. | KOD | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
10月 | UPWORK INC. | UPWK | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
9月 | COOTEK(CAYMAN)INC. | CTK | NYSE | ハイテク関連 | 中国 |
9月 | GRITSTONE ONCOLOGY, INC. | GRTS | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | ARVINAS, INC. | ARVN | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | RA MEDICAL SYSTEMS, INC. | RMED | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | SUTRO BIOPHARMA, INC. | STRO | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | UROVANT SCIENCES LTD. | UROV | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | イギリス |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
9月 | LAIX INC. | LAIX | NYSE | ハイテク関連 | 中国 |
9月 | ENTASIS THERAPEUTICS HOLDINGS | ETTX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | SVMK INC. | SVMK | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
9月 | ARCO PLATFORM LTD. | ARCE | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | ブラジル |
9月 | CAPITAL BANCORP INC | CBNK | NASDAQ Global | 金融 | アメリカ |
9月 | VIOMI TECHNOLOGY CO., LTD | VIOT | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | 中国 |
9月 | FARFETCH LTD | FTCH | NYSE | 消費財 | イギリス |
9月 | Y-MABS THERAPEUTICS, INC. | YMAB | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | BANK7 CORP. | BSVN | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
9月 | EVENTBRITE, INC. | EB | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
9月 | X FINANCIAL | XYF | NYSE | 金融 | 中国 |
9月 | FVCBANKCORP, INC. | FVCB | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
9月 | PRINCIPIA BIOPHARMA INC. | PRNB | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
9月 | QUTOUTIAO INC. | QTT | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
9月 | NIO INC. | NIO | NYSE | 消費財 | 中国 |
9月 | 111, INC. | YI | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | 中国 |
9月 | GORES HOLDINGS III, INC. | GRSHU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
9月 | CHURCHILL CAPITAL CORP | CCC.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
8月 | LONGEVITY ACQUISITION CORP | LOACU | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
8月 | MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION | MFACU | NYSE | 金融 | 中国 |
8月 | BIONANO GENOMICS, INC. | BNGOU | NASDAQ | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
8月 | TENZING ACQUISITION CORP. | TZACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
8月 | SAFE-T GROUP LTD. | SFET | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | イスラエル |
8月 | TKK SYMPHONY ACQUISITION CORP | TKKSU | NASDAQ Capital | 金融 | 香港 |
8月 | PERTH MINT PHYSICAL GOLD ETF | AAAU | NYSE Arca | ETF | |
8月 | ARIDIS PHARMACEUTICALS, INC. | ARDS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
8月 | SPARTAN ENERGY ACQUISITION COR | SPAQU | NYSE | 金融 | アメリカ |
8月 | MESA AIR GROUP INC | MESA | NASDAQ Global Select | 交通・運輸 | アメリカ |
8月 | PACIFIC CITY FINANCIAL CORP | PCB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
8月 | VACCINEX, INC. | VCNX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
8月 | ARLO TECHNOLOGIES, INC. | ARLO | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
8月 | FORUM MERGER II CORP | FMCIU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
8月 | TOTTENHAM ACQUISITION I LTD | TOTAU | NASDAQ Capital | 金融 | 香港 |
8月 | SONOS INC | SONO | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
8月 | CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | CWK | NYSE | 不動産 | イギリス |
7月 | ENDAVA PLC | DAVA | NYSE | ハイテク関連 | イギリス |
7月 | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | ADIL | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | OPERA LTD | OPRA | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | ノルウェー |
7月 | SUMMIT WIRELESS TECHNOLOGIES, | WISA | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | アメリカ |
7月 | CANGO INC. | CANG | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
7月 | TENABLE HOLDINGS, INC. | TENB | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
7月 | LIQUIDIA TECHNOLOGIES INC | LQDA | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | BERRY PETROLEUM CORP | BRY | NASDAQ Global Select | エネルギー | アメリカ |
7月 | PINDUODUO INC. | PDD | NASDAQ Global Select | 消費財 | 中国 |
7月 | AURORA MOBILE LTD | JG | NASDAQ Global | ハイテク関連 | 中国 |
7月 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC. | FOCS | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
7月 | GREENLAND ACQUISITION CORP. | GLACU | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
7月 | BLOOM ENERGY CORP | BE | NYSE | 電力・水道関係、 工業関連 | アメリカ |
7月 | AQUESTIVE THERAPEUTICS, INC. | AQST | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | PROVENTION BIO, INC. | PRVB | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | REPLIMUNE GROUP, INC. | REPL | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | TILRAY, INC. | TLRY | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | カナダ |
7月 | FIRST WESTERN FINANCIAL INC | MYFW | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
7月 | ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN | ESTA | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | コスタリカ |
7月 | ALLAKOS INC. | ALLK | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | CONSTELLATION PHARMACEUTICALS | CNST | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | COASTAL FINANCIAL CORP | CCB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
7月 | RUBIUS THERAPEUTICS, INC. | RUBY | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
7月 | CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC | CRNX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
7月 | ALLEGRO MERGER CORP. | ALGRU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | DOMO, INC. | DOMO | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
6月 | FORTY SEVEN, INC. | FTSV | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | NEURONETICS, INC. | STIM | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | TRICIDA, INC. | TCDA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | BV | NYSE | サービス業 | アメリカ |
6月 | EVERQUOTE, INC. | EVER | NASDAQ Global | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
6月 | TRANSLATE BIO, INC. | TBIO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | NEW FRONTIER CORP | NFC.U | NYSE | 金融 | 香港 |
6月 | HL ACQUISITIONS CORP. | HCCHU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, | BJ | NYSE | 消費財 | アメリカ |
6月 | ENTERA BIO LTD. | ENTX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | イスラエル |
6月 | HYRECAR INC. | HYRE | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
6月 | NEON THERAPEUTICS, INC. | NTGN | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | UXIN LTD | UXIN | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
6月 | LOVESAC CO | LOVE | NASDAQ Global | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | アメリカ |
6月 | WORLD GOLD TRUST | GLDM | NYSE Arca | ETF | |
6月 | AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | AUTL | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | イギリス |
6月 | ELECTROCORE, INC. | ECOR | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | APTINYX INC. | APTX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | KEZAR LIFE SCIENCES, INC. | KZR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR | EPRT | NYSE | 不動産 | アメリカ |
6月 | MAGENTA THERAPEUTICS, INC. | MGTA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | I3 VERTICALS, INC. | IIIV | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
6月 | XERIS PHARMACEUTICALS INC | XERS | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | AVROBIO, INC. | AVRO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | TWELVE SEAS INVESTMENT CO | TWLVU | NASDAQ Capital | 金融 | イギリス |
6月 | EIDOS THERAPEUTICS, INC. | EIDX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | LF CAPITAL ACQUISITION CORP. | LFACU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
6月 | THUNDER BRIDGE ACQUISITION LTD | TBRGU | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
6月 | VERRICA PHARMACEUTICALS INC. | VRCA | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | PUXIN LTD | NEW | NYSE | サービス業 | 中国 |
6月 | AVALARA, INC. | AVLR | NYSE | サービス業 | アメリカ |
6月 | CHARAH SOLUTIONS, INC. | CHRA | NYSE | 電力・水道関係、 サービス業 | アメリカ |
6月 | US XPRESS ENTERPRISES INC | USX | NYSE | 交通・運輸 | アメリカ |
6月 | FAR POINT ACQUISITION Corporat | FPACU | NYSE | 金融 | アメリカ |
6月 | MEIRAGTX HOLDINGS PLC | MGTX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
6月 | GS ACQUISITION HOLDINGS CORP. | GSAHU | NYSE | 金融 | アメリカ |
6月 | AMBOW EDUCATION HOLDING LTD. | AMBO | NYSE MKT | サービス業 | 中国 |
5月 | HANCOCK JAFFE LABORATORIES, IN | HJLI | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | TRIDENT ACQUISITIONS CORP. | TDACU | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
5月 | ITERUM THERAPEUTICS PLC | ITRM | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アイルランド |
5月 | GREENSKY, INC. | GSKY | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | CLPS INC | CLPS | NASDAQ Capital | ハイテク関連 | 中国 |
5月 | KINIKSA PHARMACEUTICALS, LTD. | KNSA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | バミューダ諸島 |
5月 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | SRRK | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | EVO PAYMENTS, INC. | EVOP | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
5月 | PLURALSIGHT, INC. | PS | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
5月 | VECTOIQ ACQUISITION CORP. | VTIQU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
5月 | TRINITY MERGER CORP. | TMCXU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
5月 | HUYA INC. | HUYA | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
5月 | AXA EQUITABLE HOLDINGS, INC. | EQH | NYSE | 金融 | アメリカ |
5月 | ORIGIN BANCORP, INC. | OBNK | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
5月 | EVELO BIOSCIENCES, INC. | EVLO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | CARBON BLACK, INC. | CBLK | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
5月 | ASLAN PHARMACEUTICALS LTD | ASLN | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | シンガポール |
5月 | CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | ROAD | NASDAQ Global Select | 工業関連、 電力・水道関係 | アメリカ |
5月 | BAYCOM CORP | BCML | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
5月 | SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES, IN | STXB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
5月 | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS, INC. | INSP | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
5月 | UNITY BIOTECHNOLOGY, INC. | UBX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
5月 | EDISON NATION, INC. | XSPL | NASDAQ Capital | 消費財 | アメリカ |
5月 | PERMROCK ROYALTY TRUST | PRT | NYSE | エネルギー | アメリカ |
4月 | GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | GSHD | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
4月 | DOCUSIGN INC | DOCU | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | SMARTSHEET INC | SMAR | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | CERIDIAN HCM HOLDING INC. | CDAY | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | NLIGHT, INC. | LASR | NASDAQ Global Select | 工業関連 | アメリカ |
4月 | LEVEL ONE BANCORP INC | LEVL | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
4月 | PIVOTAL SOFTWARE, INC. | PVTL | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | EAF | NYSE | 工業関連、 材料・素材 | アメリカ |
4月 | MORPHOSYS AG | MOR | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | ドイツ |
4月 | SURFACE ONCOLOGY, INC. | SURF | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
4月 | AGM GROUP HOLDINGS, INC. | AGMH | NASDAQ Capital | 金融 | 香港 |
4月 | PURE ACQUISITION CORP. | PACQU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
4月 | ZUORA INC | ZUO | NYSE | ハイテク関連 | アメリカ |
4月 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | NYSE | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | スウェーデン |
3月 | UNUM THERAPEUTICS INC. | UMRX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | IQIYI, INC. | IQ | NASDAQ Global | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
3月 | GENPREX, INC. | GNPX | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | BILIBILI INC. | BILI | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ユーザープラットフォーム | 中国 |
3月 | OP BANCORP | OPBK | NASDAQ Global | 金融 | アメリカ |
3月 | HOMOLOGY MEDICINES, INC. | FIXX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | ONESMART INTERNATIONAL EDUCATI | ONE | NYSE | サービス業 | 中国 |
3月 | GREENTREE HOSPITALITY GROUP LT | GHG | NYSE | サービス業 | 中国 |
3月 | DROPBOX, INC. | DBX | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
3月 | SUNLANDS ONLINE EDUCATION GROU | STG | NYSE | サービス業 | 中国 |
3月 | ETF MANAGERS GROUP COMMODITY T | BDRY | NYSE Arca | ETF | |
3月 | GOLDEN BULL LTD | DNJR | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
3月 | SENMIAO TECHNOLOGY LTD | AIHS | NASDAQ Capital | 金融 | 中国 |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
3月 | ZSCALER, INC. | ZS | NASDAQ Global Select | ハイテク関連 | アメリカ |
3月 | TIBERIUS ACQUISITION CORP | TIBRU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
3月 | ARCUS BIOSCIENCES, INC. | RCUS | NYSE | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
3月 | BRIDGEWATER BANCSHARES INC | BWB | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
3月 | OPES ACQUISITION CORP. | OPESU | NASDAQ Capital | 金融 | メキシコ |
3月 | BIOXCEL THERAPEUTICS, INC. | BTAI | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
2月 | UNION ACQUISITION CORP. | LTN.U | NYSE | 金融 | アメリカ |
2月 | DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CO | DFBHU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
2月 | FARMMI, INC. | FAMI | NASDAQ Capital | 生活必需品 | 中国 |
2月 | MOTUS GI HOLDINGS, INC. | MOTS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
2月 | BIOFRONTERA AG | BFRA | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | ドイツ |
2月 | LEO HOLDINGS CORP. | LHC.U | NYSE | 金融 | イギリス |
2月 | QUINTANA ENERGY SERVICES INC. | QES | NYSE | エネルギー | アメリカ |
2月 | CARDLYTICS, INC. | CDLX | NASDAQ Global | ハイテク関連 | アメリカ |
2月 | HUAMI CORP | HMI | NYSE | 消費財 | 中国 |
2月 | MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CO | MUDSU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
2月 | EVOLUS, INC. | EOLS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
2月 | CACTUS, INC. | WHD | NYSE | エネルギー | アメリカ |
2月 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC. | VCTR | NASDAQ Global Select | 金融 | アメリカ |
2月 | SSLJ. COM LTD | SSLJ | NASDAQ Capital | 消費財 | 中国 |
2月 | CENTRAL PUERTO S.A. | CEPU | NYSE | 電力・水道関係、 発電所 | アルゼンチン |
2月 | FTS INTERNATIONAL, INC. | FTSI | NYSE | エネルギー | アメリカ |
2月 | IPIC ENTERTAINMENT INC. | IPIC | NASDAQ Global Select | サービス業 | アメリカ |
2月 | SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD. | SLGL | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア | イスラエル |
2月 | HUDSON LTD. | HUD | NYSE | 消費財 | イギリス |
2月 | ONE STOP SYSTEMS, INC. | OSS | NASDAQ Capital | ハイテク関連、 工業関連 | アメリカ |
2月 | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S | CAAP | NYSE | 交通・運輸 | ルクセンブルク |
2月 | VICI PROPERTIES INC. | VICI | NYSE | 不動産 | アメリカ |
1月 | MTECH ACQUISITION CORP | MTECU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
1月 | SOLID BIOSCIENCES INC. | SLDB | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 |
1月 | PLAYAGS, INC. | AGS | NYSE | 消費財 | アメリカ |
1月 | ARMO BIOSCIENCES, INC. | ARMO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | RESTORBIO, INC. | TORC | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | GORDON POINTE ACQUISITION CORP | GPAQU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
1月 | EYENOVIA, INC. | EYEN | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | MENLO THERAPEUTICS INC. | MNLO | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
1月 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES | NYSE | 工業関連 | アメリカ |
1月 | PAGSEGURO DIGITAL LTD. | PAGS | NYSE | 金融 | ブラジル |
1月 | AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | NYSE | その他 | アメリカ |
1月 | ADT INC. | ADT | NYSE | 消費財 | アメリカ |
1月 | NINE ENERGY SERVICE, INC. | NINE | NYSE | エネルギー | アメリカ |
1月 | ONE MADISON Corporation | OMADU | NYSE | 金融 | アメリカ |
1月 | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIE | ILPT | NASDAQ Global Select | 不動産 | アメリカ |
1月 | LIBERTY OILFIELD SERVICES INC. | LBRT | NYSE | エネルギー | アメリカ |
1月 | PLATINUM EAGLE ACQUISITION COR | EAGLU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
1月 | NEBULA ACQUISITION CORP | NEBUU | NASDAQ Capital | 金融 | アメリカ |
1月 | CUE BIOPHARMA, INC. | CUE | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア | アメリカ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2020年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2019年 |
![]() | |||
アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2018年 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |