日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
12月 | Medirom Healthcare Technologies Inc. | MRM | NASDAQ Capital | 消費財、 サービス、 リラクゼーションスタジオ、アプリ | 日本 | $39.1億 | 0.4% | 0.4% | 詳細 |
12月 | Ventoux CCM Acquisition Corp. | VTAQU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Viveon Health Acquisition Corp. | VHAQU | NYSE MKT | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Healthcare Services Acquisition Corp | HCARU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | GBS Inc. | GBS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備、 バイオセンサー、診断テスト | アメリカ | $18.9万 | -1660.8% | -126.6% | 詳細 |
12月 | CF ACQUISITION CORP. IV | CFIVU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | 7GC & Co. Holdings Inc. | VIIAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Inhibikase Therapeutics, Inc. | IKT | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 パーキンソン病、脳内外の障害 | アメリカ | $112.3万 | -509.7% | -14960.5% | 詳細 |
12月 | ACKRELL SPAC Partners I Co. | ACKIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Seven Oaks Acquisition Corp. | SVOKU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | $76.3億 | 12.2% | 11.6% | |
12月 | Dune Acquisition Corp | DUNEU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | INSU ACQUISITION CORP III | IIIIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Golden Falcon Acquisition Corp. | GFX'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | MedTech Acquisition Corp | MTACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | 908 Devices Inc. | MASS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備、 測定デバイス、質量分析技術 | アメリカ | $1797.2万 | -74.4% | -35.5% | 詳細 |
12月 | Virios Therapeutics, Inc. | VIRI | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 抗ウイルス、線維筋痛症 | アメリカ | | | -783% | 詳細 |
12月 | Corner Growth Acquisition Corp. | COOLU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | ScION Tech Growth I | SCOAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | イギリス | | | | |
12月 | MIDWEST HOLDING INC. | MDWT | NASDAQ Capital | 金融、 保険、 生命保険商品、年金 | アメリカ | $340万 | -168.6% | -2.6% | 詳細 |
12月 | Upstart Holdings, Inc. | UPST | NASDAQ Global Select | 金融、 金融商品・サービス、 融資、人工知能 | アメリカ | $1.9億 | -0.2% | -0.1% | 詳細 |
12月 | ContextLogic Inc. | WISH | NASDAQ Global Select | 消費財、 インターネット、 eコマース、国際取引 | アメリカ | $19億 | -6.8% | -9.4% | 詳細 |
12月 | Churchill Capital Corp V | CCV'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | BioAtla, Inc. | BCAB | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、抗体 | アメリカ | $520万 | -573% | -319.1% | 詳細 |
12月 | Scopus Biopharma Inc. | SCPS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん | アメリカ | | | -348.6% | 詳細 |
12月 | Marquee Raine Acquisition Corp. | MRACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Blue Water Acquisition Corp. | BLUWU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | KINS Technology Group, Inc. | KINZU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Wunong Net Technology Co Ltd | WNW | NASDAQ Capital | 消費財、 レストラン、 食品、オンライン | 中国 | $768.3万 | -22.8% | -54.1% | 詳細 |
12月 | Oriental Culture Holding LTD | OCG | NASDAQ Capital | 消費財、 インターネット、 芸術品、収集品 | 中国 | $1344.9万 | 67.6% | 61.8% | 詳細 |
12月 | AMERICAS TECHNOLOGY ACQUISITION CORP. | ATA'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
12月 | 4D Molecular Therapeutics Inc. | FDMT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 遺伝子治療、眼科、心臓病 | アメリカ | $698.6万 | -705.8% | -84.7% | 詳細 |
12月 | Vivos Therapeutics, Inc. | VVOS | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬機器・設備、 閉塞性睡眠時無呼吸症、睡眠呼吸障害 | アメリカ | $1139.3万 | -94.4% | -142.4% | 詳細 |
12月 | AbCellera Biologics Inc. | ABCL | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 抗体発見 | カナダ | $1161.2万 | -19% | -9.4% | 詳細 |
12月 | EdtechX Holdings Acquisition Corp. II | EDTXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | イギリス | | | | |
12月 | Gores Holdings VI, Inc. | GHVIU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Certara, Inc. | CERT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 研究支援、規制業務 | アメリカ | $2.1億 | -4.3% | -0.9% | 詳細 |
12月 | CBRE Acquisition Holdings, Inc. | CBAHU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Roth CH Acquisition II Co | ROCCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Nanobiotix S.A. | NBTX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、放射線療法 | フランス | $254.1万 | -2003.7% | -90.6% | 詳細 |
12月 | Senior Connect Acquisition Corp. I | SNRHU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Delwinds Insurance Acquisition Corp. | DWINU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Thayer Ventures Acquisition Corp | TVACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Motive Capital Corp | MOTVU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Globis Acquisition Corp. | GLAQU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Periphas Capital Partnering Corp | PCPCU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | RMG Acquisition Corp. II | RMGBU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Airbnb, Inc. | ABNB | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 コンテンツ、 宿泊、民泊 | アメリカ | $48.1億 | -14% | -8.1% | 詳細 |
12月 | HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. | HYFM | NASDAQ Global Select | 工業関連、 農業用器具、照明機器 | アメリカ | $2.4億 | -17% | -21.6% | 詳細 |
12月 | Carney Technology Acquisition Corp. II | CTAQU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | HumanCo Acquisition Corp. | HMCOU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Frazier Lifesciences Acquisition Corp | FLACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | PubMatic, Inc. | PUBM | NASDAQ Global | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 インターネット広告 | アメリカ | $1.1億 | 5.8% | 3.2% | 詳細 |
12月 | Nebula Caravel Acquisition Corp. | NEBCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | C3.ai, Inc. | AI | NYSE | ハイテク関連、 AI、生産管理 | アメリカ | $1.6億 | -44.3% | -22.7% | 詳細 |
12月 | Altitude Acquisition Corp. | ALTUU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | DoorDash Inc | DASH | NYSE | ハイテク関連、 コンテンツ、 取引プラットフォーム、レストラン | アメリカ | $8.9億 | -75.4% | -38.5% | 詳細 |
12月 | Revolution Acceleration Acquisition Corp | RAACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Concord Acquisition Corp | CND'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Mudrick Capital Acquisition Corp. II | MUDSU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | DD3 Acquisition Corp. II | DDMXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | メキシコ | | | | |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
12月 | Fintech Acquisition Corp V | FTCVU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Sigilon Therapeutics, Inc. | SGTX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 血友病、ムコ多糖症 | アメリカ | $1415.5万 | -310.3% | -48.6% | 詳細 |
12月 | 17 Education & Technology Group Inc. | YQ | NASDAQ Global Select | 生活必需品、 スーパー・小売、 オンライン教育、教材 | 中国 | $4.1億 | -237.2% | -105% | 詳細 |
12月 | PROPTECH INVESTMENT CORP. II | PTICU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Silverback Therapeutics, Inc. | SBTX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 癌、ウイルス感染症 | アメリカ | | | -153.2% | 詳細 |
12月 | Seer, Inc. | SEER | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 研究支援、プロテオミクス | アメリカ | $11.6万 | -13825.9% | -17.2% | 詳細 |
12月 | Live Oak Acquisition Corp II | LOKBU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Kinnate Biopharma Inc. | KNTE | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、阻害剤 | アメリカ | | | -12.8% | 詳細 |
12月 | JAWS Spitfire Acquisition Corp | SPFRU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Far Peak Acquisition Corp | FPACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Highland Transcend Partners I Corp. | HTPAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | | | | |
12月 | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | RSVAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Capitol Investment Corp. V | CAP'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
12月 | Trepont Acquistion Corp I | TACAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | | | | |
11月 | LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | LIXT | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 医薬品、 がん、バイオマーカー | アメリカ | | | -91.4% | 詳細 |
11月 | Spartan Acquisition Corp. II | SPRQU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Forest Road Acquisition Corp. | FRX'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Genesis Park Acquisition Corp. | GNPKU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Ozon Holdings PLC | OZON | NASDAQ Global Select | 消費財、 インターネット、 EC販売、マーケットプレイス | キプロス | $601億 | -32.2% | -50.4% | 詳細 |
11月 | Tiga Acquisition Corp. | TINVU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | シンガポール | | | | |
11月 | 10X Capital Venture Acquisition Corp | VCVCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | HF Enterprises Inc. | HFEN | NASDAQ Capital | 不動産、 不動産開発・運用、 不動産、DX | アメリカ | $2425.8万 | -21.6% | -14.6% | 詳細 |
11月 | Vision Marine Technologies Inc. | VMAR | NASDAQ Capital | 消費財、 宿泊・レジャー・旅行、 パワートレイン、電気ボート | カナダ | $286.9万 | 8.1% | 12.2% | 詳細 |
11月 | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP. | SVSVU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Breeze Holdings Acquisition Corp. | BREZU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Kingswood Acquisition Corp. | KWACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Lifesci Acquisition II Corp. | LSAQ | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS, INC. | MRVI | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品の開発用製品 | アメリカ | $1.4億 | -2% | -0.5% | 詳細 |
11月 | Aequi Acquisition Corp. | ARBGU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Omnichannel Acquisition Corp. | OCA'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
11月 | Cascade Acquisition Corp | CAS'U | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Sotera Health Co | SHC | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 診断・研究、 滅菌、ラボテスト | アメリカ | $7.8億 | -2.7% | -0.8% | 詳細 |
11月 | Yatsen Holding Ltd | YSG | NYSE | 消費財、 小売、 美容製品 | 中国 | $30.3億 | 2.5% | 3.7% | 詳細 |
11月 | Investindustrial Acquisition Corp. | IIACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | | | | |
11月 | TELOS CORP | TLS | NASDAQ Global | ハイテク関連、 セキュリティ | アメリカ | $1.6億 | 2.7% | 5.4% | 詳細 |
11月 | Olema Pharmaceuticals, Inc. | OLMA | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品、 がん、女性 | アメリカ | | | -3269.7% | 詳細 |
11月 | Reinvent Technology Partners Z | RTPZU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Jiya Acquisition Corp. | JYAC | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Consonance-HFW Acquisition Corp. | CHFWU | NYSE MKT | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | NeoGames S.A. | NGMS | NASDAQ Global | ハイテク関連、 マルチメディア、 オムニチャネルプラットフォーム | イスラエル | $3306万 | -12% | -12% | 詳細 |
11月 | L&F Acquisition Corp. | LNFAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Population Health Investment Co., Inc. | PHICU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Zanite Acquisition Corp. | ZNTEU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Pine Island Acquisition Corp. | PIPPU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Dragoneer Growth Opportunities Corp. II | DGNS | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | OTR Acquisition Corp. | OTRAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Better World Acquisition Corp. | BWACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Health Assurance Acquisition Corp. | HAACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | dMY Technology Group, Inc. III | DMYIU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | CF Finance Acquisition Corp. III | CFACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Natural Order Acquisition Corp. | NOACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Northern Star Acquisition Corp. | STICU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | TS Innovation Acquisitions Corp. | TSIAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Edoc Acquisition Corp. | ADOCU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
11月 | Roman DBDR Tech Acquisition Co | DBDRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Bull Horn Holdings Corp. | BHSEU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Lufax Holding Ltd | LU | NYSE | 金融、 金融商品・サービス、 無担保ローン、プラットフォーム | 中国 | $407.9億 | 32.7% | 8.9% | 詳細 |
10月 | New Beginnings Acquisition Cor | NBA'U | NYSE MKT | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | SQZ Biotechnologies Co | SQZ | NYSE | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 がん、感染症 | アメリカ | $2010.9万 | -160.1% | -21.1% | 詳細 |
10月 | Jupiter Wellness, Inc. | JUPW | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 カンナビジオール、サンケアローション | アメリカ | $1万 | -9300% | -124% | 詳細 |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
10月 | CONX Corp. | CONXU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Atea Pharmaceuticals, Inc. | AVIR | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 ウイリス性疾患 | アメリカ | | | -63.6% | 詳細 |
10月 | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | ALGM | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 半導体機器・材料、 モーションコントロール、センサーIC | アメリカ | $6.5億 | 5.7% | 4.5% | 詳細 |
10月 | Leslie's, Inc. | LESL | NASDAQ Global | 消費財、 プール、スパ、用品 | アメリカ | $9.3億 | 0.1% | 0.1% | 詳細 |
10月 | Duddell Street Acquisition Cor | DSACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | 香港 | | | | |
10月 | Galecto Inc. | GLTO | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 線維症、特発性肺線維症 | デンマーク | | | -64.5% | 詳細 |
10月 | Ajax I | AJAXU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | BIODESIX INC | BDSX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 診断・研究、 診断、臨床試験 | アメリカ | $2455万 | -125.2% | -73.8% | 詳細 |
10月 | Sunshine Silver Mining & Refining Corp | GATO | NYSE | 材料・素材、 金属・鉱業、 貴金属、探鉱 | アメリカ | | | -24.5% | 詳細 |
10月 | Bluescape Opportunities Acquis | BOACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | MediaAlpha, Inc. | MAX | NYSE | ハイテク関連、 コンテンツ、 保険、販売プラットフォーム | アメリカ | $4.1億 | 4.4% | 16.9% | 詳細 |
10月 | Root, Inc. | ROOT | NASDAQ | 金融、 保険、 自動車保険、デジタル | アメリカ | $2.9億 | -97.3% | -38.8% | 詳細 |
10月 | Atlas Crest Investment Corp. | ACICU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Mallard Acquisition Corp. | MACUU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Lux Health Tech Acquisition Co | LUXAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Foghorn Therapeutics Inc. | FHTX | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 クロマチン調節システム、がん | アメリカ | | | -228.9% | 詳細 |
10月 | Guild Holdings Co | GHLD | NYSE | 金融、 金融商品・サービス、 住宅ローン | アメリカ | $10.2億 | 0.5% | 0.2% | 詳細 |
10月 | Abcam PLC | ABCM | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 医薬品・製薬、 試薬開発、抗体開発 | イギリス | $2.6億 | 4.8% | 1.5% | 詳細 |
10月 | Tekkorp Digital Acquisition Co | TEKKU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Cerberus Telecom Acquisition C | CTACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | BCLS Acquisition Corp. | BLSA | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Rice Acquisition Corp. | RICEU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | McAfee Corp. | MCFE | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 ソフトウェア・クラウド、 セキュリティ、ウイルス対策 | アメリカ | $26.4億 | -9% | -4.1% | 詳細 |
10月 | Yellowstone Acquisition Co | YSACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | H.I.G. Acquisition Corp. | HIGAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Supernova Partners Acquisition | SPNVU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | DPCM Capital, Inc. | XPOAU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | DATTO HOLDING CORP. | MSP | NYSE | ハイテク関連、 ソフトウェア、 中小企業向けソフトウェア | アメリカ | $4.6億 | -6.8% | -1.9% | 詳細 |
10月 | MingZhu Logistics Holdings Ltd | YGMZ | NASDAQ Capital | 交通・運輸、 トラック輸送、中国 | 中国 | $2941万 | 5.6% | 8% | 詳細 |
10月 | Lefteris Acquisition Corp. | LFTRU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
10月 | Sarissa Capital Acquisition Co | SRSAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Helix Acquisition Corp | HLXA | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Horizon Acquisition Corp II | HZONU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Decarbonization Plus Acquisiti | DCRBU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | GOOD WORKS ACQUISITION CORP. | GWACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Kiromic Biopharma, Inc. | KRBP | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 免疫腫瘍学、人工知能、ターゲット発見 | アメリカ | | | -140.8% | 詳細 |
10月 | Bridgetown Holdings Ltd | BTWNU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | 香港 | | | | |
10月 | Opthea Ltd | OPT | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 網膜疾患 | オーストラリア | | | -23% | 詳細 |
10月 | Praxis Precision Medicines, In | PRAX | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 中枢神経系、てんかん | アメリカ | | | -74.5% | 詳細 |
10月 | Aligos Therapeutics, Inc. | ALGS | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 肝疾患 | アメリカ | | | -35.7% | 詳細 |
10月 | TURMERIC ACQUISITION CORP. | TMPMU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | TARS | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 眼瞼炎、眼科 | アメリカ | | | -8% | 詳細 |
10月 | Eargo, Inc. | EAR | NASDAQ Global Select | ハイテク関連、 医療・ヘルスケア、 補聴器 | アメリカ | $3279万 | -135.7% | -14.7% | 詳細 |
10月 | MINISO Group Holding Ltd | MNSO | NYSE | 消費財、 インテリア用品、アクセサリー | 中国 | $89.8億 | -2.9% | -4.5% | 詳細 |
10月 | Motion Acquisition Corp. | MOTNU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Spartacus Acquisition Corp | TMTSU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | NASDAQ Global Select | 金融、 銀行、 銀行、保険、ボストン | アメリカ | $5.9億 | 22.8% | 1.2% | 詳細 |
10月 | Array Technologies, Inc. | ARRY | NASDAQ Global | 工業関連、 エネルギー、 太陽エネルギー、トラッカー | アメリカ | $6.5億 | 6.1% | 4.3% | 詳細 |
10月 | Codiak BioSciences, Inc. | CDAK | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 エクソソーム、疾患治療 | アメリカ | $39万 | -19989.7% | -67.2% | 詳細 |
10月 | 5:01 Acquisition Corp. | FVAM | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Landcadia Holdings III, Inc. | LCYAU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Social Capital Hedosophia Hold | IPOFU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Shattuck Labs, Inc. | STTK | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 癌、両面融合タンパク質 | アメリカ | $989万 | -242.5% | -53.3% | 詳細 |
10月 | iHuman Inc. | IH | NYSE | サービス業、 教育、 子供、教育教材 | 中国 | 2.2億 (CNY) | -126% | -163.7% | 詳細 |
10月 | Social Capital Hedosophia Hold | IPODU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Kronos Bio, Inc. | KRON | NASDAQ Global Select | 医療・ヘルスケア、 がん | アメリカ | | | -15.7% | 詳細 |
10月 | Social Capital Hedosophia Hold | IPOEU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | SPRUCE BIOSCIENCES, INC. | SPRB | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 先天性副腎過形成 | アメリカ | | | -279.1% | 詳細 |
10月 | fuboTV Inc. /FL | FUBO | NYSE | その他、 スポーツ、 スポーツ、メディア | アメリカ | $427万 | -804.7% | -9.3% | 詳細 |
10月 | Petra Acquisition Inc. | PAICU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
|
日付 | 会社名 | コード | 市場 | 業種 キーワード | 国 | 収入 | 純利益率 | ROA | |
---|
10月 | AZIYO BIOLOGICS, INC. | AZYO | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 ハードウェア、 埋め込み、医療機器 | アメリカ | $4290万 | -27.8% | -26.7% | 詳細 |
10月 | Montes Archimedes Acquisition | MAACU | NASDAQ Capital | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | TPG Pace Beneficial Finance Co | TPGYU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Empower Ltd. | EMPWU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | NextGen Acquisition Corp | NGACU | NASDAQ | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Presidio Property Trust, Inc. | SQFT | NASDAQ Capital | 不動産、 不動産、REIT | アメリカ | $2864万 | -2.1% | -0.3% | 詳細 |
10月 | TPG Pace Tech Opportunities Co | PACEU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | FirstMark Horizon Acquisition | FMACU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Oncorus, Inc. | ONCR | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 がん、ウイルス免疫治療 | アメリカ | | | 48% | 詳細 |
10月 | Vy Global Growth | VYGGU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | | | | |
10月 | Apollo Strategic Growth Capita | APSGU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | ケイマン諸島 | | | | |
10月 | Avanti Acquisition Corp. | AVANU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Atlantic Avenue Acquisition Co | ASAQU | NYSE | ブラックチェックカンパニー | アメリカ | | | | |
10月 | Oncorus, Inc. | ONCR | NASDAQ Global | 医療・ヘルスケア、 がん、ウイルス免疫治療 | アメリカ | | | -60.4% | 詳細 |
10月 | Immunome Inc. | IMNM | NASDAQ Capital | 医療・ヘルスケア、 抗体治療薬、B細胞 | アメリカ | | | -206.3% | 詳細 |
