企業・株式指標 - 新規上場企業数 年次推移 (日本・アメリカ・中国)

日本市場、アメリカ市場、中国香港市場の新規上場企業数(IPO)の年次推移表になります。
日本株式市場については、新規上場企業数を業種別・市場別の推移を掲載しています
アメリカ株式市場については、新規上場企業数を業種別・国別・市場別の推移を掲載しています。
中国香港株式市場については、新規上場企業数を業種別・国別の推移を掲載しています。
本情報は随時更新しております。
- 目次
- [業種別] 日本市場の新規上場企業数
- [業種別] アメリカ市場の新規上場企業数
- [国別] アメリカ市場の新規上場企業数
- [業種別] 中国香港市場の新規上場企業数
- [国別] 中国香港市場の新規上場企業数
[業種別] 日本市場の新規上場企業数
東証1部・2部、JASDAQ、マザーズ市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 90 | 104 | 83 | 92 | 95 | 84 | 95 | 123 | 1 |
情報・通信業 | 24 | 25 | 24 | 21 | 28 | 32 | 39 | 52 | 0 |
サービス業 | 19 | 25 | 25 | 23 | 30 | 25 | 24 | 32 | 1 |
小売業 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
不動産業 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
卸売業 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
その他製品 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
化学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
電気機器 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
医薬品 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
建設業 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
機械 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
その他金融業 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
食料品 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
陸運業 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金属製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
証券、商品先物取引業 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
保険業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
銀行業 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精密機器 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気・ガス業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
非鉄金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水産・農林業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
倉庫・運輸関連業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送用機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鉄鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ガラス・土石製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鉱業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油・石炭製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上場会社の持株会社移行などによる上場は除外しています。
[業種別] アメリカ市場の新規上場企業数
NYSE、NASDAQ市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
業種の分類方法はこちらをご覧ください。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 205 | 254 | 231 | 460 | 1040 | 38 |
ブラックチェックカンパニー※ | 0 | 0 | 59 | 236 | 615 | 26 |
医療・ヘルスケア | 50 | 87 | 75 | 112 | 172 | 4 |
ハイテク関連 | 34 | 46 | 34 | 42 | 112 | 2 |
金融 | 44 | 72 | 22 | 16 | 27 | 3 |
消費財 | 13 | 14 | 13 | 16 | 51 | 1 |
不動産 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 |
生活必需品 | 3 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 |
サービス業 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 |
エネルギー | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
工業関連 | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 |
交通・運輸 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
その他 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
電力・水道関係 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
材料・素材 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
土木・建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
※他の企業を合併または買収することを設立された企業については、「ブラックチェックカンパニー」として項目を追加
(2018年までは「金融」に含まれます)
[市場別] アメリカ市場の新規上場企業数
NYSE、NASDAQ市場の国別(本社所在地)の新規上場企業数の年次推移です。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 205 | 254 | 231 | 460 | 1040 | 38 |
アメリカ | 161 | 178 | 168 | 376 | 856 | 34 |
中国 | 21 | 37 | 32 | 33 | 38 | 0 |
ケイマン諸島 | 0 | 0 | 2 | 8 | 38 | 0 |
イギリス | 4 | 11 | 1 | 8 | 11 | 0 |
イスラエル | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 |
香港 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 |
カナダ | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
ブラジル | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
シンガポール | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
スイス | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
フランス | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
スウェーデン | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
メキシコ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オランダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ベルギー | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
キプロス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイルランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
バミューダ諸島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ロシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジャージー代官管轄区 (チャンネル諸島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
コロンビア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コスタリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
インド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カザフスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニューヨーク州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[業種別] 中国香港市場の新規上場企業数
HKEX市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
業種の分類方法はこちらをご覧ください。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 94 | 143 | 168 | 152 | 98 | 4 |
ハイテク関連 | 11 | 22 | 28 | 22 | 17 | 1 |
土木・建設 | 28 | 21 | 20 | 23 | 4 | 0 |
医療・ヘルスケア | 7 | 11 | 20 | 23 | 35 | 0 |
消費財 | 10 | 25 | 25 | 18 | 8 | 0 |
不動産 | 3 | 15 | 17 | 26 | 15 | 0 |
生活必需品 | 9 | 13 | 18 | 13 | 6 | 0 |
工業関連 | 6 | 10 | 15 | 7 | 4 | 2 |
金融 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 |
材料・素材 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
交通・運輸 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
電力・水道関係 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
エネルギー | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
サービス業 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2020年よりGEM市場銘柄を含む
[国別] 中国香港市場の新規上場企業数
HKEX市場の国別の新規上場企業数の年次推移です。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 94 | 143 | 168 | 152 | 98 | 4 |
中国 | 34 | 74 | 98 | 107 | 88 | 3 |
香港 | 44 | 52 | 48 | 32 | 8 | 1 |
シンガポール | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 |
マレーシア | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
マカオ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
アメリカ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オーストラリア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イスラエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2020年よりGEM市場銘柄を含む
業種分けについて
※日本市場のデータは日本取引所、アメリカ市場のデータはNASDAQ、香港市場のデータはHKEXをもとにした情報になります。 業種は、MSCIのGICS (THE GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD)の定義を参照し、NASDAQおよびYahoo FainanceやBloombergなどの分類および会社情報をもとにしています。なお、業種分けが難しい場合があるため、独自な解釈で決めている場合があります。本社所在地は上場時点での情報とは異なる場合があります。正確な情報の掲載に努めていますが、情報量が多く、まれに誤りがある場合がありますのでご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ||
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2022年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2022年 | 世界の主要会議とイベント 2022年以降 |
企業・株式指標 - 新規上場企業数 年次推移 (日本・アメリカ・中国)
当サイトの関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/12/24 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/12/24 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/12/23 |
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/20 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/05 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/05 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/02 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/01 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 |
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/10/31 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/29 |
![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 2020/10/18 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/17 | アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種別 2020/10/14 |