企業・株式指標 - 新規上場企業数 年次推移 (日本・アメリカ・中国)

日本市場、アメリカ市場、中国香港市場の新規上場企業数(IPO)の年次推移表になります。
日本株式市場については、新規上場企業数を業種別・市場別の推移を掲載しています
アメリカ株式市場については、新規上場企業数を業種別・国別・市場別の推移を掲載しています。
中国香港株式市場については、新規上場企業数を業種別・国別の推移を掲載しています。
本情報は随時更新しております。
- 目次
- [業種別] 日本市場の新規上場企業数
- [業種別] アメリカ市場の新規上場企業数
- [国別] アメリカ市場の新規上場企業数
- [業種別] 中国香港市場の新規上場企業数
- [国別] 中国香港市場の新規上場企業数
[業種別] 日本市場の新規上場企業数
東証1部・2部、JASDAQ、マザーズ市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 90 | 104 | 93 | 97 | 108 | 89 | 100 | 4 |
情報・通信業 | 24 | 25 | 24 | 22 | 30 | 34 | 39 | 1 |
サービス業 | 19 | 25 | 26 | 24 | 31 | 26 | 24 | 0 |
小売業 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 |
不動産業 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 |
卸売業 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 |
その他製品 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
建設業 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
化学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
電気機器 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
機械 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
医薬品 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
銀行業 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
その他金融業 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
証券、商品先物取引業 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
食料品 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陸運業 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
保険業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
金属製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
精密機器 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気・ガス業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水産・農林業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガラス・土石製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非鉄金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
倉庫・運輸関連業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鉱業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送用機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石油・石炭製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[業種別] アメリカ市場の新規上場企業数
NYSE、NASDAQ市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
業種の分類方法はこちらをご覧ください。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 205 | 254 | 231 | 460 | 220 |
ブラックチェックカンパニー※ | 0 | 0 | 59 | 236 | 160 |
医療・ヘルスケア | 50 | 87 | 75 | 112 | 27 |
ハイテク関連 | 34 | 46 | 34 | 42 | 14 |
金融 | 44 | 72 | 22 | 16 | 5 |
消費財 | 13 | 14 | 13 | 16 | 5 |
エネルギー | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 |
サービス業 | 10 | 9 | 5 | 8 | 0 |
不動産 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 |
工業関連 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 |
生活必需品 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 |
その他 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
交通・運輸 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
電力・水道関係 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
材料・素材 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
土木・建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※他の企業を合併または買収することを設立された企業については、「ブラックチェックカンパニー」として項目を追加
(2018年までは「金融」に含まれます)
[市場別] アメリカ市場の新規上場企業数
NYSE、NASDAQ市場の国別(本社所在地)の新規上場企業数の年次推移です。
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 205 | 254 | 231 | 460 | 220 |
アメリカ | 161 | 178 | 168 | 376 | 180 |
中国 | 21 | 37 | 32 | 33 | 12 |
イギリス | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 |
香港 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 |
イスラエル | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
ケイマン諸島 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
カナダ | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
ブラジル | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
シンガポール | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
フランス | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
デンマーク | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
メキシコ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
スイス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バミューダ諸島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オランダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スウェーデン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロシア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
コスタリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ノルウェー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベルギー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
キプロス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コロンビア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジャージー代官管轄区 (チャンネル諸島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アイルランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[業種別] 中国香港市場の新規上場企業数
HKEX市場の業種別の新規上場企業数の年次推移です。
業種の分類方法はこちらをご覧ください。
2011 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 94 | 143 | 168 | 151 | 19 |
土木・建設 | 0 | 28 | 21 | 20 | 23 | 1 |
ハイテク関連 | 0 | 11 | 22 | 28 | 22 | 4 |
消費財 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 0 |
医療・ヘルスケア | 0 | 7 | 11 | 20 | 23 | 7 |
不動産 | 1 | 3 | 15 | 17 | 25 | 3 |
生活必需品 | 0 | 9 | 13 | 18 | 13 | 0 |
工業関連 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7 | 1 |
金融 | 0 | 11 | 9 | 10 | 6 | 0 |
材料・素材 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 |
交通・運輸 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
電力・水道関係 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
エネルギー | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
サービス業 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2020年よりGEM市場銘柄を含む
[国別] 中国香港市場の新規上場企業数
HKEX市場の国別の新規上場企業数の年次推移です。
2011 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1 | 94 | 143 | 168 | 151 | 19 |
中国 | 1 | 34 | 74 | 98 | 106 | 16 |
香港 | 0 | 44 | 52 | 48 | 32 | 2 |
シンガポール | 0 | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 |
マレーシア | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
マカオ | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
アメリカ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オーストラリア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イスラエル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※2020年よりGEM市場銘柄を含む
業種分けについて
※日本市場のデータは日本取引所、アメリカ市場のデータはNASDAQ、香港市場のデータはHKEXをもとにした情報になります。 業種は、MSCIのGICS (THE GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD)の定義を参照し、NASDAQおよびYahoo FainanceやBloombergなどの分類および会社情報をもとにしています。なお、業種分けが難しい場合があるため、独自な解釈で決めている場合があります。本社所在地は上場時点での情報とは異なる場合があります。正確な情報の掲載に努めていますが、情報量が多く、まれに誤りがある場合がありますのでご了承ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中国の新規上場企業 (香港市場) 銘柄リスト 2021年 | 数字で見る日本経済と社会状況 2021年 | 数字で見る世界経済と社会状況 2021年 | アメリカの新規上場企業 銘柄リスト 2021年 | 世界の主要会議とイベント |
企業・株式指標 - 新規上場企業数 年次推移 (日本・アメリカ・中国)
当サイトの関連記事
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/02/02 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/02/02 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種別 2021/02/02 |
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/20 | 日本株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/05 | 中国香港株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/05 |
![]() | ![]() | ![]() |
中国香港株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/11/02 | アメリカ株式市場 PERの平均と分布 業種小区分別 2020/11/01 | 中国香港株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 |
![]() | ![]() | ![]() |
日本株式市場 小カテゴリ別の株価変動率の平均と分布 2020/11/01 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種別 2020/10/31 | アメリカ株式市場 株価変動率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/29 |
![]() | ![]() | ![]() |
アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種別 2020/10/18 | アメリカ株式市場 株主資本比率の平均と分布 業種小区分別 2020/10/17 | アメリカ株式市場 流動比率の平均と分布 業種別 2020/10/14 |