経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 国連や国際共同体などへの加盟状況
世界の国一覧における、主要な連合などへの加盟状況になります。
国連やEU、NATO、OPEC、ASEAN、アメリカ連合、OECD等の加盟国を確認できます。
※順序は国土面積順
※地域の分け方は世界銀行のDataBankより
EU:欧州連合
NATO:北大西洋条約機構
G20:主要20カ国 (Group of Twenty)
G7:主要7カ国 (Group of Seven)
OPEC:石油輸出国機構
ASEAN:東南アジア諸国連合
AU:アフリカ連合
APEC:アジア太平洋経済協力
CIS:独立国家共同体
OECD:経済協力開発機構
アメリカ大陸・周辺地域
北アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
アメリカ | Us | United States | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
カナダ | Canada | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
中央アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
メキシコ | Mexico | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
ニカラグア | Nicaragua | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ホンジュラス | Honduras | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
グアテマラ | Guatemala | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
パナマ | Panama | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
コスタリカ | Costa rica | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ベリーズ | Belize | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
エルサルバドル | El salvador | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
カリビアン地域
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
キューバ | Cuba | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ドミニカ共和国 | Dominican republic | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ハイチ | Haiti | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ジャマイカ | Jamaica | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
バハマ | Bahamas | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and tobago | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ドミニカ国 | Dominica | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
セントルシア | Saint lucia | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and barbuda | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
バルバドス | Barbados | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint vincent and the grenadines | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
グレナダ | Grenada | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
セントクリストファー・ネイビス | Saint kitts and nevis | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
南アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
ブラジル | Brazil | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | 〇 | |
アルゼンチン | Argentina | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | |
ペルー | Peru | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | |
コロンビア | Colombia | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ボリビア | Bolivia | Bolivia (Plurinational State o | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ベネズエラ | Venezuela | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
チリ | Chile | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | 〇 |
パラグアイ | Paraguay | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
エクアドル | Ecuador | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ガイアナ | Guyana | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ウルグアイ | Uruguay | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
スリナム | Suriname | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アジア大陸・周辺地域
東アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
中国 | China | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | |
モンゴル | Mongolia | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
日本 | Japan | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
北朝鮮 | North korea | Dem. People's Republic of Kore | | 〇 | | | | | | | | | | | |
韓国 | South korea | Republic of Korea | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | 〇 |
台湾 | Taiwan | | | | | | | | | | | 〇 | | | |
中央アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
カザフスタン | Kazakhstan | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
トルクメニスタン | Turkmenistan | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ウズベキスタン | Uzbekistan | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
キルギス | Kyrgyzstan | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
タジキスタン | Tajikistan | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
東南アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
インドネシア | Indonesia | | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 | | 〇 | | | |
ミャンマー | Myanmar | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
タイ | Thailand | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
マレーシア | Malaysia | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
ベトナム | Viet nam | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
フィリピン | Philippines | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
ラオス | Laos | Lao People's Democratic Republ | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
カンボジア | Cambodia | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
東ティモール | Timor-leste | East Timor | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ブルネイ | Brunei | Brunei Darussalam | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
シンガポール | Singapore | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
南アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
インド | India | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | 〇 | |
イラン | Iran | Iran (Islamic Republic of) | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
パキスタン | Pakistan | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アフガニスタン | Afghanistan | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ネパール | Nepal | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
バングラデシュ | Bangladesh | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
スリランカ | Sri lanka | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ブータン | Bhutan | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
モルディブ | Maldives | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
西アジア (中東など)
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
サウジアラビア | Saudi arabia | | | 〇 | | | 〇 | | 〇 | | | | | | |
トルコ | Turkey | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
イエメン | Yemen | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
イラク | Iraq | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
オマーン | Oman | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
シリア | Syria | Syrian Arab Republic | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ヨルダン | Jordan | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
アラブ首長国連邦 | United arab emirates | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
ジョージア | Georgia | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アルメニア | Armenia | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
イスラエル | Israel | | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 |
クウェート | Kuwait | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
カタール | Qatar | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
レバノン | Lebanon | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
キプロス | Cyprus | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
パレスチナ | Palestine | State of Palestine | | | | | | | | | | | | | |
バーレーン | Bahrain | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
南オセアニア | South ossetia | Republic of South Ossetia | | | | | 〇 | | | | | | | | |
オセアニア
オセアニア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
オーストラリア | Australia | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
ニュージーランド | New zealand | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | 〇 |
メラネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
パプアニューギニア | Papua new guinea | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | |
ソロモン諸島 | Solomon islands | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
フィジー | Fiji | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
バヌアツ | Vanuatu | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ミクロネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
キリバス | Kiribati | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | Micronesia (Fed. States of) | | 〇 | | | | | | | | | | | |
パラオ | Palau | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
マーシャル諸島 | Marshall islands | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ナウル | Nauru | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ポリネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
サモア | Samoa | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
トンガ | Tonga | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ツバル | Tuvalu | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ニウエ | Niue | | | | | | | | | | | | | | |
クック諸島 | Cook islands | | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ大陸・周辺地域
東ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
ロシア | Russia | Russian Federation | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウクライナ | Ukraine | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ポーランド | Poland | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
ルーマニア | Romania | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
ベラルーシ | Belarus | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
ブルガリア | Bulgaria | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
ハンガリー | Hungary | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
チェコ | Czech republic | Czechia | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
スロバキア | Slovakia | Slovak Republic | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
モルドバ | Moldova | Republic of Moldova | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
北ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
スウェーデン | Sweden | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
ノルウェー | Norway | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
フィンランド | Finland | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
イギリス | Uk | United Kingdom | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
アイスランド | Iceland | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
アイルランド | Ireland | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
リトアニア | Lithuania | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
ラトビア | Latvia | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
エストニア | Estonia | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
デンマーク | Denmark | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
南ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
スペイン | Spain | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
イタリア | Italy | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
ギリシャ | Greece | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
ポルトガル | Portugal | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
セルビア | Serbia | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
クロアチア | Croatia | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and herzegovina | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アルバニア | Albania | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Tfyr macedonia | North Macedonia | | 〇 | | | | | | | | | | | |
スロベニア | Slovenia | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
モンテネグロ | Montenegro | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
アンドラ | Andorra | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
マルタ | Malta | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
サンマリノ | San marino | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
コソボ | Kosovo | | | | | | | | | | | | | | |
バチカン | Holy see | | | | | | | | | | | | | | |
西ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
フランス | France | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
ドイツ | Germany | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
オーストリア | Austria | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
スイス | Switzerland | | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 |
オランダ | Netherlands | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
ベルギー | Belgium | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
ルクセンブルク | Luxembourg | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
モナコ | Monaco | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アフリカ大陸・周辺地域
東アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
エチオピア | Ethiopia | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
タンザニア | Tanzania | United Republic of Tanzania | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
モザンビーク | Mozambique | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ザンビア | Zambia | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ソマリア | Somalia | Federal Republic of Somalia | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
マダガスカル | Madagascar | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ケニア | Kenya | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ジンバブエ | Zimbabwe | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ウガンダ | Uganda | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
エリトリア | Eritrea | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
マラウイ | Malawi | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ブルンジ | Burundi | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ルワンダ | Rwanda | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ジブチ | Djibouti | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
モーリシャス | Mauritius | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
コモロ | Comoros | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
セーシェル | Seychelles | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
南スーダン | South sudan | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
中央アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
コンゴ民主共和国 | Democratic republic of the congo | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
チャド | Chad | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
アンゴラ | Angola | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
中央アフリカ共和国 | Central african republic | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
カメルーン | Cameroon | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
コンゴ共和国 | Congo | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
ガボン | Gabon | Gabonese Republic | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
赤道ギニア | Equatorial guinea | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
サントメ・プリンシペ | Sao tome and principe | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
北アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
アルジェリア | Algeria | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
リビア | Libya | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
エジプト | Egypt | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
モロッコ | Morocco | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
チュニジア | Tunisia | Tunisian Republic | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
スーダン | Sudan | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
西サハラ | Western sahara | | | | | | | | | | | | | | |
サハラ・アラブ民主共和国 | Sahrawi arab democratic republic | | | | | | | | | | 〇 | | | | |
南アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
南アフリカ | South africa | | | 〇 | | | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | |
ナミビア | Namibia | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ボツワナ | Botswana | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
レソト | Lesotho | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
エスワティニ (スワジランド) | Eswatini | Swaziland | | | | | | | | | 〇 | | | | |
西アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
ニジェール | Niger | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
マリ | Mali | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
モーリタニア | Mauritania | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ナイジェリア | Nigeria | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
コートジボワール | Cote d'ivoire | Côte d'Ivoire | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ブルキナファソ | Burkina faso | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ギニア | Guinea | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ガーナ | Ghana | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
セネガル | Senegal | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ベナン | Benin | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
リベリア | Liberia | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
シエラレオネ | Sierra leone | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
トーゴ | Togo | Togolese Republic | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ギニアビサウ | Guinea bissau | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
ガンビア | Gambia | Republic of the Gambia | | 〇 | | | | | | | | | | | |
カーボベルデ | Cabo verde | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 国連や国際共同体などへの加盟状況
当サイトの関連記事