経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 国連や国際共同体などへの加盟状況
世界の国一覧における、主要な連合などへの加盟状況になります。
国連やEU、NATO、OPEC、ASEAN、アメリカ連合、OECD等の加盟国を確認できます。
※順序は国土面積順
※地域の分け方は世界銀行のDataBankより
EU:欧州連合
NATO:北大西洋条約機構
G20:主要20カ国 (Group of Twenty)
G7:主要7カ国 (Group of Seven)
OPEC:石油輸出国機構
ASEAN:東南アジア諸国連合
AU:アフリカ連合
APEC:アジア太平洋経済協力
CIS:独立国家共同体
OECD:経済協力開発機構
アメリカ大陸・周辺地域
北アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
| | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
中央アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
カリビアン地域
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
南アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | 〇 | |
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アジア大陸・周辺地域
東アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | | | | | | | | | 〇 | | | |
中央アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
東南アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
南アジア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | 〇 | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
西アジア (中東など)
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
オセアニア
オセアニア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | 〇 |
メラネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ミクロネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
ポリネシア
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ大陸・周辺地域
東ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | |
北ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
南ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
西ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
アフリカ大陸・周辺地域
東アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
中央アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
北アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 〇 | | | | |
南アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | | | | | | | | 〇 | | | | |
西アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | | 国連 | EU | NATO | G20 | G7 | OPEC | ASEAN | AU | APEC | CIS | BRICS | OECD |
---|
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | 〇 | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | |
経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 国連や国際共同体などへの加盟状況
当サイトの関連記事