経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 人口・国土面積・GDP・ISOコード
世界の国一覧をまとめました。
世界各国の英名、ISOコード、人口、面積、GDPなどを掲載しております。
特別行政区などの主な地域も含まれます。
※順序は国土面積順
※地域の分け方、面積や人口、GDPは世界銀行のDataBankより
※人口とGDPはDataBankの最新版(2018年)を使用
アメリカ大陸・周辺地域
北アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 1 | 914.7万km2 | 3.3億人 | 20544.3B |
| | | | | 1 | 909.4万km2 | 3705.9万人 | 1713.3B |
中央アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 52 | 194.4万km2 | 1.3億人 | 1220.7B |
| | | | | 505 | 12万km2 | 646.6万人 | 13.1B |
| | | | | 504 | 11.2万km2 | 958.8万人 | 24B |
| | | | | 502 | 10.7万km2 | 1724.8万人 | 78.5B |
| | | | | 507 | 7.4万km2 | 417.7万人 | 65.1B |
| | | | | 506 | 5.1万km2 | 499.9万人 | 60.1B |
| | | | | 501 | 2.3万km2 | 38.3万人 | 1.9B |
| | | | | 503 | 2.1万km2 | 642.1万人 | 26.1B |
カリビアン地域
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 53 | 10.4万km2 | 1133.8万人 | 100B |
| | | | | 1-809, 1-829, 1-849 | 4.8万km2 | 1062.7万人 | 85.6B |
| | | | | 509 | 2.8万km2 | 1112.3万人 | 9.7B |
| | | | | 1-876 | 1.1万km2 | 293.5万人 | 15.7B |
| | | | | 1-242 | 1万km2 | 38.6万人 | 12.4B |
| | | | | 1-868 | 5130.0000000000km2 | 139万人 | 23.8B |
| | | | | 1-767 | 750.0000000000km2 | 7.2万人 | 550.9M |
| | | | | 1-758 | 610.0000000000km2 | 18.2万人 | 1.9B |
| | | | | 1-268 | 440.0000000000km2 | 9.6万人 | 1.6B |
| | | | | 1-246 | 430.0000000000km2 | 28.7万人 | 5.1B |
| | | | | 1-784 | 390.0000000000km2 | 11万人 | 811.3M |
| | | | | 1-473 | 340.0000000000km2 | 11.1万人 | 1.2B |
| | | | | 1-869 | 260.0000000000km2 | 5.2万人 | 1B |
南アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 55 | 835.8万km2 | 2.1億人 | 1868.6B |
| | | | | 54 | 273.7万km2 | 4449.5万人 | 519.9B |
| | | | | 51 | 128万km2 | 3198.9万人 | 222B |
| | | | | 57 | 111万km2 | 4964.9万人 | 331B |
| | | | | 591 | 108.3万km2 | 1135.3万人 | 40.3B |
| | | | | 58 | 88.2万km2 | 2887万人 | |
| | | | | 56 | 74.4万km2 | 1872.9万人 | 298.2B |
| | | | | 595 | 39.7万km2 | 695.6万人 | 40.5B |
| | | | | 593 | 24.8万km2 | 1708.4万人 | 108.4B |
| | | | | 592 | 19.7万km2 | 77.9万人 | 3.9B |
| | | | | 598 | 17.5万km2 | 344.9万人 | 59.6B |
| | | | | 597 | 15.6万km2 | 57.6万人 | 3.6B |
アジア大陸・周辺地域
東アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 86 | 938.8万km2 | 13.9億人 | 13608.2B |
| | | | | 976 | 155.4万km2 | 317万人 | 13.1B |
| | | | | 81 | 36.5万km2 | 1.3億人 | 4971.3B |
| | | | | 850 | 12万km2 | 2555万人 | |
| | | | | 82 | 9.7万km2 | 5163.5万人 | 1619.4B |
| | | | | 886 | | | |
中央アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 7 | 270万km2 | 1827.6万人 | 179.3B |
| | | | | 993 | 47万km2 | 585.1万人 | 40.8B |
| | | | | 998 | 42.5万km2 | 3295.5万人 | 50.5B |
| | | | | 996 | 19.2万km2 | 631.6万人 | 8.1B |
| | | | | 992 | 13.9万km2 | 910.1万人 | 7.5B |
東南アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 62 | 181.2万km2 | 2.7億人 | 1042.2B |
| | | | | 95 | 65.3万km2 | 5370.8万人 | 71.2B |
| | | | | 66 | 51.1万km2 | 6942.9万人 | 505B |
| | | | | 60 | 32.9万km2 | 3152.9万人 | 358.6B |
| | | | | 84 | 31万km2 | 9554万人 | 245.2B |
| | | | | 63 | 29.8万km2 | 1.1億人 | 330.9B |
| | | | | 856 | 23.1万km2 | 706.2万人 | 18B |
| | | | | 855 | 17.7万km2 | 1625万人 | 24.5B |
| | | | | 670 | 1.5万km2 | 126.8万人 | 2.6B |
| | | | | 673 | 5270.0000000000km2 | 42.9万人 | 13.6B |
| | | | | 65 | 709.0000152588km2 | 563.9万人 | 364.2B |
南アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 91 | 297.3万km2 | 13.5億人 | 2718.7B |
| | | | | 98 | 162.9万km2 | 8180万人 | |
| | | | | 92 | 77.1万km2 | 2.1億人 | 314.6B |
| | | | | 93 | 65.3万km2 | 3717.2万人 | 19.4B |
| | | | | 977 | 14.3万km2 | 2808.8万人 | 29B |
| | | | | 880 | 13万km2 | 1.6億人 | 274B |
| | | | | 94 | 6.3万km2 | 2167万人 | 88.9B |
| | | | | 975 | 3.8万km2 | 75.4万人 | 2.4B |
| | | | | 960 | 300.0000000000km2 | 51.6万人 | 5.3B |
西アジア (中東など)
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 966 | 215万km2 | 3370万人 | 786.5B |
| | | | | 90 | 77万km2 | 8232万人 | 771.4B |
| | | | | 967 | 52.8万km2 | 2849.9万人 | 26.9B |
| | | | | 964 | 43.4万km2 | 3843.4万人 | 224.2B |
| | | | | 968 | 31万km2 | 482.9万人 | 79.3B |
| | | | | 963 | 18.4万km2 | 1690.6万人 | |
| | | | | 962 | 8.9万km2 | 995.6万人 | 42.2B |
| | | | | 994 | 8.3万km2 | 994.2万人 | 46.9B |
| | | | | 971 | 7.1万km2 | 963.1万人 | 414.2B |
| | | | | 995 | 6.9万km2 | 373.1万人 | 17.6B |
| | | | | 374 | 2.8万km2 | 295.2万人 | 12.4B |
| | | | | 972 | 2.2万km2 | 888.4万人 | 370.6B |
| | | | | 965 | 1.8万km2 | 413.7万人 | 140.6B |
| | | | | 974 | 1.2万km2 | 278.2万人 | 191.4B |
| | | | | 961 | 1万km2 | 684.9万人 | 56.6B |
| | | | | 357 | 9240.0000000000km2 | 118.9万人 | 25B |
| | | | | 970 | 6020.0000000000km2 | 456.9万人 | 14.6B |
| | | | | 973 | 778.0000305176km2 | 156.9万人 | 37.7B |
| | | | | | | | |
オセアニア
オセアニア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 61 | 769.2万km2 | 2499.2万人 | 1433.9B |
| | | | | 64 | 26.3万km2 | 488.6万人 | 204.9B |
メラネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 675 | 45.3万km2 | 860.6万人 | 23.5B |
| | | | | 677 | 2.8万km2 | 65.3万人 | 1.4B |
| | | | | 679 | 1.8万km2 | 88.3万人 | 5.5B |
| | | | | 678 | 1.2万km2 | 29.3万人 | 914.3M |
ミクロネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 686 | 810.0000000000km2 | 11.6万人 | 188.3M |
| | | | | 691 | 700.0000000000km2 | 11.3万人 | 401.9M |
| | | | | 680 | 460.0000000000km2 | 1.8万人 | 284M |
| | | | | 692 | 180.0000000000km2 | 5.8万人 | 221.3M |
| | | | | 674 | 20.0000000000km2 | 1.3万人 | 125.6M |
ポリネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 685 | 2830.0000000000km2 | 19.6万人 | 820.5M |
| | | | | 676 | 720.0000000000km2 | 10.3万人 | 450.4M |
| | | | | 688 | 30.0000000000km2 | 1.2万人 | 42.6M |
| | | | | 683 | | | |
| | | | | 682 | | | |
ヨーロッパ大陸・周辺地域
東ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 7 | 1637.7万km2 | 1.4億人 | 1657.6B |
| | | | | 380 | 57.9万km2 | 4462.3万人 | 130.8B |
| | | | | 48 | 30.6万km2 | 3797.9万人 | 585.7B |
| | | | | 40 | 23万km2 | 1947.4万人 | 239.6B |
| | | | | 375 | 20.3万km2 | 948.5万人 | 59.7B |
| | | | | 359 | 10.9万km2 | 702.4万人 | 65.1B |
| | | | | 36 | 9.1万km2 | 976.9万人 | 157.9B |
| | | | | 420 | 7.7万km2 | 1062.6万人 | 245.2B |
| | | | | 421 | 4.8万km2 | 544.7万人 | 105.9B |
| | | | | 373 | 3.3万km2 | 354.6万人 | 11.4B |
北ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 46 | 40.7万km2 | 1018.3万人 | 556.1B |
| | | | | 47 | 36.5万km2 | 531.4万人 | 434.2B |
| | | | | 358 | 30.4万km2 | 551.8万人 | 276.7B |
| | | | | 44 | 24.2万km2 | 6648.9万人 | 2855.3B |
| | | | | 354 | 10万km2 | 35.4万人 | 25.9B |
| | | | | 353 | 6.9万km2 | 485.4万人 | 382.5B |
| | | | | 370 | 6.3万km2 | 279万人 | 53.4B |
| | | | | 371 | 6.2万km2 | 192.7万人 | 34.4B |
| | | | | 372 | 4.3万km2 | 132.1万人 | 30.7B |
| | | | | 45 | 4.2万km2 | 579.7万人 | 355.7B |
南ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 34 | 50万km2 | 4672.4万人 | 1419B |
| | | | | 39 | 29.4万km2 | 6043.1万人 | 2083.9B |
| | | | | 30 | 12.9万km2 | 1072.8万人 | 218B |
| | | | | 351 | 9.2万km2 | 1028.2万人 | 240.7B |
| | | | | 381 | 8.7万km2 | 698.2万人 | 50.6B |
| | | | | 385 | 5.6万km2 | 408.9万人 | 61B |
| | | | | 387 | 5.1万km2 | 332.4万人 | 20.2B |
| | | | | 355 | 2.7万km2 | 286.6万人 | 15.1B |
| | | | | 389 | 2.5万km2 | 208.3万人 | 12.7B |
| | | | | 386 | 2万km2 | 206.7万人 | 54B |
| | | | | 382 | 1.3万km2 | 62.2万人 | 5.5B |
| | | | | 376 | 470.0000000000km2 | 7.7万人 | 3.2B |
| | | | | 356 | 320.0000000000km2 | 48.4万人 | 14.6B |
| | | | | 378 | 60.0000000000km2 | 3.4万人 | |
| | | | | 383 | | 184.5万人 | 7.9B |
| | | | | 379 | | | |
西ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 33 | 54.8万km2 | 6698.7万人 | 2777.5B |
| | | | | 49 | 34.9万km2 | 8292.8万人 | 3947.6B |
| | | | | 43 | 8.3万km2 | 884.7万人 | 455.3B |
| | | | | 41 | 4万km2 | 851.7万人 | 705.1B |
| | | | | 31 | 3.4万km2 | 1723.1万人 | 913.7B |
| | | | | 32 | 3万km2 | 1142.2万人 | 542.8B |
| | | | | 352 | 2430.0000000000km2 | 60.8万人 | 70.9B |
| | | | | 423 | 160.0000000000km2 | 3.8万人 | |
| | | | | 377 | | 3.9万人 | 7.2B |
アフリカ大陸・周辺地域
東アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 251 | 100万km2 | 1.1億人 | 84.4B |
| | | | | 255 | 88.6万km2 | 5631.8万人 | 58B |
| | | | | 258 | 78.6万km2 | 2949.6万人 | 14.7B |
| | | | | 260 | 74.3万km2 | 1735.2万人 | 26.7B |
| | | | | 252 | 62.7万km2 | 1500.8万人 | 4.7B |
| | | | | 261 | 58.2万km2 | 2626.2万人 | 13.9B |
| | | | | 254 | 56.9万km2 | 5139.3万人 | 87.9B |
| | | | | 263 | 38.7万km2 | 1443.9万人 | 31B |
| | | | | 256 | 20.1万km2 | 4272.3万人 | 27.5B |
| | | | | 291 | 10.1万km2 | | |
| | | | | 265 | 9.4万km2 | 1814.3万人 | 7.1B |
| | | | | 257 | 2.6万km2 | 1117.5万人 | 3B |
| | | | | 250 | 2.5万km2 | 1230.2万人 | 9.5B |
| | | | | 253 | 2.3万km2 | 95.9万人 | 3B |
| | | | | 230 | 2030.0000000000km2 | 126.5万人 | 14.2B |
| | | | | 269 | 1861.0000610352km2 | 83.2万人 | 1.2B |
| | | | | 248 | 460.0000000000km2 | 9.7万人 | 1.6B |
| | | | | 211 | | 1097.6万人 | |
中央アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 243 | 226.7万km2 | 8406.8万人 | 47.2B |
| | | | | 235 | 125.9万km2 | 1547.8万人 | 11.3B |
| | | | | 244 | 124.7万km2 | 3081万人 | 105.8B |
| | | | | 236 | 62.3万km2 | 466.6万人 | 2.2B |
| | | | | 237 | 47.3万km2 | 2521.6万人 | 38.7B |
| | | | | 242 | 34.2万km2 | 524.4万人 | 11.3B |
| | | | | 241 | 25.8万km2 | 211.9万人 | 16.9B |
| | | | | 240 | 2.8万km2 | 130.9万人 | 13.4B |
| | | | | 239 | 960.0000000000km2 | 21.1万人 | 422.3M |
北アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 213 | 238.2万km2 | 4222.8万人 | 173.8B |
| | | | | 218 | 176万km2 | 667.9万人 | 48.4B |
| | | | | 20 | 99.5万km2 | 9842.4万人 | 250.9B |
| | | | | 212 | 44.6万km2 | 3602.9万人 | 117.9B |
| | | | | 216 | 15.5万km2 | 1156.5万人 | 39.9B |
| | | | | 249 | | 4180.2万人 | 40.9B |
| | | | | 212 | | | |
| | | | | | | | |
南アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 27 | 121.3万km2 | 5778万人 | 368.3B |
| | | | | 264 | 82.3万km2 | 244.8万人 | 14.5B |
| | | | | 267 | 56.7万km2 | 225.4万人 | 18.6B |
| | | | | 266 | 3万km2 | 210.8万人 | 2.7B |
| | | | | 268 | 1.7万km2 | 113.6万人 | 4.7B |
西アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
| | | | | 227 | 126.7万km2 | 2244.3万人 | 9.3B |
| | | | | 223 | 122万km2 | 1907.8万人 | 17.2B |
| | | | | 222 | 103.1万km2 | 440.3万人 | 5.2B |
| | | | | 234 | 91.1万km2 | 2億人 | 397.3B |
| | | | | 225 | 31.8万km2 | 2506.9万人 | 43B |
| | | | | 226 | 27.4万km2 | 1975.2万人 | 14.1B |
| | | | | 224 | 24.6万km2 | 1241.4万人 | 10.9B |
| | | | | 233 | 22.8万km2 | 2976.7万人 | 65.6B |
| | | | | 221 | 19.3万km2 | 1585.4万人 | 24.1B |
| | | | | 229 | 11.3万km2 | 1148.5万人 | 10.4B |
| | | | | 231 | 9.6万km2 | 481.9万人 | 3.3B |
| | | | | 232 | 7.2万km2 | 765万人 | 4.1B |
| | | | | 228 | 5.4万km2 | 788.9万人 | 5.4B |
| | | | | 245 | 2.8万km2 | 187.4万人 | 1.5B |
| | | | | 220 | 1万km2 | 228万人 | 1.6B |
| | | | | 238 | 4030.0000000000km2 | 54.4万人 | 2B |
経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 人口・国土面積・GDP・ISOコード
当サイトの関連記事