経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 人口・国土面積・GDP・ISOコード
世界の国一覧をまとめました。
世界各国の英名、ISOコード、人口、面積、GDPなどを掲載しております。
特別行政区などの主な地域も含まれます。
※順序は国土面積順
※地域の分け方、面積や人口、GDPは世界銀行のDataBankより
※人口とGDPはDataBankの最新版(2018年)を使用
アメリカ大陸・周辺地域
北アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
アメリカ | Us | United States | US | USA | 1 | 914.7万km2 | 3.3億人 | 20544.3B |
カナダ | Canada | | CA | CAN | 1 | 909.4万km2 | 3705.9万人 | 1713.3B |
中央アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
メキシコ | Mexico | | MX | MEX | 52 | 194.4万km2 | 1.3億人 | 1220.7B |
ニカラグア | Nicaragua | | NI | NIC | 505 | 12万km2 | 646.6万人 | 13.1B |
ホンジュラス | Honduras | | HN | HND | 504 | 11.2万km2 | 958.8万人 | 24B |
グアテマラ | Guatemala | | GT | GTM | 502 | 10.7万km2 | 1724.8万人 | 78.5B |
パナマ | Panama | | PA | PAN | 507 | 7.4万km2 | 417.7万人 | 65.1B |
コスタリカ | Costa rica | | CR | CRI | 506 | 5.1万km2 | 499.9万人 | 60.1B |
ベリーズ | Belize | | BZ | BLZ | 501 | 2.3万km2 | 38.3万人 | 1.9B |
エルサルバドル | El salvador | | SV | SLV | 503 | 2.1万km2 | 642.1万人 | 26.1B |
カリビアン地域
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
キューバ | Cuba | | CU | CUB | 53 | 10.4万km2 | 1133.8万人 | 100B |
ドミニカ共和国 | Dominican republic | | DO | DOM | 1-809, 1-829, 1-849 | 4.8万km2 | 1062.7万人 | 85.6B |
ハイチ | Haiti | | HT | HTI | 509 | 2.8万km2 | 1112.3万人 | 9.7B |
ジャマイカ | Jamaica | | JM | JAM | 1-876 | 1.1万km2 | 293.5万人 | 15.7B |
バハマ | Bahamas | | BS | BHS | 1-242 | 1万km2 | 38.6万人 | 12.4B |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and tobago | | TT | TTO | 1-868 | 5130km2 | 139万人 | 23.8B |
ドミニカ国 | Dominica | | DM | DMA | 1-767 | 750km2 | 7.2万人 | 550.9M |
セントルシア | Saint lucia | | LC | LCA | 1-758 | 610km2 | 18.2万人 | 1.9B |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and barbuda | | AG | ATG | 1-268 | 440km2 | 9.6万人 | 1.6B |
バルバドス | Barbados | | BB | BRB | 1-246 | 430km2 | 28.7万人 | 5.1B |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint vincent and the grenadines | | VC | VCT | 1-784 | 390km2 | 11万人 | 811.3M |
グレナダ | Grenada | | GD | GRD | 1-473 | 340km2 | 11.1万人 | 1.2B |
セントクリストファー・ネイビス | Saint kitts and nevis | | KN | KNA | 1-869 | 260km2 | 5.2万人 | 1B |
南アメリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
ブラジル | Brazil | | BR | BRA | 55 | 835.8万km2 | 2.1億人 | 1868.6B |
アルゼンチン | Argentina | | AR | ARG | 54 | 273.7万km2 | 4449.5万人 | 519.9B |
ペルー | Peru | | PE | PER | 51 | 128万km2 | 3198.9万人 | 222B |
コロンビア | Colombia | | CO | COL | 57 | 111万km2 | 4964.9万人 | 331B |
ボリビア | Bolivia | Bolivia (Plurinational State o | BO | BOL | 591 | 108.3万km2 | 1135.3万人 | 40.3B |
ベネズエラ | Venezuela | | VE | VEN | 58 | 88.2万km2 | 2887万人 | |
チリ | Chile | | CL | CHL | 56 | 74.4万km2 | 1872.9万人 | 298.2B |
パラグアイ | Paraguay | | PY | PRY | 595 | 39.7万km2 | 695.6万人 | 40.5B |
エクアドル | Ecuador | | EC | ECU | 593 | 24.8万km2 | 1708.4万人 | 108.4B |
ガイアナ | Guyana | | GY | GUY | 592 | 19.7万km2 | 77.9万人 | 3.9B |
ウルグアイ | Uruguay | | UY | URY | 598 | 17.5万km2 | 344.9万人 | 59.6B |
スリナム | Suriname | | SR | SUR | 597 | 15.6万km2 | 57.6万人 | 3.6B |
アジア大陸・周辺地域
東アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
中国 | China | | CN | CHN | 86 | 938.8万km2 | 13.9億人 | 13608.2B |
モンゴル | Mongolia | | MN | MNG | 976 | 155.4万km2 | 317万人 | 13.1B |
日本 | Japan | | JP | JPN | 81 | 36.5万km2 | 1.3億人 | 4971.3B |
北朝鮮 | North korea | Dem. People's Republic of Kore | KP | PRK | 850 | 12万km2 | 2555万人 | |
韓国 | South korea | Republic of Korea | KR | KOR | 82 | 9.7万km2 | 5163.5万人 | 1619.4B |
台湾 | Taiwan | | TW | TWN | 886 | | | |
中央アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
カザフスタン | Kazakhstan | | KZ | KAZ | 7 | 270万km2 | 1827.6万人 | 179.3B |
トルクメニスタン | Turkmenistan | | TM | TKM | 993 | 47万km2 | 585.1万人 | 40.8B |
ウズベキスタン | Uzbekistan | | UZ | UZB | 998 | 42.5万km2 | 3295.5万人 | 50.5B |
キルギス | Kyrgyzstan | | KG | KGZ | 996 | 19.2万km2 | 631.6万人 | 8.1B |
タジキスタン | Tajikistan | | TJ | TJK | 992 | 13.9万km2 | 910.1万人 | 7.5B |
東南アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
インドネシア | Indonesia | | ID | IDN | 62 | 181.2万km2 | 2.7億人 | 1042.2B |
ミャンマー | Myanmar | | MM | MMR | 95 | 65.3万km2 | 5370.8万人 | 71.2B |
タイ | Thailand | | TH | THA | 66 | 51.1万km2 | 6942.9万人 | 505B |
マレーシア | Malaysia | | MY | MYS | 60 | 32.9万km2 | 3152.9万人 | 358.6B |
ベトナム | Viet nam | | VN | VNM | 84 | 31万km2 | 9554万人 | 245.2B |
フィリピン | Philippines | | PH | PHL | 63 | 29.8万km2 | 1.1億人 | 330.9B |
ラオス | Laos | Lao People's Democratic Republ | LA | LAO | 856 | 23.1万km2 | 706.2万人 | 18B |
カンボジア | Cambodia | | KH | KHM | 855 | 17.7万km2 | 1625万人 | 24.5B |
東ティモール | Timor-leste | East Timor | TL | TLS | 670 | 1.5万km2 | 126.8万人 | 2.6B |
ブルネイ | Brunei | Brunei Darussalam | BN | BRN | 673 | 5270km2 | 42.9万人 | 13.6B |
シンガポール | Singapore | | SG | SGP | 65 | 709.0000152588km2 | 563.9万人 | 364.2B |
南アジア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
インド | India | | IN | IND | 91 | 297.3万km2 | 13.5億人 | 2718.7B |
イラン | Iran | Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 98 | 162.9万km2 | 8180万人 | |
パキスタン | Pakistan | | PK | PAK | 92 | 77.1万km2 | 2.1億人 | 314.6B |
アフガニスタン | Afghanistan | | AF | AFG | 93 | 65.3万km2 | 3717.2万人 | 19.4B |
ネパール | Nepal | | NP | NPL | 977 | 14.3万km2 | 2808.8万人 | 29B |
バングラデシュ | Bangladesh | | BD | BGD | 880 | 13万km2 | 1.6億人 | 274B |
スリランカ | Sri lanka | | LK | LKA | 94 | 6.3万km2 | 2167万人 | 88.9B |
ブータン | Bhutan | | BT | BTN | 975 | 3.8万km2 | 75.4万人 | 2.4B |
モルディブ | Maldives | | MV | MDV | 960 | 300km2 | 51.6万人 | 5.3B |
西アジア (中東など)
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
サウジアラビア | Saudi arabia | | SA | SAU | 966 | 215万km2 | 3370万人 | 786.5B |
トルコ | Turkey | | TR | TUR | 90 | 77万km2 | 8232万人 | 771.4B |
イエメン | Yemen | | YE | YEM | 967 | 52.8万km2 | 2849.9万人 | 26.9B |
イラク | Iraq | | IQ | IRQ | 964 | 43.4万km2 | 3843.4万人 | 224.2B |
オマーン | Oman | | OM | OMN | 968 | 31万km2 | 482.9万人 | 79.3B |
シリア | Syria | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 963 | 18.4万km2 | 1690.6万人 | |
ヨルダン | Jordan | | JO | JOR | 962 | 8.9万km2 | 995.6万人 | 42.2B |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | | AZ | AZE | 994 | 8.3万km2 | 994.2万人 | 46.9B |
アラブ首長国連邦 | United arab emirates | | AE | ARE | 971 | 7.1万km2 | 963.1万人 | 414.2B |
ジョージア | Georgia | | GE | GEO | 995 | 6.9万km2 | 373.1万人 | 17.6B |
アルメニア | Armenia | | AM | ARM | 374 | 2.8万km2 | 295.2万人 | 12.4B |
イスラエル | Israel | | IL | ISR | 972 | 2.2万km2 | 888.4万人 | 370.6B |
クウェート | Kuwait | | KW | KWT | 965 | 1.8万km2 | 413.7万人 | 140.6B |
カタール | Qatar | | QA | QAT | 974 | 1.2万km2 | 278.2万人 | 191.4B |
レバノン | Lebanon | | LB | LBN | 961 | 1万km2 | 684.9万人 | 56.6B |
キプロス | Cyprus | | CY | CYP | 357 | 9240km2 | 118.9万人 | 25B |
パレスチナ | Palestine | State of Palestine | PS | PSE | 970 | 6020km2 | 456.9万人 | 14.6B |
バーレーン | Bahrain | | BH | BHR | 973 | 778.0000305176km2 | 156.9万人 | 37.7B |
南オセアニア | South ossetia | Republic of South Ossetia | | | | | | |
オセアニア
オセアニア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
オーストラリア | Australia | | AU | AUS | 61 | 769.2万km2 | 2499.2万人 | 1433.9B |
ニュージーランド | New zealand | | NZ | NZL | 64 | 26.3万km2 | 488.6万人 | 204.9B |
メラネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
パプアニューギニア | Papua new guinea | | PG | PNG | 675 | 45.3万km2 | 860.6万人 | 23.5B |
ソロモン諸島 | Solomon islands | | SB | SLB | 677 | 2.8万km2 | 65.3万人 | 1.4B |
フィジー | Fiji | | FJ | FJI | 679 | 1.8万km2 | 88.3万人 | 5.5B |
バヌアツ | Vanuatu | | VU | VUT | 678 | 1.2万km2 | 29.3万人 | 914.3M |
ミクロネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
キリバス | Kiribati | | KI | KIR | 686 | 810km2 | 11.6万人 | 188.3M |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | Micronesia (Fed. States of) | FM | FSM | 691 | 700km2 | 11.3万人 | 401.9M |
パラオ | Palau | | PW | PLW | 680 | 460km2 | 1.8万人 | 284M |
マーシャル諸島 | Marshall islands | | MH | MHL | 692 | 180km2 | 5.8万人 | 221.3M |
ナウル | Nauru | | NR | NRU | 674 | 20km2 | 1.3万人 | 125.6M |
ポリネシア
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
サモア | Samoa | | WS | WSM | 685 | 2830km2 | 19.6万人 | 820.5M |
トンガ | Tonga | | TO | TON | 676 | 720km2 | 10.3万人 | 450.4M |
ツバル | Tuvalu | | TV | TUV | 688 | 30km2 | 1.2万人 | 42.6M |
ニウエ | Niue | | NU | NIU | 683 | | | |
クック諸島 | Cook islands | | CK | COK | 682 | | | |
ヨーロッパ大陸・周辺地域
東ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
ロシア | Russia | Russian Federation | RU | RUS | 7 | 1637.7万km2 | 1.4億人 | 1657.6B |
ウクライナ | Ukraine | | UA | UKR | 380 | 57.9万km2 | 4462.3万人 | 130.8B |
ポーランド | Poland | | PL | POL | 48 | 30.6万km2 | 3797.9万人 | 585.7B |
ルーマニア | Romania | | RO | ROU | 40 | 23万km2 | 1947.4万人 | 239.6B |
ベラルーシ | Belarus | | BY | BLR | 375 | 20.3万km2 | 948.5万人 | 59.7B |
ブルガリア | Bulgaria | | BG | BGR | 359 | 10.9万km2 | 702.4万人 | 65.1B |
ハンガリー | Hungary | | HU | HUN | 36 | 9.1万km2 | 976.9万人 | 157.9B |
チェコ | Czech republic | Czechia | CZ | CZE | 420 | 7.7万km2 | 1062.6万人 | 245.2B |
スロバキア | Slovakia | Slovak Republic | SK | SVK | 421 | 4.8万km2 | 544.7万人 | 105.9B |
モルドバ | Moldova | Republic of Moldova | MD | MDA | 373 | 3.3万km2 | 354.6万人 | 11.4B |
北ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
スウェーデン | Sweden | | SE | SWE | 46 | 40.7万km2 | 1018.3万人 | 556.1B |
ノルウェー | Norway | | NO | NOR | 47 | 36.5万km2 | 531.4万人 | 434.2B |
フィンランド | Finland | | FI | FIN | 358 | 30.4万km2 | 551.8万人 | 276.7B |
イギリス | Uk | United Kingdom | GB | GBR | 44 | 24.2万km2 | 6648.9万人 | 2855.3B |
アイスランド | Iceland | | IS | ISL | 354 | 10万km2 | 35.4万人 | 25.9B |
アイルランド | Ireland | | IE | IRL | 353 | 6.9万km2 | 485.4万人 | 382.5B |
リトアニア | Lithuania | | LT | LTU | 370 | 6.3万km2 | 279万人 | 53.4B |
ラトビア | Latvia | | LV | LVA | 371 | 6.2万km2 | 192.7万人 | 34.4B |
エストニア | Estonia | | EE | EST | 372 | 4.3万km2 | 132.1万人 | 30.7B |
デンマーク | Denmark | | DK | DNK | 45 | 4.2万km2 | 579.7万人 | 355.7B |
南ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
スペイン | Spain | | ES | ESP | 34 | 50万km2 | 4672.4万人 | 1419B |
イタリア | Italy | | IT | ITA | 39 | 29.4万km2 | 6043.1万人 | 2083.9B |
ギリシャ | Greece | | GR | GRC | 30 | 12.9万km2 | 1072.8万人 | 218B |
ポルトガル | Portugal | | PT | PRT | 351 | 9.2万km2 | 1028.2万人 | 240.7B |
セルビア | Serbia | | RS | SRB | 381 | 8.7万km2 | 698.2万人 | 50.6B |
クロアチア | Croatia | | HR | HRV | 385 | 5.6万km2 | 408.9万人 | 61B |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and herzegovina | | BA | BIH | 387 | 5.1万km2 | 332.4万人 | 20.2B |
アルバニア | Albania | | AL | ALB | 355 | 2.7万km2 | 286.6万人 | 15.1B |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | Tfyr macedonia | North Macedonia | MK | MKD | 389 | 2.5万km2 | 208.3万人 | 12.7B |
スロベニア | Slovenia | | SI | SVN | 386 | 2万km2 | 206.7万人 | 54B |
モンテネグロ | Montenegro | | ME | MNE | 382 | 1.3万km2 | 62.2万人 | 5.5B |
アンドラ | Andorra | | AD | AND | 376 | 470km2 | 7.7万人 | 3.2B |
マルタ | Malta | | MT | MLT | 356 | 320km2 | 48.4万人 | 14.6B |
サンマリノ | San marino | | SM | SMR | 378 | 60km2 | 3.4万人 | |
コソボ | Kosovo | | XK | XKX | 383 | | 184.5万人 | 7.9B |
バチカン | Holy see | | VA | VAT | 379 | | | |
西ヨーロッパ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
フランス | France | | FR | FRA | 33 | 54.8万km2 | 6698.7万人 | 2777.5B |
ドイツ | Germany | | DE | DEU | 49 | 34.9万km2 | 8292.8万人 | 3947.6B |
オーストリア | Austria | | AT | AUT | 43 | 8.3万km2 | 884.7万人 | 455.3B |
スイス | Switzerland | | CH | CHE | 41 | 4万km2 | 851.7万人 | 705.1B |
オランダ | Netherlands | | NL | NLD | 31 | 3.4万km2 | 1723.1万人 | 913.7B |
ベルギー | Belgium | | BE | BEL | 32 | 3万km2 | 1142.2万人 | 542.8B |
ルクセンブルク | Luxembourg | | LU | LUX | 352 | 2430km2 | 60.8万人 | 70.9B |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | | LI | LIE | 423 | 160km2 | 3.8万人 | |
モナコ | Monaco | | MC | MCO | 377 | | 3.9万人 | 7.2B |
アフリカ大陸・周辺地域
東アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
エチオピア | Ethiopia | | ET | ETH | 251 | 100万km2 | 1.1億人 | 84.4B |
タンザニア | Tanzania | United Republic of Tanzania | TZ | TZA | 255 | 88.6万km2 | 5631.8万人 | 58B |
モザンビーク | Mozambique | | MZ | MOZ | 258 | 78.6万km2 | 2949.6万人 | 14.7B |
ザンビア | Zambia | | ZM | ZMB | 260 | 74.3万km2 | 1735.2万人 | 26.7B |
ソマリア | Somalia | Federal Republic of Somalia | SO | SOM | 252 | 62.7万km2 | 1500.8万人 | 4.7B |
マダガスカル | Madagascar | | MG | MDG | 261 | 58.2万km2 | 2626.2万人 | 13.9B |
ケニア | Kenya | | KE | KEN | 254 | 56.9万km2 | 5139.3万人 | 87.9B |
ジンバブエ | Zimbabwe | | ZW | ZWE | 263 | 38.7万km2 | 1443.9万人 | 31B |
ウガンダ | Uganda | | UG | UGA | 256 | 20.1万km2 | 4272.3万人 | 27.5B |
エリトリア | Eritrea | | ER | ERI | 291 | 10.1万km2 | | |
マラウイ | Malawi | | MW | MWI | 265 | 9.4万km2 | 1814.3万人 | 7.1B |
ブルンジ | Burundi | | BI | BDI | 257 | 2.6万km2 | 1117.5万人 | 3B |
ルワンダ | Rwanda | | RW | RWA | 250 | 2.5万km2 | 1230.2万人 | 9.5B |
ジブチ | Djibouti | | DJ | DJI | 253 | 2.3万km2 | 95.9万人 | 3B |
モーリシャス | Mauritius | | MU | MUS | 230 | 2030km2 | 126.5万人 | 14.2B |
コモロ | Comoros | | KM | COM | 269 | 1861.0000610352km2 | 83.2万人 | 1.2B |
セーシェル | Seychelles | | SC | SYC | 248 | 460km2 | 9.7万人 | 1.6B |
南スーダン | South sudan | | SS | SSD | 211 | | 1097.6万人 | |
中央アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
コンゴ民主共和国 | Democratic republic of the congo | | CD | COD | 243 | 226.7万km2 | 8406.8万人 | 47.2B |
チャド | Chad | | TD | TCD | 235 | 125.9万km2 | 1547.8万人 | 11.3B |
アンゴラ | Angola | | AO | AGO | 244 | 124.7万km2 | 3081万人 | 105.8B |
中央アフリカ共和国 | Central african republic | | CF | CAF | 236 | 62.3万km2 | 466.6万人 | 2.2B |
カメルーン | Cameroon | | CM | CMR | 237 | 47.3万km2 | 2521.6万人 | 38.7B |
コンゴ共和国 | Congo | | CG | COG | 242 | 34.2万km2 | 524.4万人 | 11.3B |
ガボン | Gabon | Gabonese Republic | GA | GAB | 241 | 25.8万km2 | 211.9万人 | 16.9B |
赤道ギニア | Equatorial guinea | | GQ | GNQ | 240 | 2.8万km2 | 130.9万人 | 13.4B |
サントメ・プリンシペ | Sao tome and principe | | ST | STP | 239 | 960km2 | 21.1万人 | 422.3M |
北アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
アルジェリア | Algeria | | DZ | DZA | 213 | 238.2万km2 | 4222.8万人 | 173.8B |
リビア | Libya | | LY | LBY | 218 | 176万km2 | 667.9万人 | 48.4B |
エジプト | Egypt | | EG | EGY | 20 | 99.5万km2 | 9842.4万人 | 250.9B |
モロッコ | Morocco | | MA | MAR | 212 | 44.6万km2 | 3602.9万人 | 117.9B |
チュニジア | Tunisia | Tunisian Republic | TN | TUN | 216 | 15.5万km2 | 1156.5万人 | 39.9B |
スーダン | Sudan | | SD | SDN | 249 | | 4180.2万人 | 40.9B |
西サハラ | Western sahara | | EH | ESH | 212 | | | |
サハラ・アラブ民主共和国 | Sahrawi arab democratic republic | | | | | | | |
南アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
南アフリカ | South africa | | ZA | ZAF | 27 | 121.3万km2 | 5778万人 | 368.3B |
ナミビア | Namibia | | NA | NAM | 264 | 82.3万km2 | 244.8万人 | 14.5B |
ボツワナ | Botswana | | BW | BWA | 267 | 56.7万km2 | 225.4万人 | 18.6B |
レソト | Lesotho | | LS | LSO | 266 | 3万km2 | 210.8万人 | 2.7B |
エスワティニ (スワジランド) | Eswatini | Swaziland | SZ | SWZ | 268 | 1.7万km2 | 113.6万人 | 4.7B |
西アフリカ
国名 | 英名 | 別名 | ISOコード | ISOコード | コード | 国土面積 | 人口 | GDP |
---|
ニジェール | Niger | | NE | NER | 227 | 126.7万km2 | 2244.3万人 | 9.3B |
マリ | Mali | | ML | MLI | 223 | 122万km2 | 1907.8万人 | 17.2B |
モーリタニア | Mauritania | | MR | MRT | 222 | 103.1万km2 | 440.3万人 | 5.2B |
ナイジェリア | Nigeria | | NG | NGA | 234 | 91.1万km2 | 2億人 | 397.3B |
コートジボワール | Cote d'ivoire | Côte d'Ivoire | CI | CIV | 225 | 31.8万km2 | 2506.9万人 | 43B |
ブルキナファソ | Burkina faso | | BF | BFA | 226 | 27.4万km2 | 1975.2万人 | 14.1B |
ギニア | Guinea | | GN | GIN | 224 | 24.6万km2 | 1241.4万人 | 10.9B |
ガーナ | Ghana | | GH | GHA | 233 | 22.8万km2 | 2976.7万人 | 65.6B |
セネガル | Senegal | | SN | SEN | 221 | 19.3万km2 | 1585.4万人 | 24.1B |
ベナン | Benin | | BJ | BEN | 229 | 11.3万km2 | 1148.5万人 | 10.4B |
リベリア | Liberia | | LR | LBR | 231 | 9.6万km2 | 481.9万人 | 3.3B |
シエラレオネ | Sierra leone | | SL | SLE | 232 | 7.2万km2 | 765万人 | 4.1B |
トーゴ | Togo | Togolese Republic | TG | TGO | 228 | 5.4万km2 | 788.9万人 | 5.4B |
ギニアビサウ | Guinea bissau | | GW | GNB | 245 | 2.8万km2 | 187.4万人 | 1.5B |
ガンビア | Gambia | Republic of the Gambia | GM | GMB | 220 | 1万km2 | 228万人 | 1.6B |
カーボベルデ | Cabo verde | | CV | CPV | 238 | 4030km2 | 54.4万人 | 2B |
経済情報や社会指標 -
世界の国一覧 人口・国土面積・GDP・ISOコード
当サイトの関連記事